期号
|
012比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
24311 | 7:9:4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 2 |
24310 | 7:8:5 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1路 | 1 |
24309 | 7:4:9 | 0路 | 2 | 8 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 8 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2路 |
24308 | 8:6:6 | 0路 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 13 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 |
24307 | 6:8:6 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 12 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
24306 | 7:5:8 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 |
24305 | 5:9:6 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 10 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 13 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 5 |
24304 | 7:7:6 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 12 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 1 | 4 |
24303 | 7:9:4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 11 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 11 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 8 | 8 | 1路 | 3 |
24302 | 5:11:4 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 10 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 10 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 7 | 7 | 1路 | 2 |
24301 | 7:9:4 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 5 | 1 | 1路 | 9 | 3 | 1路 | 9 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 9 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 6 | 6 | 1路 | 1 |
24300 | 7:7:6 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 7 | 4 | 0路 | 2 | 8 | 2 | 1路 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 8 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
24299 | 8:7:5 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
24298 | 6:9:5 | 1 | 1路 | 3 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 5 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 6 | 1路 | 7 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
24297 | 9:7:4 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 1路 | 6 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2路 |
24296 | 6:4:10 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
24295 | 4:8:8 | 6 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 9 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 4 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 |
24294 | 4:11:5 | 5 | 1路 | 3 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 9 | 1路 | 14 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 11 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 8 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
24293 | 7:6:7 | 4 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 8 | 1路 | 13 | 0路 | 8 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 7 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 |
24292 | 7:7:6 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 1路 | 12 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 5 |
24291 | 7:4:9 | 2 | 4 | 2路 | 0路 | 7 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 6 | 1路 | 11 | 7 | 6 | 2路 | 0路 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 7 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 |
24290 | 9:4:7 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 5 | 1路 | 10 | 6 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 9 | 3 |
24289 | 8:5:7 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 4 | 0路 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 1路 | 9 | 5 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 8 | 2 | 4 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 8 | 2 |
24288 | 6:8:6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 3 | 0路 | 4 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 6 | 3 | 3 | 1路 | 8 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 7 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 7 | 1 |
24287 | 6:8:6 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 2 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 6 | 2路 |
24286 | 11:3:6 | 0路 | 6 | 1 | 0路 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 5 | 1 |
24285 | 7:7:6 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 6 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 5 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 13 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2路 |
24284 | 5:7:8 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 8 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 12 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 4 |
24283 | 9:5:6 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 10 | 9 | 1路 | 7 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 8 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 11 | 3 | 1 | 1路 | 11 | 4 | 8 | 2路 | 0路 | 2 | 3 |
24282 | 7:9:4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 1路 | 3 | 12 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 9 | 8 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 7 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 10 | 2 | 0路 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 2 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 9 | 8 | 13 | 13 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 6 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 5 | 17 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | |
平均遗漏 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大遗漏 |
6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | 14 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3 | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | |
最大连出 |
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。