您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第10位开奖号码 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2509801 06 08 11 13 15 16 20 29 35 50 54 56 59 60 63 66 68 77 79355342024354114502232531237617561827253125411144222212路462
    2509701 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 803743319232133713491222421136516551716242112137104311111路10361
    2509602 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 804033218222023012484021231103541554160523110202159422110路59260
    2509505 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 80432311721191291147232022439343145315242239191148411110路48159
    2509404 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 7936130162018362810462219214783321352141321168186137401330路37582
    2509305 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 743030291519175279452118204673211251130220157171126391220路26571
    2509201 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 8046128141816426844201719456314611501220119146166115381110路15156
    2509103 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 76313127131715325743191618445301104911191181351511043711111路4551
    2509001 03 04 08 23 26 27 34 41 46 49 53 58 64 65 67 68 74 76 79461261216142246421815174342946948101811712414693361110路13154
    2508902 05 08 11 12 13 16 28 30 31 34 35 44 47 50 57 58 59 65 69313125111513123541171416423287847917116113131823511111路2531
    2508803 04 05 07 10 18 20 24 25 36 45 47 50 53 57 63 65 70 71 75361241014123622440161315412276746816131510212671342770路21152
    2508701 07 08 12 14 15 19 23 25 28 35 42 54 56 58 65 68 70 73 80282823913112213391512144012656457151214911126833166212路511
    2508601 05 06 12 19 33 35 37 39 44 45 48 49 51 52 53 59 68 71 8044722812101202381411133944254544614111384101523215511路2150
    2508502 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 7636621711936191371310123822434435131012729641312440路21491
    2508401 06 09 13 15 24 28 30 34 38 40 43 44 48 51 57 60 70 73 75385206108131838361291137123234241291161823830133212路548
    2508302 06 08 13 18 19 22 29 43 44 47 51 56 61 63 67 71 75 77 79444195971217253511810364422124131181054712252912211路7447
    2508202 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 784631848611162434107935132146140210794266124282110路16346
    2508101 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 7947217375101523339683412201447391968315107232711131路5245
    2508003 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 805411626491422328573311191339385485724491222611121路4144
    2507903 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 7327271515381321317463210181238372574615387212515511路3431
    2507802 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 803311433427122030635319171137362463534271020242440路32142
    2507701 04 07 10 13 14 16 17 21 23 35 36 43 45 47 51 53 61 69 80232313731611192952430816103635235243316919231330路21411
    2507603 10 11 16 18 21 27 28 30 35 40 43 46 47 50 54 62 66 68 723581262355101828413297159353422413625581822122412路240
    2507504 09 12 13 20 23 25 29 38 41 45 48 50 51 53 54 55 62 68 804171151264917273412286148343321312511447172141131路2139
    2507401 02 03 04 10 13 23 24 33 34 36 50 53 54 55 60 62 67 77 79346104342538162629012751373332202171441336162034121路1381
    2507302 07 09 18 20 22 23 27 32 42 48 51 53 57 58 61 65 68 75 794259313242715251894226412632311911623412251519231142路137
    2507201 06 14 25 26 32 33 35 39 40 41 46 48 49 53 54 68 72 74 78404821223161424408835253115313018015823111414181220路38363
    2507101 08 09 13 14 15 17 25 34 36 48 49 52 57 60 61 62 68 74 773637111223651323518734242104302917614712106313171110路27352
    2507003 04 05 09 12 20 21 26 29 33 41 55 63 65 67 72 73 74 76 80332633102111412225086332319329281651363193212162110路16341
    2506905 12 13 14 20 25 31 38 41 44 61 62 63 64 68 74 75 77 78 79441579201031121498532224482282715412574821111511121路5133
    统计类型 第10位开奖号码走势 第10位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    31-323334353637383940414243444546474849+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 602124110211130310133145273201416121813171411512018
    平均遗漏 1283449177195076113605027372856564379166411361244101010114100
    最大遗漏 8342024261330255051903547133714395625201725161221101525444275754510503
    最大连出 10111111011111011011112111110245757531305
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。