期号 |
红球号码 |
红球和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
24116 | 01 15 20 22 31 32 | 121 | 79 | 23 | 9 | 21 | 5 | 1 | 10 | 2 | 121 | 13 | 1 | 5 | 1 | 18 | 3 | 9 | 6 | 44 | 19 | 1 | 2 |
24115 | 03 10 11 19 27 28 | 98 | 78 | 22 | 8 | 20 | 4 | 98 | 9 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 17 | 2 | 8 | 5 | 43 | 18 | 8 | 1 |
24114 | 07 11 18 24 27 32 | 119 | 77 | 21 | 7 | 19 | 3 | 6 | 8 | 119 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 | 42 | 17 | 8 | 9 |
24113 | 04 05 23 24 26 31 | 113 | 76 | 20 | 6 | 18 | 2 | 5 | 7 | 113 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 41 | 16 | 7 | 47 |
24112 | 08 11 16 25 29 32 | 121 | 75 | 19 | 5 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 121 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 40 | 15 | 6 | 46 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 80 | 74 | 18 | 4 | 16 | 80 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 39 | 14 | 5 | 45 |
24110 | 04 13 17 23 25 33 | 115 | 73 | 17 | 3 | 15 | 13 | 2 | 4 | 115 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 38 | 13 | 4 | 44 |
24109 | 03 04 24 28 29 33 | 121 | 72 | 16 | 2 | 14 | 12 | 1 | 3 | 7 | 121 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 37 | 12 | 3 | 43 |
24108 | 01 08 09 23 24 30 | 95 | 71 | 15 | 1 | 13 | 11 | 95 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 11 | 2 | 42 |
24107 | 01 06 08 13 17 19 | 64 | 70 | 14 | 64 | 12 | 10 | 20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 35 | 10 | 1 | 41 |
24106 | 03 08 11 22 31 33 | 108 | 69 | 13 | 27 | 11 | 9 | 19 | 108 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 25 | 1 | 34 | 9 | 8 | 40 |
24105 | 02 05 17 19 29 33 | 105 | 68 | 12 | 26 | 10 | 8 | 18 | 105 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 24 | 5 | 33 | 8 | 2 | 39 |
24104 | 05 16 23 24 26 29 | 123 | 67 | 11 | 25 | 9 | 7 | 17 | 3 | 2 | 123 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 23 | 17 | 32 | 7 | 1 | 38 |
24103 | 12 21 23 27 32 33 | 148 | 66 | 10 | 24 | 8 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 148 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 | 16 | 31 | 6 | 8 | 37 |
24102 | 09 15 18 21 22 25 | 110 | 65 | 9 | 23 | 7 | 5 | 15 | 1 | 110 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 15 | 30 | 5 | 6 | 36 |
24101 | 08 12 15 17 19 30 | 101 | 64 | 8 | 22 | 6 | 4 | 14 | 101 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 14 | 29 | 4 | 5 | 35 |
24100 | 13 14 19 20 27 30 | 123 | 63 | 7 | 21 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 123 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | 28 | 3 | 4 | 34 |
24099 | 04 12 17 24 26 27 | 110 | 62 | 6 | 20 | 4 | 2 | 12 | 1 | 110 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 18 | 12 | 27 | 2 | 3 | 33 |
24098 | 03 08 10 20 30 31 | 102 | 61 | 5 | 19 | 3 | 1 | 11 | 102 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 17 | 11 | 26 | 1 | 2 | 32 |
24097 | 04 10 12 13 18 30 | 87 | 60 | 4 | 18 | 2 | 87 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | 16 | 10 | 25 | 7 | 1 | 31 |
24096 | 02 04 14 18 23 27 | 88 | 59 | 3 | 17 | 1 | 88 | 9 | 5 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 22 | 15 | 9 | 24 | 5 | 8 | 30 |
24095 | 04 06 09 14 16 21 | 70 | 58 | 2 | 16 | 70 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 14 | 8 | 23 | 4 | 13 | 29 |
24094 | 06 13 17 22 25 27 | 110 | 57 | 1 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 110 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 | 3 | 12 | 28 |
24093 | 01 05 07 11 12 15 | 51 | 56 | 51 | 14 | 11 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 6 | 21 | 2 | 11 | 27 |
24092 | 03 08 11 12 18 29 | 81 | 55 | 60 | 13 | 10 | 81 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 20 | 1 | 10 | 26 |
24091 | 13 15 16 19 20 24 | 107 | 54 | 59 | 12 | 9 | 2 | 4 | 107 | 11 | 1 | 5 | 7 | 3 | 39 | 1 | 17 | 10 | 4 | 19 | 7 | 9 | 25 |
24090 | 07 11 17 24 31 32 | 122 | 53 | 58 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 122 | 4 | 2 | 2 | 38 | 2 | 16 | 9 | 3 | 18 | 12 | 8 | 24 |
24089 | 03 06 09 15 18 31 | 82 | 52 | 57 | 10 | 7 | 82 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 2 | 15 | 8 | 2 | 17 | 11 | 7 | 23 |
24088 | 03 08 10 17 30 32 | 100 | 51 | 56 | 9 | 6 | 4 | 1 | 100 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 3 | 14 | 7 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 |
24087 | 03 09 18 19 20 26 | 95 | 50 | 55 | 8 | 5 | 3 | 95 | 13 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 35 | 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 9 | 5 | 21 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~183 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
平均遗漏 |
79 | 41 | 18 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | | 3 | 8 | 7 | 9 | 17 | 5 | 44 | 12 | 6 | 24 |
最大遗漏 |
79 | 60 | 27 | 21 | 13 | 20 | 13 | 13 | 9 | 16 | | 8 | 39 | 18 | 25 | 25 | 17 | 44 | 19 | 13 | 47 |
最大连出 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。