期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
24311 | 067 | 13 | 4 | 8 | 3 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 7 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
24310 | 603 | 12 | 3 | 7 | 15 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 大 | 3 | 单 | 6 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
24309 | 539 | 11 | 2 | 6 | 14 | 26 | 1 | 5 | 7 | 9 | 23 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 1 |
24308 | 654 | 10 | 1 | 5 | 13 | 25 | 5 | 4 | 2 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
24307 | 579 | 9 | 1 | 4 | 12 | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 4 |
24306 | 296 | 8 | 1 | 3 | 11 | 23 | 10 | 2 | 7 | 6 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
24305 | 966 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 9 | 1 | 30 | 5 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
24304 | 169 | 6 | 14 | 1 | 9 | 21 | 8 | 6 | 29 | 4 | 18 | 大 | 1 | 8 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 14 | 1 |
24303 | 336 | 5 | 13 | 2 | 8 | 20 | 7 | 14 | 28 | 3 | 17 | 3 | 小 | 7 | 双 | 质 | 3 | 5 | 13 | 2路 |
24302 | 516 | 4 | 12 | 2 | 7 | 19 | 6 | 13 | 27 | 2 | 16 | 2 | 小 | 6 | 双 | 质 | 2 | 4 | 12 | 2路 |
24301 | 435 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | 5 | 12 | 26 | 1 | 15 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 3 | 11 | 2路 |
24300 | 666 | 2 | 10 | 1 | 5 | 17 | 4 | 11 | 25 | 8 | 14 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 2 | 10 | 2路 |
24299 | 949 | 1 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 10 | 24 | 6 | 13 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 |
24298 | 055 | 0 | 8 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 23 | 5 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
24297 | 372 | 9 | 7 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 22 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 2 | 7 | 2路 |
24296 | 816 | 8 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 21 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2路 |
24295 | 571 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 17 | 6 | 20 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 2 |
24294 | 364 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | 5 | 19 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 1 |
24293 | 521 | 5 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 4 | 18 | 8 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2路 |
24292 | 462 | 4 | 2 | 2 | 24 | 9 | 14 | 3 | 17 | 15 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
24291 | 426 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 13 | 2 | 16 | 14 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
24290 | 911 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 12 | 1 | 15 | 13 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
24289 | 989 | 1 | 18 | 2 | 21 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
24288 | 839 | 0 | 17 | 1 | 20 | 5 | 10 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
24287 | 192 | 5 | 16 | 2 | 19 | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
24286 | 621 | 4 | 15 | 20 | 18 | 3 | 8 | 1 | 11 | 9 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 8 | 合 | 0路 | 3 | 8 |
24285 | 718 | 3 | 14 | 19 | 17 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
24284 | 342 | 2 | 13 | 18 | 16 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
24283 | 419 | 1 | 12 | 17 | 15 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
24282 | 983 | 0 | 11 | 16 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
24281 | 900 | 7 | 10 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
24280 | 248 | 6 | 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
24279 | 060 | 5 | 8 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
24278 | 221 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 51 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 |
24277 | 684 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 15 | 50 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
24276 | 086 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 14 | 49 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 10 |
24275 | 827 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 13 | 48 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 |
24274 | 172 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 | 47 | 14 | 10 | 5 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
24273 | 833 | 17 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 46 | 13 | 9 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 1路 | 7 |
24272 | 275 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 45 | 12 | 8 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 6 |
24271 | 795 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 44 | 11 | 7 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 5 |
24270 | 699 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 43 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
24269 | 388 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 42 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
24268 | 931 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 41 | 8 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 |
24267 | 227 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 40 | 7 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
24266 | 390 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 39 | 6 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
24265 | 245 | 9 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
24264 | 710 | 8 | 22 | 13 | 1 | 6 | 2 | 37 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
24263 | 292 | 7 | 21 | 12 | 3 | 5 | 1 | 36 | 3 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
24262 | 465 | 6 | 20 | 11 | 8 | 4 | 5 | 35 | 2 | 15 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 23 | 27 | 27 | 23 | 18 | 15 | 17 |
平均遗漏 |
| 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 16 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏 |
| 17 | 22 | 20 | 25 | 28 | 17 | 51 | 30 | 16 | 23 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。