期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
25273 | 045 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
25272 | 967 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
25271 | 727 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25270 | 408 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 18 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25269 | 055 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
25268 | 674 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 2 |
25267 | 391 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 26 | 15 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
25266 | 723 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 25 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 |
25265 | 546 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 24 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
25264 | 734 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 12 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 9 |
25263 | 399 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 22 | 11 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 8 |
25262 | 914 | 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 9 | 21 | 10 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
25261 | 751 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 15 | 8 | 20 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 6 |
25260 | 199 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 19 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
25259 | 625 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 18 | 7 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
25258 | 626 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 12 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
25257 | 860 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 16 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25256 | 406 | 0 | 6 | 1 | 8 | 13 | 10 | 3 | 15 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
25255 | 264 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
25254 | 072 | 7 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
25253 | 457 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 12 | 1 | 24 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25252 | 792 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 23 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 |
25251 | 868 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 9 | 22 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
25250 | 902 | 3 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
25249 | 952 | 2 | 27 | 18 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 3 |
25248 | 526 | 1 | 26 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 |
25247 | 262 | 0 | 25 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25246 | 997 | 1 | 24 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25245 | 848 | 0 | 23 | 14 | 9 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
25244 | 673 | 65 | 22 | 13 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 15 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25243 | 176 | 64 | 21 | 12 | 7 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 7 | 1路 | 1 |
25242 | 990 | 63 | 20 | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 13 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2路 |
25241 | 160 | 62 | 19 | 10 | 5 | 1 | 13 | 8 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 |
25240 | 419 | 61 | 18 | 9 | 4 | 4 | 12 | 7 | 19 | 1 | 11 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
25239 | 125 | 60 | 17 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | 8 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
25238 | 860 | 59 | 16 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 17 | 4 | 9 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
25237 | 590 | 58 | 15 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 16 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
25236 | 355 | 57 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
25235 | 969 | 56 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
25234 | 620 | 55 | 12 | 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 大 | 3 | 5 | 双 | 3 | 合 | 1 | 9 | 2路 |
25233 | 259 | 54 | 11 | 2 | 15 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
25232 | 044 | 53 | 10 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2路 |
25231 | 732 | 52 | 9 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
25230 | 439 | 51 | 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 大 | 5 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
25229 | 108 | 50 | 7 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25228 | 465 | 49 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 |
25227 | 611 | 48 | 5 | 14 | 9 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
25226 | 180 | 47 | 4 | 13 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25225 | 806 | 46 | 3 | 12 | 7 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
25224 | 990 | 45 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 23 | 27 | 17 | 33 | 18 | 32 | 20 | 14 | 16 |
平均遗漏 |
| 18 | 16 | 7 | 8 | 3 | 14 | 6 | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏 |
| 65 | 27 | 19 | 17 | 13 | 18 | 17 | 26 | 21 | 24 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。