期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
25126 | 320 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 质 | 1 |
25125 | 351 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 合 |
25124 | 809 | 17 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 质 | 1 |
25123 | 725 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 合 |
25122 | 488 | 20 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 合 |
25121 | 120 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 2 |
25120 | 912 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
25119 | 315 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 小 | 单 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 合 |
25118 | 621 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25117 | 849 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 2 |
25116 | 320 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 质 | 1 |
25115 | 206 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 合 |
25114 | 375 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
25113 | 635 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 合 |
25112 | 954 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 2 | 3 | 合 |
25111 | 270 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 7 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 2 | 合 |
25110 | 914 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 合 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 小 | 1 | 双 | 5 | 小 | 大 | 8 | 大 | 5 | 3 | 小 | 1 | 合 |
25109 | 841 | 13 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 | 5 | 小 | 单 | 3 | 4 | 小 | 大 | 7 | 大 | 4 | 2 | 小 | 质 | 2 |
25108 | 407 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 |
25107 | 027 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 合 |
25106 | 752 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 2 | 小 | 5 | 双 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 |
25105 | 015 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 4 | 双 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25104 | 877 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
25103 | 370 | 10 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 合 |
25102 | 161 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 |
25101 | 016 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 质 | 2 |
25100 | 953 | 17 | 大 | 4 | 单 | 5 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
25099 | 707 | 14 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 合 |
25098 | 714 | 12 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 |
25097 | 542 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 21 | 9 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 6 | 24 | 16 | 14 | 12 | 18 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 |
平均遗漏 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
最大连出 |
| | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。