期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
25172 | 406 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25171 | 113 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 质 | 1 |
25170 | 475 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 合 |
25169 | 978 | 24 | 大 | 5 | 单 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 4 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 合 |
25168 | 514 | 10 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 合 |
25167 | 702 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 合 |
25166 | 808 | 16 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 6 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 合 |
25165 | 609 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 | 4 | 小 | 单 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 |
25164 | 337 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 2 |
25163 | 636 | 15 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
25162 | 275 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 7 | 合 |
25161 | 748 | 19 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 合 |
25160 | 503 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 单 | 8 | 质 | 3 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 合 |
25159 | 073 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 7 | 质 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 合 |
25158 | 701 | 8 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 合 |
25157 | 969 | 24 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 5 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 |
25156 | 775 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25155 | 499 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
25154 | 923 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 8 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25153 | 069 | 15 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 1 | 质 | 2 |
25152 | 210 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 质 | 1 |
25151 | 718 | 16 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 6 | 合 |
25150 | 321 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 5 | 合 |
25149 | 734 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4 | 合 |
25148 | 838 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 合 |
25147 | 321 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 |
25146 | 897 | 24 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 大 | 4 | 单 | 1 | 3 | 合 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25145 | 267 | 15 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
25144 | 666 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25143 | 256 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 19 | 11 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 19 | 12 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 13 | 9 | 21 |
平均遗漏 |
| | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 |
最大连出 |
| | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。