您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 跨度 跨度分布 跨度尾分布 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    小于60 61~65 66~70 71~75 76~79 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2431101 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 7675643047554698155151011111412路12
    2431002 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 767463293744358742141491045531路814
    2430906 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 80746228274324764203138934421路723
    2430806 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80746127174213654192127823311路612
    2430707 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 7770602670210254818111671220路2531
    2430603 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 79765925517637143717610561110路1412
    2430504 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 757158244715361326161794543421路312
    2430401 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 727157233714351215151683432311路221
    2430306 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 79735622273334613414157232120路41110
    2430204 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 7672552117223352731314612121232路92
    2430105 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 7368542068213243621213581213122路81
    2430001 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 8079531929179313251111243591120路1217
    2429905 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 79745218287433021441011334532141路163
    2429801 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 73725117277222912369102334214312路52
    2429709 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 8071501626711281112589132315321路841
    2429603 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80774915251772718101478731214211路713
    2429502 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 7573481424731261793367283011310路3621
    2429401 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 8079471323279251684256272992240路2521
    2429301 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 8079461222179241573145262891130路1414
    2429201 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 757445112174423146243425272132221路313
    2429102 12 15 26 27 28 30 31 32 36 38 47 52 54 59 62 63 68 71 767444102074322135142324262021111路212
    2429005 09 10 15 23 27 29 31 38 39 41 47 54 66 70 71 72 75 76 78734391973221124313122325191220路12131
    2428903 12 13 16 21 38 44 46 50 51 54 62 63 68 69 70 74 76 77 78754281875120113512512224183111112路32
    2428802 06 11 16 18 22 39 46 47 52 55 60 61 66 67 70 71 74 77 78764171727619102411362123172320路10221
    2428701 05 12 13 15 17 18 28 29 34 39 44 55 60 62 64 66 67 70 7776406161761891310262022161210路9112
    2428606 09 11 13 14 18 24 28 29 36 38 41 42 49 51 57 66 71 75 7872395157213178229113192115119282路41
    2428502 12 16 17 23 25 26 27 34 45 51 54 56 58 60 64 67 70 72 77753841475121671018512182014188172路13
    2428405 07 14 18 19 23 26 27 36 37 44 46 50 53 56 58 64 66 73 78733731373111569371111719131770路6121
    2428303 09 11 14 15 18 20 21 25 26 28 40 43 50 54 66 72 76 77 7875362127510145836510161812366352路21
    2428203 07 08 12 13 34 40 43 47 50 54 55 58 61 63 64 66 72 74 78753511175913472559151711255242路12
    2428111 12 16 19 22 26 27 36 40 42 45 46 48 49 55 65 69 72 74 76653465101812361458141610144132路21
    2428007 16 22 27 28 34 37 38 39 40 45 46 51 57 63 64 65 73 77 807333329737112533207131597330路2521
    2427903 05 09 13 20 23 28 31 32 36 42 43 44 49 63 66 68 69 75 767332318736101432196121486220路1412
    2427809 13 14 18 22 28 33 35 41 45 48 49 51 53 58 68 71 73 74 807131307715913211851113751121路3561
    2427704 07 09 11 12 16 19 20 25 27 28 37 42 52 60 64 66 69 71 7874302967448512141741012641111路2155
    2427602 03 06 13 14 19 21 22 32 49 52 53 60 68 69 70 71 73 74 75732928573375013216391153120路21542
    2427507 13 19 20 23 26 39 40 41 55 57 61 62 63 65 66 71 73 76 7972282747226492311528104231212路531
    2427403 12 16 21 23 25 32 39 40 41 52 54 65 67 68 73 74 75 76 777427263741548222414179312211路9252
    2427303 05 08 10 11 13 14 26 27 30 32 34 46 48 49 51 68 72 75 79762625217644721191366821110路68151
    2427203 04 08 11 14 22 30 31 33 48 49 51 57 58 63 64 67 68 74 76732524173534620381245711310路57502
    2427102 03 07 08 16 23 27 31 32 33 35 43 46 50 51 57 59 66 69 71692423691424519171134691210路46491
    2427001 02 05 07 20 21 23 27 39 42 45 49 54 58 63 67 70 71 72 74732322173314418361023572110路35148
    2426906 16 22 23 25 30 32 36 41 44 45 51 55 65 66 67 71 74 75 76702221705204317335912461220路24472
    2426809 10 14 16 19 23 25 27 33 34 37 39 42 50 51 58 67 69 72 75662120664194216324861354110路13461
    2426702 04 07 09 17 22 23 24 26 29 33 38 43 50 55 56 71 77 78 797720194377841153137172431111路2145
    2426602 05 06 07 09 23 25 26 34 37 45 46 50 53 54 57 65 72 73 787619183276740143026616132360路21441
    2426501 03 26 27 32 33 38 39 40 41 44 49 50 53 66 68 71 75 77 79781817217863913291591582125212路143
    2426402 03 04 06 08 10 13 17 19 20 26 34 36 48 51 54 57 62 70 7674171617435381228448143111411路3422
    2426307 10 19 30 32 36 46 47 48 51 53 54 57 64 66 67 69 71 73 766916156912437112713713291130路12411
    2426206 09 15 18 19 23 26 30 34 38 46 49 55 57 60 70 71 72 77 80741514374133610264261211112231路1240
    2426101 08 09 11 12 15 22 28 31 38 39 40 44 57 59 63 64 71 74 79781413217823592541511810211242路139
    2426002 03 04 05 07 12 32 42 44 49 50 54 56 62 63 69 71 75 76 7775131217521348243541029111132路382
    2425906 20 26 30 32 35 38 39 54 56 57 59 60 61 62 67 71 72 75 76701211702103372321239181870路21371
    2425802 05 06 07 09 16 30 32 40 48 56 57 58 59 60 69 70 72 74 80781110317812326221112887176212路136
    2425706 07 09 18 20 35 36 45 46 48 51 52 53 56 60 66 68 77 79 807410927411131521410172616511路2351
    2425603 07 15 21 27 28 38 44 48 62 63 64 68 70 72 73 74 75 77 797698127610304202966152540路21134
    2425509 12 13 14 16 21 22 27 29 31 32 44 49 50 52 53 62 65 72 7768876816929319182584143212路331
    2425402 04 06 10 22 24 26 27 29 36 37 43 48 50 55 56 58 59 64 7674761745828218471412313211路2132
    2425313 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 796665661472711796631121210路31311
    2425203 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 757254172362621685172101111122路130
    2425104 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 736943696252531574161993310路13292
    2425006 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73673267514242146315781022441路2281
    2424903 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 8077213477323113521477911331路1127
    2424807 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 69621622362222124113968112242路262
    2424722 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 67454591251219113512857111132路251
    2424606 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 7670508701402081021117461110路21224
    2424502 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 777549757531119791510635111512路123
    2424405 15 19 21 22 24 25 29 35 42 45 47 56 63 64 67 74 75 76 7974486474210186841952411141路1221
    2424305 07 09 10 11 12 14 15 17 27 37 41 42 43 46 61 64 70 73 80754753751917571258413511342路221
    2424202 19 20 26 30 34 38 40 41 46 48 51 53 54 56 62 65 68 73 80784642178816461117382411232路120
    2424105 11 12 14 27 28 33 41 57 58 63 66 69 70 72 74 75 76 78 80754531754715351056241331122路194
    2424006 08 10 15 23 27 32 35 37 40 41 43 47 54 58 59 63 66 74 756944269436142491251392210路12183
    2423911 16 19 24 26 27 28 31 46 47 52 54 55 60 61 62 63 76 77 78674316732513138114721011231路1172
    2423809 23 24 27 31 33 36 37 38 39 41 44 45 48 52 55 58 65 67 716242624214122271031819121272路161
    2423701 02 05 07 16 17 19 20 26 32 38 41 49 58 64 65 66 69 71 7978413731783113516921788111162路115
    2423604 05 11 12 21 28 35 36 38 39 40 46 50 61 64 68 71 73 74 77734036273121034358116371110路53141
    2423501 09 10 14 16 20 27 28 30 32 33 34 36 39 46 52 59 60 76 7776393513761933347615261330路42113
    2423407 13 14 27 32 33 36 37 48 52 53 54 62 65 68 72 73 74 76 7770383470210832236414151220路31121
    2423301 02 06 10 14 30 41 44 45 46 51 53 56 58 61 62 65 68 70 7978373341784873112531384111122路111
    2423201 05 06 08 09 11 15 16 19 24 30 34 38 61 62 63 68 71 73 74733632373247630314212532110路14101
    2423106 10 14 15 20 26 36 37 44 45 46 50 51 64 67 74 75 77 78 8074353127414652917431114212311路329
    2423004 05 06 07 11 12 20 21 23 30 32 50 53 61 65 66 67 69 75 8076343012764542816112610314120路4218
    2422905 06 07 09 17 21 24 25 26 28 31 32 42 47 48 53 58 59 63 746933296915443271510159293210路3171
    2422801 02 09 12 15 20 26 40 44 46 48 52 58 60 61 63 64 65 70 7675322817544322614954817211422路16
    2422704 05 11 18 20 35 36 38 40 45 46 50 51 54 56 59 61 67 70 72683127681342125138273786111312路51
    2422606 09 26 28 32 34 36 47 48 51 54 56 62 63 66 68 69 70 72 7771302617124112412726261511121路114
    2422508 09 13 22 24 27 28 32 34 40 44 53 59 60 63 64 69 72 73 766829256861402623116251584645152路31
    2422404 06 10 12 14 20 22 29 34 35 45 46 48 49 52 53 54 74 79 8076282415763925221052464135340路4112
    2422303 10 11 12 13 18 30 35 37 40 42 52 56 57 59 62 63 65 66 71682723684238242194237382423232路12
    2422206 08 10 12 14 22 29 32 34 35 46 47 52 53 55 56 65 66 73 74682622683137232083226281312122路21
    2422101 04 08 09 18 27 29 32 35 36 48 50 52 58 59 64 66 67 75 807925211279362219722151392210路13113
    2422010 13 17 18 23 32 34 39 42 45 57 58 59 63 66 69 72 74 75 7767242067123521186120472311131路2121
    2421901 03 04 11 17 21 22 31 37 42 45 46 51 56 57 66 67 69 74 757423192574134201754193151212521路1311
    2421801 09 17 18 20 24 34 35 38 39 46 50 51 54 55 58 61 66 73 7978221824478331916461821481414162路210
    2421701 03 04 15 21 26 32 36 45 47 49 52 53 56 62 65 67 74 75 80792117233793218153517113293130路5219
    2421601 03 11 12 21 29 30 31 32 33 39 42 54 56 57 59 61 63 72 77762016222763117142416612152220路4181
    2421501 03 07 08 10 13 27 41 46 54 57 60 63 66 68 70 72 75 78 7978191521178301613131521184111132路17
    2421401 05 06 08 09 10 11 13 16 21 30 33 37 48 51 52 56 68 72 747318142073129151232141102731110路21261
    2421303 05 06 07 13 15 21 30 32 37 41 48 50 51 56 59 63 67 70 79761713191762814113113692621230路11115
    2421205 06 09 10 11 12 19 21 23 24 33 34 37 41 49 52 67 71 72 797416121874127131024123825111211路1041
    统计类型 跨度分布 跨度尾分布 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    小于60 61~65 66~70 71~75 76~79 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 13214827557121612136141055454555425840273349942
    平均遗漏 572741220171264761478011010122191
    最大遗漏 64372961348513533132717283521768879512123564
    最大连出 112741212332222678897633423
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。