您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2507082810:102303 04 05 72609 81012 1110552620 21 634126 2829 51233 334416241 3512363112432755 1444771163 165 367 1124972 73 74 176 11180
    2506994412:8121105 61517912 13 14 9441520 352325 1172431 17223338 5141 2444 125210132161013336661 62 63 64 22168 11382174 75 277 78 79 10
    250687088:1201 103 04 1507 409 6812 13 383318 422412426 27 613932 611223440 1413845 141950 2153 59122255136111167 21027173 74 75 14879 9
    2506792113:7102 6505 4436571427224311323 13127 529 283534 35 112391342 2745 46 348 83152 53 4811114412563 64 65 66 4191672 774 476 3728
    2506680410:1001 154133254612 316113220 21 223 24 226 5429 17244136 37 1281242 1645 46 217251 14371057 58 33114164 53368 870 51674 322617
    250656837:1301 02 4305 2214357214 516 17 2120 21424 174329 30 613335 637 38 1711643 542148 61152 32691358 2210363 7422374472 51211579 6
    250647958:121102 3261108 324611416 5119 7122 324 25 63229 30 532 222537 339 6105543147 2550 51 421581258 11921631126333474 176 77 479 5
    2506377211:91002 21506 07 08 213513 14 33418 1621 121552151047111437 2159443246 47 14251 3154 471158 59 60 8163 5266 67 152223475 22354
    250626646:14902 104 4507 6110 24514 223519 5522 124 44128 493633 34 35 337 139 4833218248 312253 53610959 3762 14166 468 411123111243
    2506192011:98203 2341509 10 13414 1124344123 13327 13825234 42238 39 3722145 711250 1134259859 261963 365 1237370 71 72 1275 76 77 132
    2506077910:107103 12307 409 1011 231315 16 1323322 124 22128 2714134 31121261144 2647 48 1551 52 231487515185291126270 71 373 1376 478 21
    250597158:12602 03 04 121309 9312122317 2122623 81127 21631 333 3236 37 139 1542 43 4153149 451 41255 376460 41741810151132574 2632180
    250587969:11519105 107 218212 1111217 119 11523 725 26 2129 5325215338 240 493345 4248 434353 12265360 316364 7967 469 70 2141152179 4
    250577148:12402 804 206 2109 71113 1015 1618 19 20 21 45665128 124214135 4216112382213148 323253 54 115423215256843470 172 374 75 4178 13
    250567138:12302 7311108 3611 12 13 915 16 51120 73455427 2113132 334 1311539 11271145 247 92121354 55 56 43121141457323671 62210377 179 2
    2505579510:10216205 06 07 225371836418 19 20 6234436110231 7234 35 237 141101643 44 5158150 152 25256 3259 161 1363 346212545119277 78 11
    2505496514:6102 513107 1142613 72531320 512332528 9136192131339 941 543 5446 4749 1351 1014156 2159 60 11210235168 143473 74 8177 379 80
    250537009:1101 02 404 206 1008 09 3156614218 21422 122142830 2533 8136 212187443 4333649 125953 355 12158 10161 11912467 769 32353776 1252
    250526727:131002 32106 908 09 211 45515 311120 322 23 1126 31730 147735 511139 76343 32225711481231157 58 960 610864 1367 612212426277 141
    250517467:13902 2105 06 8126123441217 18 19 128124 25 26 228 6131 3662437 1039 6522211146103753 1210158 8159764 65 28511171 13151178 380
    2505088112:883104 76711510 123315 117 6620 1723 13911530 31 255132925411145 46 47 3592653 54 1957 1760 486541741070 272 274 476 77 525
    2504973610:107203 10656104411 12215 16 115520 21 6424 2827 28 43114435 21814342 43 44 346 22481553 355 857 58 653754366 6393172 12321414
    2504886110:10611954593311 12 1115 5104420 21 531017128 3231 32 333137 739 3242 144 24113751 43255 757 1542643266 528271 373 12177 379 3
    2504784511:9502 03 84348221613 14 2493320 1142925 627 6213122236 37 61211043 51347 48 2651 32155 6258 431532166 417171 2174 176 8279 2
    2504693412:8402 2732371111 5771382220 103181535130 232 11136 37 539 141 93445 2548 1551 2154 185143261 42165 2368 670 4173 275 76 7111
    250458889:113216212609 10 546615 271179223 725 42429 30 1833 34 35 614440 3823114349 43153 117457 32123164 912752372 73 115678 79 80
    2504491312:82103 5106 1512435515 1618 19 6818623131731 7151537 3340 271245 46 3233252 354 16357 2160 1263 4866 1641272 274 75 453480
    250437038:12102 03 405 607 409 13244916 5515722 751227 229 631 633 435 442211643 1392122152 261521159 60 61 1737667 5370 172 11234235
    2504289313:701 02 11315133410 2133884419 4646425 127 13525232331140 41 5644 28148 1151 21514157 58 59 361 62 626514270 71 273 74 123124
    2504190012:82310205 4122310 112 22773319 35353226 728 24141212238 39 141 4521747 349 50 9153 41356 6112162 515467 31471 1374 75 1278 13
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 5169797851066876965791466877798878567951251156596977955106116748107864875785298108148997106
    平均遗漏 45512101316262212242212252730272521181413262524231322232622282424212619251925121412877431225282419273526272023232426262329262227282422202416222122232026
    最大遗漏 1131110771312610107713108116671188106978121098794641661214106859691113910471814139107131910791287126967410688510
    最大连出 24312322322323322125222312224221131251222242322221323233343222221321122325223122
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。