您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区 十七区 十八区 十九区 二十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2502577310:10102 03 1205 207 271312 13 33126931723 6126 4329 17211411439 511143 44 52448 34841323310260 362 63 64 435212211174 1277 579 6
    250247026:1401 42111107 1610 212 12216 158221 66525 26 3229 30 6133 34 336 37 32441 104234136237353 21229142127324111171 72 73 175 12455
    250237549:113311005 06 07 08 521413 11417 47121 55425 121162532 33 5236 321341 9322346 2512624155 11859 3162 1621368 1070 24374 1076 1344
    250227549:112203 9206 508 4111 3114 15 383620 244325 26 128 15141141172139 228221231449 151354 356 57 78261 163 5166 239313210976 77 233
    250217368:121128106 408 310 11 213 14 527257133210127 31430 332 33 335 16138 141171201247 3850 452 27256 1671162 3465 9128271 219876 5122
    2502073810:1001 02 1705 06 382511 1214 41614621 221926 32136231271537 51340 41 643 1945 132750 32161557 5660 61 1233867 1711173 872478 11
    2501988012:8202 03 6152714312 114316 518 3521 1124 85211251233 1614141254521845 46 21650 2153 555 434510262 1227768 670 71 72 27613479 80
    250187669:11121505 41609 32313 13224124522 23 24 74128 11431 133 34 51337 31143411745 46 148 550 152 1455 323491263 1166257372 16576 2321
    2501780611:901 103 46307 5721213 1211318 13412136327 810331 32 5341237 21032343 161147 48 4551 52 53 312123861 1364 65 551462273 54212180
    2501683212:801 02 1352846111 141115 16 2319 231123 2526792432 42311111921243 1545 46 548 342153 255 157 127162 2334468 3511643177 179 80
    2501587412:801 303 24173510 11 12 310616 123121023 141568131312101038 8141 1614114523152 53 1756 158 1661 62 12233112471 72 53276 478 480
    2501485111:91211306 624218295117 1220 19324 326 45730 232 234 1991740 442 51345 46 341251 5154 6457 58 59 53563 1122101371 142176 31239
    2501375110:1001 103 04 206 513111 718416 2318 1321 822243462171235 8838 64342 412146 2349 11453 55322142463 64 65 11969 2572 3175 321128
    250127399:11402 104 106 408 210 3613 73822519 2171113235131 633 135 7738 5321131145 212750 51 324421159 31363 265 66 67 851414274 1211017
    2501182110:10302 03 705 833112536272145121 623 24 25 212430 55534 35 6684211021045 147 1650 42133157 58 4261 21411117470 3131175 177 979 6
    2501098415:52276872209 10 142516203420 1451624 3127 137444135573141 91945 46 148 550 3153 2256 2131311364 65 66 67 6370 21273 74 176 2815
    2500994813:7116576114111 31415 519234134153226 27 28 2633334 2446240 11843 8446 47 48 45252 21156 158 260 262 1241367 526111574 75 11779 4
    2500885412:801 02 546507 08 310 3213 315 418123123142126 191522271335110107173447 23412154 55 56 57 5160 1511365 2141571 104175 76 77 679 3
    2500793212:801 02 435431242152431718 1211213125 327 829 4111635 22439 99643 623112351 153 54 212459 161 41023167 369 471 9374 75 83579 2
    2500679810:10802 3243208 13112 413216619 11011224 25 2177331 32 33 535 1131288543 51247 48 12652 25156 1359 60 17391266 67 2335825272479 1
    250057608:127321321709 211 12 314 2115519 20 922 11213127 66231 233 4136 37 2117741445 1101249 15111455 357 2560 162864 1311224714161379 80
    2500486911:962104 2107 609 11612 28116 14493811011226 27 551412335 36 111066343 3246 911750 41053 32211411517265 267 68 113673 375 577 2180
    250037538:125103 3106 45110 1512 1715 413382722 924 1126 14430 332 121437 38 955243 21181062392021157 58 360 1462 61115269 70 2512242179 7
    2500279710:10402 4205 06 3409 714213 6131227161824 1026 27 3322133 135 33384413145 46 79512819155 56 4924138564 65 66 4169 91473 113178 16
    2500195913:7302 316123261313515 2111620 522 718914221132 234 35 22273342 244 1046 68450 171854 55 13813127464 11368 2871 3174 75 277 179 5
    2435296212:823204 506 12151212 24111018 5443617826 31130 31 2134 111162231193573251 617955 56 2759 21163165 66 268 173273 74 2177 78 79 4
    243517356:1412134207 109 41112 1315 16 94433251672228 29 1831 133 34 35 36 37 38 511243 44 82462115168451611105264 1811469 62129176 4279 3
    2435088612:801 103 231408 09 310213 2328332214156111217232 1511738 440 41 1227135150 51 41573457 559 60 941265 767 1369 5172 1875 76 3142
    243498089:11802 03 1206 311729141217221122 314526 27 28 116132 33 435 36 6333242 11646 2449 8131462314158363 11667 1269 471 173 751278 31
    2434887211:974104 11821061812 314 116 61120 21 5213432529 1531 113936 52221143 44 53135751 21351257 359 472164 65 531183172 36476 178 280
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区 十七区 十八区 十九区 二十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 912105611777781195782546755861295568101181177734641141012674107695991058868791169675978891186137
    平均遗漏 5736241812162823291911122322332526242329261727201129253822201924272327242827122698320451513232533292122202722253023232119282334302721232427241922241823
    最大遗漏 8471281881177168514682369714121618135691618775791711814101111623104101288811209754108101781474971412951461010851259
    最大连出 33221433213423221121212233212122233222112221322314123233122212322122322212332253
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。