您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 和值 和值分布 和尾分布 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    小于600 600~650 650~700 700~750 750~800 800~850 850~900 900~950 950~1000 大于1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2508202 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 78921485173413292128421119410185612221111路12160
    2508101 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 7981047416238103112741014183917451111130路511591
    2508003 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 8092946315127309292640513172816341092320路410158
    2507903 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 7372945214729162910253941216171523991210路39571
    2507802 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 8075344113275352892438311153614128181110路28156
    2507701 04 07 10 13 14 16 17 21 23 35 36 43 45 47 51 53 61 69 80646436461212427823372101412513617172110路17551
    2507603 10 11 16 18 21 27 28 30 35 40 43 46 47 50 54 62 66 68 72747421071174713267223619131141218761611111路6254
    2507504 09 12 13 20 23 25 29 38 41 45 48 50 51 53 54 55 62 68 8078041106101780225621350812103111725152220路25153
    2507401 02 03 04 10 13 23 24 33 34 36 50 53 54 55 60 62 67 77 79740401059740312452034071192101614141110路14521
    2507302 07 09 18 20 22 23 27 32 42 48 51 53 57 58 61 65 68 75 79817391048528172341933261081915731311121路3251
    2507201 06 14 25 26 32 33 35 39 40 41 46 48 49 53 54 68 72 74 78834381037418342231832159748143621225511路2150
    2507101 08 09 13 14 15 17 25 34 36 48 49 52 57 60 61 62 68 74 7778037102637801212173104862713351111440路21491
    2507003 04 05 09 12 20 21 26 29 33 41 55 63 65 67 72 73 74 76 808283610152682820116309375161234810133512路248
    2506905 12 13 14 20 25 31 38 41 44 61 62 63 64 68 74 75 77 78 7994435100415319944152982644511331912241路1147
    2506801 03 04 07 09 12 13 18 26 27 32 40 45 50 53 67 73 74 75 7970834993708421811428715324103288111312路461
    2506702 05 23 27 29 34 35 42 45 46 48 52 53 63 64 65 66 72 74 769213398283117921132761421393122731121路3145
    2506601 12 20 21 23 24 26 29 36 37 42 45 46 51 57 58 64 68 70 7480432971728041651226516314283021621111路2442
    2506501 02 05 14 16 17 20 24 29 30 35 37 38 43 48 52 58 63 72 7968331966836118154112541523317292051230路31431
    2506402 08 16 19 22 24 25 29 30 32 37 39 47 50 51 58 74 76 77 797953095257951714310243141825628194112322路142
    2506302 06 07 08 13 14 18 21 37 46 47 51 54 58 59 60 63 66 67 75772299414772161329232132714527183331212路412
    2506202 04 07 10 14 19 22 24 28 33 34 35 37 39 48 53 59 62 66 68664289366432151218221121064342617222311路3401
    2506103 09 10 14 23 27 34 38 39 45 50 59 63 65 70 71 72 75 76 779202792821141192072101195423251611120路42139
    2506003 07 09 11 15 16 22 24 28 34 44 47 48 51 52 70 71 73 76 7877926917177913101462071084312241593210路31382
    2505902 03 04 09 17 23 27 31 33 36 37 39 42 43 49 51 55 60 74 80715259067151129135196973251231421211122路371
    2505805 07 12 17 19 23 25 26 29 38 40 45 48 53 60 64 67 69 70 797962489517961181241858621362213201220路13136
    2505702 04 06 09 13 15 18 19 20 21 28 35 48 53 54 70 72 74 75 7871423884714210711317475142621121921111路2352
    2505602 08 11 12 13 15 16 20 27 32 34 39 45 47 54 55 56 71 77 797132287371319610216364310152011181330路61341
    2505505 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 7879521862479585911525311954191017222252路233
    2505402 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 8096520851323748965141421085318916111142路132
    2505301 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76700198470022263716130319762178152310路31312
    2505202 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77672188367212152615121122865116714121122路301
    2505102 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80746178290746204151411101237546156131110路14229
    2505004 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77881168189119388141310912264311451211111路3128
    2504903 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 727361580887361821312981215326134111110路12271
    2504811 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79861147987517186121187120421271231012241路1126
    2504702 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79845137886416845211076719315261129111312路251
    2504602 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76934127785315101934965618244725101812221路1124
    2504509 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80888117684214988818545171104624987111152路231
    2504403 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80913107583113829137434163945238766330路47122
    2504302 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72703974827031271146323153844227655220路36211
    2504201 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74893873813116893135212143743216544110路25320
    2504105 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78900772802105900124101132642205433110路14219
    2504011 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79100167179194511310012111215411943223211路3118
    2503901 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 7771357078713834102462012113440183211210路32171
    2503802 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 807494697774972391451911108339172193120路21216
    2503706 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 8095836876761289584418109723816186211612路115
    2503604 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 788372677565837172643179861371574511151路4141
    2503501 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 7786416674542864625421687543614333434541路3113
    2503401 05 06 08 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71574574657343115524411576443513322323431路2121
    2503302 08 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 788144764723281414423401465343412311212321路1211
    统计类型 和值分布 和尾分布 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    小于600 600~650 650~700 700~750 750~800 800~850 850~900 900~950 950~1000 大于1000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 11412886721752795434420302426222822171123027
    平均遗漏 47562334485234478175413111999101010112100
    最大遗漏 4810790823183214284621162312104727362221635353667302
    最大连出 11222221112113321112363535542203
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。