您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 大小形态 大小比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2501106 13 17 22 24 29 117661217447664:212119441
    2501004 06 07 16 17 21 0875521164375523:31118432
    2500902 04 11 12 23 25 06744111542744122:4117421
    2500809 14 16 17 25 33 117331614417334:216116412
    2500707 08 14 18 21 27 1172225134072233:35115401
    2500601 07 08 17 20 22 0671114123971123:34114391
    2500510 16 19 27 28 30 09701331138705:1183113381
    2500403 07 17 27 29 32 046912210376914:272112371
    2500310 19 20 26 28 29 1568111936685:1261111363
    2500209 12 13 15 22 26 11678118356714152:4110352
    2500102 03 17 18 22 33 1666741173466134:2411109341
    2415105 10 16 19 29 32 0465631063365124:2310108332
    2415013 14 20 22 26 32 026452953264114:229107321
    2414903 09 16 17 18 22 166341843163104:218106314
    2414802 06 15 16 21 23 116233733062933:37105303
    2414705 11 13 16 21 30 106122622961823:36104292
    2414602 04 11 22 27 32 106011512860713:35103281
    2414501 16 22 23 03 30 03591141275964:214102271
    2414402 09 11 17 20 30 1158553262658593:33101262
    2414302 05 11 22 30 33 1057442252557483:32100251
    2414204 06 13 21 22 25 0656331242456373:3199241
    2414101 02 07 15 24 29 12552212323552612:498233
    2414004 07 08 17 22 26 1554119222254153:3997222
    2413915 16 20 22 23 29 14531182121535:141896211
    2413802 07 11 21 27 28 025212372020521233:3795201
    2413704 09 10 19 26 27 125111261919511123:3694191
    2413603 11 15 21 25 26 035010151818501013:3593181
    2413505 11 17 18 30 31 134991417174994:21492172
    2413402 04 13 16 18 20 1648823161648823:3391161
    2413301 11 15 27 30 33 0147712151547713:3290152
    2413201 04 25 27 28 33 034661114144664:22189141
    2413104 05 11 15 20 32 13455511313455812:488132
    2413001 08 12 17 19 24 1644449121244473:3987121
    2412909 10 13 19 24 32 0143338111143363:3886111
    2412801 08 13 18 20 26 1642227101042253:3785103
    2412702 05 13 20 27 32 10411169941143:368492
    2412614 18 23 24 26 33 104011588405:13158381
    2412501 04 13 18 26 30 0339212477392123:348271
    2412402 14 15 17 25 30 1138201366382013:338161
    2412302 15 22 26 30 33 043719125537194:2128051
    2412205 07 09 16 17 29 1536183144361833:317941
    2412101 07 10 13 27 33 03351722333517242:47832
    2412001 05 07 11 18 19 07341611223416132:47721
    2411902 09 26 27 31 32 143315111133154:2287613
    2411802 03 04 06 11 15 14321421113214217750:62
    2411703 12 14 16 29 32 123113162424311313:3674241
    2411601 15 20 22 31 32 03301215232330124:21573233
    2411503 10 11 19 27 28 072911142222291113:3472222
    2411407 11 18 24 27 32 04281033212128104:26371211
    2411304 05 23 24 26 31 112792220202794:25270201
    2411208 11 16 25 29 32 032681119192684:24169191
    2411101 04 11 12 22 30 16257111818257132:468183
    2411004 13 17 23 25 33 142462317172464:22367172
    2410903 04 24 28 29 33 092351216162354:21266161
    2410801 08 09 23 24 30 0822431151522433:3165151
    2410701 06 08 13 17 19 09213211414213212:464141
    2410603 08 11 22 31 33 0420219131320213:3963133
    2410502 05 17 19 29 33 041914812121914:24862122
    2410405 16 23 24 26 29 04182371111185:123761111
    2410312 21 23 27 32 33 15171261010175:112660101
    2410209 15 18 21 22 25 011616159916264:2155993
    2410108 12 15 17 19 30 0815151488152513:345882
    2410013 14 19 20 27 30 051414237714244:2235771
    2409904 12 17 24 26 27 161313126613234:2125661
    2409803 08 10 20 30 31 0212124155122243:315552
    2409704 10 12 13 18 30 03111131441121312:45441
    2409602 04 14 18 23 27 1310102133102023:315331
    2409504 06 09 14 16 21 03991122919172:45221
    2409406 13 17 22 25 27 098811118184:2625112
    2409301 05 07 11 12 15 12772211717251500:61
    2409203 08 11 12 18 29 0566114955616142:449551
    2409113 15 16 19 20 24 10552248545154:23248542
    2409007 11 17 24 31 32 12441147534144:22147531
    2408903 06 09 15 18 31 0133214652313212:446521
    2408803 08 10 17 30 32 102214455121213:3445512
    2408703 09 18 19 20 26 11112344501114:22344501
    2408617 19 20 23 25 31 02111243496:010141243491
    2408501 05 15 21 23 27 1514599142481459133:3142484
    2408401 08 10 13 19 29 13144881414714481212:441473
    2408303 09 14 29 32 33 1514377440461437113:3440462
    2408201 02 13 16 17 29 1614266339451426103:3339451
    2408101 06 12 17 23 25 041415523844141593:3238441
    2408006 11 12 27 29 30 131404413743140483:3137431
    2407902 03 06 07 16 26 0413933136421393712:436421
    2407805 09 14 21 22 26 121382213541138263:3135411
    2407701 06 07 14 17 22 0813711134401371522:434401
    2407603 22 24 27 29 32 15136111133391365:1411133391
    2407503 05 08 18 22 28 011351931032381351933:31032384
    2407407 08 10 22 24 32 07134182931371341823:3931373
    2407303 09 12 18 28 30 01133171830361331713:3830362
    2407201 14 20 21 23 27 0613216472935132164:24729351
    2407102 08 19 28 30 31 1413115362834131154:23628341
    2407004 13 18 20 22 28 0513014252733130144:22527334
    2406906 13 20 21 24 32 0612913142632129134:21426323
    2406801 02 07 19 20 21 01128124325311281243:3325312
    2406701 11 13 17 25 29 03127113224301271133:3224301
    2406608 09 12 22 26 32 13126102123291261023:3123292
    2406503 05 09 10 19 22 1412591122281259132:422281
    2406406 08 17 18 28 30 05124824212712484:22421272
    2406307 14 16 23 28 32 04123713202612374:21320261
    2406201 07 10 16 18 27 161226121925122613:3219251
    2406101 09 18 22 25 28 02121511182412154:22118241
    2406001 02 06 10 22 28 1512043117231204312:417231
    2405901 03 14 25 31 33 071193241622119323:3416221
    2405808 12 13 17 27 29 131182131521118213:3315211
    2405703 08 17 18 23 31 08117122142011714:26214208
    2405605 18 20 24 25 26 0611611113191165:125113197
    2405502 04 06 07 16 29 031152611121811526142:412186
    2405408 13 20 25 31 32 0311425221117114254:23211175
    2405307 14 21 22 28 33 0711324111016113244:22110164
    2405207 10 11 15 17 21 03112233191511223312:49153
    2405105 09 13 20 23 28 0611122218141112223:318142
    2405001 03 07 10 22 33 02110211171311021122:47131
    2404912 15 17 23 26 32 111092013612109204:2136121
    2404802 09 15 19 26 28 0210819125111081913:325111
    2404707 08 21 26 29 30 151071811410107184:2614102
    2404602 06 10 11 17 29 1510617113910617152:4391
    2404502 08 19 23 24 26 03105162228105164:243283
    2404402 06 17 25 32 33 06104151117104154:232172
    2404304 06 07 14 15 24 08103143216103143211:561
    2404202 04 05 14 26 32 1410213215510213212:41052
    2404102 09 12 22 25 33 161011214441011213:35941
    2404011 14 18 19 23 26 02100111333100114:214831
    2403902 06 12 29 30 31 1099101222991013:33721
    2403808 10 18 23 27 31 0298911119894:232611
    2403701 04 05 06 12 14 13978721197872150:61
    2403602 08 09 12 21 31 02967614374967612:443744
    2403505 07 14 17 22 32 0695653337395653:3733733
    2403402 09 12 19 21 31 0494542237294543:3623722
    2403306 10 11 18 20 32 0593431137193433:3513711
    2403201 03 04 11 12 21 169232113709232141:53701
    2403109 10 13 25 30 32 029121312136991213:331213691
    2403001 08 22 25 29 33 10901221203689014:2321203681
    2402912 18 23 25 28 33 0489111119367895:13211193672
    2402803 07 08 11 18 19 058811211183668811212:41183661
    2402702 06 13 27 28 32 13871015117365871013:351173651
    2402604 07 18 19 20 25 06869441163648694:2741163641
    2402508 15 21 22 25 33 13858331153638584:2631153633
    2402403 07 21 24 26 30 10847221143628474:2521143622
    2402301 10 22 25 28 32 10836111133618364:2411133611
    2402202 09 11 14 18 26 0682511112360825132:41123601
    2402104 06 16 17 23 24 11814111113598144:2211113591
    2402003 08 12 14 17 33 0880321110358803212:41103582
    2401905 11 12 16 17 20 087921610935779213:361093571
    2401806 15 17 24 28 29 16781451083567814:2451083561
    2401704 17 19 20 25 32 0477134107355775:11341073552
    2401607 12 20 24 32 33 04766231063547664:2231063541
    2401503 08 17 18 20 30 15755121053537554:2121053532
    2401401 02 10 22 24 25 137443110435274433:311043521
    2401301 07 10 14 21 25 0773321103351733212:41033511
    2401201 03 07 18 22 28 157221310235072213:331023501
    2401108 12 16 20 27 31 06711221013497114:2921013492
    2401011 16 20 21 23 24 0470111100348705:15811003481
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 大小形态 大小比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 11521314064891213214761503111525727237479
    平均遗漏 1000000001032212864182502487974
    最大遗漏 14512629421111211374145261491112137484
    最大连出 17622649112491551124421148
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。