期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
25034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 土 | 6 | 5 | 11 | 4 | 土 | 2 | 5 | 水 | 1 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 土 | 15 | 2 | 水 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 土 | 12 | 2 | 水 | 4 | 1 |
25033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 7 | 木 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 土 | 1 | 4 | 7 | 火 | 5 | 15 | 5 | 水 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 3 | 土 | 金 | 2 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 土 |
25032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 6 | 木 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 土 | 金 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 土 | 13 | 木 | 7 | 2 | 1 | 金 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 木 | 1 | 2 | 7 |
25031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 5 | 1 | 水 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 | 6 | 2 | 5 | 火 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 土 | 12 | 4 | 6 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 水 | 1 | 6 |
25030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 4 | 木 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 火 | 6 | 5 | 1 | 4 | 火 | 2 | 12 | 2 | 1 | 火 | 4 | 11 | 3 | 5 | 火 | 10 | 金 | 16 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 40 | 火 | 5 |
25029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 土 | 1 | 木 | 6 | 2 | 5 | 4 | 木 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 水 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 火 | 9 | 金 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 木 | 39 | 2 | 4 |
25028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 2 | 木 | 3 | 7 | 1 | 金 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 土 | 10 | 木 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 火 | 8 | 5 | 14 | 水 | 3 | 1 | 6 | 木 | 38 | 1 | 3 |
25027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 1 | 7 | 2 | 6 | 土 | 1 | 2 | 4 | 火 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 土 | 9 | 木 | 4 | 6 | 1 | 8 | 木 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 18 | 2 | 土 | 5 | 3 | 37 | 火 | 2 |
25026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 金 | 6 | 1 | 5 | 4 | 金 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 水 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 土 | 7 | 4 | 1 | 火 | 6 | 3 | 12 | 17 | 1 | 土 | 4 | 2 | 36 | 火 | 1 |
25025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 1 | 5 | 水 | 4 | 3 | 7 | 木 | 2 | 11 | 1 | 金 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 土 | 6 | 3 | 水 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 火 | 1 | 3 | 1 | 35 | 2 | 土 |
25024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 金 | 4 | 18 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 土 | 金 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 木 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 火 | 4 | 1 | 10 | 15 | 2 | 土 | 2 | 木 | 34 | 1 | 3 |
25023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 金 | 3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 水 | 9 | 1 | 9 | 2 | 水 | 1 | 4 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 4 | 1 | 水 | 25 | 3 | 金 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 火 | 2 |
25022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 14 | 2 | 16 | 1 | 土 | 4 | 6 | 3 | 8 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 土 | 3 | 木 | 1 | 24 | 2 | 7 | 8 | 13 | 火 | 1 | 金 | 2 | 32 | 13 | 1 |
25021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 13 | 1 | 15 | 火 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 土 | 7 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 火 | 8 | 2 | 3 | 水 | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 土 | 16 | 1 | 31 | 12 | 土 |
25020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 12 | 木 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 土 | 6 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 木 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 土 | 5 | 6 | 11 | 火 | 1 | 15 | 木 | 30 | 11 | 1 |
25019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 11 | 1 | 13 | 5 | 土 | 1 | 3 | 水 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 土 | 1 | 3 | 4 | 火 | 6 | 金 | 1 | 4 | 21 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 土 | 14 | 4 | 29 | 10 | 土 |
25018 | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 10 | 木 | 12 | 4 | 2 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 火 | 7 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 木 | 3 | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 土 | 13 | 3 | 28 | 9 | 土 |
25017 | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 9 | 木 | 11 | 3 | 1 | 17 | 1 | 水 | 3 | 2 | 3 | 木 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 木 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 土 | 12 | 2 | 27 | 8 | 土 |
25016 | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 8 | 1 | 10 | 2 | 土 | 16 | 木 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 | 5 | 木 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 土 | 1 | 2 | 7 | 3 | 土 | 11 | 1 | 26 | 7 | 土 |
25015 | 04 11 15 24 25 33 | 15 | 7 | 木 | 9 | 1 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 水 | 3 | 2 | 1 | 3 | 水 | 17 | 5 | 金 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 木 | 25 | 6 | 1 |
25014 | 06 07 09 13 21 27 | 05 | 6 | 1 | 8 | 火 | 5 | 14 | 5 | 3 | 火 | 1 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 水 | 2 | 1 | 金 | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 5 | 土 |
25013 | 04 14 16 23 24 30 | 14 | 5 | 木 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 土 | 19 | 木 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 火 | 2 | 8 | 9 | 23 | 4 | 土 |
25012 | 07 11 13 18 27 31 | 11 | 4 | 2 | 6 | 火 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 土 | 18 | 4 | 水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 | 5 | 木 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 火 | 1 | 7 | 8 | 22 | 3 | 土 |
25011 | 06 13 17 22 24 29 | 11 | 3 | 1 | 5 | 火 | 2 | 11 | 2 | 水 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 1 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 水 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 土 | 6 | 7 | 21 | 2 | 土 |
25010 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 火 | 2 | 16 | 2 | 8 | 火 | 1 | 11 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 土 | 金 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 20 | 1 | 土 |
25009 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 1 | 5 | 3 | 2 | 土 | 9 | 木 | 7 | 3 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 土 | 10 | 4 | 水 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 土 | 1 | 2 | 水 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 火 | 1 |
25008 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 金 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 土 | 14 | 木 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 33 | 1 | 土 | 1 | 3 | 水 | 10 | 2 | 金 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 2 | 土 |
25007 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 土 | 13 | 7 | 5 | 2 | 土 | 8 | 2 | 32 | 火 | 1 | 金 | 2 | 17 | 9 | 1 | 1 | 木 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 土 |
25006 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 1 | 2 | 水 | 43 | 5 | 6 | 1 | 4 | 火 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 土 | 7 | 1 | 31 | 5 | 土 | 4 | 1 | 16 | 8 | 土 | 金 | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 火 | 4 |
25005 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 金 | 1 | 6 | 42 | 4 | 5 | 木 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 火 | 1 | 6 | 木 | 30 | 4 | 2 | 3 | 木 | 15 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 火 | 1 | 金 | 1 | 15 | 14 | 3 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
蓝球五行 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14 |
平均遗漏 |
4 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 14 | 5 | 1 |
最大遗漏 |
14 | 7 | 18 | 43 | 7 | 17 | 8 | 11 | 12 | 7 | 19 | 7 | 9 | 7 | 7 | 16 | 6 | 33 | 8 | 8 | 15 | 6 | 17 | 25 | 10 | 7 | 19 | 18 | 9 | 6 | 16 | 10 | 40 | 14 | 7 |
最大连出 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。