您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    2503501 08 16 18 25 31 01921417612531271772116352247113352
    2503405 08 13 14 24 26 12813136511425161661415241136912241
    2503303 05 18 25 26 33 08721245410314751553114183258611123
    2503203 08 10 14 16 21 0361113439236141443213721147510127
    2503101 05 06 08 23 28 015110232816253133211246113649216
    2503004 06 07 30 31 33 06459121765142122141135101625381405
    2502905 15 16 25 30 33 1631481625437111183102491514273924
    2502804 09 14 15 18 25 152371351437261057291385143163813
    2502705 07 08 15 16 23 061726124326159461821741318253372
    2502609 10 12 14 19 32 0761541312215478235741631217142361
    2502512 15 21 23 25 30 0215437211142367124631521116131352
    2502410 11 22 27 30 32 15418326811031256132521411015223413
    2502309 12 13 24 25 33 0731721579192145321412539141213332
    2502211 17 18 20 28 30 101421614638812342713124278131232131
    2502107 08 16 18 25 32 1413115235277132316823231671211613112
    2502004 11 13 16 26 30 1512146124166321251712522561111530111
    2501905 13 17 18 22 23 1111113513545231134614213451061442910
    2501803 09 18 21 28 29 11101242214341272315432023495133289
    2501704 12 15 18 28 29 05911311713231766124321912384122278
    2501602 03 12 16 20 29 14811021652121655143241181273111267
    2501504 11 15 24 25 33 1579161564113544532131751624102561
    2501406 07 09 13 21 27 0561851453112433421211644513910245
    2501304 14 16 23 24 30 1457141342319132234161153364289234
    2501207 11 13 18 27 31 1142631231218421123451142253178223
    2501106 13 17 22 24 29 1131521121317391124346131142667212
    2501004 06 07 16 17 21 08243110182162811113235212315656201
    2500902 04 11 12 23 25 0615329731151741042124111124545191
    2500809 14 16 17 25 33 11421783621463193331131021173434182
    2500707 08 14 18 21 27 11231672511375282321217911162323171
    2500601 07 08 17 20 22 0612435614712641713154116819151212164
    2500510 16 19 27 28 30 09164245316115316304231571418141115143
    2500403 07 17 27 29 32 041541343251042145293121146317138814132
    2500310 19 20 26 28 29 15544023214931134128211353216127713121
    2500209 12 13 15 22 26 11433912153821213271471242115116611211
    2500102 03 17 18 22 33 1623323813542715112426361131141051511102
    2415105 10 16 19 29 32 04222137534316410113252351022139441091
    2415013 14 20 22 26 32 022113621433251392241312491112833198
    2414903 09 16 17 18 22 162043513321242833123121385117212871
    2414802 06 15 16 21 23 111963344231131722221132754510611376
    2414705 11 13 16 21 30 101852333130521161121102164349512653
    2414602 04 11 22 27 32 10174132229431104552091453238411542
    2414501 16 22 23 03 30 0316331112832934124198342127342431
    2414402 09 11 17 20 30 1115233052721782313187263116231432
    2414302 05 11 22 30 33 1014122964261671221763152451823214
    2414204 06 13 21 22 25 06131284532515612116524173947115213
    2414101 02 07 15 24 29 1212127342241457121541136283116141212
    2414004 07 08 17 22 26 15117262312343462016143245172105133201
    2413915 16 20 22 23 29 14106251222132351951329281346194123219
    2413802 07 11 21 27 28 0291524142121241841218272315832112118
    2413704 09 10 19 26 27 128423232011113172131172651247211011713
    2413603 11 15 21 25 26 0373221721910132161210162541531861911612
    2413505 11 17 18 30 31 136422161189122115191952436421751811511
    2413402 04 13 16 18 20 165312051781111143188542325311649711410
    2413301 11 15 27 30 33 01421964116710113217743221421538261139
    2413201 04 25 27 28 33 0331185315619812116632213211427151128
    2413104 05 11 15 20 32 1321174261458711115521204215131641117
    2413001 08 12 17 19 24 16113163151347610414841193124125131106
    2412909 10 13 19 24 32 0112115241231659313732182613112742195
    2412801 08 13 18 20 26 162611141931125482126211714521026311184
    2412702 05 13 20 27 32 10251021382101437111512163411925221073
    2412614 18 23 24 26 33 10249112719232161041215523824141962
    2412501 04 13 18 26 30 03238111683121569341144122723316851
    2412402 14 15 17 25 30 112273105172115458236133121622215174
    2412302 15 22 26 30 33 042162946135143471251221315213114634
    2412205 07 09 16 17 29 152051834524132361421111221420213523
    2412101 07 10 13 27 33 031947223413121252311011133191212412
    2412001 05 07 11 18 19 07183611231312211141629510210218111431
    2411902 09 26 27 31 32 141723512125111105351984919117610324
    2411802 03 04 06 11 15 1416124311141094121487382816519213
    2411703 12 14 16 29 32 121513521103958313276271721548124
    2411601 15 20 22 31 32 031412416928472721651636114371413
    2411503 10 11 19 27 28 071341345817361961545925132161132
    2411407 11 18 24 27 32 041213211347625185943481415121512401
    2411304 05 23 24 26 31 111121911023651411748321337314111411139
    2411208 11 16 25 29 32 03102118912543101637211226213101310382
    2411101 04 11 12 22 30 16911768143310295261111521129729371
    2411004 13 17 23 25 33 1482165713229184135810411182614836
    2410903 04 24 28 29 33 097115468211872324179131071537351
    2410801 08 09 23 24 30 086214354717116125136821296412634
    2410701 06 08 13 17 19 0951132436196105142657131185315336
    2410603 08 11 22 31 33 04431213251185943215461217452124325
    2410502 05 17 19 29 33 04362112141074833214351146341113314
    2410405 16 23 24 26 29 0425110139463722183241031523102303
    2410312 21 23 27 32 33 15149212835261147213924121191292
    2410209 15 18 21 22 25 013281517241531336128137311083281
    2410108 12 15 17 19 30 08702174561341271225231726210972527
    2410013 14 19 20 27 30 0569164341529316111422621519861426
    2409904 12 17 24 26 27 1668653234118265103121451481753251
    2409803 08 10 20 30 31 026754212437152491220342327641224
    2409704 10 12 13 18 30 036643113242641381219231216531235
    2409602 04 14 18 23 27 1365132921315143274118124157421224
    2409504 06 09 14 16 21 0364219841241321163417134146312213
    2409406 13 17 22 25 27 096321873515312152311615231135291202
    2409301 05 07 11 12 15 1262137622344211184121514121024128191
    2409203 08 11 12 18 29 056112651223311057314141361971317218
    2409113 15 16 19 20 24 10602154212129416213131251862161174
    2409007 11 17 24 31 32 125915431120115835132121143759125163
    2408903 06 09 15 18 31 015849321019147234521111032648114152
    2408803 08 10 17 30 32 1057382191823612364110921537234141
    2408703 09 18 19 20 26 1156271817123251253198134261482313
    2408617 19 20 23 25 31 0255316371612147142787213152471212
    2408501 05 15 21 23 27 15542562615413623162761112451461118
    2408401 08 10 13 19 29 135314515143212516251651011934451107
    2408303 09 14 29 32 33 155213441321920145124454912823144396
    2408201 02 13 16 17 29 165162343121819344233143811571243285
    2408101 06 12 17 23 25 045051232111718233122232710461242174
    2408006 11 12 27 29 30 134943121103617122211321693537141163
    2407902 03 06 07 16 26 04483251924516311320215822436640152
    2407805 09 14 21 22 26 124721419813415212193154711335539241
    2407701 06 07 14 17 22 084613611872314123118224362344138123
    2407603 22 24 27 29 32 1545425176141213512171613258133337125
    2407503 05 08 18 22 28 0144314216513112241416521437322136814
    2407407 08 10 22 24 32 0743123115412111323151441326231135713
    2407303 09 12 18 28 30 0142142143111810211214334215130434612
    2407201 14 20 21 23 27 064123161321079511134228314291333541
    2407102 08 19 28 30 31 14401325121968422123117233128232432
    2407004 13 18 20 22 28 05392144118257311811261522276131321
    2406906 13 20 21 24 32 06384133107146217101295411726530214
    2406801 02 07 19 20 21 0137342291063514269184136254129193
    2406701 11 13 17 25 29 033623118952463158373212524328182
    2406608 09 12 22 26 32 133514278411352472362511423227371
    2406503 05 09 10 19 22 143431746732741361251483221226276
    2406406 08 17 18 28 30 053372635622163325143275221125165
    2406307 14 16 23 28 32 043261524511524214632164120624542
    2406201 07 10 16 18 27 1631594134214413135424153195423431
    2406101 09 18 22 25 28 0230483235181332924313242184322132
    2406001 02 06 10 22 28 1529372812471221813224131173221213
    2405901 03 14 25 31 33 0728261713261114672191328162120412
    2405808 12 13 17 27 29 1327185632151031562182415715119321
    2405703 08 17 18 23 31 0826741523149624516721346141182201
    2405605 18 20 24 25 26 06251363412338513415612435139171196
    2405502 04 06 07 16 29 032412523192274123145101324128161825
    2405408 13 20 25 31 32 03231141248116341263419213117151714
    2405307 14 21 22 28 33 0722103213377523119523814121064141163
    2405207 10 11 15 17 21 03219212366554122841297131953131512
    2405105 09 13 20 23 28 062081413554431212473186121842124141
    2405001 03 07 10 22 33 021973223443329123621751112731113136
    2404912 15 17 23 26 32 1118621133322184822511364105162102125
    2404802 09 15 19 26 28 021751116322117347214112539451291114
    2404707 08 21 26 29 30 15164101653111562362037114283354181034
    2404602 06 10 11 17 29 1515391354301145125192610317234377923
    2404502 08 19 23 24 26 031428124329191341418159261133266812
    2404402 06 17 25 32 33 061317113228481231317418135321525371
    2404304 06 07 14 15 24 081261012127371121216737241231414268
    2404202 04 05 14 26 32 1411145912632610121156264131301633157
    2404102 09 12 22 25 33 161013484252159141451253212915212461
    2404011 14 18 19 23 26 029123723241481315134142318281411635
    2403902 06 12 29 30 31 108112612233371214123231267271325241
    2403808 10 18 23 27 31 027101512232264113112121756261218413
    2403701 04 05 06 12 14 136941321211531112101218645251117321
    2403602 08 09 12 21 31 02584324201421011192174534241016291
    2403505 07 14 17 22 32 064732131955319108416342323915182
    2403402 09 12 19 21 31 04362121854428197325231222814781
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    出现次数 94037165125281427592220302754252824314519272630513320834581351241847
    平均遗漏 142381441041563415453264441371631101572
    最大遗漏 70141843917193714719211520719243313928151725101135379114810404013
    最大连出 23425222253242524423322342312424225
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。