您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    2412302 15 22 26 30 33 042162946135143471251221315213114634
    2412205 07 09 16 17 29 152051834524132361421111221420213523
    2412101 07 10 13 27 33 031947223413121252311011133191212412
    2412001 05 07 11 18 19 07183611231312211141629510210218111431
    2411902 09 26 27 31 32 141723512125111105351984919117610324
    2411802 03 04 06 11 15 1416124311141094121487382816519213
    2411703 12 14 16 29 32 121513521103958313276271721548124
    2411601 15 20 22 31 32 031412416928472721651636114371413
    2411503 10 11 19 27 28 071341345817361961545925132161132
    2411407 11 18 24 27 32 041213211347625185943481415121512401
    2411304 05 23 24 26 31 111121911023651411748321337314111411139
    2411208 11 16 25 29 32 03102118912543101637211226213101310382
    2411101 04 11 12 22 30 16911768143310295261111521129729371
    2411004 13 17 23 25 33 1482165713229184135810411182614836
    2410903 04 24 28 29 33 097115468211872324179131071537351
    2410801 08 09 23 24 30 086214354717116125136821296412634
    2410701 06 08 13 17 19 0951132436196105142657131185315336
    2410603 08 11 22 31 33 04431213251185943215461217452124325
    2410502 05 17 19 29 33 04362112141074833214351146341113314
    2410405 16 23 24 26 29 0425110139463722183241031523102303
    2410312 21 23 27 32 33 15149212835261147213924121191292
    2410209 15 18 21 22 25 013281517241531336128137311083281
    2410108 12 15 17 19 30 08702174561341271225231726210972527
    2410013 14 19 20 27 30 0569164341529316111422621519861426
    2409904 12 17 24 26 27 1668653234118265103121451481753251
    2409803 08 10 20 30 31 026754212437152491220342327641224
    2409704 10 12 13 18 30 036643113242641381219231216531235
    2409602 04 14 18 23 27 1365132921315143274118124157421224
    2409504 06 09 14 16 21 0364219841241321163417134146312213
    2409406 13 17 22 25 27 096321873515312152311615231135291202
    2409301 05 07 11 12 15 1262137622344211184121514121024128191
    2409203 08 11 12 18 29 056112651223311057314141361971317218
    2409113 15 16 19 20 24 10602154212129416213131251862161174
    2409007 11 17 24 31 32 125915431120115835132121143759125163
    2408903 06 09 15 18 31 015849321019147234521111032648114152
    2408803 08 10 17 30 32 1057382191823612364110921537234141
    2408703 09 18 19 20 26 1156271817123251253198134261482313
    2408617 19 20 23 25 31 0255316371612147142787213152471212
    2408501 05 15 21 23 27 15542562615413623162761112451461118
    2408401 08 10 13 19 29 135314515143212516251651011934451107
    2408303 09 14 29 32 33 155213441321920145124454912823144396
    2408201 02 13 16 17 29 165162343121819344233143811571243285
    2408101 06 12 17 23 25 045051232111718233122232710461242174
    2408006 11 12 27 29 30 134943121103617122211321693537141163
    2407902 03 06 07 16 26 04483251924516311320215822436640152
    2407805 09 14 21 22 26 124721419813415212193154711335539241
    2407701 06 07 14 17 22 084613611872314123118224362344138123
    2407603 22 24 27 29 32 1545425176141213512171613258133337125
    2407503 05 08 18 22 28 0144314216513112241416521437322136814
    2407407 08 10 22 24 32 0743123115412111323151441326231135713
    2407303 09 12 18 28 30 0142142143111810211214334215130434612
    2407201 14 20 21 23 27 064123161321079511134228314291333541
    2407102 08 19 28 30 31 14401325121968422123117233128232432
    2407004 13 18 20 22 28 05392144118257311811261522276131321
    2406906 13 20 21 24 32 06384133107146217101295411726530214
    2406801 02 07 19 20 21 0137342291063514269184136254129193
    2406701 11 13 17 25 29 033623118952463158373212524328182
    2406608 09 12 22 26 32 133514278411352472362511423227371
    2406503 05 09 10 19 22 143431746732741361251483221226276
    2406406 08 17 18 28 30 053372635622163325143275221125165
    2406307 14 16 23 28 32 043261524511524214632164120624542
    2406201 07 10 16 18 27 1631594134214413135424153195423431
    2406101 09 18 22 25 28 0230483235181332924313242184322132
    2406001 02 06 10 22 28 1529372812471221813224131173221213
    2405901 03 14 25 31 33 0728261713261114672191328162120412
    2405808 12 13 17 27 29 1327185632151031562182415715119321
    2405703 08 17 18 23 31 0826741523149624516721346141182201
    2405605 18 20 24 25 26 06251363412338513415612435139171196
    2405502 04 06 07 16 29 032412523192274123145101324128161825
    2405408 13 20 25 31 32 03231141248116341263419213117151714
    2405307 14 21 22 28 33 0722103213377523119523814121064141163
    2405207 10 11 15 17 21 03219212366554122841297131953131512
    2405105 09 13 20 23 28 062081413554431212473186121842124141
    2405001 03 07 10 22 33 021973223443329123621751112731113136
    2404912 15 17 23 26 32 1118621133322184822511364105162102125
    2404802 09 15 19 26 28 021751116322117347214112539451291114
    2404707 08 21 26 29 30 15164101653111562362037114283354181034
    2404602 06 10 11 17 29 1515391354301145125192610317234377923
    2404502 08 19 23 24 26 031428124329191341418159261133266812
    2404402 06 17 25 32 33 061317113228481231317418135321525371
    2404304 06 07 14 15 24 081261012127371121216737241231414268
    2404202 04 05 14 26 32 1411145912632610121156264131301633157
    2404102 09 12 22 25 33 161013484252159141451253212915212461
    2404011 14 18 19 23 26 029123723241481315134142318281411635
    2403902 06 12 29 30 31 108112612233371214123231267271325241
    2403808 10 18 23 27 31 027101512232264113112121756261218413
    2403701 04 05 06 12 14 136941321211531112101218645251117321
    2403602 08 09 12 21 31 02584324201421011192174534241016291
    2403505 07 14 17 22 32 064732131955319108416342323915182
    2403402 09 12 19 21 31 04362121854428197325231222814781
    2403306 10 11 18 20 32 052516117433127862120412121753167
    2403201 03 04 11 12 21 1614145116322163751619312206412561
    2403109 10 13 25 30 32 02311346152111052645318261119531245
    2403001 08 22 25 29 33 10262123751419341534217152184231342
    2402912 18 23 25 28 33 04251112641394823423116413173125231
    2402803 07 08 11 18 19 052451015312837123142151323162141012
    2402702 06 13 27 28 32 1323149421172615231514251215133916
    2402604 07 18 19 20 25 0622381311061564172413314114232815
    2402508 15 21 22 25 33 1321127291545836110312231134121734
    2402403 07 21 24 26 30 10201621684347210592111724123161023
    2402301 10 22 25 28 32 101925157232361948110612311285912
    2402202 09 11 14 18 26 061818446128125834794512101720481
    2402104 06 16 17 23 24 1117732193517143723683419196219378
    2402003 08 12 14 17 33 0816621182476932612572318865118267
    2401905 11 12 16 17 20 0815251171365821514261217375417156
    2401806 15 17 24 28 29 161414716251471914223151162264316459
    2401704 17 19 20 25 32 041331615514361813211246151153215348
    2401607 12 20 24 32 33 041212514431251742201335214421714237
    2401503 08 17 18 20 30 1511194133421416311912224113831613126
    2401401 02 10 22 24 25 1310783122313152418112113124723512215
    2401301 07 10 14 21 25 079672111252141331710128113612411154
    2401201 03 07 18 22 28 15856110164411322169117102521310413
    2401108 12 16 20 27 31 06742591533122111584769147129132
    2401011 16 20 21 23 24 046314864229111147326258362182261
    2400901 04 07 10 17 23 1452317531181031362151472515172125
    2400808 20 21 23 27 30 134152684279122125143611414261242
    2400704 05 06 07 20 22 15341257315681111423625313151511231
    2400607 18 20 21 26 32 05243146234578103212514321214411022
    2400505 06 20 23 25 32 0313211351234678921143221111339215
    2400409 13 17 18 21 27 0421106243123567812342111012228204
    2400301 05 08 13 32 33 03419513172124567161132313911117193
    2400204 09 10 17 19 20 09328421613134656415121243281016182
    2400103 07 16 26 27 32 1621733115272354531411123217965171
    2315101 15 16 20 25 27 0513622144161243421310912168352416
    2315010 17 25 26 30 33 0526511413351213231129861657241315
    2314902 10 19 24 26 33 152315431221411202121138751546132141
    2314803 05 07 09 19 20 82243132111310191171027642643525113
    2314705 06 14 16 19 32 1221732211052918126916531532414122
    2314602 03 06 11 20 32 0920621193418172135854264213314111
    2314507 10 21 22 23 24 1119512182371661247543153124921310
    2314412 16 17 22 25 27 08184131671216155136432412111381129
    2314305 07 09 16 23 30 151732125361514411253211131610271181
    2314202 08 20 21 27 33 141621114257641331014211025592161107
    2314101 08 11 12 21 23 031511063146531222931291434815961
    2314003 04 11 14 30 31 05141952351421111852418323744285
    2313912 14 19 21 27 31 111318411124311027415371212633174
    2313803 22 28 30 31 33 0412197310132291112634236115322631
    2313703 12 17 19 23 27 11111862592111281015231251234211352
    2313603 05 10 21 22 26 101017514810111791411221411524312419
    2313505 06 11 13 28 30 07921643791110685311113104132421138
    2313405 08 09 17 22 33 04811532683957242131062932183202287
    2313304 05 10 14 22 25 0371424157284613112951824172191276
    2313203 09 11 15 25 27 0161313461516735211811347132461182265
    2313106 07 14 20 26 32 01511221354156241510712376212235171254
    2313004 10 17 22 23 32 16411212415314513496111265111224162243
    2312908 09 12 17 32 33 04321011314213421138510154102132151232
    2312807 16 20 21 27 33 0121931421311238127411943192021142221
    2312703 08 19 22 26 32 1418521331121127116310873228191131621
    2312610 24 26 28 29 31 1667411221111016183529762117183125202
    2312511 14 15 27 30 33 042563111210951712418651261712114191
    2312402 03 17 18 25 30 1114521019281416110375431135161101318
    2312310 13 15 22 29 32 15341291581731519216435212415192171
    2312207 08 14 18 20 30 051023181417612147815324111314283116
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 蓝球五行
    出现次数 641381949282815295329152029603119282748172522296034211133541256231646
    平均遗漏 22236244841486414744274541361231111582
    最大遗漏 70141919919193715916212018615242416112315131981335371511481020409
    最大连出 13425222433232522424322342322324213
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。