期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25073 | 01 04 17 33 34 | 89 | 73 | 14 | 5 | 1 | 89 | 2 | 18 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 25 | 3 | 35 | 15 | 9 | 2 | 9 |
25072 | 04 07 15 24 29 | 79 | 72 | 13 | 4 | 79 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 24 | 2 | 34 | 14 | 8 | 1 | 9 |
25071 | 01 08 25 31 33 | 98 | 71 | 12 | 3 | 1 | 2 | 98 | 16 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 23 | 1 | 33 | 13 | 7 | 8 | 12 |
25070 | 08 09 15 20 22 | 74 | 70 | 11 | 2 | 74 | 1 | 25 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22 | 4 | 32 | 12 | 6 | 8 | 11 |
25069 | 04 06 07 33 34 | 84 | 69 | 10 | 1 | 2 | 84 | 24 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 4 | 31 | 11 | 5 | 7 | 10 |
25068 | 01 04 17 20 22 | 64 | 68 | 9 | 64 | 1 | 4 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 30 | 10 | 4 | 6 | 9 |
25067 | 06 10 12 21 22 | 71 | 67 | 8 | 25 | 71 | 3 | 22 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 29 | 9 | 3 | 5 | 8 |
25066 | 15 18 27 28 34 | 122 | 66 | 7 | 24 | 8 | 2 | 21 | 11 | 3 | 122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | 17 | 28 | 8 | 2 | 4 | 7 |
25065 | 07 25 32 33 35 | 132 | 65 | 6 | 23 | 7 | 1 | 20 | 10 | 2 | 12 | 132 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17 | 16 | 27 | 7 | 1 | 3 | 6 |
25064 | 05 10 18 20 34 | 87 | 64 | 5 | 22 | 6 | 87 | 19 | 9 | 1 | 11 | 29 | 7 | 1 | 7 | 4 | 16 | 15 | 26 | 6 | 7 | 2 | 5 |
25063 | 05 18 26 29 32 | 110 | 63 | 4 | 21 | 5 | 2 | 18 | 8 | 110 | 10 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 14 | 25 | 5 | 16 | 1 | 4 |
25062 | 14 20 27 28 29 | 118 | 62 | 3 | 20 | 4 | 1 | 17 | 7 | 118 | 9 | 27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 13 | 24 | 4 | 15 | 8 | 3 |
25061 | 02 11 16 23 28 | 80 | 61 | 2 | 19 | 3 | 80 | 16 | 6 | 1 | 8 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 23 | 3 | 14 | 11 | 2 |
25060 | 12 14 19 33 34 | 112 | 60 | 1 | 18 | 2 | 6 | 15 | 5 | 112 | 7 | 25 | 2 | 15 | 3 | 2 | 12 | 11 | 22 | 2 | 13 | 10 | 1 |
25059 | 03 09 10 11 26 | 59 | 59 | 59 | 17 | 1 | 5 | 14 | 4 | 3 | 6 | 24 | 9 | 14 | 2 | 4 | 11 | 10 | 21 | 1 | 12 | 9 | 9 |
25058 | 06 11 15 21 23 | 76 | 58 | 11 | 16 | 76 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 23 | 6 | 13 | 1 | 3 | 10 | 9 | 20 | 6 | 11 | 8 | 5 |
25057 | 09 10 11 12 29 | 71 | 57 | 10 | 15 | 71 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 22 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 19 | 1 | 10 | 7 | 4 |
25056 | 12 15 28 29 32 | 116 | 56 | 9 | 14 | 4 | 2 | 11 | 1 | 116 | 3 | 21 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 6 | 9 | 6 | 3 |
25055 | 08 10 25 29 30 | 102 | 55 | 8 | 13 | 3 | 1 | 10 | 102 | 6 | 2 | 20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 |
25054 | 03 12 16 21 29 | 81 | 54 | 7 | 12 | 2 | 81 | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1 | 9 | 1 | 20 | 6 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 |
25053 | 14 23 29 30 33 | 129 | 53 | 6 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 129 | 18 | 9 | 8 | 9 | 19 | 5 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 |
25052 | 02 04 11 29 30 | 76 | 52 | 5 | 10 | 76 | 4 | 7 | 2 | 3 | 50 | 17 | 6 | 7 | 8 | 18 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 |
25051 | 02 04 13 29 31 | 79 | 51 | 4 | 9 | 79 | 3 | 6 | 1 | 2 | 49 | 16 | 9 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 |
25050 | 15 18 20 21 34 | 108 | 50 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 108 | 1 | 48 | 15 | 8 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 8 | 10 |
25049 | 09 20 22 29 34 | 114 | 49 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 114 | 47 | 14 | 4 | 4 | 5 | 15 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 | 9 |
25048 | 02 06 17 23 35 | 83 | 48 | 1 | 6 | 7 | 83 | 3 | 4 | 16 | 46 | 13 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 13 | 10 | 11 | 1 | 9 | 8 |
25047 | 03 10 11 12 21 | 57 | 47 | 57 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 45 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 |
25046 | 04 10 15 20 34 | 83 | 46 | 7 | 4 | 5 | 83 | 1 | 2 | 14 | 44 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 |
25045 | 08 11 21 23 27 | 90 | 45 | 6 | 3 | 4 | 2 | 90 | 1 | 13 | 43 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 |
25044 | 15 17 21 22 26 | 101 | 44 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 101 | 12 | 42 | 9 | 1 | 20 | 1 | 10 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
平均遗漏 |
73 | 10 | 15 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 23 | 18 | | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 35 | 8 | 9 | 7 | 4 |
最大遗漏 |
73 | 14 | 25 | 9 | 6 | 25 | 18 | 16 | 50 | 29 | | 20 | 9 | 20 | 25 | 18 | 35 | 15 | 16 | 11 | 12 |
最大连出 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。