期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
25069 | 04 06 07 33 34 | 09 10 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 7 | 合 | 合合质合合 | 500 | 18 | 8 | 1 | 1:4 | 2 | 2 | 合 | 9 | 合 | 9 | 2 | 0:2 |
25068 | 01 04 17 20 22 | 04 10 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质合质合合 | 499 | 17 | 7 | 2:3 | 3 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 8 | 1 | 0:2 |
25067 | 06 10 12 21 22 | 01 06 | 2 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 合合合合合 | 498 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0:5 | 质 | 2 | 7 | 合 | 7 | 1:1 | 2 |
25066 | 15 18 27 28 34 | 03 06 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 合合合合合 | 497 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0:5 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | 1:1 | 1 |
25065 | 07 25 32 33 35 | 04 09 | 质 | 3 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 496 | 14 | 4 | 2 | 1:4 | 15 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 1 | 0:2 |
25064 | 05 10 18 20 34 | 01 08 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 495 | 13 | 3 | 1 | 1:4 | 14 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 1:1 | 2 |
25063 | 05 18 26 29 32 | 07 10 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 494 | 12 | 2 | 2:3 | 1 | 13 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 1:1 | 1 |
25062 | 14 20 27 28 29 | 06 10 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 493 | 11 | 1 | 3 | 1:4 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 0:2 |
25061 | 02 11 16 23 28 | 05 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质质合质合 | 492 | 10 | 3:2 | 2 | 1 | 11 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 1:1 | 8 |
25060 | 12 14 19 33 34 | 01 07 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 491 | 9 | 8 | 1 | 1:4 | 10 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2:0 | 3 | 7 |
25059 | 03 09 10 11 26 | 01 02 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 490 | 8 | 7 | 2:3 | 3 | 9 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2:0 | 2 | 6 |
25058 | 06 11 15 21 23 | 01 07 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质合合质 | 489 | 7 | 6 | 2:3 | 2 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
25057 | 09 10 11 12 29 | 01 10 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 488 | 6 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
25056 | 12 15 28 29 32 | 08 11 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合合合质合 | 487 | 5 | 4 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
25055 | 08 10 25 29 30 | 01 02 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合合质合 | 486 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
25054 | 03 12 16 21 29 | 01 02 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 485 | 3 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
25053 | 14 23 29 30 33 | 06 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 484 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 1 | 合 | 5 | 合 | 6 | 1 | 0:2 |
25052 | 02 04 11 29 30 | 02 08 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质合质质合 | 483 | 1 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | 1:1 | 2 |
25051 | 02 04 13 29 31 | 05 12 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 482 | 4:1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 1:1 | 1 |
25050 | 15 18 20 21 34 | 04 10 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 合合合合合 | 481 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0:5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 0:2 |
25049 | 09 20 22 29 34 | 03 08 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 合合合质合 | 480 | 23 | 1 | 2 | 1:4 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 9 |
25048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质合质质合 | 479 | 22 | 3:2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 1:1 | 8 |
25047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质合质合合 | 478 | 21 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2:0 | 1 | 7 |
25046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 合合合合合 | 477 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0:5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1:1 | 6 |
25045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 合质合质合 | 476 | 19 | 6 | 2:3 | 1 | 11 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1:1 | 5 |
25044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 合质合合合 | 475 | 18 | 5 | 4 | 1:4 | 10 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
25043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质合合合合 | 474 | 17 | 4 | 3 | 1:4 | 9 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
25042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 473 | 16 | 3 | 2 | 1:4 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2:0 | 6 | 2 |
25041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 质 | 5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合合合合 | 472 | 15 | 2 | 1 | 1:4 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2:0 | 5 | 1 |
25040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合合质合 | 471 | 14 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 4 | 合 | 8 | 合 | 8 | 4 | 0:2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
质合形态 |
前区质合比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
质 |
合 |
质 |
合 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
14 | 16 | 5 | 25 | 10 | 20 | 11 | 19 | 5 | 25 | | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 4 | 19 | 11 | 12 | 18 | 8 | 15 | 7 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500 | 42 | 13 | 6 | 3 | 10 | 14 | 19 | 25 | 12 | 14 | 3 | 4 |
最大遗漏 |
4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | | 500 | 24 | 8 | 5 | 5 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 |
最大连出 |
3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。