期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
25075 | 02 03 10 11 13 16 22 | 09 | 3 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质质合质质合合 | 467 | 44 | 10 | 4:3 | 9 | 2 | 3 | 52 | 合 | 2 |
25074 | 01 07 08 19 22 23 24 | 15 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 3 | 质 | 合 | 9 | 1 | 质 | 合 | 6 | 质质合质合质合 | 466 | 43 | 9 | 4:3 | 8 | 1 | 2 | 51 | 合 | 1 |
25073 | 05 12 15 17 20 22 27 | 29 | 1 | 质 | 合 | 6 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 8 | 合 | 5 | 合 | 5 | 质合合质合合合 | 465 | 42 | 8 | 14 | 7 | 2:5 | 1 | 50 | 1 | 质 |
25072 | 09 14 16 17 21 25 28 | 15 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合合合质合合合 | 464 | 41 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1:6 | 49 | 合 | 2 |
25071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 20 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 3 | 合 | 3 | 质合合合合合合 | 463 | 40 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1:6 | 48 | 合 | 1 |
25070 | 14 16 17 19 20 25 30 | 01 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合合质质合合合 | 462 | 39 | 5 | 11 | 4 | 2:5 | 19 | 47 | 2 | 质 |
25069 | 02 04 07 08 10 12 16 | 29 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合质合合合合 | 461 | 38 | 4 | 10 | 3 | 2:5 | 18 | 46 | 1 | 质 |
25068 | 09 14 16 21 22 23 29 | 26 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合合合合合质质 | 460 | 37 | 3 | 9 | 2 | 2:5 | 17 | 45 | 合 | 1 |
25067 | 02 03 04 18 26 28 30 | 01 | 6 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 质质合合合合合 | 459 | 36 | 2 | 8 | 1 | 2:5 | 16 | 44 | 2 | 质 |
25066 | 01 08 09 13 15 23 26 | 07 | 5 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 6 | 质合合质合质合 | 458 | 35 | 1 | 7 | 3:4 | 2 | 15 | 43 | 1 | 质 |
25065 | 03 05 07 11 13 22 26 | 21 | 4 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 5 | 质质质质质合合 | 457 | 34 | 5:2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42 | 合 | 1 |
25064 | 02 05 06 08 16 20 30 | 11 | 3 | 质 | 3 | 质 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 质质合合合合合 | 456 | 33 | 35 | 5 | 1 | 2:5 | 13 | 41 | 3 | 质 |
25063 | 01 03 08 14 19 24 26 | 17 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 5 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质质合合质合合 | 455 | 32 | 34 | 4 | 3:4 | 2 | 12 | 40 | 2 | 质 |
25062 | 02 05 09 15 19 26 28 | 13 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质质合合质合合 | 454 | 31 | 33 | 3 | 3:4 | 1 | 11 | 39 | 1 | 质 |
25061 | 04 06 10 16 17 23 30 | 22 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合合合合质质合 | 453 | 30 | 32 | 2 | 3 | 2:5 | 10 | 38 | 合 | 2 |
25060 | 03 08 21 22 24 27 29 | 26 | 9 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 质 | 质合合合合合质 | 452 | 29 | 31 | 1 | 2 | 2:5 | 9 | 37 | 合 | 1 |
25059 | 01 03 05 06 11 20 21 | 19 | 8 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 15 | 质质质合质合合 | 451 | 28 | 30 | 4:3 | 1 | 3 | 8 | 36 | 6 | 质 |
25058 | 01 02 08 13 14 25 28 | 19 | 7 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 14 | 质质合质合合合 | 450 | 27 | 29 | 4 | 3:4 | 2 | 7 | 35 | 5 | 质 |
25057 | 03 07 10 11 16 22 25 | 02 | 6 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 13 | 质质合质合合合 | 449 | 26 | 28 | 3 | 3:4 | 1 | 6 | 34 | 4 | 质 |
25056 | 02 03 08 12 14 24 27 | 13 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 12 | 质质合合合合合 | 448 | 25 | 27 | 2 | 4 | 2:5 | 5 | 33 | 3 | 质 |
25055 | 03 04 07 16 20 22 27 | 19 | 4 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 11 | 质合质合合合合 | 447 | 24 | 26 | 1 | 3 | 2:5 | 4 | 32 | 2 | 质 |
25054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 10 | 质质合合质质合 | 446 | 23 | 25 | 4:3 | 2 | 1 | 3 | 31 | 1 | 质 |
25053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 9 | 质合合合合质合 | 445 | 22 | 24 | 7 | 1 | 2:5 | 2 | 30 | 合 | 2 |
25052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 8 | 质质合合合质合 | 444 | 21 | 23 | 6 | 3:4 | 3 | 1 | 29 | 合 | 1 |
25051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合合质合合合合 | 443 | 20 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1:6 | 28 | 2 | 质 |
25050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 6 | 合合合质质质合 | 442 | 19 | 21 | 4 | 3:4 | 1 | 8 | 27 | 1 | 质 |
25049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 5 | 质合合质合合合 | 441 | 18 | 20 | 3 | 1 | 2:5 | 7 | 26 | 合 | 1 |
25048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 1 | 质 | 合 | 4 | 6 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 质合质质合合合 | 440 | 17 | 19 | 2 | 3:4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 质 |
25047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 合 | 1 | 合 | 3 | 5 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合合质质合合合 | 439 | 16 | 18 | 1 | 2 | 2:5 | 5 | 24 | 合 | 1 |
25046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 3 | 质 | 合 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 质合质质合质合 | 438 | 15 | 17 | 4:3 | 1 | 7 | 4 | 23 | 2 | 质 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
出现次数 |
7 | 23 | 17 | 13 | 21 | 9 | 16 | 14 | 22 | 8 | 21 | 9 | 28 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 12 | 18 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 467 | 44 | 45 | 8 | 11 | 3 | 10 | 52 | 19 | 12 |
最大遗漏 |
9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | | 467 | 44 | 35 | 14 | 9 | 7 | 19 | 52 | 6 | 2 |
最大连出 |
2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。