期号 |
前区号码 |
后区号码 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
第一区 |
第二区 |
第三区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
25100 | 09 12 15 20 27 28 29 | 22 | 162 | 20 | 4:4 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 09 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 20 | 3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 28 | 29 | 6 |
25099 | 03 09 10 11 15 20 24 | 29 | 121 | 26 | 5:3 | 1 | 11 | 03 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 09 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | 24 | 1 | 6 | 6 | 4 | 29 | 5 |
25098 | 01 06 09 17 23 24 25 | 03 | 108 | 24 | 6:2 | 01 | 10 | 03 | 2 | 1 | 06 | 4 | 1 | 09 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
25097 | 01 06 08 09 19 20 21 | 05 | 89 | 20 | 5:3 | 01 | 9 | 2 | 1 | 05 | 06 | 3 | 08 | 09 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 19 | 20 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
25096 | 04 05 08 11 18 23 25 | 24 | 118 | 21 | 4:4 | 4 | 8 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 08 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2 | 15 | 23 | 24 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
25095 | 03 05 09 13 24 28 29 | 06 | 117 | 26 | 5:3 | 3 | 7 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 28 | 29 | 1 |
25094 | 06 07 08 09 18 21 25 | 30 | 124 | 24 | 4:4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 18 | 3 | 5 | 21 | 13 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 7 | 30 |
25093 | 04 11 14 24 25 26 27 | 08 | 139 | 23 | 3:5 | 1 | 5 | 8 | 04 | 1 | 2 | 3 | 08 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 | 6 | 2 |
25092 | 01 05 12 14 21 23 24 | 04 | 104 | 23 | 4:4 | 01 | 4 | 7 | 04 | 05 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | 23 | 24 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
25091 | 04 09 10 19 21 28 30 | 06 | 127 | 26 | 3:5 | 2 | 3 | 6 | 04 | 1 | 06 | 1 | 4 | 09 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 19 | 2 | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 28 | 4 | 30 |
25090 | 04 05 07 10 14 26 30 | 12 | 108 | 26 | 2:6 | 1 | 2 | 5 | 04 | 05 | 1 | 07 | 3 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 1 | 3 | 30 |
25089 | 01 06 07 16 20 24 26 | 28 | 128 | 27 | 2:6 | 01 | 1 | 4 | 1 | 2 | 06 | 07 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 8 | 2 | 24 | 3 | 26 | 1 | 28 | 2 | 1 |
25088 | 02 04 06 13 18 26 27 | 30 | 126 | 28 | 2:6 | 5 | 02 | 3 | 04 | 1 | 06 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 18 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 26 | 27 | 2 | 1 | 30 |
25087 | 02 05 08 11 26 29 30 | 23 | 134 | 28 | 4:4 | 4 | 02 | 2 | 8 | 05 | 2 | 4 | 08 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 29 | 30 |
25086 | 09 11 13 15 19 25 28 | 24 | 144 | 19 | 6:2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 09 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1 | 6 | 5 | 1 | 24 | 25 | 9 | 3 | 28 | 2 | 16 |
25085 | 03 05 14 17 20 23 25 | 06 | 113 | 22 | 5:3 | 2 | 1 | 03 | 6 | 05 | 06 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 17 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 23 | 11 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 |
25084 | 02 06 15 18 20 28 29 | 25 | 143 | 27 | 3:5 | 1 | 02 | 1 | 5 | 2 | 06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | 4 | 4 | 18 | 4 | 20 | 4 | 3 | 1 | 10 | 25 | 7 | 1 | 28 | 29 | 14 |
25083 | 01 03 09 12 20 23 27 | 07 | 102 | 26 | 6:2 | 01 | 1 | 03 | 4 | 1 | 5 | 07 | 1 | 09 | 1 | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 23 | 9 | 7 | 6 | 27 | 4 | 1 | 13 |
25082 | 05 07 08 10 13 27 29 | 02 | 101 | 27 | 5:3 | 4 | 02 | 2 | 3 | 05 | 4 | 07 | 08 | 7 | 10 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 27 | 3 | 29 | 12 |
25081 | 05 08 18 20 22 27 29 | 10 | 139 | 24 | 3:5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 05 | 3 | 2 | 08 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 7 | 5 | 4 | 27 | 2 | 29 | 11 |
25080 | 03 16 17 19 21 22 23 | 11 | 132 | 20 | 6:2 | 2 | 5 | 03 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 8 | 1 | 16 | 17 | 9 | 19 | 2 | 21 | 22 | 23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
25079 | 04 07 10 11 12 28 29 | 15 | 116 | 25 | 4:4 | 1 | 4 | 1 | 04 | 2 | 1 | 07 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 28 | 29 | 9 |
25078 | 01 03 06 11 16 17 20 | 21 | 95 | 20 | 5:3 | 01 | 3 | 03 | 9 | 1 | 06 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 | 7 | 4 | 20 | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
25077 | 01 05 12 17 26 27 28 | 16 | 132 | 27 | 4:4 | 01 | 2 | 2 | 8 | 05 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 16 | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 27 | 28 | 4 | 7 |
25076 | 01 08 15 16 20 23 25 | 17 | 125 | 24 | 5:3 | 01 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 08 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | 17 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 23 | 2 | 25 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 |
25075 | 02 03 10 11 13 16 22 | 09 | 86 | 20 | 4:4 | 1 | 02 | 03 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 09 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
25074 | 01 07 08 19 22 23 24 | 15 | 119 | 23 | 5:3 | 01 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 07 | 08 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
25073 | 05 12 15 17 20 22 27 | 29 | 147 | 24 | 5:3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 05 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 20 | 1 | 22 | 5 | 10 | 1 | 5 | 27 | 1 | 29 | 3 |
25072 | 09 14 16 17 21 25 28 | 15 | 145 | 19 | 5:3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 4 | 9 | 25 | 4 | 1 | 28 | 3 | 2 |
25071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 20 | 162 | 17 | 4:4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 21 | 22 | 3 | 8 | 1 | 3 | 27 | 28 | 2 | 1 |
统计类型 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
第一区 |
第二区 |
第三区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
出现次数 | | | |
9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 |
平均遗漏 |
| | | 5 | 8 | 3 | 24 | 24 | 13 | 24 | 11 | 10 | 8 | 20 | 24 | 14 | 25 | 20 | 11 | 22 | 24 | 25 | 18 | 11 | 23 | 11 | 28 | 21 | 26 | 21 | 10 | 11 | 12 |
最大遗漏 |
| | | 5 | 12 | 9 | 9 | 7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | 7 | 10 | 18 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 16 |
最大连出 |
| | | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。