期号
|
开奖号码 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25186 | 227 | 11 | 5 | 1:2 | 13 | 1 | 2 | 22 | 9 | 12 | 11 | 2 | 5 | 17 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | 43 | 1 | 16 | 5 | 2 | 6 | 28 | 10 | 12 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 |
25185 | 164 | 11 | 5 | 1:2 | 12 | 1 | 5 | 21 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 7 | 11 | 2 | 42 | 6 | 15 | 4 | 1 | 5 | 27 | 9 | 11 | 4 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 |
25184 | 799 | 25 | 2 | 3:0 | 11 | 8 | 4 | 20 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 15 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 41 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 26 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 9 |
25183 | 744 | 15 | 3 | 1:2 | 10 | 7 | 3 | 19 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 40 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 25 | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 18 |
25182 | 708 | 15 | 8 | 1:2 | 9 | 6 | 2 | 18 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13 | 0 | 7 | 4 | 8 | 21 | 39 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 24 | 6 | 8 | 14 | 12 | 1 | 5 | 8 | 17 |
25181 | 886 | 22 | 2 | 0:3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 20 | 38 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 23 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 16 |
25180 | 260 | 8 | 6 | 0:3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 19 | 37 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 |
25179 | 280 | 10 | 8 | 0:3 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 36 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 21 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 |
25178 | 728 | 17 | 6 | 1:2 | 5 | 2 | 16 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 35 | 21 | 8 | 46 | 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 13 |
25177 | 497 | 20 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 34 | 20 | 7 | 45 | 9 | 25 | 19 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 |
25176 | 122 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 33 | 19 | 6 | 44 | 3 | 24 | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 11 |
25175 | 616 | 13 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 21 | 1 | 14 | 32 | 18 | 5 | 43 | 2 | 23 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 |
25174 | 533 | 11 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 20 | 3 | 13 | 31 | 17 | 4 | 42 | 1 | 22 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 |
25173 | 092 | 11 | 9 | 1:2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 30 | 16 | 3 | 41 | 9 | 21 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 |
25172 | 406 | 10 | 6 | 0:3 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 11 | 29 | 15 | 2 | 40 | 17 | 20 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 |
25171 | 113 | 5 | 2 | 3:0 | 12 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 | 14 | 1 | 39 | 16 | 19 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 |
25170 | 475 | 16 | 3 | 2:1 | 11 | 30 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 9 | 27 | 13 | 7 | 38 | 15 | 18 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 |
25169 | 978 | 24 | 2 | 2:1 | 10 | 29 | 7 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 26 | 12 | 7 | 37 | 14 | 17 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 |
25168 | 514 | 10 | 4 | 2:1 | 9 | 28 | 6 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 25 | 11 | 6 | 36 | 13 | 16 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
25167 | 702 | 9 | 7 | 1:2 | 8 | 27 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15 | 13 | 3 | 6 | 24 | 10 | 5 | 35 | 12 | 15 | 9 | 2 | 7 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
25166 | 808 | 16 | 8 | 0:3 | 7 | 26 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 | 23 | 9 | 4 | 34 | 11 | 14 | 8 | 25 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 |
25165 | 609 | 15 | 9 | 1:2 | 6 | 25 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 17 | 8 | 0 | 13 | 11 | 1 | 4 | 22 | 8 | 3 | 33 | 10 | 13 | 7 | 24 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
25164 | 337 | 13 | 4 | 3:0 | 5 | 24 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 21 | 7 | 2 | 32 | 9 | 12 | 6 | 23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 |
25163 | 636 | 15 | 3 | 1:2 | 4 | 23 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 | 1 | 31 | 8 | 11 | 5 | 22 | 3 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 |
25162 | 275 | 14 | 5 | 2:1 | 3 | 22 | 2 | 12 | 7 | 2 | 18 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 8 | 13 | 1 | 19 | 5 | 7 | 30 | 7 | 10 | 4 | 21 | 2 | 13 | 5 | 18 | 16 | 1 | 5 |
25161 | 748 | 19 | 4 | 1:2 | 2 | 21 | 9 | 11 | 6 | 1 | 17 | 7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 7 | 12 | 4 | 18 | 4 | 2 | 29 | 6 | 9 | 3 | 20 | 1 | 12 | 5 | 17 | 15 | 8 | 4 |
25160 | 503 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 20 | 8 | 10 | 5 | 5 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 | 20 | 17 | 3 | 1 | 28 | 5 | 8 | 2 | 19 | 3 | 11 | 4 | 16 | 14 | 9 | 3 |
25159 | 073 | 10 | 7 | 2:1 | 0 | 19 | 7 | 9 | 4 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 19 | 16 | 2 | 7 | 27 | 4 | 7 | 1 | 18 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | 8 | 2 |
25158 | 701 | 8 | 7 | 2:1 | 5 | 18 | 6 | 8 | 3 | 19 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 18 | 15 | 1 | 2 | 26 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 |
25157 | 969 | 24 | 3 | 2:1 | 4 | 17 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | 1 | 9 | 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 14 | 6 | 1 | 25 | 2 | 5 | 7 | 16 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 6 | 9 |
25156 | 775 | 19 | 2 | 3:0 | 3 | 16 | 4 | 6 | 1 | 17 | 12 | 7 | 8 | 2 | 15 | 4 | 2 | 7 | 16 | 13 | 3 | 7 | 24 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 |
25155 | 499 | 22 | 5 | 2:1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4 | 16 | 11 | 4 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 2 | 41 | 23 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1 | 6 | 22 | 11 | 9 | 4 | 9 |
25154 | 923 | 14 | 7 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 19 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 40 | 22 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 |
25153 | 069 | 15 | 9 | 1:2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 18 | 14 | 9 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 39 | 21 | 7 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | 20 | 9 | 7 | 2 | 9 |
25152 | 210 | 3 | 2 | 1:2 | 45 | 12 | 2 | 2 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 7 | 38 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 12 |
25151 | 718 | 16 | 7 | 2:1 | 44 | 11 | 6 | 1 | 16 | 12 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 37 | 19 | 5 | 25 | 1 | 10 | 15 | 2 | 18 | 7 | 5 | 8 | 11 |
25150 | 321 | 6 | 2 | 2:1 | 43 | 10 | 5 | 3 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 36 | 18 | 4 | 24 | 1 | 9 | 14 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 |
25149 | 734 | 14 | 4 | 2:1 | 42 | 9 | 4 | 2 | 14 | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 35 | 17 | 3 | 23 | 2 | 8 | 13 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 |
25148 | 838 | 19 | 5 | 1:2 | 41 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 34 | 16 | 2 | 22 | 1 | 7 | 12 | 18 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 |
25147 | 321 | 6 | 2 | 2:1 | 40 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 33 | 15 | 1 | 21 | 1 | 6 | 11 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 7 |
25146 | 897 | 24 | 2 | 2:1 | 39 | 6 | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | 9 | 20 | 19 | 5 | 10 | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 |
25145 | 267 | 15 | 5 | 1:2 | 38 | 5 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 19 | 8 | 5 | 2 | 6 | 31 | 13 | 6 | 19 | 18 | 4 | 9 | 15 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 |
25144 | 666 | 18 | 0 | 0:3 | 37 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 30 | 12 | 5 | 18 | 17 | 3 | 8 | 14 | 11 | 6 | 36 | 5 | 4 |
25143 | 256 | 13 | 4 | 1:2 | 36 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 41 | 29 | 11 | 4 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 35 | 4 | 3 |
25142 | 916 | 16 | 8 | 2:1 | 35 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 40 | 28 | 10 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 34 | 3 | 2 |
25141 | 202 | 4 | 2 | 0:3 | 34 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 6 | 39 | 27 | 9 | 2 | 15 | 14 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 33 | 2 | 1 |
25140 | 149 | 14 | 8 | 2:1 | 33 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 38 | 26 | 8 | 1 | 14 | 13 | 20 | 4 | 10 | 7 | 2 | 32 | 1 | 9 |
25139 | 598 | 22 | 4 | 2:1 | 32 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 37 | 25 | 7 | 9 | 13 | 12 | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 31 | 8 | 7 |
25138 | 296 | 17 | 7 | 1:2 | 31 | 2 | 2 | 12 | 3 | 41 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 36 | 24 | 6 | 9 | 12 | 11 | 18 | 2 | 8 | 5 | 6 | 30 | 1 | 6 |
25137 | 838 | 19 | 5 | 1:2 | 30 | 1 | 6 | 11 | 2 | 40 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 35 | 23 | 5 | 80 | 11 | 10 | 17 | 1 | 7 | 4 | 22 | 29 | 8 | 5 |
统计类型 |
开奖号码 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
百位 |
十位 |
个位 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| | | | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 |
平均遗漏 |
| | | | 19 | 9 | 4 | 14 | 9 | 17 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 25 | 11 | 11 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 7 | 10 | 12 | 7 | 12 | 4 | 6 |
最大遗漏 |
| | | | 45 | 30 | 16 | 22 | 19 | 41 | 18 | 14 | 17 | 17 | 16 | 15 | 21 | 13 | 21 | 43 | 41 | 41 | 46 | 80 | 26 | 28 | 25 | 17 | 18 | 22 | 22 | 36 | 9 | 18 |
最大连出 |
| | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。