期号 |
前区号码 |
后区号码 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
25034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 11 | 木 | 1 | 6 | 3 | 2 | 木 | 10 | 3 | 1 | 金 | 24 | 2 | 8 | 1 | 1 | 木 | 3 | 5 | 8 | 金 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 火 | 10 | 5 | 16 | 1 | 3 | 土 |
25033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 10 | 3 | 水 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 土 | 10 | 23 | 1 | 7 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 7 | 金 | 1 | 8 | 7 | 2 | 金 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 水 | 2 | 1 |
25032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 9 | 2 | 水 | 4 | 1 | 金 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 22 | 水 | 6 | 1 | 7 | 木 | 1 | 3 | 6 | 3 | 木 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 水 | 2 | 8 | 3 | 14 | 9 | 1 | 土 |
25031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 8 | 1 | 9 | 3 | 土 | 1 | 5 | 7 | 火 | 3 | 8 | 21 | 7 | 5 | 土 | 6 | 7 | 水 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 土 | 8 | 2 | 水 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 火 | 4 |
25030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 7 | 木 | 8 | 2 | 1 | 金 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 20 | 6 | 4 | 土 | 5 | 6 | 水 | 1 | 4 | 1 | 木 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 火 | 6 | 1 | 12 | 7 | 火 | 3 |
25029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 土 | 金 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 5 | 3 | 土 | 4 | 5 | 1 | 火 | 3 | 金 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 木 | 2 | 19 | 5 | 金 | 11 | 6 | 1 | 2 |
25028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 5 | 1 | 6 | 火 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 土 | 5 | 18 | 4 | 2 | 土 | 3 | 4 | 水 | 7 | 2 | 24 | 10 | 3 | 2 | 土 | 5 | 木 | 1 | 18 | 4 | 2 | 10 | 5 | 火 | 1 |
25027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 4 | 木 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 火 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 土 | 2 | 3 | 水 | 6 | 1 | 23 | 9 | 2 | 1 | 土 | 4 | 2 | 水 | 17 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 土 |
25026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 3 | 1 | 4 | 2 | 土 | 6 | 木 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 2 | 火 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 土 | 22 | 8 | 1 | 火 | 2 | 3 | 1 | 水 | 16 | 2 | 金 | 8 | 3 | 1 | 2 |
25025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 2 | 木 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 1 | 火 | 2 | 2 | 15 | 1 | 12 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 7 | 水 | 8 | 1 | 2 | 木 | 7 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 火 | 1 |
25024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 1 | 13 | 2 | 火 | 8 | 4 | 11 | 水 | 3 | 1 | 1 | 14 | 水 | 11 | 5 | 4 | 木 | 1 | 3 | 6 | 20 | 6 | 1 | 7 | 土 | 1 | 2 | 6 | 14 | 土 | 2 | 6 | 1 | 20 | 土 |
25023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 金 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 土 | 金 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 19 | 5 | 水 | 6 | 1 | 金 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 水 | 19 | 4 |
25022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 1 | 11 | 水 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 土 | 4 | 12 | 水 | 9 | 3 | 2 | 木 | 14 | 1 | 4 | 18 | 4 | 10 | 5 | 土 | 17 | 木 | 4 | 12 | 2 | 金 | 4 | 1 | 18 | 3 |
25021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 金 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 火 | 2 | 3 | 11 | 水 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 火 | 3 | 17 | 3 | 9 | 4 | 土 | 16 | 木 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 水 | 17 | 2 |
25020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 3 | 9 | 水 | 1 | 4 | 金 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 水 | 7 | 1 | 金 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 土 | 15 | 1 | 2 | 10 | 土 | 金 | 2 | 4 | 16 | 1 |
25019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 2 | 8 | 1 | 火 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 土 | 1 | 9 | 3 | 6 | 土 | 7 | 2 | 11 | 火 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 土 | 14 | 木 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 土 |
25018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 1 | 7 | 水 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 火 | 10 | 金 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 土 | 14 | 木 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 水 | 8 | 2 | 1 | 木 | 2 | 14 | 3 |
25017 | 10 12 26 28 31 | 03 10 | 金 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 水 | 1 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 土 | 5 | 木 | 9 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 火 | 1 | 12 | 木 | 2 | 7 | 1 | 金 | 23 | 1 | 13 | 2 |
25016 | 05 07 12 20 29 | 08 12 | 13 | 5 | 8 | 1 | 土 | 1 | 3 | 13 | 火 | 8 | 2 | 6 | 水 | 3 | 9 | 4 | 14 | 8 | 1 | 土 | 12 | 5 | 4 | 9 | 土 | 11 | 10 | 1 | 6 | 土 | 2 | 22 | 水 | 12 | 1 |
25015 | 07 10 24 31 35 | 01 08 | 12 | 4 | 7 | 火 | 1 | 金 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 水 | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 | 火 | 1 | 11 | 4 | 3 | 8 | 土 | 10 | 9 | 水 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 11 | 土 |
25014 | 05 19 22 29 35 | 02 10 | 11 | 3 | 6 | 12 | 土 | 4 | 1 | 11 | 火 | 6 | 金 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | 4 | 土 | 10 | 3 | 2 | 7 | 土 | 9 | 8 | 7 | 4 | 土 | 金 | 20 | 4 | 10 | 1 |
25013 | 14 16 18 20 35 | 02 05 | 10 | 2 | 5 | 11 | 土 | 3 | 木 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 火 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 土 | 9 | 2 | 1 | 6 | 土 | 8 | 7 | 6 | 3 | 土 | 4 | 19 | 3 | 9 | 土 |
25012 | 02 18 19 21 25 | 02 11 | 9 | 1 | 4 | 10 | 土 | 2 | 6 | 9 | 火 | 4 | 3 | 2 | 6 | 火 | 5 | 金 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 水 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 土 | 3 | 18 | 2 | 8 | 土 |
25011 | 03 06 07 11 27 | 02 08 | 8 | 木 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 火 | 3 | 2 | 1 | 5 | 火 | 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 土 | 7 | 木 | 18 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 土 | 2 | 17 | 1 | 7 | 土 |
25010 | 05 21 28 30 32 | 07 12 | 7 | 1 | 2 | 8 | 土 | 金 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 木 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 火 | 7 | 6 | 9 | 17 | 3 | 土 | 5 | 4 | 3 | 火 | 2 | 1 | 16 | 水 | 6 | 5 |
25009 | 03 19 21 30 32 | 06 09 | 6 | 木 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 火 | 1 | 金 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 火 | 6 | 5 | 8 | 16 | 2 | 土 | 4 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 15 | 1 | 5 | 4 |
25008 | 01 05 07 13 35 | 05 12 | 5 | 1 | 水 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 4 | 7 | 2 | 火 | 1 | 13 | 6 | 水 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 土 | 3 | 2 | 1 | 6 | 土 | 1 | 14 | 水 | 4 | 3 |
25007 | 15 22 23 25 31 | 01 09 | 4 | 木 | 7 | 5 | 2 | 金 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 土 | 12 | 5 | 水 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 火 | 1 | 2 | 1 | 水 | 5 | 7 | 金 | 13 | 19 | 3 | 2 |
25006 | 03 04 13 19 35 | 03 10 | 3 | 木 | 6 | 4 | 1 | 4 | 木 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 水 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 火 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 土 | 1 | 木 | 2 | 4 | 6 | 金 | 12 | 18 | 2 | 1 |
25005 | 05 06 08 31 32 | 09 11 | 2 | 7 | 5 | 3 | 土 | 3 | 20 | 2 | 火 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 土 | 10 | 3 | 1 | 火 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 土 | 金 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 17 | 1 | 土 |
统计类型 |
红球一 |
红球二 |
红球三 |
红球四 |
红球五 |
蓝球一 |
蓝球二 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现次数 |
3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 |
平均遗漏 |
7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 5 | 5 | 1 |
最大遗漏 |
13 | 13 | 9 | 12 | 9 | 8 | 20 | 13 | 3 | 10 | 10 | 24 | 15 | 12 | 9 | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 24 | 11 | 18 | 9 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 | 10 | 5 | 23 | 19 | 20 | 5 |
最大连出 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。