您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2425006 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73031784398051214315001922415238347246650014261926231151233316865376312436912634405001134291395001632113116158
    2424903 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 803226742971542113304991812344237236146549903151825230141123216755265142336801526394990123281384991521312115157
    2424807 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 692125641961436312294981711214323612531464498252241724229136213116645154392236761415384984112271374981412211114156
    2424722 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 6711645409513253112849716721132235014713634972412316232281251330165350433821366513343749731221261364971319110113155
    2424606 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 760753439941214310274961562312123491361262496231321522227114212916424932372036541213364962111325135496121839112154
    2424502 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 770642338931113292649514511711523381251161495221211421226103232816314821361936439132354951102324134495111718111153
    2424405 15 19 21 22 24 25 29 35 42 45 47 56 63 64 67 74 75 76 79053123792101218254941342161056232711410604942171313202259214271626471225183632824134494094223133494101637110152
    2424305 07 09 10 11 12 14 15 17 27 37 41 42 43 46 61 64 70 73 80542313691931372449312321595523164239594932062712192248123261615746121417362172343349308312213249391586109151
    2424202 19 20 26 30 34 38 40 41 46 48 51 53 54 56 62 65 68 73 804319435908223623492112214854230532285849219526111822371122516056454133163610612832492127232113149281475108150
    2424105 11 12 14 27 28 33 41 57 58 63 66 69 70 72 74 75 76 78 803228634897122522491101213753229422175749118425101722262212415955443242153608521731491116132013049171364107149
    2424006 08 10 15 23 27 32 35 37 40 41 43 47 54 58 59 63 66 74 75212753388611114214909111265222831236564901732491622151332315854432231143597433630490105221912949061253106148
    2423911 16 19 24 26 27 28 31 46 47 52 54 55 60 61 62 63 76 77 78113643287541033204898121155122721116555489162238152204121221575342132413358632352948994211812848951142105147
    2423809 23 24 27 31 33 36 37 38 39 41 44 45 48 52 55 58 65 67 7101253318643932194887111045022612215454488151227142193413211565241121312357521342848883131712748842231104146
    2423701 02 05 07 16 17 19 20 26 32 38 41 49 58 64 65 66 69 71 7931142308532831184876129349225015143534871412161321823262015551401213211356412632748772211612648731524103145
    2423604 05 11 12 21 28 35 36 38 39 40 46 50 61 64 68 71 73 74 77242312984217641748651182482245141325248613613512217122519154503911231103553115226486612315125486214124102144
    2423501 09 10 14 16 20 27 28 30 32 33 34 36 39 46 52 59 60 76 77131024288311652164854327147223413121514851252141121601241815349381012493542824125485511314124485123323101143
    2423407 13 14 27 32 33 36 37 48 52 53 54 62 65 68 72 73 74 76 770291327820354115484321644622231211450484114133102158113171524837921383531743424484432213123484012922100142
    2423301 02 06 10 14 30 41 44 45 46 51 53 56 58 61 62 65 68 70 7941832268182434144832125104522121110849483103212921471822161514736813273520632142348332211212248321182199141
    2423201 05 06 08 09 11 15 16 19 24 30 34 38 61 62 63 68 71 73 7431781258071324134821124944220142974848292331821361721151504635724163510521132248221431112148212272098140
    2423106 10 14 15 20 26 36 37 44 45 46 50 51 64 67 74 75 77 78 80256742479612117124810413843219031864748181294721251623141494534613453503413122148111321012048101261997139
    2423004 05 06 07 11 12 20 21 23 30 32 50 53 61 65 66 67 69 75 801456423785413161148012322742218322754648071185621141513131484433522843492321112048006219119480361151896138
    2422905 06 07 09 17 21 24 25 26 28 31 32 42 47 48 53 58 59 63 74034512277432215104791122164121721264454796132745210314221214743324217334812331019479105138118479351241795137
    2422801 02 09 12 15 20 26 40 44 46 48 52 58 60 61 63 64 65 70 76923442176322114947810173540216116534447851226342092132111146423134362347012891847894227117478341231694136
    2422704 05 11 18 20 35 36 38 40 45 46 50 51 54 56 59 61 67 70 7281234207521431384779161439215015424347741125232081123310145413023351346311781747783216116477331121593135
    2422606 09 26 28 32 34 36 47 48 51 54 56 62 63 66 68 69 70 72 77711253197411381274768115333821451431424763102412207011249144402912745345212671647672135115476323211492134
    2422508 09 13 22 24 27 28 32 34 40 44 53 59 60 63 64 69 72 73 766321521873042711647571043237213413244147529434120601013814339281163143441125615475612741144753121231391133
    2422404 06 10 12 14 20 22 29 34 35 45 46 48 49 52 53 54 74 79 805233511772031610547469331362123121274047418323252058922714238274252133430214514474514631134743011131290132
    2422303 10 11 12 13 18 30 35 37 40 42 52 56 57 59 62 63 65 66 7141235016711225944735823435211241326394730721312120478216141372632411234228123413473413521124732911021189131
    2422206 08 10 12 14 22 29 32 34 35 46 47 52 53 55 56 65 66 73 743117491570015483472471243421013222538472961330202036713514036252134113412711231247231241111472281911088130
    2422101 04 08 09 18 27 29 32 35 36 48 50 52 58 59 64 66 67 75 8021264814691143724713621533209024124374718523291920256211413935241223010340263212114712813411047127283987129
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 767460057693001613541051083400241652103414800103111051066873004710810021467100
    平均遗漏 0126104398103283150010146302381026966500100418232311013331683110119193691022740500101214139500104218116158
    最大遗漏 9710953439815511817315001911717145623894716276650025134932262311518311331685753126730243692896814405001212472913950036312924116158
    最大连出 3122200222320011432101331200126111021220010124110211310023221001512100
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。