您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2412505 07 08 09 11 13 16 22 26 27 29 34 37 43 44 46 50 52 61 62741318509322417255004713153311313126255001712332127106181871432519243737244261433345002014219145009224114733
    2412405 06 09 11 12 15 20 21 25 27 30 40 45 48 49 53 56 72 74 76731237498212316244993621143211212165144991611231126105171764422508133636243251312334991913118134998123104632
    2412302 07 12 13 14 23 37 38 41 44 45 46 48 49 58 60 63 72 73 77721113648711321523498254313311111115443498152213012510416165241249712653524224623132498183231712498711294531
    2412202 03 07 09 10 12 18 27 37 39 45 46 48 52 54 64 67 70 74 78712212547603211422497143312301101014372497141232912410315154140248611543424123513431497172131611497642184430
    2412105 07 14 15 16 19 26 27 31 35 39 40 41 48 49 51 55 63 68 80701211446562131321496032111291099132614961311228123102141434392475124333240224222030496161261510496531374329
    2412003 10 13 18 21 22 32 33 34 41 43 46 52 53 54 57 59 65 69 7769121034545124122049562131028108862155495128212712210113132538246411323223921321192949515115149495422364228
    2411906 08 09 12 24 27 37 41 44 46 50 53 54 62 63 73 75 77 78 79681192443417311194945123927107751341194941172326121100121214372453112213123820213182849414124138494312254127
    2411801 09 14 16 26 34 36 43 45 47 53 55 60 62 67 68 74 75 76 80671328143231621018493413282610664253118493106132512099112133362442106143023719126172749313143127493218144026
    2411705 06 10 13 16 22 24 29 33 39 40 44 45 50 56 58 60 61 69 7766122744212151917492312172510553242117492952124119981012212352431953332923618145162649212132116492127333925
    2411610 18 22 30 32 34 35 40 41 42 51 60 63 64 70 71 73 74 77 806511168416134381649124136241044223111649184232311897912201342420842322823517134152549111121105491016423824
    2411502 04 08 20 22 25 28 33 35 43 45 53 54 57 63 64 65 69 70 786410257404250231715490132155231033182411549073132211796821194332410731312723416123142449010121394490415313723
    2411401 05 07 10 15 16 19 24 26 34 49 53 59 60 61 66 68 69 71 7863924639424712361448902814422102217116114489622122111695712182322402162330262331511213234899112683489384243622
    2411303 05 09 10 13 23 27 36 38 44 48 49 50 51 56 59 64 67 69 7662823538423611251348801713321101136315113488512112011594612171312392051329252321432112224888102572488273143521
    2411207 11 15 19 21 29 35 37 42 45 46 50 54 55 67 68 69 70 76 786172243742253214124879161222010002541411248741110191149352116430238194232824231132331121487792461487162353420
    2411104 07 08 12 15 18 26 28 31 35 36 37 40 50 58 61 64 67 71 7860621336421425331148681511119990143131114863129181139241215529237183222723230121231020486681355486051243319
    2411001 02 05 08 10 13 20 32 36 44 49 51 56 57 61 62 70 72 78 7959513235420314321048572410418981132121104852148171129131114428236172212622229111179194855722434852742133218
    2410912 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 80584221344192134194846139417970321111094841137161119021213327235161232521228101268184844621324842631323117
    2410801 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 80573214334181723484835128416962021310108483012615110891141222623415113242022791157174833543214832522713016
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 7956213193241706122774824117315951912591074823511514109880631112523314122231922681246164822435154822412642915
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 755512318314169521266481312621494181148106481342241310887452104242321312122182257113515481132447248123115302814
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 755411217304158433255480213511393171237105480331231210786341942323112513211722461224144800213157148022224292713
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 6553221162941473232444791142441292161126104479321321110685232812223011426201622351213134796122147047921123282612
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80521231528413621323347801313411911510215103478311211010584124742122910325191522243132124785141136947820112272511
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78511181427412512422247741222310901491341024773010139104830136492022892241814221322151114774133126847719221262410
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 80501271326411417321147631121298913822310147629921810382112548192278123171322021314410476312111674761812325239
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79491161225410316220547521033188812721210047528813710281051447182267112161221911213694752141310664751711424228
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 7948725112440921511913474192347871162319947427722610180244234617225632115112180311258474113249654741652323217
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69476241023408124318124730812968610514498473266215100792332245162245263141021722221147473012138644731542222206
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76465239224070134171147217721858594236974722551349978222214415223415313921621121036472311227634721432121195
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8045422821406412316104711661374848322596471244213987721123431422231461282152011925471210216624711323320184
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73443217204053112159470155276383722149547023313297762011442132212135117214193281447019235614701212319173
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74432436194042621148469144265282612339446922221019675191234112220112410621318217434690811546046911111218162
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 7942133518403153313746813325418151142934682113949574181124011219021395212171261324681721435946810221117151
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 7941121417402042912646712214358042231924672012815947317221391021851228421116125121467067132584679121016146
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 7740213316401031811546611123267931132491466191171493721613338921741517321015514115466056121574668119151367
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80391242154005227104465101421578211216904651812613927115127378216314362209144231033465245114564657128141266
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78381831143994126934649531447713113589464171251291701411636721521385120813322932464134104554646117131165
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 763747241339831158246384231837602101488463161141190691312535621413274520712221831463023911544635326121064
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 80363614123972324714627313172753119338746215122310896812110434521302163452061112373046201281053462422511963
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 783525314113961253654616225161743018128646114112298867111933342129125244205101126294613117952461312410862
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78341431310395014254046051241557329373185460131021887661018232321181241432049421528460212685146021539761
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7833136129394111314394594113141572282644844591291378665917131221078134422038323427459116575045911428660
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77321251183931012333845834221314712715348345811822685648263301209672226412027213326458015464945804317559
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 773111410739291172374572321121370261421082457107215846371532952085621254020161282254572143548457163236458
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76301239639181026136456129311126925131981456961348362614228432074523243920051471244561132447456152135357
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 77291128539079154354550187101168246238804558524382615131274220634132338199413642345501121346455141294256
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 8028221743896824163445411769106723513779454742328160412326412052324223719831251022454221013245454131283155
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 7427123633885723153345301658966224256784536322180593112254020412232136197211492145321924144453125172554
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 77261195238746221432452315478652132457745252414795823212439203014220351961223820452208134434521142616253
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 752552841386352113314512143676420223476451413315785712532338202213119341950142719451197228424511031546152
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8024417353852433123045011325663191223754503121147756014172237201152318331941013161845018621741450922416051
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 80233262738413231129449072145621813127444923131376555013162136200041111732193972351744917523640449815345950
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 77222251638302161028448256133461176231734481229127554491215203519914321016311928613416448164135394487142115849
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 802113445382312592744724527236016512472447012811745348111419341981322915301917521315447153214384476131105748
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 802012354381211448264462342612591542137144631171073524712131833197121281429190641321444614213337446532395647
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 79191124338011133725445223254158143832704452126972514612121732196111371328189532211344513123236445421385546
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 80187213237903122624444212145557132731694441125871504511111631195101261227188425141244412132135444312475445
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 7817653213780211152344320123414756121624684430314770494412101530194911511261873143611443113214344432110365344
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 801654215377311034224421914231465511151967442522366948431191429193822410251862131510442102132433442119255243
    2406607 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 8015431487376219132144118131214554103438664414122568474222813281927123924185152349441912102332441028145142
    2406511 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 801432317863751383220440176231144539233765440312146746411271227191613282318404123844081192231440217335041
    2406402 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 8013213168537402731194391651241435281236644392713366454017611261905121722183203212743974282130439116424940
    2406302 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 78121241584373516241843815421814251711356343816215265443916510251894813621182192431643863272029438025314839
    2406202 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 79111231483372415131743714323714150632246243705214164433815492418837214520181181324543752261928437614244738
    2406108 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 721011213823713143216436132136140495221361436124113463423714382318726213419180171219443641251827436513124637
    2406003 04 08 09 12 14 17 19 20 32 35 39 40 46 53 56 57 61 67 7392211281370213111154351212251394841832604351132121662413613272218615212318179162138343531141726435432314536
    2405901 07 11 14 18 19 20 38 39 41 44 50 51 59 60 62 67 69 73 7581631180369152104144341116141384731781594341022111561403512162118504111217178151257243425231625434321544435
    2405805 09 13 16 18 19 20 22 35 38 43 47 52 54 55 56 63 72 73 74715110793680419213433101533137462167458433912101460393431352018443210116177141246143314221524433212434334
    2405707 10 16 17 20 21 25 30 36 37 39 42 45 47 63 66 67 71 74 76624397836714328112432914321364511564574328119135938332214191833219415176132135543203511423432114324233
    2405601 06 08 10 18 21 22 24 35 40 41 47 51 55 66 70 74 75 77 785133877366132174114318132113544014535643173281258373215331818221287141751212246431382431322431083214132
    2405504 08 09 11 22 23 26 29 47 48 49 52 62 64 65 68 70 71 72 794121776365121267104307102141344311134255430622711573631141217181114761317411161354303713312214304172144031
    2405404 05 09 10 12 17 19 21 22 30 32 33 35 37 50 54 57 69 75 783513675364111156942969133133421012315442951261056353023311618001365121731015324429361227112042940613653930
    2405302 04 05 10 21 23 25 31 33 35 37 46 53 62 63 69 75 78 79 802421157436310124584285821213241951245342841359553429122141517917125411172914213428351126101942839521643829
    2405205 08 09 17 27 29 42 43 52 53 56 57 60 61 62 64 68 69 77 801321047336291234742747231131408421175242731248543328112081417816114310171813314242734322591842738413633728
    2405107 16 26 27 29 32 35 38 42 43 44 49 51 52 53 55 57 58 72 73026937236181123642636144130397363165142621137533227121971317715123291707122325142633222481742637322623627
    2405004 07 09 13 17 25 26 27 32 41 43 44 48 57 59 61 62 73 77 780158271360712212542525236129386253155042513226523126131861217614132181696111324542532122371642536221613526
    2404907 08 17 21 23 25 26 29 32 33 46 50 51 52 56 59 69 71 73 76214717035961123144241422512837514314494240231551302512175111751310214716851022235642431122261542435123603425
    2404805 07 10 11 16 18 24 30 33 37 41 60 61 64 66 69 71 74 76 80123646935851012434230361412736413113484234212345029241116410174129131661674921225542330112151442334115593324
    2404702 13 14 21 22 29 31 32 33 35 36 37 49 55 57 58 63 76 77 780125166835749217242214253312635312312474224111103492823121539173118221551663823215442229222041342233224583223
    2404601 06 11 15 18 22 23 24 27 28 29 32 37 40 42 51 56 64 69 77611415673563843614211314321253421191146421401292482722111428172107211441652713205342128121931242132123573122
    2404501 05 11 17 27 36 41 45 48 51 56 60 61 62 63 73 74 76 79 8051231466355273155420121321124331228104542039128147262122131717196131331641622195242027131821142031142563021
    2404401 02 05 06 12 14 15 18 22 24 31 35 42 44 59 60 64 65 71 7641821365354162345341911621412332013794441938217446252014124617085231221630561185141926121711041930131552920
    2404308 12 14 17 18 19 29 35 36 37 38 39 48 62 67 72 73 74 76 803171126435305143524181051315122314112684341837126745241913111451697422111162145317504182521164941829323542819
    2404202 06 13 19 21 26 30 31 32 46 49 55 56 58 59 60 64 76 78 802563116335222423251417942314121304011574241736145644231812101341686351105161034116494172412156841728213532718
    2404105 06 30 31 33 36 37 40 42 47 49 57 58 61 63 64 70 72 76 791453106235121322150416832213120293932464141635134543221711912316752439161160523315484162311145741627124522617
    2404008 12 18 21 25 26 27 29 31 34 41 42 43 47 53 56 71 75 76 77034196135020241449415722112119283822354041534123442211632811216641338160159412314474152272134641526113512516
    2403901 02 09 12 13 18 20 25 37 48 50 52 61 69 70 71 73 74 75 761923386034919133648414612311118273712243941433112341201522710116531247159158311413464142162123541425422502415
    2403807 10 12 17 18 24 25 30 39 40 45 55 56 59 61 65 68 73 74 751812375934818123547413511201011726361213384133232124019141269516421136158157262312454132052112441324321492314
    2403704 05 07 09 10 14 18 21 23 24 27 33 46 49 52 59 66 72 73 781711565834717112446412422199116253551323741231273139181311583816314225157156152211444121942101341223213482213
    2403601 04 18 19 21 22 23 24 29 30 35 40 44 45 48 52 58 63 64 78161245573461622134541131218811524344231364113016443817121247371620351415615504211043411183194241122122472112
    2403501 07 11 13 14 16 19 23 32 33 37 41 48 53 55 56 58 66 67 8015113456345151632444102111771142333312435410291532371611113636161124331551547313942410172286141021171462011
    2403408 12 15 18 19 28 32 33 34 40 45 48 51 58 59 63 67 77 79 801412235534414151214340915216611322322219344092814213615104225351600131321541536221841409161375540920163451910
    2403301 04 07 08 10 15 21 27 31 33 35 37 43 44 49 51 63 64 66 741316125434313141144240804115511221311238334082723143514932143415941212115315251337404081512641664081915344189
    2403202 04 05 06 15 16 24 30 31 33 35 37 40 42 46 48 60 64 69 761235315334212131044140773214411120301137324072612343413821333315835111415215141216394071411531654071814243178
    2403103 06 09 10 12 17 20 22 25 27 28 41 43 48 60 64 65 76 77 801124945234111129340406622133110192932263140625117333127124232157242103615115034135384061312421644061713142167
    2403004 06 09 10 11 12 17 20 23 30 33 38 39 49 54 60 62 65 66 77101384513401011823940551212210918282215304052412623211614313115613293515014923214374051216311634051612341156
    2402903 05 08 13 15 28 32 34 39 40 41 45 48 51 57 67 73 75 77 7891271950339942713840441211110817271334294042312513110513243015502183414914812633364041115241624041511640145
    2402803 04 12 18 22 24 31 39 42 44 49 51 52 54 56 61 65 66 70 71811618493388316437403351104107162612132840322214430941211429154912733148147015323540310141121614031412539134
    2402705 06 10 11 12 13 17 25 28 34 39 41 53 58 64 72 73 75 78 80712517483377225936402242961106152541322740221123429835131328153811632147146111421344029433111604021312438123
    2402606 07 08 11 13 21 27 32 34 35 37 38 42 43 48 56 59 75 77 80612416473366124835401132860105142432512640120112328724281227152792531146145102314334018323101594011211337112
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 43032229211327272193010223321113062630261110531401770044627111020112637195207253027830102637168306303321811
    平均遗漏 10231048217102393250010131250113102276250010141112710610289412511014208124410221032500101411635001013145450
    最大遗漏 7413813198742522121412275350025149206114711341101391711950042127153212710650610214943251211161436161244261361525565003814727241665004181012656267
    最大连出 2352211234311023322102243210143210016312102342110143211023422101332211
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。