您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2431101 03 04 05 13 14 25 28 33 36 50 54 59 61 64 66 69 72 73 7671121453159271249750091211320566214432500361324629245211342671032341430017241950041112633500261210758219
    2431002 06 08 09 16 18 21 22 23 25 33 34 37 45 46 50 52 56 60 766521135215826113864998313121955512393149935121285291342102416692153542921613184993121153249925129657218
    2430906 07 15 17 20 22 24 26 33 37 50 51 59 64 68 71 72 74 75 805423125115725122754987221111854411283049834313274290232914065812422542814532174982111043149824118556217
    2430806 08 09 12 25 30 32 34 35 39 41 43 45 48 52 55 63 70 74 80431311501562412164497613310175336217294973322826328912384396471231244270342116497172933049723127455216
    2430707 13 14 20 27 30 31 36 37 39 41 42 43 44 46 56 61 66 73 77322110491552321353496512191652251362849632127252288012715386363124234268231415496061822949622146354215
    2430603 07 08 11 12 17 20 33 34 40 41 42 52 56 60 66 68 75 77 7921539481542212342495451381551142652749531146241287211614376252217224257123514495652712849521135253214
    2430504 08 16 17 22 34 35 36 38 39 40 46 48 52 54 58 64 71 74 7511438471532115231494342171450031542649430135235286122513366141336214246117413494541642749420124152213
    2430401 02 09 11 13 18 24 29 31 37 38 39 41 46 61 62 63 67 69 720132746152203412549323536134916224325493291242292850124123560312152042354263124934325182649319913451212
    2430306 07 11 18 21 24 25 28 32 36 40 42 43 46 59 67 71 72 73 794121645151192331844921243512481512322449228113218284101131134592713419422432521149232241725492188223550211
    2430204 15 21 30 31 37 38 39 41 43 49 56 58 60 61 64 65 67 70 763413544150181244834910137411471411921234912762220728394221033581622318421322411049121231624491177213449210
    2430105 07 09 10 15 17 22 23 24 29 30 43 49 51 57 58 63 64 67 7323214431491711378249011263104613218142249026521196282832193257054121742021434949011321523490166133348209
    2430001 03 05 07 24 33 36 39 40 43 51 54 55 56 59 65 70 74 76 80124334214816122681489081529451211731821489254231852817263831562433116419113215848904211422489155213247208
    2429905 06 12 14 22 23 25 26 36 39 48 54 58 61 64 68 69 75 76 790131624114715141580488272418441111631720488243131742806153730551326415418042114748843131321488144333146207
    2429801 02 07 08 15 32 34 37 38 40 42 49 51 54 59 61 67 69 72 7312121514014614113347948716234743101152161948723224163279514262954021510144171931313648732251220487133233045206
    2429709 10 14 27 28 31 36 39 46 47 60 61 63 64 69 70 71 75 78 801121144391451310233784860512166429114115184862212315227841315285351249134161822912548621241119486122132944205
    2429603 05 07 11 12 20 21 29 32 33 35 43 45 51 56 58 74 77 79 80101213343814412913277485124211554183133141748521110214127735234275241638124151712811448511631018485111262843204
    2429502 10 12 13 14 23 24 29 31 32 35 37 43 44 45 46 61 64 74 75912123337143118221764841131314440721231316484203911352762413326513152711414161471034840152917484101152742203
    2429401 02 05 16 19 21 25 31 34 37 42 43 51 53 54 58 59 64 73 8081111323614210731475483102261333961113121548319283127027513242255021416104131513692483214181648392242641202
    2429301 02 03 08 09 11 12 16 18 24 31 36 39 44 56 58 67 70 74 8071210313514196231744829125122385110111144821817311692740283124491633594121412581482183371548281232540201
    2429201 07 11 12 23 27 31 37 39 43 45 50 53 54 55 57 65 67 71 75612930341408512473481813411137419310134811716310682733172423480521484111331475481072161448171522439200
    2429102 12 15 26 27 28 30 31 32 36 38 47 52 54 59 62 63 68 71 7651182933139742157248071231053631829124801615296727221612522471341337410122236114801661351348061412338199
    2429005 09 10 15 23 27 29 31 38 39 41 47 54 66 70 71 72 75 76 7846272832138631347147961129303521718114791514186627112532421461232126409111225104791552141247951332237198
    2428903 12 13 16 21 38 44 46 50 51 54 62 63 68 69 70 74 76 77 783526273113752213704785321829341263710478141337652700142232045112931540810171494781441331147841232136197
    2428802 06 11 16 18 22 39 46 47 52 55 60 61 66 67 70 71 74 77 78242526301364153269477421372833015469477131216642691613122194410182444079263384771332421047731122035196
    2428701 05 12 13 15 17 18 28 29 34 39 44 55 60 62 64 66 67 70 7713242529135314916847631226273261435847612613563268151232118439171233406815327476122231947623211934195
    2428606 09 11 13 14 18 24 28 29 36 38 41 42 49 51 57 66 71 75 7802132428134213846747521415263151324747511521462267141152017428463222405714216475111624847512831833194
    2428502 12 16 17 23 25 26 27 34 45 51 54 56 58 60 64 67 70 72 7732122232713311272466474123342530412136474104233612661312419164173532114046231454741015113747401741732193
    2428405 07 14 18 19 23 26 27 36 37 44 46 50 53 56 58 64 66 73 7831121222613202162365473012732429315132547393132602651211318154062412054035123214473934312647321631631192
    2428303 09 11 14 15 18 20 21 25 26 28 40 43 50 54 66 72 76 77 7830213212513117125226447230116223282142914472822191592641112217143951331924024116203472823311547211521530191
    2428203 07 08 12 13 34 40 43 47 50 54 55 58 61 63 64 66 72 74 78291218202413016154216347129225122271132843471712184582631012116133841231814013125192471712310447102411429190
    2428111 12 16 19 22 26 27 36 40 42 45 46 48 49 55 65 69 72 74 7628111719231291514320624702812442126012173247061117957262941315123735121754002164181470611893470121331328189
    2428007 16 22 27 28 34 37 38 39 40 45 46 51 57 63 64 65 73 77 80271216182212814132196146927113420253112621469512168562618326141136242116113991753175469542782469111211227188
    2427903 05 09 13 20 23 28 31 32 36 42 43 44 49 63 66 68 69 75 762612151721127131211860468261223192421065154684111575526072251310351323151039806421669468432671468105131126187
    2427809 13 14 18 22 28 33 35 41 45 48 49 51 53 58 68 71 73 74 80251114162012612101317594672515121823195442646731321465425961241293402131493970531156846732156546794211025186
    2427704 07 09 11 12 16 19 20 25 27 28 37 42 52 60 64 66 69 71 78243213151912511922165846624243117220843125466212213553258512311833712213839614231467466212451664668343924185
    2427602 03 06 13 14 19 21 22 32 49 52 53 60 68 69 70 71 73 74 752322121418124108211557465231324162117732424465111212452257411210732612112739503151366465119341654657233823184
    2427507 13 19 20 23 26 39 40 41 55 57 61 62 63 65 66 71 73 76 792212111317123971314564642212124152016621423464010111351256342196315313116394242241265464018231644646123722183
    2427403 12 16 21 23 25 32 39 40 41 52 54 65 67 68 73 74 75 76 77211110121612286221355463212132314191551332246339210250255231385304223105393231231164463517121634635117621182
    2427303 05 08 10 11 13 14 26 27 30 32 34 46 48 49 51 68 72 75 792012911151217521125446220123221318144212214622829149254122217429312294392221121063462426311624624126520181
    2427203 04 08 11 14 22 30 31 33 48 49 51 57 58 63 64 67 68 74 761912810141206493115346119112211217133231204611728448253012206328215183391213219624613151141614613115419180
    2427102 03 07 08 16 23 27 31 32 33 35 43 46 50 51 57 59 66 69 7118117913119538310524601862120111612214419460061740472527111952271343723902026386146021410151604602524318179
    2427001 02 05 07 20 21 23 27 39 42 45 49 54 58 63 67 70 71 72 7417126812118427395145917513191015111232018459135263946251632184126023461389191537604591139141594591423217178
    2426906 16 22 23 25 30 32 36 41 44 45 51 55 65 66 67 71 74 75 7616115711117316385045816421018914101121917458124253845250521173525812355388181416594580128131584580362116177
    2426809 10 14 16 19 23 25 27 33 34 37 39 42 50 51 58 67 69 72 751512461011621537494571532917813962118164571132437442494121621862471124113871773355845781171215745734251415176
    2426702 04 07 09 17 22 23 24 26 29 33 38 43 50 55 56 71 77 78 791412359115114264845614228167128533171545610223364324831515118523612213103861662345745671261115645633143614175
    2426602 05 06 07 09 23 25 26 34 37 45 46 50 53 54 57 65 72 73 7813112481140231547455131271561174231614455912235422472141441842251113293851551335645561151015545532131513174
    2426501 03 26 27 32 33 38 39 40 41 44 49 50 53 66 68 71 75 77 7912421371137123446454121161451063131513454812134412461131348183214102318384144292554545224915445431123412173
    2426402 03 04 06 08 10 13 17 19 20 26 34 36 48 51 54 57 62 70 761131326112611113454531112513495228141245372133340245032124718220394247383133281544534123815345330112311172
    2426307 10 19 30 32 36 46 47 48 51 53 54 57 64 66 67 69 71 73 761022415111512102444521012412384127131145261223239244021114618119283146382122174534523112715245229721210171
    2426206 09 15 18 19 23 26 30 34 38 46 49 55 57 60 70 71 72 77 809183441104139143451911311273126121045151713138243111210451801817233538111126952451232161514512862319170
    2426101 08 09 11 12 15 22 28 31 38 39 40 44 57 59 63 64 71 74 79817219310931284424508422101621151194504263303724210119441791706132438010115851450123351504502751348169
    2426002 03 04 05 07 12 32 42 44 49 50 54 56 62 63 69 71 75 76 7771611821082117244144973419551324108449315329362419228431781645221337998247504490123414944926422237168
    2425906 20 26 30 32 35 38 39 54 56 57 59 60 61 62 67 71 72 75 7663531711071226234044862338144024397448214328352408127421771534714237887236494484112314844825321226167
    2425802 05 06 07 09 16 30 32 40 48 56 57 58 59 60 69 70 72 74 8052411651060135223944751237133013286447113227342397116411761423639137776225484473821214744724213215166
    2425706 07 09 18 20 35 36 45 46 48 51 52 53 56 60 66 68 77 79 8041331550105312421384464111161221012175446042126332386225401751312578537665214474462733114644623122204165
    2425603 07 15 21 27 28 38 44 48 62 63 64 68 70 72 73 74 75 77 7931213144910421132037445382105111921364445431325322375124391741201467237554133464451624414544522121193164
    2425509 12 13 14 16 21 22 27 29 31 32 44 49 50 52 53 62 65 72 77211121348103132219364442719410681225344432212431236415338173115813561374432824544405133414444421813182163
    2425402 04 06 10 22 24 26 27 29 36 37 43 48 50 55 56 58 59 64 7613211124710202511835443162839242711114244321432330235314237172105712455373322714444354223314344320722171162
    2425313 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 7902110114610131431734442053728241671033144211322229234213136171956113427372219644344243213214244219631165161
    2425203 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 7521291045100213116334410426172405691254410621212823313233517085512232637111852424413213311414411852315118160
    2425104 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 7311289449916231532440203154623945831674402513202723202143416975417122537003741414402125301404401741314117159
    2425006 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73031784398051214314391922415238347246643914261926231151233316865376312436912634404391134291394391632113116158
    2424903 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 803226742971542113304381812344237236146543803151825230141123216755265142336801526394380123281384381521312115157
    2424807 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 692125641961436312294371711214323612531464437252241724229136213116645154392236761415384374112271374371412211114156
    2424722 24 26 28 31 35 37 41 42 45 48 49 50 51 54 56 57 65 66 6711645409513253112843616721132235014713634362412316232281251330165350433821366513343743631221261364361319110113155
    2424606 09 12 13 18 19 24 28 35 36 38 39 41 42 55 57 61 71 72 760753439941214310274351562312123491361262435231321522227114212916424932372036541213364352111325135435121839112154
    2424502 04 06 07 17 21 23 28 29 32 35 36 42 45 55 62 66 68 72 770642338931113292643414511711523381251161434221211421226103232816314821361936439132354341102324134434111718111153
    2424405 15 19 21 22 24 25 29 35 42 45 47 56 63 64 67 74 75 76 79053123792101218254331342161056232711410604332171313202259214271626471225183632824134433094223133433101637110152
    2424305 07 09 10 11 12 14 15 17 27 37 41 42 43 46 61 64 70 73 80542313691931372443212321595523164239594322062712192248123261615746121417362172343343208312213243291586109151
    2424202 19 20 26 30 34 38 40 41 46 48 51 53 54 56 62 65 68 73 804319435908223623431112214854230532285843119526111822371122516056454133163610612832431127232113143181475108150
    2424105 11 12 14 27 28 33 41 57 58 63 66 69 70 72 74 75 76 78 803228634897122522430101213753229422175743018425101722262212415955443242153608521731430116132013043071364107149
    2424006 08 10 15 23 27 32 35 37 40 41 43 47 54 58 59 63 66 74 75212753388611114214299111265222831236564291732491622151332315854432231143597433630429105221912942961253106148
    2423911 16 19 24 26 27 28 31 46 47 52 54 55 60 61 62 63 76 77 78113643287541033204288121155122721116555428162238152204121221575342132413358632352942894211812842851142105147
    2423809 23 24 27 31 33 36 37 38 39 41 44 45 48 52 55 58 65 67 7101253318643932194277111045022612215454427151227142193413211565241121312357521342842783131712742742231104146
    2423701 02 05 07 16 17 19 20 26 32 38 41 49 58 64 65 66 69 71 7931142308532831184266129349225015143534261412161321823262015551401213211356412632742672211612642631524103145
    2423604 05 11 12 21 28 35 36 38 39 40 46 50 61 64 68 71 73 74 77242312984217641742551182482245141325242513613512217122519154503911231103553115226425612315125425214124102144
    2423501 09 10 14 16 20 27 28 30 32 33 34 36 39 46 52 59 60 76 77131024288311652164244327147223413121514241252141121601241815349381012493542824125424511314124424123323101143
    2423407 13 14 27 32 33 36 37 48 52 53 54 62 65 68 72 73 74 76 770291327820354115423321644622231211450423114133102158113171524837921383531743424423432213123423012922100142
    2423301 02 06 10 14 30 41 44 45 46 51 53 56 58 61 62 65 68 70 7941832268182434144222125104522121110849422103212921471822161514736813273520632142342232211212242221182199141
    2423201 05 06 08 09 11 15 16 19 24 30 34 38 61 62 63 68 71 73 7431781258071324134211124944220142974842192331821361721151504635724163510521132242121431112142112272098140
    2423106 10 14 15 20 26 36 37 44 45 46 50 51 64 67 74 75 77 78 80256742479612117124200413843219031864742081294721251623141494534613453503413122142011321012042001261997139
    2423004 05 06 07 11 12 20 21 23 30 32 50 53 61 65 66 67 69 75 801456423785413161141912322742218322754641971185621141513131484433522843492321112041906219119419361151896138
    2422905 06 07 09 17 21 24 25 26 28 31 32 42 47 48 53 58 59 63 74034512277432215104181122164121721264454186132745210314221214743324217334812331019418105138118418351241795137
    2422801 02 09 12 15 20 26 40 44 46 48 52 58 60 61 63 64 65 70 76923442176322114941710173540216116534441751226342092132111146423134362347012891841794227117417341231694136
    2422704 05 11 18 20 35 36 38 40 45 46 50 51 54 56 59 61 67 70 7281234207521431384169161439215015424341641125232081123310145413023351346311781741683216116416331121593135
    2422606 09 26 28 32 34 36 47 48 51 54 56 62 63 66 68 69 70 72 77711253197411381274158115333821451431424153102412207011249144402912745345212671641572135115415323211492134
    2422508 09 13 22 24 27 28 32 34 40 44 53 59 60 63 64 69 72 73 766321521873042711641471043237213413244141429434120601013814339281163143441125615414612741144143121231391133
    2422404 06 10 12 14 20 22 29 34 35 45 46 48 49 52 53 54 74 79 805233511772031610541369331362123121274041318323252058922714238274252133430214514413514631134133011131290132
    2422303 10 11 12 13 18 30 35 37 40 42 52 56 57 59 62 63 65 66 7141235016711225944125823435211241326394120721312120478216141372632411234228123413412413521124122911021189131
    2422206 08 10 12 14 22 29 32 34 35 46 47 52 53 55 56 65 66 73 743117491570015483411471243421013222538411961330202036713514036252134113412711231241131241111411281911088130
    2422101 04 08 09 18 27 29 32 35 36 48 50 52 58 59 64 66 67 75 8021264814691143724103621533209024124374108523291920256211413935241223010340263212114102813411041027283987129
    2422010 13 17 18 23 32 34 39 42 45 57 58 59 63 66 69 72 74 75 771125471368010326140925134322081813323364097422281820145210313834231212993392523311040917221710940926173886128
    2421901 03 04 11 17 21 22 31 37 42 45 46 51 56 57 66 67 69 74 7502144612671992155408142233120717123223540863212717200342921373322313288338241244940806911610840825161785127
    2421801 09 17 18 20 24 34 35 38 39 46 50 51 54 55 58 61 66 73 791312345116618813424070341230206161122134407521326161992328113632212212773372311319840715831510740724153684126
    2421701 03 04 15 21 26 32 36 45 47 49 52 53 56 62 65 67 74 75 801213244106517724314066233129205159212033406412925151981247413531201232663362232218740604721410640623141583125
    2421601 03 11 12 21 29 30 31 32 33 39 42 54 56 57 59 61 63 72 771112143964166132540551244282041482319324053148241419701362913430191122553352122117640503611310540522133482124
    2421501 03 07 08 10 13 27 41 46 54 57 60 63 66 68 70 72 75 78 791031342863155221214044113152720313713183140421372313196111252813329183212443342013316540432531210440421126381123
    2421401 05 06 08 09 10 11 13 16 21 30 33 37 48 51 52 56 68 72 74922141762144514204033122142620212621173040311262212195101142713228172132333331912115440321431110340320115280122
    2421303 05 06 07 13 15 21 30 32 37 41 48 50 51 56 59 63 67 70 7981334066113343119402213113252011151316294020315211119491232613127161242223321841314340211371010240219324179121
    2421205 06 09 10 11 12 19 21 23 24 33 34 37 41 49 52 67 71 72 7971283956012231418401172312242001042315284012122420101938112251302615143211331173261324010126910140118213478120
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 1233311581010262328103082335219311128252311207234121530122639174117192729117013223123920162333225105362528510
    平均遗漏 10251451159103282850010131030149102384150010131926292101424114621022911430102310335001023179950010221588219
    最大遗漏 3271018535315927111111248450030117172456242181519162767500361310194070292161882148186675812973027430289992169500161291234166500369121035118219
    最大连出 3242210242421022432112333210136211023421111324210234311023331101523110
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。