您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2419805 06 09 13 21 22 26 29 30 31 32 34 35 36 41 45 52 57 61 67401122571466532445002781331018615154114500711116171794313111161218237493173112413155000131858750041222364106
    2419701 02 04 12 15 21 23 30 33 51 53 54 55 57 59 60 61 68 73 77391121247045542143499267282918514143413499612105161783224101151107126483162102312144993121748649931712263105
    2419611 20 26 28 31 32 33 35 36 37 39 40 42 47 49 55 61 64 69 70381013236944431382498256271818413132512498511941517721239114103621547315192211134982111638549823632162104
    2419505 09 12 16 24 28 29 30 32 41 42 43 51 59 62 64 66 68 76 803792122684332257149724516471831212141149749283141761162811392513446314082110124971621528449712532061103
    2419411 14 17 21 23 27 31 32 34 36 37 40 43 56 61 62 70 71 73 80368332167422134654962342596182119133104963827213175025171128142234531367139114960521418349601471960102
    2419302 04 05 08 20 27 30 32 33 35 38 39 41 48 53 60 64 65 67 7835723206641112353549522324851811082529495272611217441143611170314124431256218104955411348249511361859101
    2419204 06 07 14 18 20 27 33 34 38 42 43 44 50 52 56 65 66 70 77346131965400512434494212237418097241849416254111734013105110611213314331145137949443212158149401251758100
    2419102 03 07 10 11 13 23 26 28 36 41 46 55 57 62 66 68 69 70 7333521186439542133349320122631798613474930514171017239129410951011264423103421684933221114804937114165799
    2419001 06 17 20 27 29 31 32 37 38 41 44 48 50 55 59 63 64 73 8032423176338431323249219141521787522266492642316917138118310849111510413092343574922121013794926123155698
    2418901 02 10 15 17 20 27 32 36 41 43 44 48 53 54 57 65 72 79 80313131662373226131491182334117764212554915322158170374272107381104940308123346491112912784915162145597
    2418802 04 10 12 15 21 22 23 24 32 41 51 52 53 66 70 71 73 75 7930227156136218543049017126351765313244490422114716936326110627193839307012635490061811774904151135496
    2418702 04 09 10 13 14 19 25 31 35 45 64 65 68 69 73 76 77 78 802912614603511742294891611525517542262334893143136168352354105161827383061311524489252710764893243125395
    2418615 19 20 25 26 32 35 38 39 42 44 45 49 53 63 65 67 75 77 782813513593404631284881532415417431252224882131612516734124810465171637305122241348814269754882133115294
    2418502 07 11 12 20 21 23 26 35 36 37 46 51 52 54 57 59 67 71 72271241258339352427487142134531732134211487112151141663311371033114263536304111534248703158744871123105193
    2418403 05 06 08 11 12 13 18 21 25 26 33 37 43 51 61 62 70 73 7626113115732824142648613122115217211223205486021141031653232261023103153435303101425148620224773486031295092
    2418301 07 10 14 16 21 30 35 37 38 41 45 47 49 52 57 58 64 67 69256221056317133152548512111110511710111219634855121392164312215101309214733430292314548519123672485522184991
    2418210 12 14 19 22 25 29 33 36 37 41 42 47 50 55 57 63 68 75 7924521955306124142448411210395017031021186248441212811633019341003081136233301812335148418112571484416374890
    2418110 14 21 23 25 27 28 33 34 42 44 50 52 62 63 64 69 74 78 80234138542951131323483101938491692913176148338111751622918239930706251323007115250483172214704833151664789
    2418003 04 12 16 17 23 28 30 31 34 37 46 48 50 51 56 58 59 65 6622324753284822122248291817481681827166048227210618216128171298306185144312996224149482161533694822141554688
    2417901 02 06 14 15 16 17 22 25 35 47 49 51 54 57 58 60 62 67 8021223652273721112148185736471670736155948116295181160271163197305174231302985183448481151412684811131444587
    2417802 05 06 16 18 20 35 40 41 45 47 51 55 56 58 61 62 66 68 72201225512626731020480746354616606251458480051841801592610514963041631242929741721947480142331674800121334486
    2417704 06 08 15 28 32 34 37 38 41 45 46 48 50 51 59 62 71 72 75191214502515639194796353445165051413574791427317915825943239530315221328296316118464791312546647913111224385
    2417602 06 12 13 18 19 26 30 35 39 45 46 47 50 53 57 60 62 65 671861334924045781847852433441641742312564780346217815724833229430214133227295235317454781211466547812321114284
    2417507 09 12 15 17 19 32 33 40 47 48 49 55 58 62 65 66 69 70 731752124823034671747741332431631632211554770235117715623723219330113128126294124316444771112356447711211044183
    2417403 05 16 19 20 24 35 36 40 44 46 53 54 58 62 64 66 69 75 801645314722023561647631251421621522110544764012441761552261320923001251742529301321543476101124634761012934082
    2417304 08 12 15 18 29 32 33 40 42 43 46 50 60 63 66 70 72 75 771534144621012451547521014441161141439534753911316175154215241991299114261324292612114424759221362475913823981
    2417201 07 10 15 26 30 37 39 44 48 53 56 57 62 68 70 72 74 75 781423384520131134144741923374016013131852474381221517415320423189029810325122329151213134147481123261474812713880
    2417105 11 13 19 20 23 25 27 31 34 38 39 40 46 47 53 59 69 76 80131237441912122313473081236391591212375147337181141731521932217892979224112229041125124047371113160473741643779
    2417004 07 08 14 20 22 28 29 38 41 44 46 47 53 58 59 65 66 72 7512117643181113121247219721353815811111665047236173131721511822116882968123102128931024113947261102459472632573678
    2416902 05 11 12 16 19 21 23 25 33 37 41 45 57 60 72 74 78 79 8011126542171052311147118623343715710321554947135162121711501713315872957132920288292310384715191758471522463577
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 06121110066665101510103104612521058122210171092013986400361082104911330041275200
    平均遗漏 10121671460133419500101115321861016103850010191399179102214116161102364931710121233500102688750010241164106
    最大遗漏 40115725714613887153550027101183755186171251626635004098161718217941119102311631118814813493171312861951500206121815875001347162364106
    最大连出 0333100422221011451103231110223111013441011542100123211012311001322100
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。