您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2523308 11 16 26 35 36 49 52 53 54 55 57 58 61 65 69 70 72 73 80342251443353211947500282212175330582316282075111023194500124131049341226137568161123735002129135500111232056493
    2523201 02 03 04 05 14 17 20 21 27 29 32 42 45 46 51 56 60 68 732321413432421318464992712320743294722152720641292219349911321948340215216557155212724991128124499101121955492
    2523107 16 17 20 21 27 29 35 41 44 45 46 50 53 55 59 60 62 63 6612733124313122174549826114197332836211426205314821192498102138473392041355461443317149801517113498912211854491
    2523007 15 17 21 29 35 42 43 44 46 47 57 58 59 62 63 68 73 76 790163211430213116444972522318723272513132520421372019149791267463381932145351332147049751426102497811131753490
    2522902 03 06 07 10 11 23 24 26 28 29 37 41 48 52 59 61 65 66 773115211042913231543496241221771326142212242031126191904968115645337182633524122133694964132591496710211652489
    2522802 06 08 09 17 18 20 28 47 49 50 55 56 58 60 66 69 75 78 80302414942802141442495231511670325032111232020215181894957124544336171532513111210268495312148549569131551488
    2522702 11 12 18 19 23 30 33 34 40 46 49 55 62 63 70 71 74 77 78291334842741231341494221431569324421310222012124171884946123443335161451502101291674942112373949458211450487
    2522603 06 07 18 21 25 32 34 36 39 46 47 48 53 57 59 67 69 70 762812137426317212404932113114683233122921200114316187493511234233415234449192184664931102263849347131349486
    2522502 05 06 07 26 29 30 36 40 41 46 52 57 59 60 66 72 73 75 76277132642521611139492201231367322214182019901321518649241921241333141233548681272465492092153749236241248485
    2522405 09 10 11 12 18 23 33 37 41 45 46 55 58 63 69 70 71 74 7826622154241453103849119112126632115337191982712114185491318231403321311234477071262364491581343649125231147484
    2522304 05 20 22 24 25 28 29 32 34 36 38 40 50 55 56 57 59 65 7025531444230341937490183211165320042196181972631313184490217144393311282133466961152263490472233549014221046483
    2522205 08 11 15 22 26 34 40 46 47 50 51 52 54 56 61 67 68 72 8024423113422123383648917213106431903118517196252211218348911623738330117933245685124216248936212344890321945482
    2522109 10 13 14 22 30 32 34 36 38 43 49 50 54 56 57 58 68 69 76233131024210128735488161259633181422174161952412311182488015126373291068331446741132061488254313348811213844481
    2522004 07 08 10 13 19 21 26 28 36 39 42 43 45 48 60 67 68 75 7622224914201411763448715124862317131216315194231121018148721421536328957330436637221960487143243248710126743480
    2521907 10 15 21 22 24 25 27 35 36 40 43 44 46 50 59 60 61 66 802112385419133265334861411376131612111521419322721918048611323435327846329426526211859486032115314869125642479
    2521813 14 17 26 28 36 37 42 44 48 49 56 57 58 61 62 64 70 71 7320112738418122254324851312266031511221411319221613817948501212334326735328416415231758485321314304858114541478
    2521703 08 18 19 21 25 26 30 32 36 41 44 45 53 60 63 64 66 69 73193216374171112433148412131559314101613412191205211717848441121233325624327406304121657484212513294847123440477
    2521602 06 14 17 21 25 30 33 45 47 49 50 52 55 58 60 66 72 74 761821353641610113230483115234583139151215111901942106177483310531323245133263962213211556483113412284836112339476
    2521505 09 12 24 25 30 31 33 34 42 45 47 51 52 55 57 66 69 70 7717125435415932212948210413357312814111410189183295176482294143132341213253861202131455482012311274825821238475
    2521404 07 09 12 15 21 25 29 31 41 42 53 56 59 61 64 67 68 75 8016114334414823142848193212563117131013918817228417548118331730322311122437601912313544811211210264814723137474
    2521302 08 19 20 21 22 26 31 37 38 39 40 49 52 54 59 71 73 74 761512323341371231527480823315531061291281871612731744800721162932126211233659181121253480112219254803614436473
    2521203 10 12 28 29 31 42 45 47 48 55 56 62 65 72 74 76 77 78 7914142132412611314264797125454309511811718615146217347911613152832015210223558174211152479101738244792523135472
    2521107 09 20 24 25 30 32 33 37 38 39 40 41 43 45 49 69 71 77 801323143141151221325478611415533084127106185141351172478105281427319041921345716313105147891617234781432434471
    2521004 14 21 28 30 32 33 34 37 40 44 45 56 57 58 62 65 66 70 7812123730410413112244775223145230731269518413124417147794271326318232820335615224950477895362247703211033470
    2520903 07 11 12 15 17 18 24 31 39 41 46 48 56 59 68 69 72 75 8011113629409312311234764122135130621158418312113217047683261225317122719325514123849476784352147625213932469
    2520808 10 19 24 28 29 33 38 41 44 45 48 50 52 55 58 63 67 68 78104225284082113102247531611250305122473182113221169475722511243160111618315413112748475673142047524123831468
    2520701 02 04 08 10 15 17 25 31 32 47 54 58 64 69 70 72 74 76 789321427407132292147424531149304015362181102414168474612410233152110517305312421647474562331947423112730467
    2520607 13 15 18 22 29 30 36 47 49 52 54 58 60 64 68 70 72 74 77825332640602418204731343104830318142511809133281674735123922314119416295211313546473451321847322421629466
    2520501 05 09 13 17 19 27 28 29 30 31 33 43 44 50 53 61 70 73 78714322540510133719472023194730217231451798125271664724112821313028315285110221445472342711747221313528465
    2520401 02 09 12 18 20 25 27 33 38 42 48 55 57 59 63 67 73 74 786132124404912161847141238463011612335178711426165471342172031201721427509163344471231641647120228427464
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 17993104997100199101004101041102121042003513720046711101171372004410821025147200
    平均遗漏 102262643310221747500102118753301015151620710151719450010121149341103121563910121073500011392250010131056493
    最大遗漏 31775113843314478194750028565217533018861916282072774112819450012195817493412281113355670217610247350012157915395002512382056493
    最大连出 1122110123110012221002531110135110012511002227101122110011221101231100
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。