期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
25094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 305 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0:6 | 4 | 双 |
25093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单单双双单双 | 304 | 6 | 4 | 3:3 | 10 | 2 | 51 | 3 | 双 |
25092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 303 | 5 | 3 | 3:3 | 9 | 1 | 50 | 2 | 双 |
25091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单双单单单单 | 302 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1:5 | 49 | 1 | 双 |
25090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 301 | 3 | 1 | 3:3 | 7 | 2 | 48 | 单 | 2 |
25089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双双双双单单 | 300 | 2 | 4:2 | 4 | 6 | 1 | 47 | 单 | 1 |
25088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单双单单 | 299 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1:5 | 46 | 3 | 双 |
25087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 2 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双双单双双 | 298 | 5:1 | 5 | 2 | 4 | 38 | 45 | 2 | 双 |
25086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双双双单双 | 297 | 5:1 | 4 | 1 | 3 | 37 | 44 | 1 | 双 |
25085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 296 | 1 | 3 | 3:3 | 2 | 36 | 43 | 单 | 2 |
25084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双双双双单 | 295 | 5:1 | 2 | 4 | 1 | 35 | 42 | 单 | 1 |
25083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双单单单 | 294 | 7 | 1 | 3 | 2:4 | 34 | 41 | 1 | 双 |
25082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 293 | 6 | 4:2 | 2 | 10 | 33 | 40 | 单 | 4 |
25081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双双单双 | 292 | 5 | 4:2 | 1 | 9 | 32 | 39 | 单 | 3 |
25080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 8 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 291 | 4 | 1 | 3:3 | 8 | 31 | 38 | 单 | 2 |
25079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 5 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 7 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 290 | 3 | 4:2 | 1 | 7 | 30 | 37 | 单 | 1 |
25078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双单 | 289 | 2 | 3 | 3:3 | 6 | 29 | 36 | 1 | 双 |
25077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 288 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 28 | 35 | 单 | 1 |
25076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 287 | 5:1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 34 | 1 | 双 |
25075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 双双双单双单 | 286 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 26 | 33 | 单 | 5 |
25074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双双双双单 | 285 | 8 | 4:2 | 1 | 2 | 25 | 32 | 单 | 4 |
25073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 8 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双单 | 284 | 7 | 8 | 3:3 | 1 | 24 | 31 | 单 | 3 |
25072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双单单单单 | 283 | 6 | 7 | 1 | 2:4 | 23 | 30 | 单 | 2 |
25071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单单双 | 282 | 5 | 6 | 3:3 | 1 | 22 | 29 | 单 | 1 |
25070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双单 | 281 | 4 | 5 | 1 | 2:4 | 21 | 28 | 1 | 双 |
25069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 280 | 3 | 4 | 3:3 | 1 | 20 | 27 | 单 | 3 |
25068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 279 | 2 | 3 | 1 | 2:4 | 19 | 26 | 单 | 2 |
25067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单单双单双双 | 278 | 1 | 2 | 3:3 | 5 | 18 | 25 | 单 | 1 |
25066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 10 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双单双双 | 277 | 5:1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 24 | 1 | 双 |
25065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 9 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双单双单双 | 276 | 5 | 4:2 | 1 | 3 | 16 | 23 | 单 | 1 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
11 | 19 | 14 | 16 | 11 | 19 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | | 0 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 305 | 9 | 11 | 3 | 28 | 14 | 25 | 12 | 18 |
最大遗漏 |
10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | | 305 | 9 | 8 | 4 | 11 | 38 | 51 | 4 | 5 |
最大连出 |
2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。