期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
25010 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 4 | 双双单双单单 | 221 | 11 | 5 | 3:3 | 2 | 6 | 76 | 2 | 双 |
25009 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 双双单双单单 | 220 | 10 | 4 | 3:3 | 1 | 5 | 75 | 1 | 双 |
25008 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 单 | 3 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双双单单单 | 219 | 9 | 3 | 1 | 2:4 | 4 | 74 | 单 | 2 |
25007 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 218 | 8 | 2 | 3:3 | 11 | 3 | 73 | 单 | 1 |
25006 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单单双单双双 | 217 | 7 | 1 | 3:3 | 10 | 2 | 72 | 1 | 双 |
25005 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双单单双双 | 216 | 6 | 4:2 | 3 | 9 | 1 | 71 | 单 | 1 |
25004 | 03 07 17 27 29 32 | 04 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单单双 | 215 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1:5 | 70 | 1 | 双 |
25003 | 10 19 20 26 28 29 | 15 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单双双双单 | 214 | 4 | 4:2 | 1 | 7 | 18 | 69 | 单 | 2 |
25002 | 09 12 13 15 22 26 | 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 213 | 3 | 7 | 3:3 | 6 | 17 | 68 | 单 | 1 |
25001 | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双双单 | 212 | 2 | 6 | 3:3 | 5 | 16 | 67 | 4 | 双 |
24151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 单 | 3 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双双单单双 | 211 | 1 | 5 | 3:3 | 4 | 15 | 66 | 3 | 双 |
24150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双双 | 210 | 5:1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 65 | 2 | 双 |
24149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 209 | 15 | 3 | 3:3 | 2 | 13 | 64 | 1 | 双 |
24148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 208 | 14 | 2 | 3:3 | 1 | 12 | 63 | 单 | 1 |
24147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单单单双单双 | 207 | 13 | 1 | 2 | 2:4 | 11 | 62 | 2 | 双 |
24146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双双单双单双 | 206 | 12 | 4:2 | 1 | 5 | 10 | 61 | 1 | 双 |
24145 | 01 16 22 23 03 30 | 03 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双单单双 | 205 | 11 | 5 | 3:3 | 4 | 9 | 60 | 单 | 2 |
24144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双单单单双双 | 204 | 10 | 4 | 3:3 | 3 | 8 | 59 | 单 | 1 |
24143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 双单单双双单 | 203 | 9 | 3 | 3:3 | 2 | 7 | 58 | 3 | 双 |
24142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双双单单双单 | 202 | 8 | 2 | 3:3 | 1 | 6 | 57 | 2 | 双 |
24141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 201 | 7 | 1 | 2 | 2:4 | 5 | 56 | 1 | 双 |
24140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 200 | 6 | 4:2 | 1 | 2 | 4 | 55 | 单 | 1 |
24139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 199 | 5 | 11 | 3:3 | 1 | 3 | 54 | 3 | 双 |
24138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单单双 | 198 | 4 | 10 | 1 | 2:4 | 2 | 53 | 2 | 双 |
24137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双单 | 197 | 3 | 9 | 3:3 | 2 | 1 | 52 | 1 | 双 |
24136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单单双 | 196 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1:5 | 51 | 单 | 2 |
24135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 195 | 1 | 7 | 4 | 2:4 | 2 | 50 | 单 | 1 |
24134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 194 | 5:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 1 | 双 |
24133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 193 | 36 | 5 | 2 | 1 | 1:5 | 48 | 单 | 3 |
24132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 192 | 35 | 4 | 1 | 2:4 | 10 | 47 | 单 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 11 | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 0 | 13 | 17 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 221 | 62 | 9 | 2 | 12 | 18 | 76 | 17 | 14 |
最大遗漏 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | 221 | 36 | 11 | 5 | 11 | 18 | 76 | 4 | 3 |
最大连出 |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。