期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
24128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 188 | 31 | 4:2 | 1 | 13 | 6 | 43 | 3 | 双 |
24127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单双单双 | 187 | 30 | 1 | 3:3 | 12 | 5 | 42 | 2 | 双 |
24126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 186 | 29 | 4:2 | 2 | 11 | 4 | 41 | 1 | 双 |
24125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 185 | 28 | 4:2 | 1 | 10 | 3 | 40 | 单 | 2 |
24124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 184 | 27 | 1 | 3:3 | 9 | 2 | 39 | 单 | 1 |
24123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单双双双单 | 183 | 26 | 4:2 | 4 | 8 | 1 | 38 | 1 | 双 |
24122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单单单双单单 | 182 | 25 | 5 | 3 | 7 | 1:5 | 37 | 单 | 3 |
24121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单单 | 181 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1:5 | 36 | 单 | 2 |
24120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单单双单 | 180 | 23 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 35 | 单 | 1 |
24119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 179 | 22 | 2 | 3:3 | 4 | 9 | 34 | 3 | 双 |
24118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 178 | 21 | 1 | 3:3 | 3 | 8 | 33 | 2 | 双 |
24117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单双双双单双 | 177 | 20 | 4:2 | 1 | 2 | 7 | 32 | 1 | 双 |
24116 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单单双双单双 | 176 | 19 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 31 | 单 | 2 |
24115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单单双 | 175 | 18 | 4 | 1 | 2:4 | 5 | 30 | 单 | 1 |
24114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 174 | 17 | 3 | 3:3 | 7 | 4 | 29 | 1 | 双 |
24113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双双单 | 173 | 16 | 2 | 3:3 | 6 | 3 | 28 | 单 | 2 |
24112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单双单单双 | 172 | 15 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 27 | 单 | 1 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 171 | 14 | 4:2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 2 | 双 |
24110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单单单单单 | 170 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1:5 | 25 | 1 | 双 |
24109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 单 | 4 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 169 | 12 | 10 | 3:3 | 2 | 4 | 24 | 单 | 1 |
24108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 168 | 11 | 9 | 3:3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 双 |
24107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单双双单单单 | 167 | 10 | 8 | 3 | 2:4 | 2 | 22 | 单 | 1 |
24106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单双单双单单 | 166 | 9 | 7 | 2 | 2:4 | 1 | 21 | 3 | 双 |
24105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双单单单单单 | 165 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1:5 | 20 | 2 | 双 |
24104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双单双双单 | 164 | 7 | 5 | 3:3 | 1 | 11 | 19 | 1 | 双 |
24103 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单单单双单 | 163 | 6 | 4 | 2 | 2:4 | 10 | 18 | 单 | 2 |
24102 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 162 | 5 | 3 | 1 | 2:4 | 9 | 17 | 单 | 1 |
24101 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双单单单双 | 161 | 4 | 2 | 3:3 | 7 | 8 | 16 | 1 | 双 |
24100 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 160 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | 7 | 15 | 单 | 1 |
24099 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双双单双双单 | 159 | 2 | 4:2 | 7 | 5 | 6 | 14 | 2 | 双 |
24098 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双双双双单 | 158 | 1 | 4:2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 1 | 双 |
24097 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 4 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双 | 157 | 5:1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 单 | 4 |
24096 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双双双双单单 | 156 | 22 | 4:2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 单 | 3 |
24095 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双双单双双单 | 155 | 21 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 单 | 2 |
24094 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单单双单单 | 154 | 20 | 6 | 2 | 2:4 | 1 | 9 | 单 | 1 |
24093 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 单 | 13 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 153 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1:5 | 8 | 1 | 双 |
24092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 单 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 152 | 18 | 4 | 3:3 | 2 | 6 | 7 | 单 | 1 |
24091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 单 | 11 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双 | 151 | 17 | 3 | 3:3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 双 |
24090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 单 | 10 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 150 | 16 | 2 | 3 | 2:4 | 4 | 5 | 1 | 双 |
24089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 单 | 9 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 149 | 15 | 1 | 2 | 2:4 | 3 | 4 | 单 | 1 |
24088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 单 | 8 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 6 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双单双双 | 148 | 14 | 4:2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 双 |
24087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 单 | 7 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 147 | 13 | 8 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 单 | 1 |
24086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 单 | 6 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单单双单单单 | 146 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1:5 | 1 | 1 | 双 |
24085 | 01 05 15 21 23 27 | 15 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单单单单单单 | 145 | 11 | 6 | 5 | 1 | 26 | 0:6 | 单 | 3 |
24084 | 01 08 10 13 19 29 | 13 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双双单单单 | 144 | 10 | 5 | 4 | 2:4 | 25 | 17 | 单 | 2 |
24083 | 03 09 14 29 32 33 | 15 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单单双单双单 | 143 | 9 | 4 | 3 | 2:4 | 24 | 16 | 单 | 1 |
24082 | 01 02 13 16 17 29 | 16 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单双单双单单 | 142 | 8 | 3 | 2 | 2:4 | 23 | 15 | 2 | 双 |
24081 | 01 06 12 17 23 25 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双单单单 | 141 | 7 | 2 | 1 | 2:4 | 22 | 14 | 1 | 双 |
24080 | 06 11 12 27 29 30 | 13 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 8 | 双 | 双单双单单双 | 140 | 6 | 1 | 3:3 | 8 | 21 | 13 | 单 | 1 |
24079 | 02 03 06 07 16 26 | 04 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 7 | 双 | 双单双单双双 | 139 | 5 | 4:2 | 1 | 7 | 20 | 12 | 3 | 双 |
24078 | 05 09 14 21 22 26 | 12 | 单 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单单双单双双 | 138 | 4 | 3 | 3:3 | 6 | 19 | 11 | 2 | 双 |
24077 | 01 06 07 14 17 22 | 08 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单双单双单双 | 137 | 3 | 2 | 3:3 | 5 | 18 | 10 | 1 | 双 |
24076 | 03 22 24 27 29 32 | 15 | 单 | 5 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单双双单单双 | 136 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 17 | 9 | 单 | 4 |
24075 | 03 05 08 18 22 28 | 01 | 单 | 4 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单单双双双双 | 135 | 1 | 4:2 | 13 | 3 | 16 | 8 | 单 | 3 |
24074 | 07 08 10 22 24 32 | 07 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双双 | 134 | 5:1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 7 | 单 | 2 |
24073 | 03 09 12 18 28 30 | 01 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双双 | 133 | 3 | 4:2 | 11 | 1 | 14 | 6 | 单 | 1 |
24072 | 01 14 20 21 23 27 | 06 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单单 | 132 | 2 | 1 | 10 | 2:4 | 13 | 5 | 2 | 双 |
24071 | 02 08 19 28 30 31 | 14 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 131 | 1 | 4:2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 1 | 双 |
24070 | 04 13 18 20 22 28 | 05 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双双 | 130 | 5:1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 单 | 1 |
24069 | 06 13 20 21 24 32 | 06 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双 | 129 | 3 | 4:2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 双 |
24068 | 01 02 07 19 20 21 | 01 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单单双单 | 128 | 2 | 5 | 6 | 2:4 | 9 | 1 | 单 | 3 |
24067 | 01 11 13 17 25 29 | 03 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单单 | 127 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 0:6 | 单 | 2 |
24066 | 08 09 12 22 26 32 | 13 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双单双双双双 | 126 | 5:1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 85 | 单 | 1 |
24065 | 03 05 09 10 19 22 | 14 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单单单双单双 | 125 | 1 | 2 | 3 | 2:4 | 6 | 84 | 1 | 双 |
24064 | 06 08 17 18 28 30 | 05 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双双 | 124 | 5:1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 83 | 单 | 1 |
24063 | 07 14 16 23 28 32 | 04 | 单 | 5 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双单双双 | 123 | 3 | 4:2 | 1 | 5 | 4 | 82 | 3 | 双 |
24062 | 01 07 10 16 18 27 | 16 | 单 | 4 | 单 | 2 | 4 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双单 | 122 | 2 | 6 | 3:3 | 4 | 3 | 81 | 2 | 双 |
24061 | 01 09 18 22 25 28 | 02 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双双单双 | 121 | 1 | 5 | 3:3 | 3 | 2 | 80 | 1 | 双 |
24060 | 01 02 06 10 22 28 | 15 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双双 | 120 | 5:1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 79 | 单 | 3 |
24059 | 01 03 14 25 31 33 | 07 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 3 | 单单双单单单 | 119 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1:5 | 78 | 单 | 2 |
24058 | 08 12 13 17 27 29 | 13 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双双单单单单 | 118 | 16 | 2 | 4 | 2:4 | 6 | 77 | 单 | 1 |
24057 | 03 08 17 18 23 31 | 08 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单双单单 | 117 | 15 | 1 | 3 | 2:4 | 5 | 76 | 2 | 双 |
24056 | 05 18 20 24 25 26 | 06 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双双单双 | 116 | 14 | 4:2 | 2 | 5 | 4 | 75 | 1 | 双 |
24055 | 02 04 06 07 16 29 | 03 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双单双单 | 115 | 13 | 4:2 | 1 | 4 | 3 | 74 | 单 | 4 |
24054 | 08 13 20 25 31 32 | 03 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 114 | 12 | 9 | 3:3 | 3 | 2 | 73 | 单 | 3 |
24053 | 07 14 21 22 28 33 | 07 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双双单 | 113 | 11 | 8 | 3:3 | 2 | 1 | 72 | 单 | 2 |
24052 | 07 10 11 15 17 21 | 03 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单单单单 | 112 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1:5 | 71 | 单 | 1 |
24051 | 05 09 13 20 23 28 | 06 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 111 | 9 | 6 | 2 | 2:4 | 47 | 70 | 2 | 双 |
24050 | 01 03 07 10 22 33 | 02 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双双单 | 110 | 8 | 5 | 1 | 2:4 | 46 | 69 | 1 | 双 |
24049 | 12 15 17 23 26 32 | 11 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双单单单双双 | 109 | 7 | 4 | 3:3 | 15 | 45 | 68 | 单 | 1 |
24048 | 02 09 15 19 26 28 | 02 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单单单双双 | 108 | 6 | 3 | 3:3 | 14 | 44 | 67 | 1 | 双 |
24047 | 07 08 21 26 29 30 | 15 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 107 | 5 | 2 | 3:3 | 13 | 43 | 66 | 单 | 3 |
24046 | 02 06 10 11 17 29 | 15 | 6 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双单单单 | 106 | 4 | 1 | 3:3 | 12 | 42 | 65 | 单 | 2 |
24045 | 02 08 19 23 24 26 | 03 | 5 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双双单单双双 | 105 | 3 | 4:2 | 1 | 11 | 41 | 64 | 单 | 1 |
24044 | 02 06 17 25 32 33 | 06 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单单双单 | 104 | 2 | 1 | 3:3 | 10 | 40 | 63 | 7 | 双 |
24043 | 04 06 07 14 15 24 | 08 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双单双单双 | 103 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 39 | 62 | 6 | 双 |
24042 | 02 04 05 14 26 32 | 14 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 102 | 5:1 | 3 | 1 | 8 | 38 | 61 | 5 | 双 |
24041 | 02 09 12 22 25 33 | 16 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 101 | 8 | 2 | 3:3 | 7 | 37 | 60 | 4 | 双 |
24040 | 11 14 18 19 23 26 | 02 | 单 | 1 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单单双 | 100 | 7 | 1 | 3:3 | 6 | 36 | 59 | 3 | 双 |
24039 | 02 06 12 29 30 31 | 10 | 2 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双单 | 99 | 6 | 4:2 | 1 | 5 | 35 | 58 | 2 | 双 |
24038 | 08 10 18 23 27 31 | 02 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双单单单 | 98 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 34 | 57 | 1 | 双 |
24037 | 01 04 05 06 12 14 | 13 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 97 | 4 | 4:2 | 1 | 3 | 33 | 56 | 单 | 1 |
24036 | 02 08 09 12 21 31 | 02 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双单单 | 96 | 3 | 9 | 3:3 | 2 | 32 | 55 | 3 | 双 |
24035 | 05 07 14 17 22 32 | 06 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 95 | 2 | 8 | 3:3 | 1 | 31 | 54 | 2 | 双 |
24034 | 02 09 12 19 21 31 | 04 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单单 | 94 | 1 | 7 | 3 | 2:4 | 30 | 53 | 1 | 双 |
24033 | 06 10 11 18 20 32 | 05 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双 | 93 | 5:1 | 6 | 2 | 1 | 29 | 52 | 单 | 1 |
24032 | 01 03 04 11 12 21 | 16 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 7 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 92 | 52 | 5 | 1 | 2:4 | 28 | 51 | 4 | 双 |
24031 | 09 10 13 25 30 32 | 02 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 91 | 51 | 4 | 3:3 | 1 | 27 | 50 | 3 | 双 |
24030 | 01 08 22 25 29 33 | 10 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单单单 | 90 | 50 | 3 | 1 | 2:4 | 26 | 49 | 2 | 双 |
24029 | 12 18 23 25 28 33 | 04 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双双单单双单 | 89 | 49 | 2 | 3:3 | 1 | 25 | 48 | 1 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
59 | 41 | 45 | 55 | 51 | 49 | 52 | 48 | 49 | 51 | 51 | 49 | | 0 | 8 | 23 | 36 | 22 | 9 | 2 | 47 | 53 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 188 | 70 | 7 | 4 | 13 | 19 | 145 | 53 | 47 |
最大遗漏 |
6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | | 188 | 52 | 11 | 13 | 15 | 47 | 85 | 7 | 4 |
最大连出 |
13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。