期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
24133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 193 | 36 | 5 | 2 | 1 | 1:5 | 48 | 单 | 3 |
24132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 192 | 35 | 4 | 1 | 2:4 | 10 | 47 | 单 | 2 |
24131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双单单单双双 | 191 | 34 | 3 | 3:3 | 16 | 9 | 46 | 单 | 1 |
24130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单双双单单双 | 190 | 33 | 2 | 3:3 | 15 | 8 | 45 | 1 | 双 |
24129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双单单双双 | 189 | 32 | 1 | 3:3 | 14 | 7 | 44 | 单 | 1 |
24128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 188 | 31 | 4:2 | 1 | 13 | 6 | 43 | 3 | 双 |
24127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单双单双 | 187 | 30 | 1 | 3:3 | 12 | 5 | 42 | 2 | 双 |
24126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双单 | 186 | 29 | 4:2 | 2 | 11 | 4 | 41 | 1 | 双 |
24125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双双 | 185 | 28 | 4:2 | 1 | 10 | 3 | 40 | 单 | 2 |
24124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单单双 | 184 | 27 | 1 | 3:3 | 9 | 2 | 39 | 单 | 1 |
24123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单双双双单 | 183 | 26 | 4:2 | 4 | 8 | 1 | 38 | 1 | 双 |
24122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单单单双单单 | 182 | 25 | 5 | 3 | 7 | 1:5 | 37 | 单 | 3 |
24121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单单 | 181 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1:5 | 36 | 单 | 2 |
24120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单单双单 | 180 | 23 | 3 | 1 | 5 | 1:5 | 35 | 单 | 1 |
24119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 双单双单单双 | 179 | 22 | 2 | 3:3 | 4 | 9 | 34 | 3 | 双 |
24118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 双单双双单单 | 178 | 21 | 1 | 3:3 | 3 | 8 | 33 | 2 | 双 |
24117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单双双双单双 | 177 | 20 | 4:2 | 1 | 2 | 7 | 32 | 1 | 双 |
24116 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单单双双单双 | 176 | 19 | 5 | 3:3 | 1 | 6 | 31 | 单 | 2 |
24115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单单双 | 175 | 18 | 4 | 1 | 2:4 | 5 | 30 | 单 | 1 |
24114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双双单双 | 174 | 17 | 3 | 3:3 | 7 | 4 | 29 | 1 | 双 |
24113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双双单 | 173 | 16 | 2 | 3:3 | 6 | 3 | 28 | 单 | 2 |
24112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单双单单双 | 172 | 15 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 27 | 单 | 1 |
24111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双 | 171 | 14 | 4:2 | 2 | 4 | 1 | 26 | 2 | 双 |
24110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单单单单单 | 170 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1:5 | 25 | 1 | 双 |
24109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 单 | 4 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双单单 | 169 | 12 | 10 | 3:3 | 2 | 4 | 24 | 单 | 1 |
24108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双 | 168 | 11 | 9 | 3:3 | 1 | 3 | 23 | 1 | 双 |
24107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单双双单单单 | 167 | 10 | 8 | 3 | 2:4 | 2 | 22 | 单 | 1 |
24106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单双单双单单 | 166 | 9 | 7 | 2 | 2:4 | 1 | 21 | 3 | 双 |
24105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双单单单单单 | 165 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1:5 | 20 | 2 | 双 |
24104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双单双双单 | 164 | 7 | 5 | 3:3 | 1 | 11 | 19 | 1 | 双 |
24103 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单单单双单 | 163 | 6 | 4 | 2 | 2:4 | 10 | 18 | 单 | 2 |
24102 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双单双单 | 162 | 5 | 3 | 1 | 2:4 | 9 | 17 | 单 | 1 |
24101 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双单单单双 | 161 | 4 | 2 | 3:3 | 7 | 8 | 16 | 1 | 双 |
24100 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单双 | 160 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | 7 | 15 | 单 | 1 |
24099 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双双单双双单 | 159 | 2 | 4:2 | 7 | 5 | 6 | 14 | 2 | 双 |
24098 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双双双双单 | 158 | 1 | 4:2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 1 | 双 |
24097 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 4 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双 | 157 | 5:1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 单 | 4 |
24096 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双双双双单单 | 156 | 22 | 4:2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 单 | 3 |
24095 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双双单双双单 | 155 | 21 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 单 | 2 |
24094 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单单双单单 | 154 | 20 | 6 | 2 | 2:4 | 1 | 9 | 单 | 1 |
24093 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 单 | 13 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双单 | 153 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1:5 | 8 | 1 | 双 |
24092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 单 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双双单 | 152 | 18 | 4 | 3:3 | 2 | 6 | 7 | 单 | 1 |
24091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 单 | 11 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双 | 151 | 17 | 3 | 3:3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 双 |
24090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 单 | 10 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单双单双 | 150 | 16 | 2 | 3 | 2:4 | 4 | 5 | 1 | 双 |
24089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 单 | 9 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双单 | 149 | 15 | 1 | 2 | 2:4 | 3 | 4 | 单 | 1 |
24088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 单 | 8 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 6 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双单双双 | 148 | 14 | 4:2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 双 |
24087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 单 | 7 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双 | 147 | 13 | 8 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 单 | 1 |
24086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 单 | 6 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单单双单单单 | 146 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1:5 | 1 | 1 | 双 |
24085 | 01 05 15 21 23 27 | 15 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单单单单单单 | 145 | 11 | 6 | 5 | 1 | 26 | 0:6 | 单 | 3 |
24084 | 01 08 10 13 19 29 | 13 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双双单单单 | 144 | 10 | 5 | 4 | 2:4 | 25 | 17 | 单 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
单 |
双 |
出现次数 |
32 | 18 | 24 | 26 | 30 | 20 | 27 | 23 | 25 | 25 | 28 | 22 | | 0 | 1 | 11 | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 23 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 193 | 58 | 8 | 4 | 20 | 13 | 65 | 23 | 28 |
最大遗漏 |
4 | 13 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | | 193 | 36 | 11 | 7 | 16 | 26 | 48 | 3 | 4 |
最大连出 |
10 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。