您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    2408501 05 15 21 23 27 15107267:001 321505 46121541215 331011321 723 94627 1015142210241841513118834636711415 3
    2408401 08 10 13 19 29 1393285:201 211463508 110 4313 13222919 126638354929 413119231731412107824535613 1312
    2408303 09 14 29 32 33 15135305:21103 13524809 932114 3111812115527243829 31232 33 822162131196814434531215 1
    2408201 02 13 16 17 29 1694284:301 02 3124137482113 43016 17 711104416132729 2116237211511210858043334211616
    2408101 06 12 17 23 25 0488244:301 2211306 2637112 11329217 61093323 525 21611105226201404 119747942323110519
    2408006 11 12 27 29 30 13128244:331110206 152611 12 1022813598228413127 529 30 942151913110863784131213 9418
    2407902 03 06 07 16 26 0464242:5202 03 9106 07 415126912716 248711731226 343683204181204 97527740301138317
    2407805 09 14 21 22 26 12109213:4172805 11309 4115814 2615137621 22 621126 232572193171115864176392912 127216
    2407701 06 07 14 17 22 0875213:401 617206 07 243104714 251417 265522 51101112146118216101475308 75382880116115
    2407603 22 24 27 29 32 15152294:34503 6172132936424139154422 424 91027 129 3532 17115913642197437277910515 14
    2407503 05 08 18 22 28 0185273:43403 505 6108 2182532312818 43322 3189328 82411601 148125311873362678941513
    2407407 08 10 22 24 32 07110252:523149507 08 110 714222117132222 224 782171332 151137114207 1772352577831412
    2407303 09 12 18 28 30 01101293:41203 3845209 8612 312110618 21131467128 630 241401 1261031141671342476721311
    2407201 14 20 21 23 27 06112264:301 17273416756214 20952120 21 223 35627 151131341159206 131570332375611210
    2407102 08 19 28 30 31 14132292:5302 6162308 5645181984119 1218245928 430 31 2123104812121469322274514 119
    2407004 13 18 20 22 28 05110242:522504 5124453413 7187318 220 122 7134828 3611111293705 111136831217345108
    2406906 13 20 21 24 32 06122262:511414406 13342313 617625120 21 3624 2375251032 101826506 1012673020723497
    2406801 02 07 19 20 21 0171205:201 02 3133407 22312151651419 20 21 251212641492901 715412911662919712386
    2406701 11 13 17 25 29 0399287:001 721223411211 113 415417 321114141125 15329 381885603 4311810652818701275
    2406608 09 12 22 26 32 13122242:54611112308 09 11412 83143221101322 310526 4282732 7845113210796427176913 164
    2406503 05 09 10 19 22 1482194:33503 1005 12109 10 137721321119 91222 29493171626834102196863261668714 53
    2406406 08 17 18 28 30 05112252:52459806 108 321266112117 18 1681131838228 630 5158239105 8576225156762242
    2406307 14 16 23 28 32 04124282:513487307 521115514 1116 5115710223 727128 516432 4812804 307466124146652131
    2406201 07 10 16 18 27 1695263:401 2376207 4110 104431016 418 14691561627 14153838017282963560231365420216
    2406101 09 18 22 25 28 02105273:401 126516309 1933296318 135822 4525 5328 3142727902 6272852459221264319120
    2406001 02 06 10 22 28 1584272:501 02 15406 52910 82218523124722 3414228 2131617810526274135821116321815 19
    2405901 03 14 25 31 33 07114326:101 403 434418771114 7412113662325 31611231 533 77942526307 2572010621171218
    2405808 12 13 17 27 29 13119215:2831323308 76612 13 56317 110255122227 529 1114576832425251561996113 161117
    2405703 08 17 18 23 31 08108284:37203 212208 6558345217 18 914423 11119421031 34757223241408 551886020151016
    2405605 18 20 24 25 26 06124212:5616105 11254472341418 820 33524 25 26 183192237461222306 31354177591914915
    2405502 04 06 07 16 29 0367273:4502 504 406 07 1433612316 31571224101617229 811273503 2122421253166581813814
    2405408 13 20 25 31 32 03132294:34641138108 322513 1233214620 113925 51617731 32 172403 2021311152155571712713
    2405307 14 21 22 28 33 07132264:3353102707 62114214 1321135221 22 28941528 6614433 71311920207 1051144561611612
    2405207 10 11 15 17 21 0384186:124291607 5110 11 31915 3117 124121 2178314155133270203 1819139950133551510511
    2405105 09 13 20 23 28 06104234:3131805 51409 15213 8230211320 4123 6721328 4412216916171806 3884912254149410
    2405001 03 07 10 22 33 0278324:301 203 78407 3210 41197129110217322 15611223311133 6802 516176377481115313839
    2404912 15 17 23 26 32 11136214:3121176732213312 18615 2817 91162823 4526 111221032 5671415165366471011 5212728
    2404802 09 15 19 26 28 02101263:41102 165621109 22717515 272819 151733426 1028 119446602 314154355469275111617
    2404707 08 21 26 29 30 15136234:31011545107 08 61161644261721421 622326 91829 30 833657213143344458265010515 6
    2404602 06 10 11 17 29 1590274:3902 143406 31510 11 515332517 6113105112181729 772264611213233344725499415 5
    2404502 08 19 23 24 26 03105243:4802 13231208 47541422241519 129423 24 126 7166661163503 11121322436244883304
    2404402 06 17 25 32 33 06121313:4702 121206 16364313112317 4411834125 261555532 33 62439101106 311425234772293
    2404304 06 07 14 15 24 0878202:5611104 106 07 525321214 15 228331072324 21514444126133891083008 414224661282
    2404202 04 05 14 26 32 1497301:6502 1004 05 37414211114 1721722961218126 41333332 16023789729224032145514 271
    2404102 09 12 22 25 33 16119313:4402 94426309 3112 10116206118522 11725 1312222633 59136786282139220444322616
    2404011 14 18 19 23 26 02113243:4318331524211 1914 1519518 19 74523 16926 2111115105802 3567527203811943331258
    2403902 06 12 29 30 31 10120292:5202 72206 4131612 82141841563411581511029 30 31 495713456426193710 1842230247
    2403808 10 18 23 27 31 02119293:4126111308 210 51711317318 452323 1471427 98731 385602 3345325183681741129236
    2403701 04 05 06 12 14 1355133:401 1504 05 06 2114412 614 121624341281361310876127551323422417357164013 28225
    2403602 08 09 12 21 31 0285293:4402 4413108 09 3312 511115132321 1712512976531 165402 3123123163461539927214
    2403505 07 14 17 22 32 06103273:4313305 207 51221414 101417 212122 6114118654132 5534301206 22153351438826203
    2403402 09 12 19 21 31 0498294:3202 221516409 1112 31291313119 121 4510310754331 145232904 1821143241337725192
    2403306 10 11 18 20 32 05102272:516111406 53210 11 12118121218 520 13492964322232 351228405 720133131236624181
    2403201 03 04 11 12 21 1668204:301 503 04 135421111 12 1107111134621 238185321211250127346191230211355231716
    2403109 10 13 25 30 32 02121303:414351243109 10 3213 961010235612725 742130 2032 14902 26235181129110344221613
    2403001 08 22 25 29 33 10128324:301 324113208 872138599124522 1625 63129 619333 481122512417102810 9333211512
    2402912 18 23 25 28 33 04143293:462131021176112 2748818 134423 525 5228 11518233 471112404 131692758322201411
    2402803 07 08 11 18 19 0571165:25103 29107 08 6511 81637718 19 233742411104171346110231105 21582647311191310
    2402702 06 13 27 28 32 13121303:4402 31806 12545713 526611122631327 28 931632 245109221021114725363013 18129
    2402604 07 18 19 20 25 0699213:434204 7507 1434622415518 19 20 115225 2153821531441082192006 136242529117118
    2402508 15 21 22 25 33 13137255:2231464108 323521315 4438621 22 4125 11427114233 4310720819312523142813 16107
    2402403 07 21 24 26 30 10121273:41203 35307 4212420263327521 1324 126 131630 1314421061971821142210 327101596
    2402301 10 22 25 28 32 10128312:501 1324273110 131915221641022 2225 11228 581232 3411051861711032110 22691485
    2402202 09 11 14 18 26 0686242:5802 21316209 811 21814 41118 539811526 114471152401041751606 92203612581374
    2402104 06 16 17 23 24 11101203:477104 206 5117721171316 17 6428723 24 41510336104139103164151081193511 2471263
    2402003 08 12 14 17 33 0895303:46603 312408 166112 1614 2117 5317610231492259333 38102153149708 1834252361152
    2401905 11 12 16 17 20 0889153:4554205 13415511 12 156116 17 4220 6591213811482337101142138608 1733242251041
    2401806 15 17 24 28 29 16135233:444311106 231448214515 717 31154824 112728 29 3712361001311275241632232149316
    2401704 17 19 20 25 32 04121283:433204 1010121337113417617 219 20 437125 1165422632 135991204 1164231531222038216
    2401607 12 20 24 32 33 04132292:522179907 1122612 123165111420 32624 21054411532 33 34981104 1053221430211927115
    2401503 08 17 18 20 30 15111273:41103 688208 1115411215417 18 1320 215119434030 4912339710594221132920181615 14
    2401401 02 10 22 24 25 1397243:401 02 2577131010 4310114352123122 424 25 8323963811329694831201228191713 5213
    2401301 07 10 14 21 25 0785245:201 15146607 2910 32914 1324111221 13325 72138527103195837207 191127181654112
    2401201 03 07 18 22 28 1594274:301 1403 35507 18321816121318 101222 2276128 374169309472612718102617154315 11
    2401108 12 16 20 27 31 06120252:521310244208 72112 7151116 25920 14116527 2436331 58299361506 2617925161432410
    2401011 16 20 21 23 24 04119203:41129133126111 176141016 14820 21 323 24 5422335221472892504 490251682415132139
    2400901 04 07 10 17 23 1476224:301 11804 2207 1510 14165139817 3711223 1143122341203627914538924157231412114 28
    2400808 20 21 23 27 30 13142224:35107111108 4613154128742620 21 123 103227 213330 19252690342882314622131113 1617
    2400704 05 06 07 20 22 1579183:449604 05 06 07 43512143117631520 122 2921320328181425892318722135211210481515 6
    2400607 18 20 21 26 32 05129273:438541107 324111321065218 420 21 1218126 2193171732 324881205 862112420119471485
    2400505 06 20 23 25 32 03114294:3274305 06 42131012195411320 11123 725 41183061632 2238703 15852011319108461374
    2400409 13 17 18 21 27 04109235:21632183109 291113 84317 18 2221 101064327 1729515112286104 484191021897451263
    2400301 05 08 13 32 33 0395325:201 52105 7208 1181013 732130119995322162841432 33 218503 1538318911786441152
    2400204 09 10 17 19 20 0988164:324104 5611109 10 791862117 2919 20 88842111527313132084111428217809 1675431041
    2400103 07 16 26 27 32 16127293:41303 124507 104268175116 228317773126 27 142621232 21983101318116751564429316
    2315101 15 16 20 25 27 05109265:201 23113439315716415 16 127220 666225 127 132511141188291205 8015641453418220
    2315010 17 25 26 30 33 05146284:3912102328210 4615318317 2612555125 26 6122430 10333 178181105 7914531342407119
    2314902 10 19 24 26 33 15129313:4802 191217110 3514217252519 144424 526 5112369233 16807108781342123139615 18
    2314803 05 07 09 19 20 871175:27203 805 107 609 32413116142419 20 3333412410225816157969777123111212 385417
    2314705 06 14 16 19 32 12104272:5611705 06 2542131214 1516 32319 1222231139214732 514785867611209 10125374316
    2314602 03 06 11 20 32 0983303:4502 03 6306 143111 2116142222720 111121028203632 413774757510131911 24363215
    2314507 10 21 22 23 24 11118174:3435521007 3210 411051311216321 22 23 24 19171925143127636474908 308523352114
    2314412 16 17 22 25 27 08127193:43244191218312 941216 17 2052222 11825 827 6181413211752537382329742234115 13
    2314305 07 09 16 23 30 15105255:2213305 807 109 722831116 619411523 17107151730 31211074142727222863213314 1912
    2314202 08 20 21 27 33 14125313:4102 22671108 8611721014518320 21 41169627 416221133 97303 317162127522032141811
    2314101 08 11 12 21 23 0379225:201 1711561008 7511 12 6191341721021 323 15852315111038727205 7052026411931131710
    2314003 04 11 14 30 31 0598284:3211603 04 45966411 1514 812316191231474121430 31 9277161176941925311 183012169
    2313912 14 19 21 27 31 11135205:2201516348553412 414 71121519 821 12136327 113131 81670504 16683182421172911158
    2313803 22 28 30 31 33 04151303:4191403 5237442313561011417222 11252128 1230 31 733 56943156721723111 162810147
    2313703 12 17 19 23 27 11112246:1181303 4126331212 245917 1319 61123 114127 211211634683214661162210 1215279136
    期号 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    一区 二区 三区 一区 二区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
    出现次数 24212113162126231719142112188142419172422232014211617171314122316378108946245295116
    平均遗漏 75610422019194213433944284847383183407838803282428342972198824349311117221627399510611258203319
    最大遗漏 21171715151011111791417221632331330161714121018131519244216221423851123928309039248346368048323020
    最大连出 4322233222222222422323313322313221122211212111121
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。