期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
红球 |
蓝球 |
一区 |
二区 |
三区 |
一区 |
二区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
25074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 117 | 30 | 3:4 | 3 | 1 | 03 | 04 | 6 | 8 | 1 | 6 | 12 | 1 | 13 | 12 | 9 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 32 | 33 | 11 | 37 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 41 | 13 | 26 | 1 | 19 | 13 | 12 | 46 | 10 |
25073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 120 | 31 | 4:3 | 2 | 02 | 3 | 4 | 5 | 7 | 07 | 5 | 11 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 27 | 2 | 1 | 30 | 5 | 12 | 33 | 10 | 36 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 40 | 12 | 25 | 11 | 18 | 28 | 11 | 45 | 9 |
25072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 119 | 27 | 5:2 | 1 | 02 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 11 | 1 | 7 | 14 | 2 | 15 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 20 | 27 | 1 | 29 | 3 | 4 | 11 | 2 | 9 | 35 | 16 | 6 | 05 | 2 | 1 | 39 | 11 | 24 | 7 | 17 | 27 | 10 | 44 | 8 |
25071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 114 | 27 | 4:3 | 01 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 14 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 | 19 | 2 | 28 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 34 | 15 | 5 | 2 | 1 | 07 | 38 | 10 | 23 | 6 | 16 | 26 | 9 | 43 | 7 |
25070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 102 | 31 | 4:3 | 3 | 02 | 03 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 5 | 5 | 15 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 4 | 8 | 18 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 33 | 7 | 33 | 14 | 4 | 1 | 06 | 2 | 37 | 9 | 22 | 5 | 15 | 25 | 8 | 42 | 6 |
25069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 110 | 28 | 4:3 | 2 | 02 | 18 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 9 | 19 | 1 | 6 | 2 | 23 | 3 | 7 | 17 | 27 | 3 | 5 | 30 | 1 | 8 | 5 | 6 | 32 | 13 | 3 | 05 | 11 | 1 | 36 | 8 | 21 | 4 | 14 | 24 | 7 | 41 | 5 |
25068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 97 | 26 | 5:2 | 1 | 4 | 17 | 9 | 05 | 2 | 07 | 08 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 19 | 20 | 5 | 1 | 20 | 2 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | 7 | 4 | 5 | 31 | 12 | 2 | 1 | 10 | 07 | 35 | 7 | 20 | 3 | 13 | 23 | 6 | 40 | 4 |
25067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 80 | 21 | 4:3 | 01 | 3 | 16 | 8 | 05 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | 7 | 4 | 20 | 4 | 22 | 19 | 1 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 30 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 34 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 39 | 3 |
25066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 141 | 26 | 1:6 | 10 | 2 | 15 | 7 | 11 | 06 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 24 | 4 | 14 | 27 | 28 | 2 | 30 | 4 | 5 | 2 | 3 | 29 | 10 | 04 | 49 | 8 | 13 | 33 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 38 | 2 |
25065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 89 | 14 | 3:4 | 9 | 1 | 14 | 6 | 10 | 06 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | 8 | 13 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 28 | 9 | 61 | 48 | 7 | 12 | 32 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1 |
25064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 125 | 31 | 3:4 | 8 | 02 | 13 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 16 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 27 | 8 | 60 | 47 | 6 | 11 | 31 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 36 | 16 |
25063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 123 | 29 | 3:4 | 7 | 02 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 19 | 5 | 21 | 22 | 15 | 4 | 1 | 11 | 8 | 28 | 8 | 30 | 1 | 2 | 8 | 01 | 26 | 7 | 59 | 46 | 5 | 10 | 30 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 35 | 9 |
25062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 106 | 25 | 4:3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 13 | 4 | 8 | 7 | 14 | 3 | 25 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 31 | 1 | 7 | 2 | 25 | 6 | 58 | 45 | 4 | 9 | 29 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 34 | 8 |
25061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 84 | 26 | 4:3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 06 | 07 | 17 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 32 | 6 | 1 | 24 | 5 | 57 | 44 | 3 | 8 | 28 | 09 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 33 | 7 |
25060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 122 | 29 | 2:5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 06 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 11 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 25 | 8 | 5 | 28 | 5 | 30 | 4 | 17 | 5 | 01 | 23 | 4 | 56 | 43 | 2 | 7 | 27 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 32 | 6 |
25059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 75 | 23 | 3:4 | 3 | 1 | 8 | 04 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 24 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 01 | 22 | 3 | 55 | 42 | 1 | 6 | 26 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 31 | 5 |
25058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 60 | 18 | 2:5 | 2 | 02 | 7 | 1 | 3 | 06 | 07 | 14 | 09 | 10 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 21 | 2 | 54 | 41 | 06 | 5 | 25 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 30 | 4 |
25057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 113 | 26 | 3:4 | 1 | 1 | 6 | 04 | 2 | 4 | 3 | 13 | 09 | 1 | 20 | 7 | 4 | 1 | 15 | 16 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 14 | 2 | 6 | 20 | 1 | 53 | 40 | 16 | 4 | 24 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 29 | 3 |
25056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 89 | 30 | 3:4 | 01 | 02 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 10 | 19 | 6 | 3 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 28 | 1 | 3 | 31 | 13 | 1 | 5 | 19 | 03 | 52 | 39 | 15 | 3 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 35 | 28 | 2 |
25055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 130 | 31 | 4:3 | 4 | 02 | 4 | 4 | 05 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 | 1 | 14 | 3 | 27 | 11 | 29 | 2 | 7 | 12 | 33 | 4 | 18 | 23 | 51 | 38 | 14 | 2 | 22 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 34 | 27 | 1 |
25054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 110 | 22 | 4:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 1 | 07 | 10 | 1 | 10 | 17 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 | 3 | 6 | 24 | 13 | 2 | 27 | 10 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 17 | 22 | 50 | 37 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 33 | 26 | 16 |
25053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 108 | 27 | 4:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 06 | 1 | 9 | 09 | 10 | 16 | 3 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 9 | 4 | 30 | 5 | 10 | 33 | 2 | 16 | 21 | 49 | 36 | 12 | 07 | 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 32 | 25 | 3 |
25052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 95 | 20 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 06 | 07 | 8 | 2 | 10 | 15 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 3 | 8 | 3 | 22 | 4 | 9 | 2 | 1 | 15 | 20 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19 | 09 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 | 24 | 2 |
25051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 50 | 21 | 4:3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 22 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 7 | 2 | 21 | 3 | 8 | 1 | 01 | 14 | 19 | 47 | 34 | 10 | 15 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 23 | 1 |
25050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 125 | 24 | 3:4 | 3 | 4 | 1 | 20 | 14 | 1 | 6 | 6 | 09 | 4 | 13 | 12 | 8 | 3 | 15 | 2 | 9 | 18 | 1 | 7 | 2 | 22 | 2 | 5 | 9 | 12 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 7 | 33 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33 | 9 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 22 | 16 |
25049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 128 | 30 | 6:1 | 2 | 3 | 03 | 19 | 13 | 06 | 5 | 5 | 9 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 14 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 27 | 5 | 29 | 19 | 1 | 6 | 33 | 3 | 12 | 17 | 45 | 32 | 8 | 13 | 16 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 28 | 21 | 20 |
25048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 150 | 21 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 12 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 16 | 7 | 13 | 3 | 5 | 21 | 22 | 23 | 3 | 7 | 10 | 27 | 4 | 2 | 18 | 31 | 5 | 2 | 2 | 11 | 16 | 44 | 31 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 19 |
25047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 124 | 30 | 4:3 | 01 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 14 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 21 | 22 | 23 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 31 | 4 | 1 | 1 | 10 | 15 | 43 | 30 | 6 | 11 | 14 | 9 | 25 | 3 | 12 | 2 | 26 | 19 | 18 |
25046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 94 | 32 | 4:3 | 11 | 02 | 03 | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 | 22 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 29 | 16 | 5 | 3 | 33 | 01 | 9 | 14 | 42 | 29 | 5 | 10 | 13 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 25 | 18 | 17 |
25045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 134 | 31 | 4:3 | 10 | 02 | 1 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 10 | 19 | 2 | 8 | 21 | 3 | 24 | 4 | 7 | 3 | 1 | 29 | 15 | 4 | 2 | 33 | 10 | 8 | 13 | 41 | 28 | 4 | 9 | 12 | 7 | 23 | 1 | 3 | 13 | 24 | 17 | 16 |
期号 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
红球 |
蓝球 |
一区 |
二区 |
三区 |
一区 |
二区 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
出现次数 |
| | | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
平均遗漏 |
| | | 5 | 6 | 5 | 7 | 17 | 24 | 24 | 14 | 28 | 21 | 35 | 27 | 13 | 24 | 31 | 28 | 29 | 36 | 25 | 25 | 16 | 40 | 28 | 26 | 28 | 35 | 24 | 25 | 24 | 37 | 28 | 29 | 10 | 4 | 6 | 41 | 34 | 27 | 7 | 17 | 13 | 34 | 51 | 27 | 10 | 28 | 25 | 46 | 42 |
最大遗漏 |
| | | 11 | 4 | 18 | 20 | 17 | 8 | 7 | 17 | 12 | 5 | 21 | 11 | 10 | 8 | 10 | 17 | 14 | 14 | 13 | 8 | 9 | 22 | 20 | 8 | 15 | 22 | 10 | 11 | 8 | 22 | 7 | 17 | 8 | 11 | 37 | 23 | 61 | 49 | 16 | 16 | 41 | 13 | 26 | 15 | 19 | 28 | 35 | 46 | 20 |
最大连出 |
| | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。