期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
25075 | 02 03 10 11 13 16 22 | 09 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双单单双双 | 295 | 21 | 9 | 1 | 3:4 | 14 | 6 | 344 | 单 | 4 |
25074 | 01 07 08 19 22 23 24 | 15 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双单双 | 294 | 20 | 8 | 4:3 | 4 | 13 | 5 | 343 | 单 | 3 |
25073 | 05 12 15 17 20 22 27 | 29 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单双双单 | 293 | 19 | 7 | 4:3 | 3 | 12 | 4 | 342 | 单 | 2 |
25072 | 09 14 16 17 21 25 28 | 15 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单双双单单单双 | 292 | 18 | 6 | 4:3 | 2 | 11 | 3 | 341 | 单 | 1 |
25071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 20 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单双单双单双 | 291 | 17 | 5 | 4:3 | 1 | 10 | 2 | 340 | 1 | 双 |
25070 | 14 16 17 19 20 25 30 | 01 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双单单双单双 | 290 | 16 | 4 | 2 | 3:4 | 9 | 1 | 339 | 单 | 2 |
25069 | 02 04 07 08 10 12 16 | 29 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双双 | 289 | 15 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1:6 | 338 | 单 | 1 |
25068 | 09 14 16 21 22 23 29 | 26 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单双单单 | 288 | 14 | 2 | 4:3 | 5 | 7 | 1 | 337 | 1 | 双 |
25067 | 02 03 04 18 26 28 30 | 01 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 7 | 双 | 双单双双双双双 | 287 | 13 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1:6 | 336 | 单 | 6 |
25066 | 01 08 09 13 15 23 26 | 07 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单双单单单单双 | 286 | 12 | 5:2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 335 | 单 | 5 |
25065 | 03 05 07 11 13 22 26 | 21 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 5 | 双 | 单单单单单双双 | 285 | 11 | 5:2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 334 | 单 | 4 |
25064 | 02 05 06 08 16 20 30 | 11 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 双单双双双双双 | 284 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 333 | 单 | 3 |
25063 | 01 03 08 14 19 24 26 | 17 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单单双双单双双 | 283 | 9 | 4 | 1 | 3:4 | 2 | 23 | 332 | 单 | 2 |
25062 | 02 05 09 15 19 26 28 | 13 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单单单单双双 | 282 | 8 | 3 | 4:3 | 4 | 1 | 22 | 331 | 单 | 1 |
25061 | 04 06 10 16 17 23 30 | 22 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双双单单双 | 281 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2:5 | 21 | 330 | 2 | 双 |
25060 | 03 08 21 22 24 27 29 | 26 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单双双单单 | 280 | 6 | 1 | 4:3 | 2 | 4 | 20 | 329 | 1 | 双 |
25059 | 01 03 05 06 11 20 21 | 19 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单双单 | 279 | 5 | 5:2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 328 | 单 | 2 |
25058 | 01 02 08 13 14 25 28 | 19 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双单双 | 278 | 4 | 11 | 1 | 3:4 | 2 | 18 | 327 | 单 | 1 |
25057 | 03 07 10 11 16 22 25 | 02 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单单双单双双单 | 277 | 3 | 10 | 4:3 | 2 | 1 | 17 | 326 | 1 | 双 |
25056 | 02 03 08 12 14 24 27 | 13 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单双双双双单 | 276 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2:5 | 16 | 325 | 单 | 3 |
25055 | 03 04 07 16 20 22 27 | 19 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双双双单 | 275 | 1 | 8 | 5 | 3:4 | 4 | 15 | 324 | 单 | 2 |
25054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单单双单单单 | 274 | 6:1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 323 | 单 | 1 |
25053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单双单双双单双 | 273 | 22 | 6 | 3 | 3:4 | 2 | 13 | 322 | 2 | 双 |
25052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单单双双双单双 | 272 | 21 | 5 | 2 | 3:4 | 1 | 12 | 321 | 1 | 双 |
25051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双双单双单双双 | 271 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 11 | 320 | 单 | 1 |
25050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双单单单单双 | 270 | 19 | 3 | 4:3 | 1 | 9 | 10 | 319 | 2 | 双 |
25049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单双单单双双 | 269 | 18 | 2 | 1 | 3:4 | 8 | 9 | 318 | 1 | 双 |
25048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 4 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单单单双双 | 268 | 17 | 1 | 4:3 | 4 | 7 | 8 | 317 | 单 | 1 |
25047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双单单单单双单 | 267 | 16 | 5:2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 316 | 1 | 双 |
25046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单双单单 | 266 | 15 | 5:2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 315 | 单 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
18 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 20 | | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 20 | 10 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 295 | 43 | 12 | 3 | 7 | 31 | 10 | 344 | 10 | 21 |
最大遗漏 |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | | 295 | 22 | 11 | 6 | 6 | 14 | 23 | 344 | 2 | 6 |
最大连出 |
4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。