您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    2507502 03 10 11 13 16 22 09310145262132264141391191222322121571592
    2507401 07 08 19 22 23 24 15294412531281253312818911113221151469481
    2507305 12 15 17 20 22 27 2918743242121724232117317810212051416358137
    2507209 14 16 17 21 25 28 1576421231241162312110626792711941315247261
    2507111 15 18 21 22 27 28 2036541222310353221951256816118312141362015
    2507014 16 17 19 20 25 30 012544021229242211284114575317211113251941
    2506902 04 07 08 10 12 16 291433920218131206173234624216110122141823
    2506809 14 16 21 22 23 29 26323811912072193562132351315159611131712
    2506702 03 04 18 26 28 30 0116213718196111824751216124241418510121613
    2506601 08 09 13 15 23 26 0715136217318516171364711513516313749211542
    2506503 05 07 11 13 22 26 2114235116217431516253761412452121638114361
    2506402 05 06 08 16 20 30 1113313415116321415142651341374111527131325
    2506301 03 08 14 19 24 26 1712233114152111314831541263263101416221214
    2506202 05 09 15 19 26 28 131113321331411213732435115215249351211132
    2506104 06 10 16 17 23 30 221023151221311112621324104174138234110521
    2506003 08 21 22 24 27 29 2691304111123101151521393613271123821941
    2505901 03 05 06 11 20 21 1982293101121291046412826521016127620832
    2505801 02 08 13 14 25 28 197128292101189353151715419543216519721
    2505703 07 10 11 16 22 25 02632718193782142114643181433115418612
    2505602 03 08 12 14 24 27 13512267832267131132573217323024317512
    2505503 04 07 16 20 22 27 19412526721156326121462167212913216471
    2505401 05 09 14 19 23 25 17342415261453212511351935612842115361
    2505305 06 09 10 12 19 26 18231234158342114102241824512732114253
    2505201 03 14 16 18 29 30 061222334171023173911357134112621313142
    2505110 18 19 20 21 22 24 031521224369125610282416231012513212351
    2505004 06 15 17 19 23 28 024242011325813459172135101292442111324
    2504902 09 12 13 15 16 20 0841631921104713234861125491822323110213
    2504811 12 13 17 21 24 30 014052185193612123710521438471221249123
    2504708 15 19 23 25 26 27 043941174682511312694813273266211538512
    2504601 04 05 11 16 17 25 0738316235714102115837262162255201427341
    2504501 08 19 21 23 26 27 1737215121463914472163251512441953162325
    2504402 03 13 14 18 28 29 2036171413542873736152241423351814251224
    2504304 10 13 19 23 27 28 16356133624317626251412312322241731241233
    2504203 09 10 14 27 28 30 2434512251326251514123221142211316142137222
    2504104 13 14 15 16 18 26 0133411184213514431112211031320215131326211
    2504002 08 12 14 16 21 24 0532231073412431312101209221915114122315320
    2503902 06 14 16 22 23 24 103112962341342219531981111181413111242191
    2503803 07 09 12 14 15 18 2030182512323141584121871017131121041193118
    2503701 03 07 21 22 23 26 132937141122812342731176492161211931182171
    2503608 13 15 22 28 29 30 23282163141117119231621165381151110825171316
    2503501 08 12 13 21 28 30 15271542131910651818251715427141019714162151
    2503404 14 17 20 22 23 25 112624311218954117715461431621398623152114
    2503303 09 12 15 17 20 24 132513211178243161643115132511287512141133
    2503201 10 17 20 22 27 30 03241421101671321155732412134117164111131122
    2503105 11 13 17 19 20 23 2523136149156211454621831123710653101122111
    2503006 11 16 18 19 23 30 142212513814511413435127210126954291111210
    2502902 05 09 13 14 17 29 1521114227134213123243161931584318210192
    2502805 08 09 14 16 22 28 122010311612311211213425821473127149281
    2502706 09 15 22 23 26 30 1119923511241511101231443719362156381167
    2502607 09 11 18 19 20 22 1618812410131431091112332618251453271561
    2502501 07 11 15 17 19 22 231772115392132981014221577142342169145
    2502402 06 11 12 27 28 29 231664114281121879531146363213723158134
    2502306 08 16 20 21 26 30 111553113176117618412135258213612447123
    2502202 04 08 12 15 18 27 141442612652102657312324147123512336112
    2502102 03 05 06 11 13 24 26133151154191546231216133626134131225101
    2502001 02 03 05 13 17 18 1912241107438431512911524258253312811493
    2501905 11 14 16 21 23 26 09111439632721324182144131472432117238142
    2501804 05 08 12 19 22 26 21103218521620213271113323623131106127131
    2501705 06 18 20 21 23 30 149321741551912217612281925223095241612
    2501607 12 13 15 17 20 30 278213631441821165221117814212984135112
    2501501 06 08 22 25 27 29 157182523133174113541110613732012873924101
    2501404 07 19 20 21 26 29 1465714130221636812439151263219276281239
    2501302 03 18 20 25 26 29 2251463294111525711322841152118265171285
    2501203 08 10 11 13 24 25 04435229283141946102117310411722546113174
    2501103 11 12 19 22 27 29 013241182721138359136129341612431512163
    2501002 09 10 12 13 20 25 032813726121237248722518263152324111452
    2500901 07 10 12 18 26 29 0417242625111261376114371521422111310341
    2500810 11 14 17 21 22 28 086213152433101526353256411322110219523
    2500707 10 12 20 22 25 29 1435124232629411524214523121205918412
    2500601 09 14 21 24 26 30 1224513221518234132513412311194817312
    2500502 06 09 13 15 21 23 181394122147126632141723121041837162111
    2500409 21 24 26 27 28 30 08283112023361552313161221931726151102
    2500302 03 06 07 18 24 26 043717261912251441232415114821615214913
    2500204 07 12 15 20 22 27 063661252181142331421314532711542023982
    2500107 08 09 13 21 26 28 0635251411783812243121341142161431912871
    2415108 16 18 20 23 24 29 0234149316714271134221123131531312181768
    2415004 05 08 10 16 27 28 0933381211563169231411123121421211776571
    2414902 03 04 18 21 24 25 05321271145225814812331012112311141662546
    2414803 10 14 15 19 23 25 263116321341113474717224291101321031551435
    2414701 05 09 13 14 16 24 22308522411231236146961231829213921443241
    2414601 03 05 11 16 18 24 29297412311237112545845227138412811336213
    2414502 03 05 08 18 25 28 012861322101261014447342136273131711225123
    2414401 06 12 17 19 20 25 1527521213915932436232025162812631114612
    2414302 05 13 14 20 26 29 0726421202844821425121914951711526103251
    2414207 08 11 13 15 16 29 022531419173374141415183814610341592146
    2414101 03 06 07 23 27 28 16242631862726354031417527359234811354
    2414012 16 19 25 26 27 29 222315217516152439213316416248121371243
    2413903 06 09 13 24 26 28 1622641162454173381122153511437126315132
    2413805 07 13 15 17 21 22 01217531513413623721111422143267415214321
    2413702 03 09 14 17 22 24 08206421421323351366110131203215697341132161
    2413602 07 08 13 15 25 29 1919531135122132435591121921714596293121153
    2413506 12 15 17 23 27 29 16184211241311313234438112181613495182111432
    2413402 08 10 14 18 25 27 1517311011325128302133327101172512394712101321
    2413301 05 11 23 27 28 30 2016291102241147291322169163149129326198121
    2413202 05 06 13 14 18 23 301512891231036281311528315234819215687112
    2413103 04 08 16 17 26 28 071417482291252713064172141237559145276101
    2413001 02 06 08 18 26 27 29131637321814262292536113412654903416591
    2412903 05 10 14 16 21 23 06123526220732541281425121315537896235481
    2412803 08 11 15 18 27 29 171124151196622432731541011214526885124378
    2412702 04 05 06 07 10 24 17109134185151232261243910123515874183267
    2412601 02 15 16 20 21 30 1498253161744221325123289512504863272156
    2412501 02 07 13 26 27 30 0487142151633121224912178491493852161452
    2412406 14 15 19 21 24 25 22761311415222031238216731812482841258341
    2412301 10 17 20 23 25 27 146532131412161922271335627114718321144723
    2412201 07 09 12 17 26 30 115421212131518122162124516101468222033612
    2412102 05 06 08 19 25 30 134310111112224171205211349594528111922517
    2412006 09 11 18 21 25 28 19329110111213162194132318484418018611426
    2411905 06 10 12 18 20 29 212186691012151318310210127371437911753145
    2411804 05 06 13 15 25 27 121752589281142172919126264247816435234
    2411709 14 15 20 24 25 27 01364147817131611617881115154137715324123
    2411605 07 14 16 19 21 27 037253367161121515671710244140276142132012
    2411508 11 16 17 18 25 26 066142256751114114125669132339175713124191
    2411404 08 14 17 24 26 30 055314145641101313114558121263874612113188
    2411306 09 16 17 19 22 26 10452334523912212103447611537773511721771
    2411206 10 16 20 23 27 29 1134122341281111192336511436672410671166
    2411101 02 05 14 19 22 26 16231911712312710108122541233557139561551
    2411002 03 10 13 20 21 23 111231816123169297131437123447028452144
    2410909 12 16 18 22 28 29 201217415712458186123269713336917341133
    2410804 06 08 13 21 25 28 164111631461013147751512158613226862131224
    2410701 05 15 20 24 27 29 03403152135922361645145147583116725121113
    2410601 11 14 23 27 29 30 183921411248118255341341364273066149114102
    2410502 06 09 11 13 20 28 2238121311371714124231231125316296531813931
    2410404 05 13 23 24 28 30 2037112310261263113121121014252816412771282
    2410301 06 13 15 18 26 27 053641129151015210211041923154276315661171
    2410201 03 09 12 21 22 25 183531018429431915938152432616214551061
    2410102 04 07 10 25 26 27 0534239731813284182274113225611344952
    2410002 06 09 13 17 21 25 263312864272147283711622321244601233841
    2409903 06 13 14 22 25 28 1832172531641362721065212161233598122734
    2409812 13 15 17 23 28 30 1831361423531252619524201532225813711623
    2409702 12 13 15 18 28 29 10302653124210142584113194422115712625142
    2409602 04 07 08 09 14 29 252915425131923241732181331112056115115431
    2409503 06 10 16 18 24 30 262843517428172236217117221019155104314382
    2409403 10 13 14 16 17 18 2927324632127612235161621193185493213271
    2409303 05 11 19 20 21 30 1826213752116452124154151821735382112162
    2409206 07 10 17 19 21 23 152511126412534120138431417116252712115151
    2409112 13 14 15 23 24 25 02241039153218423192713213486151516114107414
    2409002 05 08 14 20 29 30 232391384261731218816211237521450541396313
    2408901 07 12 13 16 29 30 142283713158621317751111246411349431285212
    2408802 04 07 17 21 24 30 2021733624137516216634910135312148321174111
    2408702 03 04 17 18 20 30 2420623513126451411552348924231147211063101
    2408608 10 11 14 19 23 25 171951348211532413144123781312104612952149
    2408501 09 11 12 23 27 28 14184331711042131213312267321934521841138
    2408402 13 16 18 20 25 30 0317343216931211512231156219824421731279
    2408308 09 10 20 21 22 25 0316233151823110411129451383714313621168
    2408211 12 13 15 19 20 27 281512303471129310182734217264232511057
    2408104 08 09 12 19 22 27 101412972376110829571623161517412141946
    2408013 14 15 17 20 24 30 2813128612651297184365121725416408131835
    2407904 09 11 14 15 24 25 101219275154311986732541162143153971212724
    2407803 04 05 08 12 22 30 2111182641432108756214321513421438614111613
    2407703 10 11 13 20 22 29 1910172534321976451372110142311337513231052
    2407604 05 08 15 16 19 23 079162421132186534182619132812123641212941
    2407504 07 11 16 22 27 30 23815231102147542317151981217113113531121836
    2407408 12 17 19 23 25 30 1071142291536431261645187116212103421017251
    统计类型 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    出现次数 73738145722341332523224232450122432196631261933442832327545372640451930202559
    平均遗漏 1933101631031355521054613573243319130352264651
    最大遗漏 42141945726163113101521331912481318157241926171314122655179714212114212020259
    最大连出 1522323224322262221523222232132344523225
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。