期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25035 | 666803+8 | 1 | 2 | 34 | 7 | 4 | 44 | 6 | 15 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 6 | 12 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 6 | 15 | 2 | 19 |
25034 | 092840+6 | 0 | 1 | 33 | 6 | 3 | 43 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 20 | 13 | 2 | 15 | 14 | 1 | 18 |
25033 | 177766+8 | 14 | 1 | 32 | 5 | 2 | 42 | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1 | 14 | 13 | 8 | 17 |
25032 | 905025+9 | 13 | 3 | 31 | 4 | 1 | 41 | 2 | 12 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 18 | 11 | 5 | 13 | 12 | 8 | 16 |
25031 | 478135+7 | 12 | 2 | 30 | 3 | 4 | 40 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 11 | 7 | 15 |
25030 | 647888+14 | 11 | 1 | 29 | 2 | 18 | 39 | 6 | 10 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 11 | 10 | 6 | 14 |
25029 | 149057+1 | 10 | 1 | 28 | 1 | 17 | 38 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 13 |
25028 | 341697+3 | 9 | 5 | 27 | 3 | 16 | 37 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 |
25027 | 823560+12 | 8 | 4 | 26 | 6 | 15 | 36 | 9 | 7 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 11 |
25026 | 954348+12 | 7 | 3 | 25 | 5 | 14 | 35 | 8 | 6 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 10 |
25025 | 886401+14 | 6 | 2 | 24 | 4 | 13 | 34 | 7 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 |
25024 | 907070+0 | 5 | 1 | 23 | 3 | 12 | 33 | 6 | 4 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 15 | 8 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 |
25023 | 124557+8 | 4 | 1 | 22 | 2 | 11 | 32 | 5 | 3 | 14 | 7 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
25022 | 120406+5 | 3 | 1 | 21 | 1 | 10 | 31 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 13 | 2 | 25 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
25021 | 322128+13 | 2 | 4 | 20 | 3 | 9 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 12 | 4 | 24 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
25020 | 798205+9 | 1 | 3 | 19 | 7 | 8 | 29 | 2 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 11 | 7 | 23 | 7 | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
25019 | 050523+10 | 0 | 2 | 18 | 6 | 7 | 28 | 1 | 19 | 10 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 10 | 6 | 22 | 6 | 8 | 5 | 15 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 |
25018 | 696642+10 | 3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 27 | 6 | 18 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 5 | 21 | 5 | 7 | 4 | 14 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
25017 | 130668+10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 26 | 3 | 17 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 8 | 20 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 |
25016 | 915476+11 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 25 | 2 | 16 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 7 | 9 | 19 | 3 | 5 | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 49 | 9 |
25015 | 036549+13 | 0 | 4 | 14 | 2 | 3 | 24 | 1 | 15 | 6 | 21 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 6 | 6 | 18 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 48 | 20 |
25014 | 675135+3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 23 | 6 | 14 | 5 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 47 | 19 |
25013 | 374790+7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 22 | 7 | 13 | 4 | 19 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 46 | 18 |
25012 | 456795+11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 21 | 6 | 12 | 3 | 18 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 45 | 17 |
25011 | 187279+14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 20 | 5 | 11 | 2 | 17 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 44 | 16 |
25010 | 348410+3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 4 | 10 | 1 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 43 | 15 |
25009 | 837874+6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 18 | 3 | 9 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 7 | 12 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 42 | 14 |
25008 | 113824+10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 17 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 41 | 13 |
25007 | 027502+1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 16 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 40 | 12 |
25006 | 664125+11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 39 | 11 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 18 | 17 | 10 | 3 | | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
平均遗漏 |
| 6 | 2 | 34 | 6 | 9 | 44 | 4 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 18 | 5 | 5 | 9 | 15 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 |
最大遗漏 |
| 14 | 5 | 34 | 10 | 18 | 44 | 11 | 19 | 15 | 21 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 | | 25 | 14 | 10 | 21 | 16 | 9 | 15 | 19 | 49 | 20 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。