期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
25118 | 704177+11 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 32 | 13 | 7 | 6 | 16 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 6 |
25117 | 454271+4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 31 | 12 | 7 | 5 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 5 |
25116 | 664231+9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 30 | 11 | 1 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 |
25115 | 170629+12 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 29 | 10 | 7 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
25114 | 833283+3 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 28 | 9 | 24 | 2 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25113 | 091411+8 | 19 | 4 | 7 | 3 | 4 | 27 | 8 | 23 | 1 | 11 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 1路 | 1 |
25112 | 557146+10 | 18 | 3 | 6 | 2 | 9 | 26 | 7 | 22 | 8 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
25111 | 904842+11 | 17 | 2 | 5 | 1 | 8 | 25 | 6 | 21 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
25110 | 652819+12 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 24 | 5 | 20 | 32 | 8 | 5 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 4 |
25109 | 367183+13 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 23 | 4 | 19 | 31 | 7 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1路 | 3 |
25108 | 021191+9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 22 | 3 | 18 | 30 | 6 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 0路 | 4 | 2 |
25107 | 848820+3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 2 | 17 | 29 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 |
25106 | 926921+3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 | 20 | 1 | 16 | 28 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25105 | 787347+0 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | 6 | 15 | 27 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
25104 | 912379+0 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | 20 | 14 | 26 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
25103 | 762240+3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | 13 | 25 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
25102 | 777668+8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 18 | 12 | 24 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25101 | 505036+12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | 17 | 11 | 23 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 1 |
25100 | 074346+8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 | 16 | 10 | 22 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2路 |
25099 | 723945+12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15 | 9 | 21 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
25098 | 248407+8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 12 | 14 | 8 | 20 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 11 |
25097 | 397365+6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 19 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 10 |
25096 | 263047+9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6 | 18 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 |
25095 | 615293+13 | 1 | 14 | 8 | 3 | 4 | 9 | 11 | 5 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 8 |
25094 | 610641+12 | 0 | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 7 |
25093 | 074828+10 | 23 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
25092 | 970201+4 | 22 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 14 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 5 |
25091 | 204938+8 | 21 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 4 |
25090 | 951808+6 | 20 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 12 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
25089 | 719600+14 | 19 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 18 | 19 | 11 | 18 | 12 | 12 | 13 | 5 |
平均遗漏 |
| 15 | 5 | 7 | 5 | 8 | 32 | 16 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
最大遗漏 |
| 23 | 14 | 12 | 8 | 11 | 32 | 20 | 24 | 32 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。