期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
25070 | 265925+11 | 2659 | 8 | 2 | 小 | 7 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25069 | 535425+3 | 5354 | 8 | 1 | 小 | 6 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 |
25068 | 390772+3 | 3907 | 12 | 大 | 1 | 5 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
25067 | 221914+2 | 2219 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 4 | 双 |
25066 | 685744+1 | 6857 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
25065 | 200858+10 | 2008 | 2 | 6 | 小 | 2 | 双 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
25064 | 029383+6 | 0293 | 2 | 5 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 5 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 |
25063 | 549275+12 | 5492 | 9 | 4 | 小 | 单 | 4 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
25062 | 126682+5 | 1266 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
25061 | 270636+5 | 2706 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 |
25060 | 051770+5 | 0517 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
25059 | 646795+14 | 6467 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 |
25058 | 136686+13 | 1366 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 9 | 14 | 0 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25057 | 087006+3 | 0870 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 0 | 1 | 小 | 4 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 8 | 13 | 0 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 |
25056 | 607482+2 | 6074 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 |
25055 | 146117+1 | 1461 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 11 | 0 | 单 | 2 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
25054 | 941315+4 | 9413 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 10 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 |
25053 | 500634+10 | 5006 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 0 | 1 | 小 | 3 | 双 | 6 | 9 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
25052 | 159270+8 | 1592 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 3 | 4 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 8 | 小 | 单 | 5 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 |
25051 | 033054+11 | 0330 | 3 | 1 | 小 | 单 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 0 | 3 | 小 | 7 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 7 | 小 | 单 | 4 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 |
25050 | 783111+4 | 7831 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 6 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 6 | 小 | 单 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 |
25049 | 235487+5 | 2354 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 7 | 3 | 小 | 单 | 4 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 |
25048 | 217878+2 | 2178 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 |
25047 | 352103+12 | 3521 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 |
25046 | 857262+2 | 8572 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
25045 | 234651+1 | 2346 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 2 | 4 | 双 |
25044 | 061908+11 | 0619 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 15 | 大 | 6 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 |
25043 | 030857+11 | 0308 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
25042 | 639797+4 | 6397 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 5 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25041 | 751871+4 | 7518 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 11 | 0 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 4 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 7 | 23 | 15 | 15 | - | 10 | 20 | 19 | 11 | - | 13 | 17 | 15 | 15 | - | 11 | 19 | 16 | 14 | - | 11 | 19 | 20 | 10 | - | 14 | 16 | 14 | 16 |
平均遗漏 |
| | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 6 | 2 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | 11 | 4 | - | 5 | 5 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 14 | 6 | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大连出 |
| | - | 1 | 6 | 4 | 7 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 14 | 5 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。