期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
25011 | 03 11 12 19 22 27 29 | 01 | 单 | 1 | 单 | 4 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单双单单 | 231 | 24 | 5:2 | 10 | 1 | 8 | 48 | 280 | 单 | 2 |
25010 | 02 09 10 12 13 20 25 | 03 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单双单 | 230 | 23 | 5 | 9 | 3:4 | 7 | 47 | 279 | 单 | 1 |
25009 | 01 07 10 12 18 26 29 | 04 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双双单 | 229 | 22 | 4 | 8 | 3:4 | 6 | 46 | 278 | 10 | 双 |
25008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单单双双 | 228 | 21 | 3 | 7 | 3:4 | 5 | 45 | 277 | 9 | 双 |
25007 | 07 10 12 20 22 25 29 | 14 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双双单单 | 227 | 20 | 2 | 6 | 3:4 | 4 | 44 | 276 | 8 | 双 |
25006 | 01 09 14 21 24 26 30 | 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双双 | 226 | 19 | 1 | 5 | 3:4 | 3 | 43 | 275 | 7 | 双 |
25005 | 02 06 09 13 15 21 23 | 18 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单单 | 225 | 18 | 5:2 | 4 | 1 | 2 | 42 | 274 | 6 | 双 |
25004 | 09 21 24 26 27 28 30 | 08 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单单双双单双双 | 224 | 17 | 7 | 3 | 3:4 | 1 | 41 | 273 | 5 | 双 |
25003 | 02 03 06 07 18 24 26 | 04 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双单双单双双双 | 223 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 40 | 272 | 4 | 双 |
25002 | 04 07 12 15 20 22 27 | 06 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双双单 | 222 | 15 | 5 | 1 | 3:4 | 2 | 39 | 271 | 3 | 双 |
25001 | 07 08 09 13 21 26 28 | 06 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单单单双双 | 221 | 14 | 4 | 4:3 | 3 | 1 | 38 | 270 | 2 | 双 |
24151 | 08 16 18 20 23 24 29 | 02 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单双单 | 220 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2:5 | 37 | 269 | 1 | 双 |
24150 | 04 05 08 10 16 27 28 | 09 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双双双单双 | 219 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 36 | 268 | 单 | 2 |
24149 | 02 03 04 18 21 24 25 | 05 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单双单 | 218 | 11 | 1 | 2 | 3:4 | 15 | 35 | 267 | 单 | 1 |
24148 | 03 10 14 15 19 23 25 | 26 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单单单 | 217 | 10 | 5:2 | 1 | 3 | 14 | 34 | 266 | 2 | 双 |
24147 | 01 05 09 13 14 16 24 | 22 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单单单单双双双 | 216 | 9 | 5 | 4:3 | 2 | 13 | 33 | 265 | 1 | 双 |
24146 | 01 03 05 11 16 18 24 | 29 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单单双双双 | 215 | 8 | 4 | 4:3 | 1 | 12 | 32 | 264 | 单 | 4 |
24145 | 02 03 05 08 18 25 28 | 01 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单双双单双 | 214 | 7 | 3 | 1 | 3:4 | 11 | 31 | 263 | 单 | 3 |
24144 | 01 06 12 17 19 20 25 | 15 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双双单单双单 | 213 | 6 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | 30 | 262 | 单 | 2 |
24143 | 02 05 13 14 20 26 29 | 07 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单单双双双单 | 212 | 5 | 1 | 3 | 3:4 | 9 | 29 | 261 | 单 | 1 |
24142 | 07 08 11 13 15 16 29 | 02 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单单双单 | 211 | 4 | 5:2 | 2 | 3 | 8 | 28 | 260 | 4 | 双 |
24141 | 01 03 06 07 23 27 28 | 16 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单单单双 | 210 | 3 | 5:2 | 1 | 2 | 7 | 27 | 259 | 3 | 双 |
24140 | 12 16 19 25 26 27 29 | 22 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单双单单 | 209 | 2 | 4 | 4:3 | 1 | 6 | 26 | 258 | 2 | 双 |
24139 | 03 06 09 13 24 26 28 | 16 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单单双双双 | 208 | 1 | 3 | 10 | 3:4 | 5 | 25 | 257 | 1 | 双 |
24138 | 05 07 13 15 17 21 22 | 01 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单单单单双 | 207 | 6:1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 24 | 256 | 单 | 1 |
24137 | 02 03 09 14 17 22 24 | 08 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双单双双 | 206 | 79 | 1 | 8 | 3:4 | 3 | 23 | 255 | 1 | 双 |
24136 | 02 07 08 13 15 25 29 | 19 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 3 | 双单双单单单单 | 205 | 78 | 5:2 | 7 | 4 | 2 | 22 | 254 | 单 | 1 |
24135 | 06 12 15 17 23 27 29 | 16 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双双单单单单单 | 204 | 77 | 5:2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 253 | 1 | 双 |
24134 | 02 08 10 14 18 25 27 | 15 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双双单单 | 203 | 76 | 1 | 5 | 2 | 2:5 | 20 | 252 | 单 | 1 |
24133 | 01 05 11 23 27 28 30 | 20 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单单单单单双双 | 202 | 75 | 5:2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 251 | 2 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
15 | 15 | 19 | 11 | 13 | 17 | 19 | 11 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14 | | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 231 | 103 | 7 | 28 | 2 | 13 | 48 | 280 | 20 | 11 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 231 | 79 | 7 | 10 | 4 | 15 | 48 | 280 | 10 | 4 |
最大连出 |
3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。