期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
25034 | 04 14 17 20 22 23 25 | 11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双双单单 | 254 | 3 | 5 | 1 | 3:4 | 6 | 11 | 303 | 单 | 4 |
25033 | 03 09 12 15 17 20 24 | 13 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双单单双双 | 253 | 2 | 4 | 4:3 | 1 | 5 | 10 | 302 | 单 | 3 |
25032 | 01 10 17 20 22 27 30 | 03 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双双单双 | 252 | 1 | 3 | 6 | 3:4 | 4 | 9 | 301 | 单 | 2 |
25031 | 05 11 13 17 19 20 23 | 25 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单单单双单 | 251 | 6:1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 300 | 单 | 1 |
25030 | 06 11 16 18 19 23 30 | 14 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双双单单双 | 250 | 5 | 1 | 4 | 3:4 | 2 | 7 | 299 | 1 | 双 |
25029 | 02 05 09 13 14 17 29 | 15 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单双单单 | 249 | 4 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 298 | 单 | 1 |
25028 | 05 08 09 14 16 22 28 | 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单双单双双双双 | 248 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2:5 | 5 | 297 | 1 | 双 |
25027 | 06 09 15 22 23 26 30 | 11 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 16 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双单单双单双双 | 247 | 2 | 7 | 1 | 3:4 | 5 | 4 | 296 | 单 | 1 |
25026 | 07 09 11 18 19 20 22 | 16 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 15 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单双单双双 | 246 | 1 | 6 | 4:3 | 2 | 4 | 3 | 295 | 1 | 双 |
25025 | 01 07 11 15 17 19 22 | 23 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单单单双 | 245 | 6:1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 294 | 单 | 3 |
25024 | 02 06 11 12 27 28 29 | 23 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 13 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单双单 | 244 | 37 | 4 | 3 | 3:4 | 2 | 1 | 293 | 单 | 2 |
25023 | 06 08 16 20 21 26 30 | 11 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 12 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双双双双单双双 | 243 | 36 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1:6 | 292 | 单 | 1 |
25022 | 02 04 08 12 15 18 27 | 14 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单双单 | 242 | 35 | 2 | 1 | 5 | 2:5 | 59 | 291 | 2 | 双 |
25021 | 02 03 05 06 11 13 24 | 26 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 10 | 单 | 3 | 6 | 双 | 双单单双单单双 | 241 | 34 | 1 | 4:3 | 4 | 3 | 58 | 290 | 1 | 双 |
25020 | 01 02 03 05 13 17 18 | 19 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 9 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单双单单单单双 | 240 | 33 | 5:2 | 1 | 3 | 2 | 57 | 289 | 单 | 3 |
25019 | 05 11 14 16 21 23 26 | 09 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 8 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单双双单单双 | 239 | 32 | 8 | 4:3 | 2 | 1 | 56 | 288 | 单 | 2 |
25018 | 04 05 08 12 19 22 26 | 21 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 7 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双单双双单双双 | 238 | 31 | 7 | 2 | 1 | 2:5 | 55 | 287 | 单 | 1 |
25017 | 05 06 18 20 21 23 30 | 14 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双双单单双 | 237 | 30 | 6 | 1 | 3:4 | 14 | 54 | 286 | 1 | 双 |
25016 | 07 12 13 15 17 20 30 | 27 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单单双双 | 236 | 29 | 5 | 4:3 | 3 | 13 | 53 | 285 | 单 | 2 |
25015 | 01 06 08 22 25 27 29 | 15 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单双双双单单单 | 235 | 28 | 4 | 4:3 | 2 | 12 | 52 | 284 | 单 | 1 |
25014 | 04 07 19 20 21 26 29 | 14 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 6 | 双单单双单双单 | 234 | 27 | 3 | 4:3 | 1 | 11 | 51 | 283 | 3 | 双 |
25013 | 02 03 18 20 25 26 29 | 22 | 1 | 双 | 单 | 1 | 8 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 5 | 双单双双单双单 | 233 | 26 | 2 | 1 | 3:4 | 10 | 50 | 282 | 2 | 双 |
25012 | 03 08 10 11 13 24 25 | 04 | 单 | 2 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双双单单双单 | 232 | 25 | 1 | 4:3 | 2 | 9 | 49 | 281 | 1 | 双 |
25011 | 03 11 12 19 22 27 29 | 01 | 单 | 1 | 单 | 4 | 6 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单双单单 | 231 | 24 | 5:2 | 10 | 1 | 8 | 48 | 280 | 单 | 2 |
25010 | 02 09 10 12 13 20 25 | 03 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单双单 | 230 | 23 | 5 | 9 | 3:4 | 7 | 47 | 279 | 单 | 1 |
25009 | 01 07 10 12 18 26 29 | 04 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单双双双双单 | 229 | 22 | 4 | 8 | 3:4 | 6 | 46 | 278 | 10 | 双 |
25008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单单双双 | 228 | 21 | 3 | 7 | 3:4 | 5 | 45 | 277 | 9 | 双 |
25007 | 07 10 12 20 22 25 29 | 14 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双双双单单 | 227 | 20 | 2 | 6 | 3:4 | 4 | 44 | 276 | 8 | 双 |
25006 | 01 09 14 21 24 26 30 | 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双单双双双 | 226 | 19 | 1 | 5 | 3:4 | 3 | 43 | 275 | 7 | 双 |
25005 | 02 06 09 13 15 21 23 | 18 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单单单 | 225 | 18 | 5:2 | 4 | 1 | 2 | 42 | 274 | 6 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 19 | 22 | 8 | 13 | 17 | 14 | 16 | | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 254 | 15 | 13 | 8 | 3 | 14 | 70 | 303 | 19 | 16 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | | 254 | 37 | 8 | 10 | 6 | 14 | 59 | 303 | 10 | 4 |
最大连出 |
3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。