期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
24134 | 02 08 10 14 18 25 27 | 15 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双双单单 | 203 | 76 | 1 | 5 | 2 | 2:5 | 20 | 252 | 单 | 1 |
24133 | 01 05 11 23 27 28 30 | 20 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单单单单单双双 | 202 | 75 | 5:2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 251 | 2 | 双 |
24132 | 02 05 06 13 14 18 23 | 30 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双双单 | 201 | 74 | 4 | 3 | 3:4 | 1 | 18 | 250 | 1 | 双 |
24131 | 03 04 08 16 17 26 28 | 07 | 单 | 4 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双双单双双 | 200 | 73 | 3 | 2 | 5 | 2:5 | 17 | 249 | 单 | 2 |
24130 | 01 02 06 08 18 26 27 | 29 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双双双双双单 | 199 | 72 | 2 | 1 | 4 | 2:5 | 16 | 248 | 单 | 1 |
24129 | 03 05 10 14 16 21 23 | 06 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单双双双单单 | 198 | 71 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 15 | 247 | 1 | 双 |
24128 | 03 08 11 15 18 27 29 | 17 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单双单单 | 197 | 70 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 246 | 单 | 2 |
24127 | 02 04 05 06 07 10 24 | 17 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双单双单双双 | 196 | 69 | 4 | 2 | 1 | 2:5 | 13 | 245 | 单 | 1 |
24126 | 01 02 15 16 20 21 30 | 14 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单双双单双 | 195 | 68 | 3 | 1 | 3:4 | 7 | 12 | 244 | 4 | 双 |
24125 | 01 02 07 13 26 27 30 | 04 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双单双 | 194 | 67 | 2 | 4:3 | 4 | 6 | 11 | 243 | 3 | 双 |
24124 | 06 14 15 19 21 24 25 | 22 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单单单双单 | 193 | 66 | 1 | 4:3 | 3 | 5 | 10 | 242 | 2 | 双 |
24123 | 01 10 17 20 23 25 27 | 14 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单单 | 192 | 65 | 5:2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 241 | 1 | 双 |
24122 | 01 07 09 12 17 26 30 | 11 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单单双单双双 | 191 | 64 | 4 | 4:3 | 1 | 3 | 8 | 240 | 单 | 4 |
24121 | 02 05 06 08 19 25 30 | 13 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单双双单单双 | 190 | 63 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 7 | 239 | 单 | 3 |
24120 | 06 09 11 18 21 25 28 | 19 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单双单单双 | 189 | 62 | 2 | 4:3 | 5 | 1 | 6 | 238 | 单 | 2 |
24119 | 05 06 10 12 18 20 29 | 21 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双双双双双单 | 188 | 61 | 1 | 2 | 4 | 2:5 | 5 | 237 | 单 | 1 |
24118 | 04 05 06 13 15 25 27 | 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 3 | 双单双单单单单 | 187 | 60 | 5:2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 236 | 1 | 双 |
24117 | 09 14 15 20 24 25 27 | 01 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单双单双双单单 | 186 | 59 | 1 | 4:3 | 2 | 8 | 3 | 235 | 单 | 2 |
24116 | 05 07 14 16 19 21 27 | 03 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双双单单单 | 185 | 58 | 5:2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 234 | 单 | 1 |
24115 | 08 11 16 17 18 25 26 | 06 | 4 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单双单双单双 | 184 | 57 | 8 | 5 | 3:4 | 6 | 1 | 233 | 1 | 双 |
24114 | 04 08 14 17 24 26 30 | 05 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双双单双双双 | 183 | 56 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1:6 | 232 | 单 | 1 |
24113 | 06 09 16 17 19 22 26 | 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双单单双双 | 182 | 55 | 6 | 3 | 3:4 | 4 | 18 | 231 | 1 | 双 |
24112 | 06 10 16 20 23 27 29 | 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双单单单 | 181 | 54 | 5 | 2 | 3:4 | 3 | 17 | 230 | 单 | 1 |
24111 | 01 02 05 14 19 22 26 | 16 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双单双双 | 180 | 53 | 4 | 1 | 3:4 | 2 | 16 | 229 | 1 | 双 |
24110 | 02 03 10 13 20 21 23 | 11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单双单双单单 | 179 | 52 | 3 | 4:3 | 2 | 1 | 15 | 228 | 单 | 1 |
24109 | 09 12 16 18 22 28 29 | 20 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双双双单 | 178 | 51 | 2 | 6 | 1 | 2:5 | 14 | 227 | 2 | 双 |
24108 | 04 06 08 13 21 25 28 | 16 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双双单单单双 | 177 | 50 | 1 | 5 | 3:4 | 18 | 13 | 226 | 1 | 双 |
24107 | 01 05 15 20 24 27 29 | 03 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单双双单单 | 176 | 49 | 5:2 | 4 | 2 | 17 | 12 | 225 | 单 | 1 |
24106 | 01 11 14 23 27 29 30 | 18 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单单双单单单双 | 175 | 48 | 5:2 | 3 | 1 | 16 | 11 | 224 | 3 | 双 |
24105 | 02 06 09 11 13 20 28 | 22 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 10 | 单 | 3 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 双双单单单双双 | 174 | 47 | 3 | 2 | 3:4 | 15 | 10 | 223 | 2 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 15 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 203 | 76 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | 252 | 16 | 15 |
最大遗漏 |
4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 203 | 76 | 8 | 6 | 5 | 18 | 20 | 252 | 4 | 4 |
最大连出 |
4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。