您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 单双形态 单双比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2510009 12 15 20 27 28 29 2241114413201424:3710313691
    2509903 09 10 11 15 20 24 2931163313191314:369303683
    2509801 06 09 17 23 24 25 032215226318125:2158293672
    2509701 06 08 09 19 20 21 0511241153171124:347283661
    2509604 05 08 11 18 23 25 2417133143161014:336273659
    2509503 05 09 13 24 28 29 06161221331595:2125263648
    2509406 07 08 09 18 21 25 302541112314894:314253637
    2509304 11 14 24 25 26 27 0814323113137813:43243626
    2509201 05 12 14 21 23 24 041321214312674:312233615
    2509104 09 10 19 21 28 30 06221114331156133:41223604
    2509004 05 07 10 14 26 30 121122432310451232:5213593
    2508901 06 07 16 20 24 26 281211321309341122:5203582
    2508802 04 06 13 18 26 27 302124211308231012:5193571
    2508702 05 08 11 26 29 30 2313131323071293:43183561
    2508609 11 13 15 19 25 28 2422121213066:11852173552
    2508503 05 14 17 20 23 25 061111317305315:2741163541
    2508402 06 15 18 20 28 29 251124216304301632:5153532
    2508301 03 09 12 20 23 27 074213135303295:25222143521
    2508205 07 08 10 13 27 29 023122124302285:24121133512
    2508105 08 18 20 22 27 29 10221111330127133:420123501
    2508003 16 17 19 21 22 23 111114122300265:22119113493
    2507904 07 10 11 12 28 29 151333411299251313:418103482
    2507801 03 06 11 16 17 20 21322233229824124:331793471
    2507701 05 12 17 26 27 28 16211122129723114:321683461
    2507601 08 15 16 20 23 25 17111111129622104:311573455
    2507502 03 10 11 13 16 22 09122611229521913:41463444
    2507401 07 08 19 22 23 24 1541152112942084:341353433
    2507305 12 15 17 20 22 27 2932141112931974:331243422
    2507209 14 16 17 21 25 28 1521231342921864:321133411
    2507111 15 18 21 22 27 28 2011125232911754:311023401
    2507014 16 17 19 20 25 30 01232141229016423:4913392
    2506902 04 07 08 10 12 16 2912113112891531681:63381
    2506809 14 16 21 22 23 29 2611212112881424:35713371
    2506702 03 04 18 26 28 30 0111111172871315461:63366
    2506601 08 09 13 15 23 26 072122216286125:243523355
    2506503 05 07 11 13 22 26 211411145285115:232413344
    2506402 05 06 08 16 20 30 1113221342841052131:63333
    2506301 03 08 14 19 24 26 1712113232839413:42233322
    2506202 05 09 15 19 26 28 132111212282834:341223311
    2506104 06 10 16 17 23 30 22121312128172132:5213302
    2506003 08 21 22 24 27 29 264122112280614:324203291
    2505901 03 05 06 11 20 21 19311111127955:2213193282
    2505801 02 08 13 14 25 28 19213241127841113:42183271
    2505703 07 10 11 16 22 25 0212213342773104:321173261
    2505602 03 08 12 14 24 27 13111622327629612:5163253
    2505503 04 07 16 20 22 27 1941351122751853:44153242
    2505401 05 09 14 19 23 25 1731241312746:17413143231
    2505305 06 09 10 12 19 26 18211322627322633:42133222
    2505201 03 14 16 18 29 30 06111211527221523:41123211
    2505110 18 19 20 21 22 24 033221514271204122:5113201
    2505004 06 15 17 19 23 28 0221164132701934:319103192
    2504902 09 12 13 15 16 20 08111533226918213:4893181
    2504811 12 13 17 21 24 30 0111642212681714:34783171
    2504708 15 19 23 25 26 27 041153114267165:243673161
    2504601 04 05 11 16 17 25 072242113266155:232563152
    2504501 08 19 21 23 26 27 171131122265145:221453141
    2504402 03 13 14 18 28 29 20212111126413713:4343133
    2504304 10 13 19 23 27 28 1611112192631264:31233122
    2504203 09 10 14 27 28 30 24124112826211543:4123111
    2504104 13 14 15 16 18 26 013131617261104352:513102
    2504002 08 12 14 16 21 24 0522235562609324121:63091
    2503902 06 14 16 22 23 24 1011124452598213111:63082
    2503803 07 09 12 14 15 18 202331334258714:3210153071
    2503701 03 07 21 22 23 26 13122122325765:2419143067
    2503608 13 15 22 28 29 30 2311111122565733:48133056
    2503501 08 12 13 21 28 30 1512111112554623:47123045
    2503404 14 17 20 22 23 25 1111111112543513:46113034
    2503303 09 12 15 17 20 24 133111112253244:315103023
    2503201 10 17 20 22 27 30 0321211112521363:4493012
    2503105 11 13 17 19 20 23 2513112112516:1251383001
    2503006 11 16 18 19 23 30 1422111212505143:4272991
    2502902 05 09 13 14 17 29 15116121124945:232162981
    2502805 08 09 14 16 22 28 12115313424838212:552971
    2502706 09 15 22 23 26 30 11134216232472713:4542961
    2502607 09 11 18 19 20 22 1622311512246164:32432951
    2502501 07 11 15 17 19 22 23112114112456:1541322943
    2502402 06 11 12 27 28 29 234314133124437433:4212932
    2502306 08 16 20 21 26 30 11322312212433632611:62921
    2502202 04 08 12 15 18 27 1421121111242352152:5592912
    2502102 03 05 06 11 13 24 26112110362413414:343582901
    2502001 02 03 05 13 17 18 192111925240335:2132572893
    2501905 11 14 16 21 23 26 0912338142393284:321562882
    2501804 05 08 12 19 22 26 211122713238317212:5552871
    2501705 06 18 20 21 23 30 14331161223730613:414542861
    2501607 12 13 15 17 20 30 2722115112362954:3313532852
    2501501 06 08 22 25 27 29 1511134172352844:3212522841
    2501404 07 19 20 21 26 29 1422123362342734:3111512833
    2501302 03 18 20 25 26 29 22118122523326213:410502822
    2501203 08 10 11 13 24 25 0421721142322514:329492811
    2501103 11 12 19 22 27 29 011461113231245:21018482802
    2501002 09 10 12 13 20 25 03135213223023593:47472791
    2500901 07 10 12 18 26 29 04124112122922483:464627810
    2500810 11 14 17 21 22 28 08113111122821373:45452779
    2500707 10 12 20 22 25 29 14212121122720263:44442768
    2500601 09 14 21 24 26 30 12111211122619153:43432757
    2500502 06 09 13 15 21 23 181111211225185:2412422746
    2500409 21 24 26 27 28 30 08133115222417733:41412735
    2500302 03 06 07 18 24 26 042223241223166212:5402724
    2500204 07 12 15 20 22 27 06111213122215513:42392713
    2500107 08 09 13 21 26 28 0612112212211444:331382702
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 单双形态 单双比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 57435743475351495248455543570417303112605248
    平均遗漏 0010000001100032054124817653694952
    最大遗漏 44378666616559732037131372259369107
    最大连出 4473686616654790134532079
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。