期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
25073 | 05 12 15 17 20 22 27 | 29 | 253 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 253 | 小小小大大大大 | 359 | 3 | 1 | 4:3 | 9 | 7 | 4 | 279 | 大 | 1 |
25072 | 09 14 16 17 21 25 28 | 15 | 252 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 252 | 小小大大大大大 | 358 | 2 | 5:2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 278 | 1 | 小 |
25071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 20 | 251 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 251 | 小小大大大大大 | 357 | 1 | 5:2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 277 | 大 | 1 |
25070 | 14 16 17 19 20 25 30 | 01 | 250 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 250 | 小大大大大大大 | 356 | 6:1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 276 | 1 | 小 |
25069 | 02 04 07 08 10 12 16 | 29 | 249 | 小 | 18 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 249 | 小小小小小小大 | 355 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1:6 | 275 | 大 | 2 |
25068 | 09 14 16 21 22 23 29 | 26 | 248 | 小 | 17 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 30 | 大 | 248 | 小小大大大大大 | 354 | 17 | 5:2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 274 | 大 | 1 |
25067 | 02 03 04 18 26 28 30 | 01 | 247 | 小 | 16 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 29 | 大 | 247 | 小小小大大大大 | 353 | 16 | 7 | 4:3 | 3 | 1 | 29 | 273 | 2 | 小 |
25066 | 01 08 09 13 15 23 26 | 07 | 246 | 小 | 15 | 小 | 6 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 28 | 大 | 246 | 小小小小小大大 | 352 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2:5 | 28 | 272 | 1 | 小 |
25065 | 03 05 07 11 13 22 26 | 21 | 245 | 小 | 14 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 27 | 大 | 245 | 小小小小小大大 | 351 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2:5 | 27 | 271 | 大 | 1 |
25064 | 02 05 06 08 16 20 30 | 11 | 244 | 小 | 13 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 26 | 大 | 244 | 小小小小大大大 | 350 | 13 | 4 | 3 | 3:4 | 5 | 26 | 270 | 1 | 小 |
25063 | 01 03 08 14 19 24 26 | 17 | 243 | 小 | 12 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 25 | 大 | 243 | 小小小小大大大 | 349 | 12 | 3 | 2 | 3:4 | 4 | 25 | 269 | 大 | 1 |
25062 | 02 05 09 15 19 26 28 | 13 | 242 | 小 | 11 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 24 | 大 | 242 | 小小小小大大大 | 348 | 11 | 2 | 1 | 3:4 | 3 | 24 | 268 | 1 | 小 |
25061 | 04 06 10 16 17 23 30 | 22 | 241 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 23 | 大 | 241 | 小小小大大大大 | 347 | 10 | 1 | 4:3 | 4 | 2 | 23 | 267 | 大 | 4 |
25060 | 03 08 21 22 24 27 29 | 26 | 240 | 小 | 9 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 22 | 大 | 240 | 小小大大大大大 | 346 | 9 | 5:2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 266 | 大 | 3 |
25059 | 01 03 05 06 11 20 21 | 19 | 239 | 小 | 8 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 21 | 大 | 239 | 小小小小小大大 | 345 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2:5 | 21 | 265 | 大 | 2 |
25058 | 01 02 08 13 14 25 28 | 19 | 238 | 小 | 7 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 大 | 238 | 小小小小小大大 | 344 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2:5 | 20 | 264 | 大 | 1 |
25057 | 03 07 10 11 16 22 25 | 02 | 237 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 19 | 大 | 237 | 小小小小大大大 | 343 | 6 | 10 | 2 | 3:4 | 1 | 19 | 263 | 2 | 小 |
25056 | 02 03 08 12 14 24 27 | 13 | 236 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 18 | 大 | 236 | 小小小小小大大 | 342 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2:5 | 18 | 262 | 1 | 小 |
25055 | 03 04 07 16 20 22 27 | 19 | 235 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 17 | 大 | 235 | 小小小大大大大 | 341 | 4 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 17 | 261 | 大 | 3 |
25054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 234 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 16 | 大 | 234 | 小小小小大大大 | 340 | 3 | 7 | 2 | 3:4 | 1 | 16 | 260 | 大 | 2 |
25053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 233 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 15 | 大 | 233 | 小小小小小大大 | 339 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2:5 | 15 | 259 | 大 | 1 |
25052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 232 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 14 | 大 | 232 | 小小小大大大大 | 338 | 1 | 5 | 4:3 | 6 | 3 | 14 | 258 | 7 | 小 |
25051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 231 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 13 | 大 | 231 | 小大大大大大大 | 337 | 6:1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 257 | 6 | 小 |
25050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 230 | 小 | 46 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 12 | 大 | 230 | 小小小大大大大 | 336 | 46 | 3 | 4:3 | 4 | 1 | 12 | 256 | 5 | 小 |
25049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 229 | 小 | 45 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 11 | 大 | 229 | 小小小小小大大 | 335 | 45 | 2 | 1 | 3 | 2:5 | 11 | 255 | 4 | 小 |
25048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 228 | 小 | 44 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 10 | 大 | 228 | 小小小大大大大 | 334 | 44 | 1 | 4:3 | 2 | 19 | 10 | 254 | 3 | 小 |
25047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 227 | 小 | 43 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 9 | 大 | 227 | 小小大大大大大 | 333 | 43 | 5:2 | 4 | 1 | 18 | 9 | 253 | 2 | 小 |
25046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 226 | 小 | 42 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 226 | 小小小小大大大 | 332 | 42 | 1 | 3 | 3:4 | 17 | 8 | 252 | 1 | 小 |
25045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 225 | 小 | 41 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 225 | 小小大大大大大 | 331 | 41 | 5:2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 251 | 大 | 4 |
25044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 224 | 小 | 40 | 小 | 10 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 224 | 小小小小大大大 | 330 | 40 | 10 | 1 | 3:4 | 15 | 6 | 250 | 大 | 3 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
出现次数 |
0 | 30 | 2 | 28 | 8 | 22 | 15 | 15 | 22 | 8 | 29 | 1 | 30 | 0 | | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | | 359 | 33 | 8 | 7 | 11 | 12 | 17 | 279 | 15 | 17 |
最大遗漏 |
253 | 0 | 46 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 30 | 0 | 253 | | 359 | 46 | 12 | 5 | 9 | 19 | 30 | 279 | 7 | 4 |
最大连出 |
0 | 30 | 1 | 18 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 25 | 1 | 30 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。