您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 大小形态 大小比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2408608 10 11 14 19 23 25 17115142278111522114233:47811411
    2408501 09 11 12 23 27 28 14114131168011422013123:46801403
    2408402 13 16 18 20 25 30 031131212579113219125:2125791392
    2408308 09 10 20 21 22 25 0311211914781122181194:314781381
    2408211 12 13 15 19 20 27 28111108237711121710823:43771371
    2408104 08 09 12 19 22 27 101109712761102169713:42761361
    2408013 14 15 17 20 24 30 28109861175109215864:331751351
    2407904 09 11 14 15 24 25 1010875427410821475422:5741341
    2407803 04 05 08 12 22 30 2110764317310721364312:5731332
    2407703 10 11 13 20 22 29 1910653215721062125323:415721321
    2407604 05 08 15 16 19 23 0710542114711052114213:414711311
    2407504 07 11 16 22 27 30 231043121370104210314:3213701301
    2407408 12 17 19 23 25 30 10103211126910320925:23112691292
    2407303 04 06 07 20 24 29 1110211111681022081323:411681281
    2407208 16 19 21 23 27 28 2410111410671012076:121410671271
    2407104 05 13 21 23 24 27 0210022139661002062214:339661262
    2407002 03 16 20 23 27 29 1399211286599205215:2128651251
    2406904 06 11 18 22 25 26 19982051764982042054:317641245
    2406802 05 09 15 20 22 23 179719416639720319413:46631234
    2406710 12 13 23 24 25 30 16961834562962021834:345621223
    2406603 06 08 17 20 25 27 22951723461952011724:334611212
    2406502 10 15 16 23 28 30 25941612360942001614:323601201
    2406405 07 17 18 20 23 24 0293151125993199155:2312591192
    2406303 04 13 14 18 25 30 12921412215892198141223:41581181
    2406202 08 09 11 12 18 27 229113111157911971311142:5571171
    2406105 06 12 18 19 21 29 1190121022569019612104:332561161
    2406001 04 10 18 20 24 25 30891191155891951194:321551152
    2405902 04 05 08 10 22 24 2388108215488194108212:5541141
    2405804 07 11 13 19 21 29 09879711153871939713:411531132
    2405704 05 10 16 17 20 27 1286861105286192864:3110521121
    2405602 03 04 09 16 17 24 2285751951851917513:49511111
    2405501 12 14 23 26 27 28 028464185084190644:318501101
    2405403 06 11 12 16 26 28 2583531749831895313:47491091
    2405302 10 13 24 27 28 29 018242564882188424:356481081
    2405207 11 13 17 18 19 25 168131454781187314:345471071
    2405101 02 16 18 20 25 26 14802134468018625:2134461062
    2405002 09 14 20 26 29 30 157911234579185184:323451051
    2404901 21 23 25 26 28 30 1678111244781846:17312441044
    2404803 05 09 14 21 23 27 247733621437718333623:41431033
    2404705 08 11 13 15 22 27 2576325114276182325132:5421022
    2404606 13 14 18 19 22 29 16753142641751813144:326411011
    2404503 10 12 17 18 23 25 15743031540741803034:315401001
    2404402 03 12 15 18 22 25 307329224397317929233:4439994
    2404306 10 12 13 18 24 27 207228113387217828123:4338983
    2404209 12 16 20 21 23 26 2771271223771177275:215237972
    2404102 06 09 16 21 23 25 27702621136701762624:34136961
    2404005 08 09 13 14 19 21 1069251113569175251232:535951
    2403902 10 17 18 21 24 25 1968241283468174245:212834942
    2403801 07 10 16 18 23 26 29672321733671732324:31733931
    2403701 09 11 14 25 28 29 136622116326617222123:4632921
    2403607 08 18 19 22 28 29 2765211453165171215:214531912
    2403504 05 08 19 23 28 29 25642013430641702014:33430901
    2403403 05 18 22 23 25 29 1263191232963169195:212329892
    2403301 08 12 19 23 26 27 15621861228621681864:31228881
    2403205 08 09 15 17 20 24 296117541276116717543:4127872
    2403101 06 08 11 12 17 27 1660164312660166164312:526861
    2403004 07 10 14 20 23 27 1259153213255916515323:41325853
    2402901 05 08 13 19 24 30 0458142112245816414213:41224842
    2402801 03 15 17 21 24 30 045713121123571631314:321123831
    2402703 15 18 21 23 29 30 28561211102256162125:2311022823
    2402603 05 07 14 17 19 30 165511629215516111623:4921812
    2402503 05 11 12 22 27 29 245410518205416010513:4820801
    2402401 08 14 16 20 21 23 115394271953159944:32719791
    2402301 10 12 16 17 19 27 245283161852158834:31618781
    2402203 07 10 15 16 27 28 1251722517511577283:4517772
    2402104 05 11 13 16 29 30 1250611416501566173:4416761
    2402004 15 18 19 20 25 27 22495113154915555:261315752
    2401902 04 06 15 22 29 30 1948411214481544153:4214741
    2401804 06 19 21 28 29 30 02473111134715335:2410113731
    2401706 09 11 12 13 17 24 26462111124615221392:512722
    2401604 12 16 18 19 26 30 204512810114515115:2281011711
    2401508 16 18 20 21 22 30 1044117910441506:1617910701
    2401410 14 15 17 18 23 25 20432268943149254:3689692
    2401301 09 11 22 24 25 28 18421157842148144:3578681
    2401208 17 20 22 23 26 29 014111467411476:131467674
    2401101 11 14 18 19 21 27 1040192356401461924:3356663
    2401002 03 08 16 24 25 26 1339181245391451814:3245652
    2400904 08 18 21 25 28 29 023817113438144175:22134641
    2400806 08 12 15 24 27 28 26371661233714316613:423631
    2400706 08 12 17 22 28 30 1136155112361421554:3412622
    2400601 03 06 08 15 23 25 073514443135141144732:51611
    2400502 05 10 13 14 15 19 2934133321341401336211:6602
    2400401 05 06 07 08 21 23 1633122213933139122512:546591
    2400302 03 04 07 22 27 30 1532111110383213811143:41045581
    2400206 11 17 19 21 23 26 2831101193731137105:231944572
    2400106 07 10 13 17 23 27 2630911836301369123:4843561
    2315002 05 16 17 20 25 26 04298137352913585:213742551
    2314903 07 13 17 18 21 28 222871263428134714:32641545
    2314802 13 17 19 20 21 22 27276115332713365:241540534
    2314704 08 09 15 18 20 25 29265534322613251333:4439523
    2314604 05 09 13 21 24 27 16254423312513141223:4338512
    2314502 03 04 09 28 29 30 22243312302413031113:4237501
    2314401 08 14 17 21 22 24 0523221129231292104:34136491
    2314302 03 06 08 09 18 30 16221111282212819232:535482
    2314201 17 20 22 25 26 27 21211121227211276:18121234471
    2314108 09 10 19 20 21 25 012020711126201263874:311133461
    2314004 06 08 13 22 24 29 2519196210251912537623:41032452
    2313902 08 10 11 16 19 28 221818519241812436513:4931441
    2313804 07 14 16 19 20 25 05171743823171233544:33830433
    2313706 11 13 18 26 27 30 01161632722161223434:32729422
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 大小形态 大小比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 010059522785644881299110000517343211105644
    平均遗漏 10101001010101221641755191271414556
    最大遗漏 11503311224831518101152213813810158114145
    最大连出 01001332128415381110000113321054
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。