您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2413402 08 10 14 18 25 27 15119253:5102 3312308 1210 112214 15 3318 1015101725 327 141
    2413301 05 11 23 27 28 30 20145295:301 12205 12211411 11115221920 4923 69227 28 330
    2413202 05 06 13 14 18 23 30111283:5202 1105 06 1110341013 14 41118 863823 58121230
    2413103 04 08 16 17 26 28 07109253:51103 04 2107 08 923962316 17 1752724726 128 15
    2413001 02 06 08 18 26 27 29117283:501 02 13106 308 81285121218 641613626 27 1029 4
    2412903 05 10 14 16 21 23 0698204:43203 205 06 21710 17414 116 115321 523 2541913
    2412803 08 11 15 18 27 29 17128266:22103 111108 6111 63215 217 18 4224514327 829 2
    2412702 04 05 06 07 10 24 1775223:5102 1104 05 06 07 6510 55211117 73113424 322781
    2412601 02 15 16 20 21 30 14119293:501 02 10152154344114 15 16 36220 21 2322116730
    2412501 02 07 13 26 27 30 04110294:401 02 904 4107 4323313 11925121121126 27 5630
    2412406 14 15 19 21 24 25 22146194:41386306 232122314 15 81419 121 22 124 25 21452
    2412301 10 17 20 23 25 27 14137265:301 2752212110 11214 5717 3220 31023 625 127 341
    2412201 07 09 12 17 26 30 11113295:301 1641107 109 311 12 154617 21329105126 42330
    2412102 05 06 08 19 25 30 13108284:4402 5305 06 508 121213 4356119 2189425 631230
    2412006 09 11 18 21 25 28 19137225:33942106 4509 111 12324518 19 121 78325 5228 16
    2411905 06 10 12 18 20 29 21121243:5283105 06 34210 412 1213418 320 21 6721411029 5
    2411804 05 06 13 15 25 27 12107235:317204 05 06 2315312 13 115 23321256125 327 964
    2411709 14 15 20 24 25 27 01135265:301 613121209 428714 15 122120 14524 25 227 853
    2411605 07 14 16 19 21 27 03112246:25503 205 107 13317614 916 1119 421 3421127 742
    2411508 11 16 17 18 25 26 06127203:54451106 1408 2211 651816 17 18 23523125 26 3631
    2411404 08 14 17 24 26 30 05128262:633404 05 11308 1125414 7117 51241224 626 25230
    2411306 09 16 17 19 22 26 10125203:52235206 12509 10 1432616 17 419 1322 16526 1417
    2411206 10 16 20 23 27 29 11142234:41124106 114310 11 321516 123120 2123 54127 329 6
    2411101 02 05 14 19 22 26 16105253:501 02 1305 31032112114 416 11219 1122 14326 4225
    2411002 03 10 13 20 21 23 11103215:3302 03 23292110 11 113 4311011720 21 123 3273114
    2410909 12 16 18 22 28 29 20154202:62421218109 8312 13216 918 1620 122 3216228 29 3
    2410804 06 08 13 21 25 28 16121243:513104 106 708 372613 2116 8215121 32125 5128 12
    2410701 05 15 20 24 27 29 03124286:201 203 305 261126152115 12711420 52124 5427 229 1
    2410601 11 14 23 27 29 30 18153295:301 142215101511 4114 311618 1314123 24327 129 30
    2410502 06 09 11 13 20 28 22111263:5202 31106 4909 411 313 6210521220 322 1132228 81
    2410404 05 13 23 24 28 30 20147263:513204 05 1382311213 519411120 2223 24 21128 730
    2410301 06 13 15 18 26 27 05111265:301 21205 06 271210113 415 8318 10101158126 27 465
    2410201 03 09 12 21 22 25 18111245:301 103 1121609 1912 2347218 9921 22 4725 11354
    2410102 04 07 10 25 26 27 05106254:41202 204 05 107 5110 8312361288123625 26 27 243
    2410002 06 09 13 17 21 25 26119245:31102 14706 4409 37213 12517 17721 12525 26 15132
    2409903 06 13 14 22 25 28 18129253:510203 3606 33326113 14 14118 66622 1425 41428 21
    2409812 13 15 17 23 28 30 18156184:49132532221512 13 215 317 18 5551523 3231328 130
    2409702 12 13 15 18 28 29 10127273:5802 214211110 412 13 115 2318 4441452121228 29 2
    2409602 04 07 08 09 14 29 2598274:4702 104 3107 08 09 135214 4121333134125 1111129 1
    2409503 06 10 16 18 24 30 26133271:76403 7206 351010 2411316 118 22212324 426 1010130
    2409403 10 13 14 16 17 18 29120264:45303 61224910 1313 14 216 17 18 11111233259929 1
    2409303 05 11 19 20 21 30 18127275:34203 505 1138111 22214118 19 20 21 101222488330
    2409206 07 10 17 19 21 23 15118176:23154206 07 2710 611115 317 519 221 923 11237722
    2409112 13 14 15 23 24 25 02128234:4202 431182165512 13 14 15 234513823 24 25 226611
    2409002 05 08 14 20 29 30 23131283:5102 3205 17108 5441114 8123420 2723 24215529 30
    2408901 07 12 13 16 29 30 14122294:401 121111607 343312 13 14 716 123116313204429 30
    2408802 04 07 17 21 24 30 20125283:5302 104 101507 23223426417 1220 21 5224 219331130
    2408702 03 04 17 18 20 30 24118282:6202 03 04 9141112112315317 18 120 44124 118221030
    2408608 10 11 14 19 23 25 17127175:312258131008 110 11 1214 4217 219 23323 625 171192
    2408501 09 11 12 23 27 28 14125275:301 1147129209 211 12 114 3151312223 511627 28 81
    2408402 13 16 18 20 25 30 03127283:52402 03 361181112213 4216 418 220 118425 1522730
    2408308 09 10 20 21 22 25 03118224:4231203 2510708 09 10 111317314120 21 22 7325 141163
    2408211 12 13 15 19 20 27 28145175:322114149611111 12 13 215 621319 20 416231327 28 52
    2408104 08 09 12 19 22 27 10111233:52110304 38508 09 10 212 111511219 1322 5121227 141
    2408013 14 15 17 20 24 30 28161173:5209212742111213 14 15 417 11320 22424 111528 330
    2407904 09 11 14 15 24 25 10112214:4198104 163109 10 11 1214 15 35102211324 25 104721
    2407803 04 05 08 12 22 30 21105273:518703 04 05 5208 101112 11522491121 22 254936130
    2407703 10 11 13 20 22 29 19127265:317603 11411910 11 313 14113819 20 522 14382529 2
    2407604 05 08 15 16 19 23 0797195:3165304 05 307 08 821251315 16 2719 34123 3271431
    2407504 07 11 16 22 27 30 23140264:4154204 4207 17111 1412716 1612322 23 21627 3230
    2407408 12 17 19 23 25 30 10144224:41431131108 610 112 3116217 519 12523 125 522130
    2407303 04 06 07 20 24 29 11104264:413203 04 206 07 15611 62105154120 14124 441129 6
    2407208 16 19 21 23 27 28 24166204:41212113808 453519416 4319 221 323 24 3327 28 25
    2407104 05 13 21 23 24 27 02119255:31102 104 05 275342413 831322121 223 24 2227 614
    2407002 03 16 20 23 27 29 13133275:31002 03 12164231313 7216 21120 9123 31127 529 3
    2406904 06 11 18 22 25 26 19131223:591304 106 531211 22612118 19 1822 1225 26 3482
    2406802 05 09 15 20 22 23 17113215:3802 2505 24209 1611515 117 4720 722 23 11132371
    2406710 12 13 23 24 25 30 16153203:572143131510 512 13 4216 13616123 24 25 1212630
    2406603 06 08 17 20 25 27 22128244:46103 3206 208 4143331117 2520 522 1225 1127 151
    2406502 10 15 16 23 28 30 25149283:5502 221413310 322215 16 11414323 125 10328 430
    2406405 07 17 18 20 23 24 02116224:4402 1105 307 224211114717 18 320 3223 24 192931
    2406303 04 13 14 18 25 30 12119273:53103 04 225113112 13 14 136618 23214325 818230
    2406202 08 09 11 12 18 27 22109253:5202 6211408 09 211 12 47125518 12122 322727 712
    2406105 06 12 18 19 21 29 11121245:3125105 06 323111 12 36114418 19 121 221164629 1
    2406001 04 10 18 20 24 25 30132292:601 1404 1621210 2325103318 220 21124 25 535230
    2405902 04 05 08 10 22 24 2398222:6402 304 05 5108 110 1214922712122 23 24 542419
    2405804 07 11 13 19 21 29 09113257:132204 1407 1109 111 113 3811619 121 232431329 8
    2405704 05 10 16 17 20 27 12111233:521104 05 3510110 312 42716 17 5520 81213227 247
    2405602 03 04 09 16 17 24 2297223:5102 03 04 824909 32131616 17 445722 124 211136
    2405501 12 14 23 26 27 28 02133273:501 02 120713852112 214 5133346823 2126 27 28 25
    2405403 06 11 12 16 26 28 25127253:51103 19606 274111 12 13416 2223575125 26 128 14
    2405302 10 13 24 27 28 29 01134284:401 02 5185716310 1813 231111246424 1227 28 29 3
    2405207 11 13 17 18 19 25 16126186:2114174607 52711 713 1216 17 18 19 1353425 14322
    2405101 02 16 18 20 25 26 14122252:601 02 316351341646414 116 618 520 242325 26 3211
    2405002 09 14 20 26 29 30 15145283:5102 2152412309 535314 15 154420 1312126 2129 30
    2404901 21 23 25 26 28 30 16170294:401 511413112142421216 433621 223 125 26 128 330
    2404803 05 09 14 21 23 27 24126246:210403 1305 210109 313114 12322521 123 24 1627 1124
    2404705 08 11 13 15 22 27 25126226:29321205 1908 5211 213 115 12114522 2425 527 1013
    2404606 13 14 18 19 22 29 16137233:582111606 86419113 14 116 118 19 3422 13143929 2
    2404503 10 12 17 18 23 25 15123225:37103 105275310 812 2515 317 18 523123 225 32871
    2404402 03 12 15 18 22 25 30127283:5602 03 9416421712 1415 2518 41222 2125 217630
    2404306 10 12 13 18 24 27 20130212:65298306 53110 612 13 3101418 320 17124 2127 6514
    2404209 12 16 20 21 23 26 27154184:44187214209 2512 22916 33220 21 623 3126 27 5413
    2404102 06 09 16 21 23 25 27129255:3302 76106 3109 14711816 221921 523 225 327 4312
    2404005 08 09 13 14 19 21 1099165:3216505 9208 09 10 3613 14 721119 821 4211243211
    2403902 10 17 18 21 24 25 19136234:4102 544813210 25226117 18 19 721 3124 25 132110
    2403801 07 10 16 18 23 26 29130284:401 19433707 2110 1411516 618 2610223 6126 2129 9
    2403701 09 11 14 25 28 29 13130286:201 1832261109 711 313 14 465115912525 4128 29 8
    2403607 08 18 19 22 28 29 27158224:4317211507 08 46527635418 19 4822 141327 28 29 7
    2403504 05 08 19 23 28 29 25141255:3216104 05 4508 354165243119 37123 325 2228 29 6
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 213425262827182423302525322922302534243125223324372032222428
    平均遗漏 566101815211511743937733726363833257140786726634034262577
    最大遗漏 24191120111814111281112715141212141710101510892515111114
    最大连出 233524223324422235232232233344
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。