您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    2413402 08 10 14 18 25 27 1517311011325128302133327101172512394712101321
    2413301 05 11 23 27 28 30 2016291102241147291322169163149129326198121
    2413202 05 06 13 14 18 23 301512891231036281311528315234819215687112
    2413103 04 08 16 17 26 28 071417482291252713064172141237559145276101
    2413001 02 06 08 18 26 27 29131637321814262292536113412654903416591
    2412903 05 10 14 16 21 23 06123526220732541281425121315537896235481
    2412803 08 11 15 18 27 29 171124151196622432731541011214526885124378
    2412702 04 05 06 07 10 24 17109134185151232261243910123515874183267
    2412601 02 15 16 20 21 30 1498253161744221325123289512504863272156
    2412501 02 07 13 26 27 30 0487142151633121224912178491493852161452
    2412406 14 15 19 21 24 25 22761311415222031238216731812482841258341
    2412301 10 17 20 23 25 27 146532131412161922271335627114718321144723
    2412201 07 09 12 17 26 30 115421212131518122162124516101468222033612
    2412102 05 06 08 19 25 30 134310111112224171205211349594528111922517
    2412006 09 11 18 21 25 28 19329110111213162194132318484418018611426
    2411905 06 10 12 18 20 29 212186691012151318310210127371437911753145
    2411804 05 06 13 15 25 27 121752589281142172919126264247816435234
    2411709 14 15 20 24 25 27 01364147817131611617881115154137715324123
    2411605 07 14 16 19 21 27 037253367161121515671710244140276142132012
    2411508 11 16 17 18 25 26 066142256751114114125669132339175713124191
    2411404 08 14 17 24 26 30 055314145641101313114558121263874612113188
    2411306 09 16 17 19 22 26 10452334523912212103447611537773511721771
    2411206 10 16 20 23 27 29 1134122341281111192336511436672410671166
    2411101 02 05 14 19 22 26 16231911712312710108122541233557139561551
    2411002 03 10 13 20 21 23 111231816123169297131437123447028452144
    2410909 12 16 18 22 28 29 201217415712458186123269713336917341133
    2410804 06 08 13 21 25 28 164111631461013147751512158613226862131224
    2410701 05 15 20 24 27 29 03403152135922361645145147583116725121113
    2410601 11 14 23 27 29 30 183921411248118255341341364273066149114102
    2410502 06 09 11 13 20 28 2238121311371714124231231125316296531813931
    2410404 05 13 23 24 28 30 2037112310261263113121121014252816412771282
    2410301 06 13 15 18 26 27 053641129151015210211041923154276315661171
    2410201 03 09 12 21 22 25 183531018429431915938152432616214551061
    2410102 04 07 10 25 26 27 0534239731813284182274113225611344952
    2410002 06 09 13 17 21 25 263312864272147283711622321244601233841
    2409903 06 13 14 22 25 28 1832172531641362721065212161233598122734
    2409812 13 15 17 23 28 30 1831361423531252619524201532225813711623
    2409702 12 13 15 18 28 29 10302653124210142584113194422115712625142
    2409602 04 07 08 09 14 29 252915425131923241732181331112056115115431
    2409503 06 10 16 18 24 30 262843517428172236217117221019155104314382
    2409403 10 13 14 16 17 18 2927324632127612235161621193185493213271
    2409303 05 11 19 20 21 30 1826213752116452124154151821735382112162
    2409206 07 10 17 19 21 23 152511126412534120138431417116252712115151
    2409112 13 14 15 23 24 25 02241039153218423192713213486151516114107414
    2409002 05 08 14 20 29 30 232391384261731218816211237521450541396313
    2408901 07 12 13 16 29 30 142283713158621317751111246411349431285212
    2408802 04 07 17 21 24 30 2021733624137516216634910135312148321174111
    2408702 03 04 17 18 20 30 2420623513126451411552348924231147211063101
    2408608 10 11 14 19 23 25 171951348211532413144123781312104612952149
    2408501 09 11 12 23 27 28 14184331711042131213312267321934521841138
    2408402 13 16 18 20 25 30 0317343216931211512231156219824421731279
    2408308 09 10 20 21 22 25 0316233151823110411129451383714313621168
    2408211 12 13 15 19 20 27 281512303471129310182734217264232511057
    2408104 08 09 12 19 22 27 101412972376110829571623161517412141946
    2408013 14 15 17 20 24 30 2813128612651297184365121725416408131835
    2407904 09 11 14 15 24 25 101219275154311986732541162143153971212724
    2407803 04 05 08 12 22 30 2111182641432108756214321513421438614111613
    2407703 10 11 13 20 22 29 1910172534321976451372110142311337513231052
    2407604 05 08 15 16 19 23 079162421132186534182619132812123641212941
    2407504 07 11 16 22 27 30 23815231102147542317151981217113113531121836
    2407408 12 17 19 23 25 30 1071142291536431261645187116212103421017251
    2407303 04 06 07 20 24 29 11613211864253241515341761051119331967614
    2407208 16 19 21 23 27 28 2451122075314213414323165941108328526531
    2407104 05 13 21 23 24 27 0241119161423135231321215483197317415412
    2407002 03 16 20 23 27 29 13311018531223341142121114372186304634312
    2406904 06 11 18 22 25 26 1929171462114233131112132611475293523241
    2406802 05 09 15 20 22 23 1712816351231322121041912153164282412138
    2406710 12 13 23 24 25 30 161715224155231111293811416253271361273
    2406603 06 08 17 20 25 27 222461411311441330101827104351422621514162
    2406502 10 15 16 23 28 30 2523251321013322919712693242312531431351
    2406405 07 17 18 20 23 24 0222141211192281288761582139122421321214
    2406303 04 13 14 18 25 30 1221311110821172747652471328162313211132
    2406202 08 09 11 12 18 27 2220421092716126365413612172522212110521
    2406105 06 12 18 19 21 29 111931981641525254322524161942141113941
    2406001 04 10 18 20 24 25 301828175234724143211423215832031022831
    2405902 04 05 08 10 22 24 231714764122362332183221248721929117215
    2405804 07 11 13 19 21 29 0916362523112522217310221137611812861143
    2405704 05 10 16 17 20 27 1215251412314212136291205102651717415132
    2405602 03 04 09 16 17 24 2214214312483201122518194191541616342121
    2405501 12 14 23 26 27 28 0213132211137421921111471183843115352153111
    2405403 06 11 12 16 26 28 2512321110826311820103261723713214241142103
    2405302 10 13 24 27 28 29 01115219712152173199215161262131351313192
    2405207 11 13 17 18 19 25 16104122861141162188314515153121242112481
    2405101 02 16 18 20 25 26 14935117510361511772134145421111136111137
    2405002 09 14 20 26 29 30 1582146492285141661423134317101025410267
    2404901 21 23 25 26 28 30 1671325381174131553112123269191439156
    2404803 05 09 14 21 23 27 2461021342763121144121112811158831928245
    2404705 08 11 13 15 22 27 255291231665211133125101710472721817134
    2404606 13 14 18 19 22 29 16418212565411012231424969361631176923
    2404503 10 12 17 18 23 25 1537211345439611126323851825521635812
    2404402 03 12 15 18 22 25 3029611234328510152222747142411524271
    2404306 10 12 13 18 24 27 20185215123217492411216319631321413164
    2404209 12 16 20 21 23 26 27746131412196381232054218532291132534
    2404102 06 09 16 21 23 25 27276352132511385271241943117421181231423
    2404005 08 09 13 14 19 21 10265241122421274162131183216312711124312
    2403902 10 17 18 21 24 25 192541311231311163511021721415213141610119321
    2403801 07 10 16 18 23 26 29243261102221052149212161314141240569182119
    2403701 09 11 14 25 28 29 132321592161594135811158213311439458171185
    2403607 08 18 19 22 28 29 2722134138205483124751457112210338347161174
    2403504 05 08 19 23 28 29 2521218312719437211364713461119237236152163
    2403403 05 18 22 23 25 29 1220117211618326132513612351098136125141152
    2403301 08 12 19 23 26 27 151931611051721562614251124984735148133141
    2403205 08 09 15 17 20 24 291821159416149515312141013873634137121213
    2403101 06 08 11 12 17 27 1617114128315213844721139217625331426111127
    2403004 07 10 14 20 23 27 12161131172141273136110281316514321315101116
    2402901 05 08 13 19 24 30 041521210611377162259117122543231612494105
    2402801 03 15 17 21 24 30 04141119512626513143861112143213051138394
    2402703 15 18 21 23 29 30 281331084115151142327125101132712941027283
    2402603 05 07 14 17 19 30 161229736104410318216149102165283916172
    2402503 05 11 12 22 27 29 24111862593392571510389115242728452161
    2402401 08 14 16 20 21 23 1110275148228146349527824132617342015
    2402301 10 12 16 17 19 27 2491643712173252384167813225621131945
    2402203 07 10 15 16 27 28 128953526161421412735627229124511021834
    2402104 05 11 13 16 29 30 1278424153165131321624516121282314911723
    2402004 15 18 19 20 25 27 2267313426154123213512345112712231816812
    2401902 04 06 15 22 29 30 1951622315143112123412374106262162741571
    2401804 06 19 21 28 29 30 024513132413210181233126395252051631465
    2401706 09 11 12 13 17 24 2631422116312192471221115284241941521354
    2401604 12 16 18 19 26 30 20238131152118133611111034173231832411243
    2401508 16 18 20 21 22 30 10162721714110172251049213622211721311321
    2401410 14 15 17 18 23 25 205162141613965114937812351211617231021
    2401301 09 11 22 24 25 28 1827451315121810543826672124201157612914
    2401208 17 20 22 23 26 29 0126314212141179432715562113219141651863
    2401101 11 14 18 19 21 27 1025231201131068322164451621185135417152
    2401002 03 08 16 24 25 26 13241421912915721156334115611741224311641
    2400904 08 18 21 25 28 29 022331418311846171452231045916311132105183
    2400806 08 12 15 24 27 28 26229231721073526133411293481521021494172
    2400706 08 12 17 22 28 30 11218121619624151210231158237141961383161
    2400601 03 06 08 15 23 25 0720741158511374119123147121613851272151
    2400502 05 10 13 14 15 19 291961314274261310815210136151237481611423
    2400401 05 06 07 08 21 23 1618521131633152973419125141126371513223
    2400302 03 04 07 22 27 30 15174911252124101862381142431015261412212
    2400206 11 17 19 21 23 26 2816382117411239751271031315294157311201
    2400106 07 10 13 17 23 27 261527110631128364315692214183461211019
    2315002 05 16 17 20 25 26 04141613952131725342458111373213519183
    2314903 07 13 17 18 21 28 22135121841224614231347112362124918172
    2314802 13 17 19 20 21 22 271214117381131153124236111251213837161
    2314704 08 09 15 18 20 25 29113102622872104321631256310142912721615
    2314604 05 09 13 21 24 27 16102915127619321852148529312821615142
    2314502 03 04 09 28 29 30 2295184265148217541137418522731524131
    2314401 08 14 17 21 22 24 05847131254312712643526374122621421312
    2314302 03 06 08 09 18 30 16731622431211611532415226312512312115
    2314201 17 20 22 25 26 27 2162511122321105114213234115232415261104
    2314108 09 10 19 20 21 25 015164112212941011031212534123232412593
    2314004 06 08 13 22 24 29 254531171021118399231142312312221231482
    2313902 08 10 11 16 19 28 22314216920172818192631211251211243271
    2313804 07 14 16 19 20 25 0523171581918617781258211014172021310216
    2313706 11 13 18 26 27 30 01132614718675626471471293161191429152
    2313610 11 13 17 25 26 27 042135136175645153623619812215183518941
    2313501 05 08 11 19 23 26 2939124125164532442512568711114175247183
    2313404 11 17 18 19 24 29 1638413114153421331421457610133164136721
    2313306 08 12 16 22 24 25 053743210314231252341342659122153215461
    2313206 14 16 20 22 25 29 19363219213123141423231548111142914352
    统计类型 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    出现次数 64535175022271328632924242254122728285830181836513028399472412641432135272050
    平均遗漏 262372641041455511044413773244215254252263462
    最大遗漏 41111939122116281610161330351233121815101024241791915955179413211914192120239
    最大连出 1522322226223362323522345233141324524324
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。