您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2501103 11 12 19 22 27 29 013116111414033251044:321572
    2501002 09 10 12 13 20 25 032115211314023241031512:5461
    2500901 07 10 12 18 26 29 04121419121401323102143:41359
    2500810 11 14 17 21 22 28 081113181114003221011332:5248
    2500707 10 12 20 22 25 29 143412271013993211001222:5137
    2500601 09 14 21 24 26 30 12231116913983209911151:626
    2500502 06 09 13 15 21 23 181210158139731998103:44315
    2500409 21 24 26 27 28 30 0811914743963189791320:74
    2500302 03 06 07 18 24 26 0412813633953179683:421373
    2500204 07 12 15 20 22 27 061171252394316957511:6362
    2500107 08 09 13 21 26 28 06126114139331594642:52351
    2415108 16 18 20 23 24 29 02215413139231493532:51341
    2415004 05 08 10 16 27 28 091243227391313924211:6331
    2414902 03 04 18 21 24 25 05913211639031291312:515321
    2414803 10 14 15 19 23 25 2681211153893119023:4814312
    2414701 05 09 13 14 16 24 22731234143883108913:4713301
    2414601 03 05 11 16 18 24 2962212403387309884:31612292
    2414502 03 05 08 18 25 28 01511113923863088723:4511281
    2414401 06 12 17 19 20 25 15411113813853078613:4410271
    2414302 05 13 14 20 26 29 0731212372384306854:3639262
    2414207 08 11 13 15 16 29 0221121361383305844:3528251
    2414101 03 06 07 23 27 28 1611111351382304834:3417243
    2414012 16 19 25 26 27 29 221211234138130382232:56232
    2413903 06 09 13 24 26 28 164111133338030281122:55221
    2413805 07 13 15 17 21 22 0133122322379301804:3174211
    2413702 03 09 14 17 22 24 08224113113783007913:463201
    2413602 07 08 13 15 25 29 1911321302377299784:3152191
    2413506 12 15 17 23 27 29 16122112913762987723:441184
    2413402 08 10 14 18 25 27 15101113282375297761531:6173
    2413301 05 11 23 27 28 30 2092122271374296754:3429162
    2413202 05 06 13 14 18 23 3081411261373295744:3318151
    2413103 04 08 16 17 26 28 077136125237229473622:57142
    2413001 02 06 08 18 26 27 296225324137129372512:56131
    2412903 05 10 14 16 21 23 06511422323702927143:435121
    2412803 08 11 15 18 27 29 17422312213692917033:424112
    2412702 04 05 06 07 10 24 17311212183682906923:413101
    2412601 02 15 16 20 21 30 142211320736728968132:5294
    2412501 02 07 13 26 27 30 0411122196366288674:326183
    2412406 14 15 19 21 24 25 22121111853652876613151:672
    2412301 10 17 20 23 25 27 143115317436428665123:44361
    2412201 07 09 12 17 26 30 112224216336328564113:43253
    2412102 05 06 08 19 25 30 131113115236228463103:42142
    2412006 09 11 18 21 25 28 1912124141361283629411:631
    2411905 06 10 12 18 20 29 211181313136028261832:5522
    2411804 05 06 13 15 25 27 122171212635928160722:5411
    2411709 14 15 20 24 25 27 01116211153582805961230:72
    2411605 07 14 16 19 21 27 03125111043572795853:412331
    2411508 11 16 17 18 25 26 06414329335627857482:51321
    2411404 08 14 17 24 26 30 053332182355277563711:6311
    2411306 09 16 17 19 22 26 10222137135427655262:54301
    2411206 10 16 20 23 27 29 11111226135327554152:53291
    2411101 02 05 14 19 22 26 162211151352274534:3482281
    2411002 03 10 13 20 21 23 111161542351273524:3371271
    2410909 12 16 18 22 28 29 202251431350272513261:6262
    2410804 06 08 13 21 25 28 161141321349271502151:6251
    2410701 05 15 20 24 27 29 0332312113482704913:4412241
    2410601 11 14 23 27 29 30 182123119347269484:31311233
    2410502 06 09 11 13 20 28 221112111834626847123:4210222
    2410404 05 13 23 24 28 30 201121410734526746113:419211
    2410301 06 13 15 18 26 27 055113396344266451032:58201
    2410201 03 09 12 21 22 25 18411228534326544922:57191
    2410102 04 07 10 25 26 27 05331117434226443812:56181
    2410002 06 09 13 17 21 25 2622111633412634273:415176
    2409903 06 13 14 22 25 28 18111115234026241612:54165
    2409812 13 15 17 23 28 30 1811111413392614053:473154
    2409702 12 13 15 18 28 29 1054245323382603943:462143
    2409602 04 07 08 09 14 29 2543134213372593833:451132
    2409503 06 10 16 18 24 30 263212313336258372141:6121
    2409403 10 13 14 16 17 18 2921212123352573613:4313111
    2409303 05 11 19 20 21 30 181512131334256354:33212102
    2409206 07 10 17 19 21 23 152441221333255344:3211191
    2409112 13 14 15 23 24 25 021332111433225433212:51082
    2409002 05 08 14 20 29 30 23422142133312533213:46971
    2408901 07 12 13 16 29 30 1431133112330252314:315863
    2408802 04 07 17 21 24 30 202112221132925130113:44752
    2408702 03 04 17 18 20 30 241111111032825029103:43641
    2408608 10 11 14 19 23 25 1712262193272492893:42531
    2408501 09 11 12 23 27 28 1421151983262482783:41421
    2408402 13 16 18 20 25 30 03112428732524726722:5312
    2408308 09 10 20 21 22 25 0317131763242462561320:71
    2408211 12 13 15 19 20 27 2816122653232452453:421675
    2408104 08 09 12 19 22 27 101521154322244234511:6664
    2408013 14 15 17 20 24 30 28141164332124322342:51653
    2407904 09 11 14 15 24 25 101332532320242212311:6642
    2407803 04 05 08 12 22 30 21222142131924120122:59631
    2407703 10 11 13 20 22 29 191111312318240194:3128623
    2407604 05 08 15 16 19 23 0732122113172391863:417612
    2407504 07 11 16 22 27 30 232121111231623817512:56601
    2407408 12 17 19 23 25 30 10131211013152371643:425591
    2407303 04 06 07 20 24 29 1112111913142361533:414581
    2407208 16 19 21 23 27 28 24212538231323514212:53571
    2407104 05 13 21 23 24 27 0212142713122341313:442564
    2407002 03 16 20 23 27 29 131113161311233124:3231553
    2406904 06 11 18 22 25 26 191112451310232115121:6542
    2406802 05 09 15 20 22 23 1711113413092311043:418531
    2406710 12 13 23 24 25 30 1613122363082309362:57523
    2406603 06 08 17 20 25 27 2282211253072298252:56512
    2406502 10 15 16 23 28 30 2571131143062287142:55501
    2406405 07 17 18 20 23 24 02612231330522764:3314491
    2406303 04 13 14 18 25 30 12551127230422652822:53482
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 3268544664366139693192874260001935301336040
    平均遗漏 10010000010101403325104106617724061
    最大遗漏 1045731636392412144033251042888156749
    最大连出 4107516363934121420003432194
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。