您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2505503 04 07 16 20 22 27 19411511114472426132:54322
    2505401 05 09 14 19 23 25 173134131044623254:3213311
    2505305 06 09 10 12 19 26 1821233294452224712:52302
    2505201 03 14 16 18 29 30 061112218444212363:431291
    2505110 18 19 20 21 22 24 03271111744320225121:6282
    2505004 06 15 17 19 23 28 021625116442192143:418271
    2504902 09 12 13 15 16 20 0825144354411820312:57261
    2504811 12 13 17 21 24 30 011463324440171923:416251
    2504708 15 19 23 25 26 27 0413522134391618122:55241
    2504601 04 05 11 16 17 25 07324111243815174:3174232
    2504501 08 19 21 23 26 27 172132161437141613:463221
    2504402 03 13 14 18 28 29 20112115143613154:3152213
    2504304 10 13 19 23 27 28 1612111412435121463:441202
    2504203 09 10 14 27 28 30 2411579311434111351231:6191
    2504104 13 14 15 16 18 26 0111468210433101241121:6182
    2504002 08 12 14 16 21 24 05423571943291131011:6171
    2503902 06 14 16 22 23 24 103124618431810292:511162
    2503803 07 09 12 14 15 18 20231351743079182:510151
    2503701 03 07 21 22 23 26 131212426429684:3719142
    2503608 13 15 22 28 29 30 231121315428572562:58131
    2503501 08 12 13 21 28 30 151411214427462452:57121
    2503404 14 17 20 22 23 25 111313113426352342:56113
    2503303 09 12 15 17 20 24 133212132425242232:55102
    2503201 10 17 20 22 27 30 032121121424132122:5491
    2503105 11 13 17 19 20 23 2513112114236:1220113384
    2503006 11 16 18 19 23 30 141241121422101193:412273
    2502902 05 09 13 14 17 29 15213121142195:218311162
    2502805 08 09 14 16 22 28 12132813442083172101:651
    2502706 09 15 22 23 26 30 1112173234197216191:641
    2502607 09 11 18 19 20 22 16313621241861153:48431
    2502501 07 11 15 17 19 22 23212511141755:21417323
    2502402 06 11 12 27 28 29 23131433141643133:46212
    2502306 08 16 20 21 26 30 11122322841532124510:71
    2502202 04 08 12 15 18 27 1441121174142111341:6182
    2502102 03 05 06 11 13 24 26342123641315:2102315171
    2502001 02 03 05 13 17 18 1923111254126:111391214161
    2501905 11 14 16 21 23 26 09123711441133311283:4113158
    2501804 05 08 12 19 22 26 211126113410332111722:512147
    2501705 06 18 20 21 23 30 143315112409331110612:511136
    2501607 12 13 15 17 20 30 272214119140833010953:4110125
    2501501 06 08 22 25 27 29 1511133183407329108412:59114
    2501404 07 19 20 21 26 29 141212217240632810733:448103
    2501302 03 18 20 25 26 29 2251181116140532710623:43792
    2501203 08 10 11 13 24 25 0441172115140432610513:42681
    2501103 11 12 19 22 27 29 013116111414033251044:321572
    2501002 09 10 12 13 20 25 032115211314023241031512:5461
    2500901 07 10 12 18 26 29 04121419121401323102143:41359
    2500810 11 14 17 21 22 28 081113181114003221011332:5248
    2500707 10 12 20 22 25 29 143412271013993211001222:5137
    2500601 09 14 21 24 26 30 12231116913983209911151:626
    2500502 06 09 13 15 21 23 181210158139731998103:44315
    2500409 21 24 26 27 28 30 0811914743963189791320:74
    2500302 03 06 07 18 24 26 0412813633953179683:421373
    2500204 07 12 15 20 22 27 061171252394316957511:6362
    2500107 08 09 13 21 26 28 06126114139331594642:52351
    2415108 16 18 20 23 24 29 02215413139231493532:51341
    2415004 05 08 10 16 27 28 091243227391313924211:6331
    2414902 03 04 18 21 24 25 05913211639031291312:515321
    2414803 10 14 15 19 23 25 2681211153893119023:4814312
    2414701 05 09 13 14 16 24 22731234143883108913:4713301
    2414601 03 05 11 16 18 24 2962212403387309884:31612292
    2414502 03 05 08 18 25 28 01511113923863088723:4511281
    2414401 06 12 17 19 20 25 15411113813853078613:4410271
    2414302 05 13 14 20 26 29 0731212372384306854:3639262
    2414207 08 11 13 15 16 29 0221121361383305844:3528251
    2414101 03 06 07 23 27 28 1611111351382304834:3417243
    2414012 16 19 25 26 27 29 221211234138130382232:56232
    2413903 06 09 13 24 26 28 164111133338030281122:55221
    2413805 07 13 15 17 21 22 0133122322379301804:3174211
    2413702 03 09 14 17 22 24 08224113113783007913:463201
    2413602 07 08 13 15 25 29 1911321302377299784:3152191
    2413506 12 15 17 23 27 29 16122112913762987723:441184
    2413402 08 10 14 18 25 27 15101113282375297761531:6173
    2413301 05 11 23 27 28 30 2092122271374296754:3429162
    2413202 05 06 13 14 18 23 3081411261373295744:3318151
    2413103 04 08 16 17 26 28 077136125237229473622:57142
    2413001 02 06 08 18 26 27 296225324137129372512:56131
    2412903 05 10 14 16 21 23 06511422323702927143:435121
    2412803 08 11 15 18 27 29 17422312213692917033:424112
    2412702 04 05 06 07 10 24 17311212183682906923:413101
    2412601 02 15 16 20 21 30 142211320736728968132:5294
    2412501 02 07 13 26 27 30 0411122196366288674:326183
    2412406 14 15 19 21 24 25 22121111853652876613151:672
    2412301 10 17 20 23 25 27 143115317436428665123:44361
    2412201 07 09 12 17 26 30 112224216336328564113:43253
    2412102 05 06 08 19 25 30 131113115236228463103:42142
    2412006 09 11 18 21 25 28 1912124141361283629411:631
    2411905 06 10 12 18 20 29 211181313136028261832:5522
    2411804 05 06 13 15 25 27 122171212635928160722:5411
    2411709 14 15 20 24 25 27 01116211153582805961230:72
    2411605 07 14 16 19 21 27 03125111043572795853:412331
    2411508 11 16 17 18 25 26 06414329335627857482:51321
    2411404 08 14 17 24 26 30 053332182355277563711:6311
    2411306 09 16 17 19 22 26 10222137135427655262:54301
    2411206 10 16 20 23 27 29 11111226135327554152:53291
    2411101 02 05 14 19 22 26 162211151352274534:3482281
    2411002 03 10 13 20 21 23 111161542351273524:3371271
    2410909 12 16 18 22 28 29 202251431350272513261:6262
    2410804 06 08 13 21 25 28 161141321349271502151:6251
    2410701 05 15 20 24 27 29 0332312113482704913:4412241
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 29715446683266346832831775250231630301635842
    平均遗漏 1010010001000044718348167613604258
    最大遗漏 104476185839341312447333113251213153739
    最大连出 4107418685934131230113353193
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。