期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
25034 | 092840+6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4:1:2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 67 | 447 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 49 | 86 | 500 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 85 | 115 | 500 |
25033 | 177766+8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:4:1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 66 | 446 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 48 | 85 | 499 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 84 | 114 | 499 |
25032 | 905025+9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4:0:3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 65 | 445 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 47 | 84 | 498 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 83 | 113 | 498 |
25031 | 478135+7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:4:2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 64 | 444 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 46 | 83 | 497 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 82 | 112 | 497 |
25030 | 647888+14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:2:4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 63 | 443 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 45 | 82 | 496 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 81 | 111 | 496 |
25029 | 149057+1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2:4:1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 62 | 442 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 44 | 81 | 495 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 80 | 110 | 495 |
25028 | 341697+3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4:3:0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 61 | 441 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 43 | 80 | 494 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 79 | 109 | 494 |
25027 | 823560+12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4:0:3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 60 | 440 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 | 42 | 79 | 493 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 78 | 108 | 493 |
25026 | 954348+12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3:2:2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 59 | 439 | 25 | 6 | 2 | 3 | 13 | 41 | 78 | 492 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 77 | 107 | 492 |
25025 | 886401+14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2:2:3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 58 | 438 | 24 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40 | 77 | 491 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 76 | 106 | 491 |
25024 | 907070+0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5:2:0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 57 | 437 | 23 | 4 | 2 | 1 | 11 | 39 | 76 | 490 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 75 | 105 | 490 |
25023 | 124557+8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:3:4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 22 | 56 | 436 | 22 | 3 | 1 | 3 | 10 | 38 | 75 | 489 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 74 | 104 | 489 |
25022 | 120406+5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3:2:2 | 63 | 1 | 6 | 3 | 4 | 21 | 55 | 435 | 21 | 2 | 2 | 6 | 9 | 37 | 74 | 488 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 73 | 103 | 488 |
25021 | 322128+13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:2:4 | 62 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 54 | 434 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 36 | 73 | 487 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 72 | 102 | 487 |
25020 | 798205+9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3:1:3 | 61 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 53 | 433 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 35 | 72 | 486 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 71 | 101 | 486 |
25019 | 050523+10 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3:1:3 | 60 | 8 | 3 | 3 | 1 | 18 | 52 | 432 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 34 | 71 | 485 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 70 | 100 | 485 |
25018 | 696642+10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4:2:1 | 59 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 51 | 431 | 17 | 15 | 2 | 2 | 5 | 33 | 70 | 484 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 69 | 99 | 484 |
25017 | 130668+10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4:2:1 | 58 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 50 | 430 | 16 | 14 | 2 | 1 | 4 | 32 | 69 | 483 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14 | 68 | 98 | 483 |
25016 | 915476+11 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:3:2 | 57 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 49 | 429 | 15 | 13 | 1 | 3 | 3 | 31 | 68 | 482 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 67 | 97 | 482 |
25015 | 036549+13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4:2:1 | 56 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 48 | 428 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 30 | 67 | 481 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 66 | 96 | 481 |
25014 | 675135+3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:2:2 | 55 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | 47 | 427 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 29 | 66 | 480 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 65 | 95 | 480 |
25013 | 374790+7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:4:0 | 54 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 46 | 426 | 12 | 10 | 1 | 2 | 4 | 28 | 65 | 479 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 64 | 94 | 479 |
25012 | 456795+11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2:2:3 | 53 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 45 | 425 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 27 | 64 | 478 | 13 | 2 | 3 | 3 | 9 | 63 | 93 | 478 |
25011 | 187279+14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1:3:3 | 52 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 44 | 424 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 26 | 63 | 477 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 62 | 92 | 477 |
25010 | 348410+3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3:3:1 | 51 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 43 | 423 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 25 | 62 | 476 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 61 | 91 | 476 |
25009 | 837874+6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:3:2 | 50 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 42 | 422 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 61 | 475 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 60 | 90 | 475 |
25008 | 113824+10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:4:2 | 49 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 41 | 421 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 23 | 60 | 474 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 59 | 89 | 474 |
25007 | 027502+1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 48 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 40 | 420 | 6 | 4 | 2 | 8 | 41 | 22 | 59 | 473 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 58 | 88 | 473 |
25006 | 664125+11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2:2:3 | 47 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 39 | 419 | 5 | 3 | 2 | 7 | 40 | 21 | 58 | 472 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 57 | 87 | 472 |
25005 | 163324+3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4:2:1 | 46 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 38 | 418 | 4 | 2 | 2 | 6 | 39 | 20 | 57 | 471 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 56 | 86 | 471 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
出现次数 |
| 16 | 11 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 37 | 6 | 2 | 3 | 2 | 16 | 67 | 447 | 10 | 7 | 1 | 4 | 10 | 49 | 86 | 500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 85 | 115 | 500 |
最大遗漏 |
| 3 | 5 | 15 | 7 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | | 63 | 15 | 8 | 8 | 9 | 22 | 67 | 447 | 25 | 15 | 4 | 9 | 41 | 49 | 86 | 500 | 13 | 10 | 6 | 6 | 17 | 85 | 115 | 500 |
最大连出 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。