期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
25010 | 348410+3 | 6 | 20 | 5 | 3 | 37 | 4 | 43 | 3 | 7 | 2 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 4 |
25009 | 837874+6 | 5 | 19 | 4 | 3 | 36 | 3 | 42 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
25008 | 113824+10 | 4 | 18 | 3 | 11 | 35 | 2 | 41 | 1 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25007 | 027502+1 | 3 | 17 | 2 | 10 | 34 | 1 | 40 | 7 | 4 | 5 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
25006 | 664125+11 | 2 | 16 | 1 | 9 | 33 | 5 | 39 | 21 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 16 | 2路 |
25005 | 163324+3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 32 | 14 | 38 | 20 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 15 | 2路 |
25004 | 472002+5 | 0 | 14 | 5 | 7 | 31 | 13 | 37 | 19 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 14 | 1 |
25003 | 893548+11 | 3 | 13 | 4 | 6 | 30 | 12 | 36 | 18 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 13 | 2路 |
25002 | 696428+14 | 2 | 12 | 3 | 5 | 29 | 11 | 35 | 17 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 12 | 3 |
25001 | 233092+0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 28 | 10 | 34 | 16 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 11 | 2 |
24151 | 764085+0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 27 | 9 | 33 | 15 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 |
24150 | 346766+10 | 22 | 9 | 2 | 2 | 26 | 8 | 32 | 14 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 |
24149 | 070848+2 | 21 | 8 | 3 | 1 | 25 | 7 | 31 | 13 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 3 |
24148 | 465098+11 | 20 | 7 | 2 | 3 | 24 | 6 | 30 | 12 | 4 | 8 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 0路 | 7 | 2 |
24147 | 482904+6 | 19 | 6 | 1 | 3 | 23 | 5 | 29 | 11 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 0路 | 6 | 1 |
24146 | 026209+13 | 18 | 5 | 2 | 3 | 22 | 4 | 28 | 10 | 2 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2路 |
24145 | 913870+4 | 17 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3 | 27 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 |
24144 | 399359+10 | 16 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 | 26 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
24143 | 287129+4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 19 | 1 | 25 | 7 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 1 |
24142 | 589932+9 | 14 | 1 | 5 | 19 | 18 | 5 | 24 | 6 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
24141 | 158513+8 | 13 | 1 | 4 | 18 | 17 | 15 | 23 | 5 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
24140 | 296126+3 | 12 | 1 | 3 | 17 | 16 | 14 | 22 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
24139 | 970154+5 | 11 | 1 | 2 | 16 | 15 | 13 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
24138 | 465172+14 | 10 | 19 | 1 | 15 | 14 | 12 | 20 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
24137 | 391928+0 | 9 | 18 | 2 | 14 | 13 | 11 | 19 | 1 | 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2路 |
24136 | 777816+1 | 8 | 17 | 5 | 13 | 12 | 10 | 18 | 7 | 1 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1路 | 1 |
24135 | 025397+12 | 7 | 16 | 4 | 12 | 11 | 9 | 17 | 1 | 8 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2路 |
24134 | 139888+10 | 6 | 15 | 3 | 11 | 10 | 8 | 16 | 7 | 12 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 6 | 6 | 1路 | 3 |
24133 | 277295+5 | 5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 7 | 15 | 7 | 11 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 2 |
24132 | 542803+5 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 14 | 20 | 10 | 19 | 11 | 13 | 7 | 10 |
平均遗漏 |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 37 | 11 | 43 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最大遗漏 |
| 22 | 20 | 7 | 19 | 37 | 15 | 43 | 21 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 16 | 4 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。