期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
24133 | 277295+5 | 5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 7 | 15 | 7 | 11 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1路 | 2 |
24132 | 542803+5 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
24131 | 522993+12 | 3 | 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 13 | 4 | 9 | 6 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2路 |
24130 | 780083+6 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
24129 | 406647+5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
24128 | 930098+1 | 0 | 9 | 25 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
24127 | 776582+2 | 6 | 8 | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
24126 | 980251+0 | 5 | 7 | 23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
24125 | 992990+11 | 4 | 6 | 22 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
24124 | 377530+9 | 3 | 5 | 21 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
24123 | 031621+10 | 2 | 4 | 20 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 1 |
24122 | 376821+11 | 1 | 3 | 19 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
24121 | 207881+4 | 0 | 2 | 18 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 31 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
24120 | 083048+4 | 20 | 1 | 17 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 30 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
24119 | 073195+6 | 19 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 | 29 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
24118 | 996970+6 | 18 | 16 | 15 | 2 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
24117 | 148475+6 | 17 | 15 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 27 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 |
24116 | 046734+9 | 16 | 14 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 26 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 5 |
24115 | 844889+5 | 15 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 25 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
24114 | 781674+1 | 14 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 22 | 15 | 24 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
24113 | 246344+10 | 13 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 21 | 14 | 23 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 |
24112 | 531673+4 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 20 | 13 | 22 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
24111 | 342411+0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 19 | 12 | 21 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2路 |
24110 | 541541+5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 18 | 11 | 20 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
24109 | 969321+14 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 17 | 10 | 19 | 5 | 5 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 4 | 1路 | 6 |
24108 | 375762+14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | 9 | 18 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 1路 | 5 |
24107 | 385790+2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 | 17 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
24106 | 349328+5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 16 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
24105 | 144020+2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 6 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
24104 | 508268+0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 12 | 5 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 |
平均遗漏 |
| 10 | 15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
最大遗漏 |
| 20 | 16 | 25 | 10 | 12 | 8 | 22 | 20 | 31 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。