期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
25034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 4 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 9 | 合 | 3 | 合 | 7 | 质合质合合合 | 500 | 65 | 15 | 3 | 2:4 | 2 | 6 | 合 | 2 |
25033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 6 | 质质合合合合 | 499 | 64 | 14 | 2 | 2:4 | 1 | 5 | 合 | 1 |
25032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合合合合合 | 498 | 63 | 13 | 1 | 2 | 1:5 | 4 | 2 | 质 |
25031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 2 | 质 | 合 | 4 | 质质合合质合 | 497 | 62 | 12 | 3:3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 质 |
25030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合合质合质合 | 496 | 61 | 11 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 合 | 4 |
25029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质合合合合合 | 495 | 60 | 10 | 2 | 7 | 1:5 | 1 | 合 | 3 |
25028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合合合合合合 | 494 | 59 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0:6 | 合 | 2 |
25027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质合合合质 | 493 | 58 | 8 | 3:3 | 5 | 1 | 76 | 合 | 1 |
25026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合合合合质合 | 492 | 57 | 7 | 10 | 4 | 1:5 | 75 | 2 | 质 |
25025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 15 | 合 | 6 | 合合合质合合 | 491 | 56 | 6 | 9 | 3 | 1:5 | 74 | 1 | 质 |
25024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 14 | 合 | 5 | 合质合合合合 | 490 | 55 | 5 | 8 | 2 | 1:5 | 73 | 合 | 1 |
25023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 9 | 合 | 13 | 合 | 4 | 合合质合合合 | 489 | 54 | 4 | 7 | 1 | 1:5 | 72 | 1 | 质 |
25022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 12 | 合 | 3 | 质质合合合合 | 488 | 53 | 3 | 6 | 2:4 | 1 | 71 | 合 | 3 |
25021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 11 | 合 | 2 | 质合合合合合 | 487 | 52 | 2 | 5 | 1 | 1:5 | 70 | 合 | 2 |
25020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 合 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 6 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合质质合合合 | 486 | 51 | 1 | 4 | 2:4 | 3 | 69 | 合 | 1 |
25019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 9 | 4 | 质 | 质质质合合质 | 485 | 50 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 68 | 3 | 质 |
25018 | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 8 | 3 | 质 | 质合合合合质 | 484 | 49 | 6 | 2 | 2:4 | 1 | 67 | 2 | 质 |
25017 | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 7 | 2 | 质 | 合合合合合质 | 483 | 48 | 5 | 1 | 3 | 1:5 | 66 | 1 | 质 |
25016 | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 6 | 1 | 质 | 质质合合合质 | 482 | 47 | 4 | 3:3 | 2 | 1 | 65 | 合 | 2 |
25015 | 04 11 15 24 25 33 | 15 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合质合合合合 | 481 | 46 | 3 | 4 | 1 | 1:5 | 64 | 合 | 1 |
25014 | 06 07 09 13 21 27 | 05 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合质合质合合 | 480 | 45 | 2 | 3 | 2:4 | 1 | 63 | 1 | 质 |
25013 | 04 14 16 23 24 30 | 14 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合合合质合合 | 479 | 44 | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 62 | 合 | 1 |
25012 | 07 11 13 18 27 31 | 11 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 2 | 质 | 质质质合合质 | 478 | 43 | 4:2 | 1 | 2 | 4 | 61 | 2 | 质 |
25011 | 06 13 17 22 24 29 | 11 | 合 | 2 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合质质合合质 | 477 | 42 | 7 | 3:3 | 1 | 3 | 60 | 1 | 质 |
25010 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 7 | 合合质合质合 | 476 | 41 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 59 | 合 | 2 |
25009 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 6 | 质合质合质合 | 475 | 40 | 5 | 3:3 | 6 | 1 | 58 | 合 | 1 |
25008 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合合合质合合 | 474 | 39 | 4 | 2 | 5 | 1:5 | 57 | 2 | 质 |
25007 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 质合合合合合 | 473 | 38 | 3 | 1 | 4 | 1:5 | 56 | 1 | 质 |
25006 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质质合质合合 | 472 | 37 | 2 | 3:3 | 3 | 1 | 55 | 合 | 4 |
25005 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合质合合合 | 471 | 36 | 1 | 4 | 2 | 1:5 | 54 | 合 | 3 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
出现次数 |
15 | 15 | 17 | 13 | 20 | 10 | 25 | 5 | 25 | 5 | 23 | 7 | | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 17 | 13 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 500 | 65 | 28 | 9 | 5 | 3 | 41 | 13 | 19 |
最大遗漏 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 15 | 4 | 7 | | 500 | 65 | 15 | 10 | 7 | 4 | 76 | 3 | 4 |
最大连出 |
4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 2 | 7 | 4 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。