期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
25010 | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 7 | 合合质合质合 | 500 | 41 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 59 | 合 | 2 |
25009 | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 6 | 质合质合质合 | 499 | 40 | 5 | 3:3 | 6 | 1 | 58 | 合 | 1 |
25008 | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合合合质合合 | 498 | 39 | 4 | 2 | 5 | 1:5 | 57 | 2 | 质 |
25007 | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 质合合合合合 | 497 | 38 | 3 | 1 | 4 | 1:5 | 56 | 1 | 质 |
25006 | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质质合质合合 | 496 | 37 | 2 | 3:3 | 3 | 1 | 55 | 合 | 4 |
25005 | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合质合合合 | 495 | 36 | 1 | 4 | 2 | 1:5 | 54 | 合 | 3 |
25004 | 03 07 17 27 29 32 | 04 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质质质合质合 | 494 | 35 | 4:2 | 3 | 1 | 2 | 53 | 合 | 2 |
25003 | 10 19 20 26 28 29 | 15 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合质合合合质 | 493 | 34 | 13 | 2 | 2:4 | 1 | 52 | 合 | 1 |
25002 | 09 12 13 15 22 26 | 11 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合合质合合合 | 492 | 33 | 12 | 1 | 4 | 1:5 | 51 | 1 | 质 |
25001 | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质质质合合合 | 491 | 32 | 11 | 3:3 | 3 | 2 | 50 | 合 | 2 |
24151 | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 9 | 质 | 合 | 4 | 合 | 4 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 质合合质质合 | 490 | 31 | 10 | 3:3 | 2 | 1 | 49 | 合 | 1 |
24150 | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 8 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 质合合合合合 | 489 | 30 | 9 | 3 | 1 | 1:5 | 48 | 1 | 质 |
24149 | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 7 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 质合合质合合 | 488 | 29 | 8 | 2 | 2:4 | 7 | 47 | 合 | 1 |
24148 | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 6 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 质 | 质合合合合质 | 487 | 28 | 7 | 1 | 2:4 | 6 | 46 | 1 | 质 |
24147 | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 质质质合合合 | 486 | 27 | 6 | 3:3 | 1 | 5 | 45 | 合 | 2 |
24146 | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 4 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 质合质合合合 | 485 | 26 | 5 | 1 | 2:4 | 4 | 44 | 合 | 1 |
24145 | 01 16 22 23 03 30 | 03 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质合合质质合 | 484 | 25 | 4 | 3:3 | 5 | 3 | 43 | 2 | 质 |
24144 | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 2 | 质 | 合 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 3 | 质合质质合合 | 483 | 24 | 3 | 3:3 | 4 | 2 | 42 | 1 | 质 |
24143 | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 质质质合合合 | 482 | 23 | 2 | 3:3 | 3 | 1 | 41 | 合 | 5 |
24142 | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合合质合合合 | 481 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1:5 | 40 | 合 | 4 |
24141 | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 质质质合合质 | 480 | 21 | 4:2 | 3 | 1 | 4 | 39 | 合 | 3 |
24140 | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合质合质合合 | 479 | 20 | 5 | 2 | 2:4 | 3 | 38 | 合 | 2 |
24139 | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合合合合质质 | 478 | 19 | 4 | 1 | 2:4 | 2 | 37 | 合 | 1 |
24138 | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 3 | 质质质合合合 | 477 | 18 | 3 | 3:3 | 2 | 1 | 36 | 1 | 质 |
24137 | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合合合质合合 | 476 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1:5 | 35 | 合 | 1 |
24136 | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 5 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合 | 1 | 质质合合合合 | 475 | 16 | 1 | 6 | 2:4 | 4 | 34 | 2 | 质 |
24135 | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 5 | 1 | 质 | 质质质合合质 | 474 | 15 | 4:2 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 质 |
24134 | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 12 | 质合质合合合 | 473 | 14 | 12 | 4 | 2:4 | 2 | 32 | 合 | 1 |
24133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 11 | 质质合合合合 | 472 | 13 | 11 | 3 | 2:4 | 1 | 31 | 3 | 质 |
24132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 10 | 质合合合合合 | 471 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1:5 | 30 | 2 | 质 |
24131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合质质合合合 | 470 | 11 | 9 | 1 | 2:4 | 5 | 29 | 1 | 质 |
24130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 8 | 质合合质质合 | 469 | 10 | 8 | 3:3 | 1 | 4 | 28 | 合 | 1 |
24129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 合 | 1 | 合 | 2 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 7 | 合合质质合合 | 468 | 9 | 7 | 2 | 2:4 | 3 | 27 | 1 | 质 |
24128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 2 | 质 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 6 | 质合质合合合 | 467 | 8 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 26 | 合 | 3 |
24127 | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 5 | 质质质合合合 | 466 | 7 | 5 | 3:3 | 2 | 1 | 25 | 合 | 2 |
24126 | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合合质合合合 | 465 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1:5 | 24 | 合 | 1 |
24125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 12 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 质合质合合合 | 464 | 5 | 3 | 4 | 2:4 | 2 | 23 | 2 | 质 |
24124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 11 | 质 | 合 | 2 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质合合质合合 | 463 | 4 | 2 | 3 | 2:4 | 1 | 22 | 1 | 质 |
24123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 10 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 462 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1:5 | 21 | 合 | 2 |
24122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 9 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质合合质质 | 461 | 2 | 4:2 | 1 | 3 | 19 | 20 | 合 | 1 |
24121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 8 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质质合质合合 | 460 | 1 | 14 | 3:3 | 2 | 18 | 19 | 2 | 质 |
24120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质质质合质 | 459 | 5:1 | 13 | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 质 |
24119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 6 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 4 | 质 | 合 | 6 | 质合合合质合 | 458 | 14 | 12 | 1 | 2:4 | 16 | 17 | 合 | 3 |
24118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 3 | 3 | 质 | 合 | 5 | 质质合合质合 | 457 | 13 | 11 | 3:3 | 1 | 15 | 16 | 合 | 2 |
24117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 4 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 4 | 质合合合质合 | 456 | 12 | 10 | 2 | 2:4 | 14 | 15 | 合 | 1 |
24116 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 质合合合质合 | 455 | 11 | 9 | 1 | 2:4 | 13 | 14 | 2 | 质 |
24115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质合质质合合 | 454 | 10 | 8 | 3:3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 质 |
24114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质质合合合合 | 453 | 9 | 7 | 1 | 2:4 | 11 | 12 | 合 | 1 |
24113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 合 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合质质合合质 | 452 | 8 | 6 | 3:3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 质 |
24112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合质合合质合 | 451 | 7 | 5 | 2 | 2:4 | 9 | 10 | 1 | 质 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
出现次数 |
14 | 36 | 29 | 21 | 26 | 24 | 36 | 14 | 37 | 13 | 42 | 8 | | 0 | 1 | 4 | 15 | 20 | 10 | 0 | 28 | 22 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 500 | 55 | 25 | 6 | 5 | 8 | 59 | 22 | 28 |
最大遗漏 |
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 12 | | 500 | 41 | 14 | 7 | 6 | 19 | 59 | 3 | 5 |
最大连出 |
2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。