您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2506606 22 24 27 28 30 0423142450097152310:61
    2506506 10 13 14 15 20 111223134999614121:551
    2506402 10 13 22 29 33 1621121249895133:311141
    2506302 19 21 22 28 30 01114121497941272:41031
    2506206 08 09 13 25 31 14413111496931162:4922
    2506106 07 09 10 11 32 09312815495921052:4811
    2506006 14 18 25 28 30 012417144949194170:62
    2505904 10 11 12 13 24 0113261349390832:4621
    2505802 06 07 09 10 20 0612153249289722:4512
    2505704 09 15 16 25 30 141164214918861340:61
    2505601 02 10 14 28 31 033353114908753:32361
    2505502 05 22 27 29 33 122242174898643:31252
    2505405 07 10 21 24 27 1611313648885352:4141
    2505306 09 10 13 30 33 07212225487842411:531
    2505206 07 10 17 20 26 0912111448683132:41221
    2505101 02 03 04 17 22 01111313485824:2231111
    2505009 12 15 18 22 33 1614121248481812100:61
    2504903 06 19 27 29 33 111311114838073:319211
    2504816 21 22 23 27 31 1012311248279612:48202
    2504701 14 21 22 23 31 126124314817853:347191
    2504602 03 10 16 29 33 015113254807743:336184
    2504502 14 19 24 29 33 134122144797633:325173
    2504402 03 07 08 14 28 113111534787523:314162
    2504303 12 16 19 20 32 1321134247774122:43151
    2504207 13 19 23 27 33 12112231476734:2132142
    2504106 10 17 19 25 31 061311214757253:321131
    2504002 06 08 09 10 24 11123211474714311:5122
    2503908 10 12 15 17 23 1121211147370322:47111
    2503806 19 20 23 26 33 0911112147269212:46101
    2503703 06 11 20 21 31 0271212114716813:32593
    2503605 11 13 16 19 32 076111111470674:251482
    2503501 08 16 18 25 31 015211041469661642:4371
    2503405 08 13 14 24 26 12411937468651532:4262
    2503303 05 18 25 26 33 08313826467641422:4151
    2503203 08 10 14 16 21 032127154666313121:542
    2503101 05 06 08 23 28 0111162446562123:31231
    2503004 06 07 30 31 33 06131513464611132:4124
    2502905 15 16 25 30 33 161264324636010271:513
    2502804 09 14 15 18 25 151153214625991620:62
    2502705 07 08 15 16 23 061142114615883:351761
    2502609 10 12 14 19 32 074231174605771041:5752
    2502512 15 21 23 25 30 023121156459566931:5741
    2502410 11 22 27 30 32 1521110145458555821:5731
    2502309 12 13 24 25 33 071119134457544711:5721
    2502211 17 18 20 28 30 10212812345653362:41713
    2502107 08 16 18 25 32 141117112455522511:5702
    2502004 11 13 16 26 30 15122610145451142:43691
    2501905 13 17 18 22 23 11211594453504:2312683
    2501803 09 18 21 28 29 1112648345249622:41672
    2501704 12 15 18 28 29 05115372451485131:5661
    2501602 03 12 16 20 29 141342614504743:321652
    2501504 11 15 24 25 33 15323153449463411:5641
    2501406 07 09 13 21 27 0521224244845232:41631
    2501304 14 16 23 24 30 14111131447441231:5621
    2501207 11 13 18 27 31 11124422446434:2124612
    2501106 13 17 22 24 29 112133114454273:313601
    2501004 06 07 16 17 21 0814222744441612:42592
    2500902 04 11 12 23 25 061311164434053:361581
    2500809 14 16 17 25 33 11123145442394251:5572
    2500707 08 14 18 21 27 11212134441383141:5561
    2500601 07 08 17 20 22 061111234403723:331554
    2500510 16 19 27 28 30 09112512439361421:5543
    2500403 07 17 27 29 32 04121411438354:2312532
    2500310 19 20 26 28 29 15211331437341322:41521
    2500209 12 13 15 22 26 111122254363312141:5511
    2500102 03 17 18 22 33 16101111443532113:332502
    2415105 10 16 19 29 32 0494411343431103:321491
    2415013 14 20 22 26 32 02833152433309311:5481
    2414903 09 16 17 18 22 1672214143229822:47471
    2414802 06 15 16 21 23 1161133143128712:46461
    2414705 11 13 16 21 30 105122264302763:315452
    2414602 04 11 22 27 32 1043111542926512:44441
    2414501 16 22 23 03 30 033212144282543:353432
    2414402 09 11 17 20 30 112141534272433:342421
    2414302 05 11 22 30 33 101133424262323:331415
    2414204 06 13 21 22 25 06112231425221421:5404
    2414101 02 07 15 24 29 12121121424214:2314393
    2414004 07 08 17 22 26 1521211142320522:43382
    2413915 16 20 22 23 29 1411121142219412:42371
    2413802 07 11 21 27 28 021111834211833:321361
    2413704 09 10 19 26 27 12112172420172711:5351
    2413603 11 15 21 25 26 0352166141916162:44342
    2413505 11 17 18 30 31 13412551418154:2513331
    2413402 04 13 16 18 20 163114412417141242:42321
    2413301 11 15 27 30 33 012123311416131132:41313
    2413201 04 25 27 28 33 0311122104151210211:5302
    2413104 05 11 15 20 32 1311111941411912:45291
    2413001 08 12 17 19 24 161312184131083:314281
    2412909 10 13 19 24 32 011251774129722:43271
    2412801 08 13 18 20 26 162144664118612:42263
    2412702 05 13 20 27 32 10113355410753:321252
    2412614 18 23 24 26 33 1014224440964511:5241
    2412501 04 13 18 26 30 0312311334085342:42232
    2412402 14 15 17 25 30 1111241224074232:41221
    2412302 15 22 26 30 33 04101321140631241:5212
    2412205 07 09 16 17 29 1593211140524:21319201
    2412101 07 10 13 27 33 038212214041143:3218192
    2412001 05 07 11 18 19 077111114035:1132117181
    2411902 09 26 27 31 32 14614446402141212:416173
    2411802 03 04 06 11 15 1451333540113113:3115162
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 38625842594176247624782201927352355446
    平均遗漏 100001011001500111256422224655
    最大遗漏 12434563124154125009716107197645
    最大连出 4104365123153124011434154
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。