您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2503501 08 16 18 25 31 015211041500661642:4371
    2503405 08 13 14 24 26 12411937499651532:4262
    2503303 05 18 25 26 33 08313826498641422:4151
    2503203 08 10 14 16 21 032127154976313121:542
    2503101 05 06 08 23 28 0111162449662123:31231
    2503004 06 07 30 31 33 06131513495611132:4124
    2502905 15 16 25 30 33 161264324946010271:513
    2502804 09 14 15 18 25 151153214935991620:62
    2502705 07 08 15 16 23 061142114925883:351761
    2502609 10 12 14 19 32 074231174915771041:5752
    2502512 15 21 23 25 30 023121156490566931:5741
    2502410 11 22 27 30 32 1521110145489555821:5731
    2502309 12 13 24 25 33 071119134488544711:5721
    2502211 17 18 20 28 30 10212812348753362:41713
    2502107 08 16 18 25 32 141117112486522511:5702
    2502004 11 13 16 26 30 15122610148551142:43691
    2501905 13 17 18 22 23 11211594484504:2312683
    2501803 09 18 21 28 29 1112648348349622:41672
    2501704 12 15 18 28 29 05115372482485131:5661
    2501602 03 12 16 20 29 141342614814743:321652
    2501504 11 15 24 25 33 15323153480463411:5641
    2501406 07 09 13 21 27 0521224247945232:41631
    2501304 14 16 23 24 30 14111131478441231:5621
    2501207 11 13 18 27 31 11124422477434:2124612
    2501106 13 17 22 24 29 112133114764273:313601
    2501004 06 07 16 17 21 0814222747541612:42592
    2500902 04 11 12 23 25 061311164744053:361581
    2500809 14 16 17 25 33 11123145473394251:5572
    2500707 08 14 18 21 27 11212134472383141:5561
    2500601 07 08 17 20 22 061111234713723:331554
    2500510 16 19 27 28 30 09112512470361421:5543
    2500403 07 17 27 29 32 04121411469354:2312532
    2500310 19 20 26 28 29 15211331468341322:41521
    2500209 12 13 15 22 26 111122254673312141:5511
    2500102 03 17 18 22 33 16101111446632113:332502
    2415105 10 16 19 29 32 0494411346531103:321491
    2415013 14 20 22 26 32 02833152464309311:5481
    2414903 09 16 17 18 22 1672214146329822:47471
    2414802 06 15 16 21 23 1161133146228712:46461
    2414705 11 13 16 21 30 105122264612763:315452
    2414602 04 11 22 27 32 1043111546026512:44441
    2414501 16 22 23 03 30 033212144592543:353432
    2414402 09 11 17 20 30 112141534582433:342421
    2414302 05 11 22 30 33 101133424572323:331415
    2414204 06 13 21 22 25 06112231456221421:5404
    2414101 02 07 15 24 29 12121121455214:2314393
    2414004 07 08 17 22 26 1521211145420522:43382
    2413915 16 20 22 23 29 1411121145319412:42371
    2413802 07 11 21 27 28 021111834521833:321361
    2413704 09 10 19 26 27 12112172451172711:5351
    2413603 11 15 21 25 26 0352166145016162:44342
    2413505 11 17 18 30 31 13412551449154:2513331
    2413402 04 13 16 18 20 163114412448141242:42321
    2413301 11 15 27 30 33 012123311447131132:41313
    2413201 04 25 27 28 33 0311122104461210211:5302
    2413104 05 11 15 20 32 1311111944511912:45291
    2413001 08 12 17 19 24 161312184441083:314281
    2412909 10 13 19 24 32 011251774439722:43271
    2412801 08 13 18 20 26 162144664428612:42263
    2412702 05 13 20 27 32 10113355441753:321252
    2412614 18 23 24 26 33 1014224444064511:5241
    2412501 04 13 18 26 30 0312311334395342:42232
    2412402 14 15 17 25 30 1111241224384232:41221
    2412302 15 22 26 30 33 04101321143731241:5212
    2412205 07 09 16 17 29 1593211143624:21319201
    2412101 07 10 13 27 33 038212214351143:3218192
    2412001 05 07 11 18 19 077111114345:1132117181
    2411902 09 26 27 31 32 14614446433141212:416173
    2411802 03 04 06 11 15 1451333543213113:3115162
    2411703 12 14 16 29 32 12432224431121022:414151
    2411601 15 20 22 31 32 0332111343011912:413142
    2411503 10 11 19 27 28 072111324291083:3112131
    2411407 11 18 24 27 32 041314214289712:411121
    2411304 05 23 24 26 31 11221311427863:3110112
    2411208 11 16 25 29 32 031112154267522:49101
    2411101 04 11 12 22 30 161121244256412:4899
    2411004 13 17 23 25 33 14111113424533:31788
    2410903 04 24 28 29 33 096431124234232:4677
    2410801 08 09 23 24 30 085322114223122:4566
    2410701 06 08 13 17 19 0942113142124:216455
    2410603 08 11 22 31 33 043141224201133:35344
    2410502 05 17 19 29 33 042131114195:11214233
    2410405 16 23 24 26 29 04110233141822113:33122
    2410312 21 23 27 32 33 1539122541721101121:511
    2410209 15 18 21 22 25 0128211441620910130:61
    2410108 12 15 17 19 30 0817111341519892:4261
    2410013 14 19 20 27 30 0516234241418782:4151
    2409904 12 17 24 26 27 16151231413176711:541
    2409803 08 10 20 30 31 0214412141216562:4134
    2409704 10 12 13 18 30 03133115411154511:523
    2409602 04 14 18 23 27 1312231441014342:41812
    2409504 06 09 14 16 21 0321125340913231170:61
    2409406 13 17 22 25 27 0912314240812122:416282
    2409301 05 07 11 12 15 121312131407114:21215271
    2409203 08 11 12 18 29 0512211214061023:3114261
    2409113 15 16 19 20 24 1011111124059162:413252
    2409007 11 17 24 31 32 12101121140484:25112241
    2408903 06 09 15 18 31 019371414037342:411231
    2408803 08 10 17 30 32 108263324026232:410221
    2408703 09 18 19 20 26 117152214015122:49212
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 34666238574373277723792102923402335743
    平均遗漏 100001100100500102221156584457
    最大遗漏 134310573104154125006616117197649
    最大连出 41210365102154124011334194
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。