您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2511502 03 08 19 24 30 022121422114653:321311
    2511401 20 21 25 26 27 10141231201454211:5302
    2511308 10 13 15 24 31 1613212119144312:42291
    2511203 09 11 13 20 32 021211121814323:341281
    2511109 14 18 28 31 33 12111211171421231:5272
    2511001 05 11 14 16 19 084111162161414:2125261
    2510905 06 09 17 18 31 03323215115140113:314253
    2510801 09 14 17 22 33 0721211451413910122:43242
    2510702 03 10 15 25 33 131415134131389112:42231
    2510604 05 17 22 26 30 042314123121378102:41224
    2510504 07 18 24 26 28 081253112111367911:5213
    2510402 05 15 16 24 32 16214210110135682:43202
    2510313 16 21 25 28 31 161431929134572:42191
    2510204 09 16 17 18 31 071321818133462:41182
    2510105 08 09 10 16 21 0512127171323511:5171
    2510012 16 17 25 30 31 162111616131242:45162
    2509909 11 15 17 22 26 141113515130132:44151
    2509805 08 13 17 18 29 0231124341294:22123141
    2509703 05 16 23 26 31 1421113231284:21112138
    2509607 09 11 12 16 29 15121121212743:3101127
    2509515 16 22 23 26 32 0411121111263491:5116
    2509411 13 17 19 23 29 161311116:01252381105
    2509309 11 12 24 25 26 1012211104781241271:594
    2509202 11 14 17 23 24 122112194771234:216283
    2509103 04 17 19 25 27 14111128476122233:35172
    2509006 11 12 21 27 28 1521271747512122241:561
    2508904 06 08 18 31 33 0511161647412021131:551
    2508801 03 13 18 21 25 06411525473119203:32143
    2508702 06 14 15 24 26 0837941447211819711:532
    2508602 06 08 10 17 24 062683134711171862:4121
    2508511 14 15 18 21 24 1315724247011617521:511
    2508406 08 10 14 24 33 15346131469115164150:62
    2508310 15 16 17 27 29 122351214681141532:4411
    2508204 06 09 14 32 33 11124712467113142130:64
    2508103 06 18 20 23 28 052136114661121312:42153
    2508003 07 08 10 16 19 051225161465111123:371142
    2507908 11 14 15 30 32 05311415746411011761:5131
    2507806 15 17 30 32 33 14211314646310910651:5124
    2507704 07 08 15 20 21 1511521354621089541:5113
    2507602 06 09 12 14 30 0813411244611078431:5102
    2507510 12 14 19 20 21 1512311134601067321:591
    2507403 04 12 20 32 33 1381231024591056211:584
    2507302 07 10 27 30 33 11711291458104512:4873
    2507202 14 17 25 27 29 0562118145710343:31762
    2507101 12 18 23 25 28 07512173456102322:4651
    2507002 03 15 21 22 33 06411162455101212:4541
    2506902 04 19 23 27 30 0531135145410013:36433
    2506805 07 08 19 20 31 07223241453994:215322
    2506701 05 10 17 20 22 0511213545298163:34211
    2506606 22 24 27 28 30 0423142445197152310:61
    2506506 10 13 14 15 20 111223134509614121:551
    2506402 10 13 22 29 33 1621121244995133:311141
    2506302 19 21 22 28 30 01114121448941272:41031
    2506206 08 09 13 25 31 14413111447931162:4922
    2506106 07 09 10 11 32 09312815446921052:4811
    2506006 14 18 25 28 30 012417144459194170:62
    2505904 10 11 12 13 24 0113261344490832:4621
    2505802 06 07 09 10 20 0612153244389722:4512
    2505704 09 15 16 25 30 141164214428861340:61
    2505601 02 10 14 28 31 033353114418753:32361
    2505502 05 22 27 29 33 122242174408643:31252
    2505405 07 10 21 24 27 1611313643985352:4141
    2505306 09 10 13 30 33 07212225438842411:531
    2505206 07 10 17 20 26 0912111443783132:41221
    2505101 02 03 04 17 22 01111313436824:2231111
    2505009 12 15 18 22 33 1614121243581812100:61
    2504903 06 19 27 29 33 111311114348073:319211
    2504816 21 22 23 27 31 1012311243379612:48202
    2504701 14 21 22 23 31 126124314327853:347191
    2504602 03 10 16 29 33 015113254317743:336184
    2504502 14 19 24 29 33 134122144307633:325173
    2504402 03 07 08 14 28 113111534297523:314162
    2504303 12 16 19 20 32 1321134242874122:43151
    2504207 13 19 23 27 33 12112231427734:2132142
    2504106 10 17 19 25 31 061311214267253:321131
    2504002 06 08 09 10 24 11123211425714311:5122
    2503908 10 12 15 17 23 1121211142470322:47111
    2503806 19 20 23 26 33 0911112142369212:46101
    2503703 06 11 20 21 31 0271212114226813:32593
    2503605 11 13 16 19 32 076111111421674:251482
    2503501 08 16 18 25 31 015211041420661642:4371
    2503405 08 13 14 24 26 12411937419651532:4262
    2503303 05 18 25 26 33 08313826418641422:4151
    2503203 08 10 14 16 21 032127154176313121:542
    2503101 05 06 08 23 28 0111162441662123:31231
    2503004 06 07 30 31 33 06131513415611132:4124
    2502905 15 16 25 30 33 161264324146010271:513
    2502804 09 14 15 18 25 151153214135991620:62
    2502705 07 08 15 16 23 061142114125883:351761
    2502609 10 12 14 19 32 074231174115771041:5752
    2502512 15 21 23 25 30 023121156410566931:5741
    2502410 11 22 27 30 32 1521110145409555821:5731
    2502309 12 13 24 25 33 071119134408544711:5721
    2502211 17 18 20 28 30 10212812340753362:41713
    2502107 08 16 18 25 32 141117112406522511:5702
    2502004 11 13 16 26 30 15122610140551142:43691
    2501905 13 17 18 22 23 11211594404504:2312683
    2501803 09 18 21 28 29 1112648340349622:41672
    2501704 12 15 18 28 29 05115372402485131:5661
    2501602 03 12 16 20 29 141342614014743:321652
    2501504 11 15 24 25 33 15323153400463411:5641
    2501406 07 09 13 21 27 0521224239945232:41631
    2501304 14 16 23 24 30 14111131398441231:5621
    2501207 11 13 18 27 31 11124422397434:2124612
    2501106 13 17 22 24 29 112133113964273:313601
    2501004 06 07 16 17 21 0814222739541612:42592
    2500902 04 11 12 23 25 061311163944053:361581
    2500809 14 16 17 25 33 11123145393394251:5572
    2500707 08 14 18 21 27 11212134392383141:5561
    2500601 07 08 17 20 22 061111233913723:331554
    2500510 16 19 27 28 30 09112512390361421:5543
    2500403 07 17 27 29 32 04121411389354:2312532
    2500310 19 20 26 28 29 15211331388341322:41521
    2500209 12 13 15 22 26 111122253873312141:5511
    2500102 03 17 18 22 33 16101111438632113:332502
    2415105 10 16 19 29 32 0494411338531103:321491
    2415013 14 20 22 26 32 02833152384309311:5481
    2414903 09 16 17 18 22 1672214138329822:47471
    2414802 06 15 16 21 23 1161133138228712:46461
    2414705 11 13 16 21 30 105122263812763:315452
    2414602 04 11 22 27 32 1043111538026512:44441
    2414501 16 22 23 03 30 033212143792543:353432
    2414402 09 11 17 20 30 112141533782433:342421
    2414302 05 11 22 30 33 101133423772323:331415
    2414204 06 13 21 22 25 06112231376221421:5404
    2414101 02 07 15 24 29 12121121375214:2314393
    2414004 07 08 17 22 26 1521211137420522:43382
    2413915 16 20 22 23 29 1411121137319412:42371
    2413802 07 11 21 27 28 021111833721833:321361
    2413704 09 10 19 26 27 12112172371172711:5351
    2413603 11 15 21 25 26 0352166137016162:44342
    2413505 11 17 18 30 31 13412551369154:2513331
    2413402 04 13 16 18 20 163114412368141242:42321
    2413301 11 15 27 30 33 012123311367131132:41313
    2413201 04 25 27 28 33 0311122103661210211:5302
    2413104 05 11 15 20 32 1311111936511912:45291
    2413001 08 12 17 19 24 161312183641083:314281
    2412909 10 13 19 24 32 011251773639722:43271
    2412801 08 13 18 20 26 162144663628612:42263
    2412702 05 13 20 27 32 10113355361753:321252
    2412614 18 23 24 26 33 1014224436064511:5241
    2412501 04 13 18 26 30 0312311333595342:42232
    2412402 14 15 17 25 30 1111241223584232:41221
    2412302 15 22 26 30 33 04101321135731241:5212
    2412205 07 09 16 17 29 1593211135624:21319201
    2412101 07 10 13 27 33 038212213551143:3218192
    2412001 05 07 11 18 19 077111113545:1132117181
    2411902 09 26 27 31 32 14614446353141212:416173
    2411802 03 04 06 11 15 1451333535213113:3115162
    2411703 12 14 16 29 32 12432224351121022:414151
    2411601 15 20 22 31 32 0332111335011912:413142
    2411503 10 11 19 27 28 072111323491083:3112131
    2411407 11 18 24 27 32 041314213489712:411121
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 569790639855110431213211736111438533978469
    平均遗漏 001000010100249160241066396984
    最大遗漏 1244759312416412478146231212197648
    最大连出 4127495123164124112436184
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。