您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2501106 13 17 22 24 29 112133115004273:313601
    2501004 06 07 16 17 21 0814222749941612:42592
    2500902 04 11 12 23 25 061311164984053:361581
    2500809 14 16 17 25 33 11123145497394251:5572
    2500707 08 14 18 21 27 11212134496383141:5561
    2500601 07 08 17 20 22 061111234953723:331554
    2500510 16 19 27 28 30 09112512494361421:5543
    2500403 07 17 27 29 32 04121411493354:2312532
    2500310 19 20 26 28 29 15211331492341322:41521
    2500209 12 13 15 22 26 111122254913312141:5511
    2500102 03 17 18 22 33 16101111449032113:332502
    2415105 10 16 19 29 32 0494411348931103:321491
    2415013 14 20 22 26 32 02833152488309311:5481
    2414903 09 16 17 18 22 1672214148729822:47471
    2414802 06 15 16 21 23 1161133148628712:46461
    2414705 11 13 16 21 30 105122264852763:315452
    2414602 04 11 22 27 32 1043111548426512:44441
    2414501 16 22 23 03 30 033212144832543:353432
    2414402 09 11 17 20 30 112141534822433:342421
    2414302 05 11 22 30 33 101133424812323:331415
    2414204 06 13 21 22 25 06112231480221421:5404
    2414101 02 07 15 24 29 12121121479214:2314393
    2414004 07 08 17 22 26 1521211147820522:43382
    2413915 16 20 22 23 29 1411121147719412:42371
    2413802 07 11 21 27 28 021111834761833:321361
    2413704 09 10 19 26 27 12112172475172711:5351
    2413603 11 15 21 25 26 0352166147416162:44342
    2413505 11 17 18 30 31 13412551473154:2513331
    2413402 04 13 16 18 20 163114412472141242:42321
    2413301 11 15 27 30 33 012123311471131132:41313
    2413201 04 25 27 28 33 0311122104701210211:5302
    2413104 05 11 15 20 32 1311111946911912:45291
    2413001 08 12 17 19 24 161312184681083:314281
    2412909 10 13 19 24 32 011251774679722:43271
    2412801 08 13 18 20 26 162144664668612:42263
    2412702 05 13 20 27 32 10113355465753:321252
    2412614 18 23 24 26 33 1014224446464511:5241
    2412501 04 13 18 26 30 0312311334635342:42232
    2412402 14 15 17 25 30 1111241224624232:41221
    2412302 15 22 26 30 33 04101321146131241:5212
    2412205 07 09 16 17 29 1593211146024:21319201
    2412101 07 10 13 27 33 038212214591143:3218192
    2412001 05 07 11 18 19 077111114585:1132117181
    2411902 09 26 27 31 32 14614446457141212:416173
    2411802 03 04 06 11 15 1451333545613113:3115162
    2411703 12 14 16 29 32 12432224455121022:414151
    2411601 15 20 22 31 32 0332111345411912:413142
    2411503 10 11 19 27 28 072111324531083:3112131
    2411407 11 18 24 27 32 041314214529712:411121
    2411304 05 23 24 26 31 11221311451863:3110112
    2411208 11 16 25 29 32 031112154507522:49101
    2411101 04 11 12 22 30 161121244496412:4899
    2411004 13 17 23 25 33 14111113448533:31788
    2410903 04 24 28 29 33 096431124474232:4677
    2410801 08 09 23 24 30 085322114463122:4566
    2410701 06 08 13 17 19 0942113144524:216455
    2410603 08 11 22 31 33 043141224441133:35344
    2410502 05 17 19 29 33 042131114435:11214233
    2410405 16 23 24 26 29 04110233144222113:33122
    2410312 21 23 27 32 33 1539122544121101121:511
    2410209 15 18 21 22 25 0128211444020910130:61
    2410108 12 15 17 19 30 0817111343919892:4261
    2410013 14 19 20 27 30 0516234243818782:4151
    2409904 12 17 24 26 27 16151231437176711:541
    2409803 08 10 20 30 31 0214412143616562:4134
    2409704 10 12 13 18 30 03133115435154511:523
    2409602 04 14 18 23 27 1312231443414342:41812
    2409504 06 09 14 16 21 0321125343313231170:61
    2409406 13 17 22 25 27 0912314243212122:416282
    2409301 05 07 11 12 15 121312131431114:21215271
    2409203 08 11 12 18 29 0512211214301023:3114261
    2409113 15 16 19 20 24 1011111124299162:413252
    2409007 11 17 24 31 32 12101121142884:25112241
    2408903 06 09 15 18 31 019371414277342:411231
    2408803 08 10 17 30 32 108263324266232:410221
    2408703 09 18 19 20 26 117152214255122:49212
    2408617 19 20 23 25 31 0262411142444:2138201
    2408501 05 15 21 23 27 15513121423313:327191
    2408401 08 10 13 19 29 1342221142224:2316181
    2408303 09 14 29 32 33 1531111142111522:45173
    2408201 02 13 16 17 29 162111314205:114124162
    2408101 06 12 17 23 25 04114121041914133:313151
    2408006 11 12 27 29 30 13123119418131212:42141
    2407902 03 06 07 16 26 0491212841712113:331134
    2407805 09 14 21 22 26 1283110174161110121:5123
    2407701 06 07 14 17 22 087219264151093:313112
    2407603 22 24 27 29 32 156158154149852:42101
    2407503 05 08 18 22 28 015147344138742:4193
    2407407 08 10 22 24 32 0744362341276321:582
    2407303 09 12 18 28 30 0133251241165211:571
    2407201 14 20 21 23 27 062214114105412:4262
    2407102 08 19 28 30 31 14111361409433:38151
    2407004 13 18 20 22 28 0524225340832571:541
    2406906 13 20 21 24 32 0613114240721461:531
    2406801 02 07 19 20 21 0122223140614:235423
    2406701 11 13 17 25 29 031111214055:11024312
    2406608 09 12 22 26 32 131123184049991320:61
    2406503 05 09 10 19 22 141112174039883:321401
    2406406 08 17 18 28 30 05121156402977511:5391
    2406307 14 16 23 28 32 0451514540196642:42382
    2406201 07 10 16 18 27 1641443440095532:41371
    2406101 09 18 22 25 28 02313323399944211:5361
    2406001 02 06 10 22 28 1522221239893312:44351
    2405901 03 14 25 31 33 071111113979223:353342
    2405808 12 13 17 27 29 131421123969113:342331
    2405703 08 17 18 23 31 08331211395904:2231322
    2405605 18 20 24 25 26 062241213948910121:5311
    2405502 04 06 07 16 29 031131113938893:312304
    2405408 13 20 25 31 32 0311251839287822:41293
    2405307 14 21 22 28 33 07431417391867141:5282
    2405207 10 11 15 17 21 033243263908563:339271
    2405105 09 13 20 23 28 062132153898453:328261
    2405001 03 07 10 22 33 021121343888343:317253
    2404912 15 17 23 26 32 11114122338782342:46242
    2404802 09 15 19 26 28 02513311238681232:45231
    2404707 08 21 26 29 30 15412212138580122:44222
    2404602 06 10 11 17 29 153111211384794:2123211
    2404502 08 19 23 24 26 03210415638378173:312201
    2404402 06 17 25 32 33 06193445382771642:41194
    2404304 06 07 14 15 24 081823343817615311:5183
    2404202 04 05 14 26 32 14471223380751422:41172
    2404102 09 12 22 25 33 163641123797413131:5161
    2404011 14 18 19 23 26 0225331137873123:327151
    2403902 06 12 29 30 31 1014229237772113:316141
    2403808 10 18 23 27 31 02131181376711032:45133
    2403701 04 05 06 12 14 1342127137570922:44122
    2403602 08 09 12 21 31 0231316137469812:43111
    2403505 07 14 17 22 32 062122513736873:352102
    2403402 09 12 19 21 31 041211413726763:34191
    2403306 10 11 18 20 32 05111135371665131:581
    2403201 03 04 11 12 21 161111243706543:32171
    2403109 10 13 25 30 32 021313133696431211:561
    2403001 08 22 25 29 33 10121212368632112:4152
    2402912 18 23 25 28 33 041111813676211021:541
    2402803 07 08 11 18 19 05211171366614:291532
    2402702 06 13 27 28 32 13111169365601882:4421
    2402604 07 18 19 20 25 06214158364591772:4311
    2402508 15 21 22 25 33 1311344736358166120:61
    2402403 07 21 24 26 30 10312336362571552:41823
    2402301 10 22 25 28 32 102412253615614411:5812
    2402202 09 11 14 18 26 06131114360551332:46801
    2402104 06 16 17 23 24 11123133359541222:45791
    2402003 08 12 14 17 33 082121222358531112:44786
    2401905 11 12 16 17 20 08111111135752103:313775
    2401806 15 17 24 28 29 16212108135651962:42764
    2401704 17 19 20 25 32 0411197635550852:41753
    2401607 12 20 24 32 33 04521865354497411:5742
    2401503 08 17 18 20 30 1541175435348632:44731
    2401401 02 10 22 24 25 1333264335247522:43722
    2401301 07 10 14 21 25 0722153235146412:42711
    2401201 03 07 18 22 28 151114213504533:321704
    2401108 12 16 20 27 31 06142311349442811:5693
    2401011 16 20 21 23 24 0423122134843172:42682
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 42111100539063106471114212330041340623048766
    平均遗漏 100100011000500952874112166688
    最大遗漏 13341457312492125009918128198249
    最大连出 3131447511394122011332194
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。