您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2503501 08 12 13 21 28 30 15128294:401 62145908 23112 13 115 5154121 11218328 630
    2503404 14 17 20 22 23 25 11136214:425104 34861211 1114 1417 4320 1122 23 125 72652
    2503303 09 12 15 17 20 24 13113215:31403 11237509 1212 13 315 317 3220 101224 261541
    2503201 10 17 20 22 27 30 03130294:401 303 101264310 14123217 2120 922 1111527 4330
    2503105 11 13 17 19 20 23 25133207:16210905 15321911 313 12117 119 20 8323 1025 47321
    2503006 11 16 18 19 23 30 14137243:55198106 4211811 2114 116 118 19 47223 915362130
    2502902 05 09 13 14 17 29 15104276:2402 8705 23109 172113 14 15 117 33361281425129 2
    2502805 08 09 14 16 22 28 12114232:6347605 1208 09 16112 714 116 3222522 17131428 41
    2502706 09 15 22 23 26 30 11142244:42365606 1409 1511 36515 12111422 23 61226 33330
    2502607 09 11 18 19 20 22 16122154:412545207 309 1411 254116 118 19 20 322 151132223
    2502501 07 11 15 17 19 22 23115227:101 1434107 261311 14315 217 319 2222 23 41021112
    2502402 06 11 12 27 28 29 23138274:4402 32306 8151211 12 322142411623 39127 28 29 1
    2502306 08 16 20 21 26 30 11138242:63121206 708 41111 121116 31320 21 542826 115830
    2502202 04 08 12 15 18 27 14100252:6202 104 11608 310112 114 15 3218 2534317127 1475
    2502102 03 05 06 11 13 24 2690244:4102 03 305 06 532911 313 252111423224 626 51364
    2502001 02 03 05 13 17 18 1978186:201 02 03 205 342181213 14117 18 19 312185141253
    2501905 11 14 16 21 23 26 09125215:3466105 23109 711 1314 316 321221 123 7426 31142
    2501804 05 08 12 19 22 26 21117223:535504 05 1208 86612 212182119 121 22 16326 21031
    2501705 06 18 20 21 23 30 14137253:5244305 06 127551114 117118 320 21 223 52319230
    2501607 12 13 15 17 20 30 27141235:3133217107 164412 13 215 1617 3220 211141227 8130
    2501501 06 08 22 25 27 29 15133285:301 2211606 108 53343115 157211122 10325 127 729 9
    2501404 07 19 20 21 26 29 14140254:431104 15907 24223214 9146119 20 21 192126 3629 8
    2501302 03 18 20 25 26 29 22145273:5202 03 114841311215813518 220 522 8125 26 2529 7
    2501203 08 10 11 13 24 25 0498224:41203 04 137308 210 11 113 4712431241724 25 31416
    2501103 11 12 19 22 27 29 01124286:201 103 2126231111 12 136113219 1322 651227 329 5
    2501002 09 10 12 13 20 25 0394234:4102 03 11151209 10 212 13 2510211320 225425 16214
    2500901 07 10 12 18 26 29 04107283:501 4604 10407 1310 112 4149118 1221143226 5129 3
    2500810 11 14 17 21 22 28 08131203:5235593108 210 11 1314 3817 311121 22 3212428 12
    2500707 10 12 20 22 25 29 14139223:512448207 3110 1212 214 271421020 122 2125 13329 1
    2500601 09 14 21 24 26 30 12137293:501 133713209 71112 114 161319421 4124 826 22630
    2500502 06 09 13 15 21 23 18107215:3902 22606 2109 610313 815 51218 8321 323 1711151
    2500409 21 24 26 27 28 30 08173223:5811151108 09 59237241117221 2424 626 27 28 430
    2500302 03 06 07 18 24 26 0490242:6702 03 04 406 07 2248126131018 6121324 526 12321
    2500204 07 12 15 20 22 27 06113233:562404 306 07 113712 1515 292520 122 224127 1220
    2500107 08 09 13 21 26 28 06118224:45132206 07 08 09 26813 441814121 511326 228 119
    2415108 16 18 20 23 24 29 02140272:6402 2117808 115743316 718 320 2423 24 231129 18
    2415004 05 08 10 16 27 28 09107243:531104 05 6708 09 10 4632216 612613211227 28 417
    2414902 03 04 18 21 24 25 05102234:4202 03 04 05 56421352112518 1521 2124 25 184316
    2414803 10 14 15 19 23 25 26135235:31303 171453110 24114 15 14219 410123 125 26 73215
    2414701 05 09 13 14 16 24 22104234:401 211605 34209 131313 14 316 3133922 624 2462114
    2414601 03 05 11 16 18 24 29107285:301 103 1505 23171211 233216 218 2286524 135129 13
    2414502 03 05 08 18 25 28 0190274:401 02 03 1405 1208 611312213118 11754625 2428 212
    2414401 06 12 17 19 20 25 15115245:301 1313106 12510212 1115 217 1019 20 643525 133111
    2414302 05 13 14 20 26 29 07116274:4202 21205 207 1491313 14 1159320 5324326 2229 10
    2414207 08 11 13 15 16 29 02101275:3102 1114107 08 3811 213 515 16 48294213221129 9
    2414101 03 06 07 23 27 28 16111275:301 403 10306 07 4278124316 37183123 21127 28 18
    2414012 16 19 25 26 27 29 22176174:42319212316712 13216 2619 7222 5125 26 27 129 7
    2413903 06 09 13 24 26 28 16125253:51203 8106 1209 56413 2116 153611424 326 428 36
    2413805 07 13 15 17 21 22 01101217:101 11705 307 1145313 115 317 42521 22 31273525
    2413702 03 09 14 17 22 24 0899223:5402 03 642108 09 342114 1217 314822 224 162414
    2413602 07 08 13 15 25 29 19118276:2302 553107 08 1423113 215 11219 37121925 51329 3
    2413506 12 15 17 23 27 29 16145235:32144206 41131212 3115 16 17 111261123 81427 229 2
    2413402 08 10 14 18 25 27 15119253:5102 3312308 1210 112214 15 3318 1015101725 327 141
    2413301 05 11 23 27 28 30 20145295:301 12205 12211411 11115221920 4923 69227 28 330
    2413202 05 06 13 14 18 23 30111283:5202 1105 06 1110341013 14 41118 863823 58121230
    2413103 04 08 16 17 26 28 07109253:51103 04 2107 08 923962316 17 1752724726 128 15
    2413001 02 06 08 18 26 27 29117283:501 02 13106 308 81285121218 641613626 27 1029 4
    2412903 05 10 14 16 21 23 0698204:43203 205 06 21710 17414 116 115321 523 2541913
    2412803 08 11 15 18 27 29 17128266:22103 111108 6111 63215 217 18 4224514327 829 2
    2412702 04 05 06 07 10 24 1775223:5102 1104 05 06 07 6510 55211117 73113424 322781
    2412601 02 15 16 20 21 30 14119293:501 02 10152154344114 15 16 36220 21 2322116730
    2412501 02 07 13 26 27 30 04110294:401 02 904 4107 4323313 11925121121126 27 5630
    2412406 14 15 19 21 24 25 22146194:41386306 232122314 15 81419 121 22 124 25 21452
    2412301 10 17 20 23 25 27 14137265:301 2752212110 11214 5717 3220 31023 625 127 341
    2412201 07 09 12 17 26 30 11113295:301 1641107 109 311 12 154617 21329105126 42330
    2412102 05 06 08 19 25 30 13108284:4402 5305 06 508 121213 4356119 2189425 631230
    2412006 09 11 18 21 25 28 19137225:33942106 4509 111 12324518 19 121 78325 5228 16
    2411905 06 10 12 18 20 29 21121243:5283105 06 34210 412 1213418 320 21 6721411029 5
    2411804 05 06 13 15 25 27 12107235:317204 05 06 2315312 13 115 23321256125 327 964
    2411709 14 15 20 24 25 27 01135265:301 613121209 428714 15 122120 14524 25 227 853
    2411605 07 14 16 19 21 27 03112246:25503 205 107 13317614 916 1119 421 3421127 742
    2411508 11 16 17 18 25 26 06127203:54451106 1408 2211 651816 17 18 23523125 26 3631
    2411404 08 14 17 24 26 30 05128262:633404 05 11308 1125414 7117 51241224 626 25230
    2411306 09 16 17 19 22 26 10125203:52235206 12509 10 1432616 17 419 1322 16526 1417
    2411206 10 16 20 23 27 29 11142234:41124106 114310 11 321516 123120 2123 54127 329 6
    2411101 02 05 14 19 22 26 16105253:501 02 1305 31032112114 416 11219 1122 14326 4225
    2411002 03 10 13 20 21 23 11103215:3302 03 23292110 11 113 4311011720 21 123 3273114
    2410909 12 16 18 22 28 29 20154202:62421218109 8312 13216 918 1620 122 3216228 29 3
    2410804 06 08 13 21 25 28 16121243:513104 106 708 372613 2116 8215121 32125 5128 12
    2410701 05 15 20 24 27 29 03124286:201 203 305 261126152115 12711420 52124 5427 229 1
    2410601 11 14 23 27 29 30 18153295:301 142215101511 4114 311618 1314123 24327 129 30
    2410502 06 09 11 13 20 28 22111263:5202 31106 4909 411 313 6210521220 322 1132228 81
    2410404 05 13 23 24 28 30 20147263:513204 05 1382311213 519411120 2223 24 21128 730
    2410301 06 13 15 18 26 27 05111265:301 21205 06 271210113 415 8318 10101158126 27 465
    2410201 03 09 12 21 22 25 18111245:301 103 1121609 1912 2347218 9921 22 4725 11354
    2410102 04 07 10 25 26 27 05106254:41202 204 05 107 5110 8312361288123625 26 27 243
    2410002 06 09 13 17 21 25 26119245:31102 14706 4409 37213 12517 17721 12525 26 15132
    2409903 06 13 14 22 25 28 18129253:510203 3606 33326113 14 14118 66622 1425 41428 21
    2409812 13 15 17 23 28 30 18156184:49132532221512 13 215 317 18 5551523 3231328 130
    2409702 12 13 15 18 28 29 10127273:5802 214211110 412 13 115 2318 4441452121228 29 2
    2409602 04 07 08 09 14 29 2598274:4702 104 3107 08 09 135214 4121333134125 1111129 1
    2409503 06 10 16 18 24 30 26133271:76403 7206 351010 2411316 118 22212324 426 1010130
    2409403 10 13 14 16 17 18 29120264:45303 61224910 1313 14 216 17 18 11111233259929 1
    2409303 05 11 19 20 21 30 18127275:34203 505 1138111 22214118 19 20 21 101222488330
    2409206 07 10 17 19 21 23 15118176:23154206 07 2710 611115 317 519 221 923 11237722
    2409112 13 14 15 23 24 25 02128234:4202 431182165512 13 14 15 234513823 24 25 226611
    2409002 05 08 14 20 29 30 23131283:5102 3205 17108 5441114 8123420 2723 24215529 30
    2408901 07 12 13 16 29 30 14122294:401 121111607 343312 13 14 716 123116313204429 30
    2408802 04 07 17 21 24 30 20125283:5302 104 101507 23223426417 1220 21 5224 219331130
    2408702 03 04 17 18 20 30 24118282:6202 03 04 9141112112315317 18 120 44124 118221030
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 273428213134242624212525333228272731203126242522282826202725
    平均遗漏 53491919861425393738232238257317806919392539364475404175
    最大遗漏 12911171718141114191212789181410171011151111152515151121
    最大连出 233254334443432243243222223334
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。