您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 百宝箱
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2510102 03 07 08 14 26 27 0996254:4302 03 54307 08 09 221614 11235414132326 27 117
    2510009 12 15 20 27 28 29 22162204:421214326309 1112 5715 1124320 322 212727 28 29 6
    2509903 09 10 11 15 20 24 29121265:311103 3215209 10 11 74615 1013220 218124 166429 5
    2509801 06 09 17 23 24 25 03108246:201 1003 2106 4109 7263512917 21111723 24 25 55334
    2509701 06 08 09 19 20 21 0589205:301 92105 06 308 09 6152411812119 20 21 1611144223
    2509604 05 08 11 18 23 25 24118214:448104 05 1208 1511 4131071118 5721523 24 25 33112
    2509503 05 09 13 24 28 29 06117265:33703 205 06 1109 42313 29610146114324 12228 29 1
    2509406 07 08 09 18 21 25 30124244:42691206 07 08 09 3126185918 3521 132125 113730
    2509304 11 14 24 25 26 27 08139233:515804 12308 2211 1514 748524112124 25 26 27 262
    2509201 05 12 14 21 23 24 04104234:401 4704 05 12511512 414 63741321 1123 24 624151
    2509104 09 10 19 21 28 30 06127263:523604 106 1409 10 4131526319 221 104251328 430
    2509004 05 07 10 14 26 30 12108262:612504 05 107 3410 312 214 41524110931426 21330
    2508901 06 07 16 20 24 26 28128272:601 141206 07 2372614316 41320 98224 326 128 21
    2508802 04 06 13 18 26 27 30126282:6502 304 106 51261513 328318 238712226 27 2130
    2508702 05 08 11 26 29 30 23134284:4402 2805 2408 1511 4121723127623 1126 4129 30
    2508609 11 13 15 19 25 28 24144196:23217113409 411 313 115 61219 165124 25 9328 216
    2508503 05 14 17 20 23 25 06113225:32103 605 06 232352314 1517 1520 5423 1125 821115
    2508402 06 15 18 20 28 29 25143273:5102 15206 12124121215 4418 420 4311025 7128 29 14
    2508301 03 09 12 20 23 27 07102266:201 103 41507 109 1312 1114332320 3223 97627 4113
    2508205 07 08 10 13 27 29 02101275:3402 2305 407 08 710 2313 1032212121286527 329 12
    2508105 08 18 20 22 27 29 10139243:5361205 3208 610 126921118 120 122 175427 229 11
    2508003 16 17 19 21 22 23 11132206:22503 132145111 158116 17 919 221 22 23 64331110
    2507904 07 10 11 12 28 29 15116254:414104 2107 3410 11 12 4715 11851143532228 29 9
    2507801 03 06 11 16 17 20 2195205:301 303 9106 423311 136216 17 7420 21 324211158
    2507701 05 12 17 26 27 28 16132274:401 22805 133122212 25116 17 6315213126 27 28 47
    2507601 08 15 16 20 23 25 17125245:301 117312208 11131415 16 17 5220 4123 225 83436
    2507502 03 10 11 13 16 22 0986204:4102 03 62111109 10 11 213 3116 2412322 11372325
    2507401 07 08 19 22 23 24 15119235:301 57511007 08 25318215 21319 1222 23 24 261214
    2507305 12 15 17 20 22 27 29147245:3346405 94414212 7115 117 2320 122 5101527 129 3
    2507209 14 16 17 21 25 28 15145195:32353783309 313614 15 16 17 12121 14925 4128 32
    2507111 15 18 21 22 27 28 20162174:4124267223211 25115 1118 120 21 22 381327 28 21
    2507014 16 17 19 20 25 30 01142294:401 13156112151414 416 17 319 20 222725 2103130
    2506902 04 07 08 10 12 16 2988272:6202 204 4507 08 110 412 31316 626511161119229 2
    2506809 14 16 21 22 23 29 26160204:41111342209 7312214 216 515421 22 23 51026 8129 1
    2506702 03 04 18 26 28 30 01112292:601 02 03 04 2311162111413418 432214926 728 730
    2506601 08 09 13 15 23 26 07102256:201 2151207 08 09 511013 315 2313321123 3826 6462
    2506503 05 07 11 13 22 26 21108236:22103 405 107 13411 913 2312122121 22 42726 5351
    2506402 05 06 08 16 20 30 1198282:6102 1305 06 708 2311 821216 111120 43316142430
    2506301 03 08 14 19 24 26 17112254:401 103 212608 1247114 1217 1019 432224 526 3132
    2506202 05 09 15 19 26 28 13117265:3302 2105 15209 13613 415 11919 32112426 228 21
    2506104 06 10 16 17 23 30 22128262:623104 206 41710 25331116 17 822122 23 13113130
    2506003 08 21 22 24 27 29 26160264:41203 511308 631422103671121 22 624 226 27 229 8
    2505901 03 05 06 11 20 21 1986206:201 103 405 06 215211 311925619 20 21 253163177
    2505801 02 08 13 14 25 28 19110274:401 02 1345108 411213 14 814519 3714225 5228 66
    2505703 07 10 11 16 22 25 0296234:4302 03 23407 1310 11 111716 3422622 3125 41755
    2505602 03 08 12 14 24 27 13103253:5202 03 123108 23812 13 14 61231151224 2327 644
    2505503 04 07 16 20 22 27 19118244:41503 04 1207 6127261516 1219 20 422 141227 533
    2505401 05 09 14 19 23 25 17113247:101 42405 18509 161514 4217 119 33323 325 17422
    2505305 06 09 10 12 19 26 18105213:5131305 06 7409 10 512 4131318 19 22232626 6311
    2505201 03 14 16 18 29 30 06117293:501 203 2606 633143314 216 218 111121555229 30
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 17131811171513171711141010131215129131612131312131513131310
    平均遗漏 4932019172181193942213719173941373419373838413920121820
    最大遗漏 51299713867781281212121213671018611119107716
    最大连出 323333225231222322332322233222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。