期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
24108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单双 | 73 | 2 | 3:2 | 9 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 2 |
24107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 72 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0:5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 1 |
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 71 | 4:1 | 4 | 7 | 1 | 65 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
24105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 70 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 64 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
24104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 69 | 4:1 | 2 | 5 | 4 | 63 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
24103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 68 | 4:1 | 1 | 4 | 3 | 62 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 4 | 0:2 |
24102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 67 | 4 | 3:2 | 3 | 2 | 61 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 66 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
24100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 65 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 59 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
24099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 10 | 双双双单单 | 64 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 58 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 1:1 | 2 |
24098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 9 | 单双单单单 | 63 | 4:1 | 1 | 6 | 5 | 57 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 8 | 单单双双单 | 62 | 1 | 3:2 | 5 | 4 | 56 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
24096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 7 | 双单单单单 | 61 | 4:1 | 2 | 4 | 3 | 55 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 2 |
24095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单单单双单 | 60 | 4:1 | 1 | 3 | 2 | 54 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双单双单单 | 59 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 53 | 2 | 双 | 4 | 双 | 4 | 2 | 0:2 |
24093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 双双双双单 | 58 | 2 | 8 | 1 | 1:4 | 52 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
24092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 57 | 1 | 7 | 2:3 | 5 | 51 | 单 | 10 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 15 |
24091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 56 | 4:1 | 6 | 1 | 4 | 50 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 14 |
24090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 55 | 13 | 5 | 2:3 | 3 | 49 | 单 | 8 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 13 |
24089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 双 | 单双单双双 | 54 | 12 | 4 | 2:3 | 2 | 48 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 12 |
24088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 53 | 11 | 3 | 2:3 | 1 | 47 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 11 |
24087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 单 | 2 | 2 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 52 | 10 | 2 | 5 | 1:4 | 46 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 10 |
24086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 51 | 9 | 1 | 4 | 1:4 | 45 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
24085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 2 | 双 | 单 | 6 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双单双单单 | 50 | 8 | 3:2 | 3 | 10 | 44 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 8 |
24084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双单单 | 49 | 7 | 3:2 | 2 | 9 | 43 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 7 |
24083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单双单双 | 48 | 6 | 3:2 | 1 | 8 | 42 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
24082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双单单双双 | 47 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 41 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 5 |
24081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单单单双 | 46 | 4 | 3:2 | 10 | 6 | 40 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 4 |
24080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 45 | 3 | 3:2 | 9 | 5 | 39 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
24079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单双单双单 | 44 | 2 | 3:2 | 8 | 4 | 38 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | | 0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 18 | 9 | 15 | 6 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 73 | 6 | 4 | 15 | 9 | 33 | 11 | 21 | 18 | 13 | 6 | 3 | 6 |
最大遗漏 |
3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | | 73 | 13 | 8 | 10 | 10 | 65 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 |
最大连出 |
4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。