期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
25034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 12 | 5 | 7 | 2:3 | 11 | 51 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 2 | 0:2 |
25033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 11 | 4 | 6 | 2:3 | 10 | 50 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
25032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双单单双 | 10 | 3 | 5 | 2:3 | 9 | 49 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 10 |
25031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双单单 | 9 | 2 | 4 | 2:3 | 8 | 48 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 9 |
25030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 8 | 1 | 3 | 2:3 | 7 | 47 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 8 |
25029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单单双单单 | 7 | 4:1 | 2 | 1 | 6 | 46 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 7 |
25028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双双单单 | 6 | 14 | 1 | 2:3 | 5 | 45 | 单 | 6 | 单 | 4 | 2:0 | 4 | 6 |
25027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单双 | 5 | 13 | 3:2 | 2 | 4 | 44 | 单 | 5 | 单 | 3 | 2:0 | 3 | 5 |
25026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 4 | 12 | 3:2 | 1 | 3 | 43 | 单 | 4 | 单 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
25025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 7 | 单双双双单 | 3 | 11 | 5 | 2:3 | 2 | 42 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
25024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 6 | 双双单双单 | 2 | 10 | 4 | 2:3 | 1 | 41 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 1:1 | 2 |
25023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 双双双双单 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1:4 | 40 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
25022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单单单单单 | 5:0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
25021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 13 | 7 | 1 | 2:3 | 4 | 38 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
25020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 12 | 6 | 3:2 | 10 | 3 | 37 | 单 | 4 | 单 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
25019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 11 | 5 | 3:2 | 9 | 2 | 36 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
25018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 10 | 4 | 3:2 | 8 | 1 | 35 | 单 | 2 | 5 | 双 | 11 | 1:1 | 2 |
25017 | 10 12 26 28 31 | 03 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 7 | 双双双双单 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1:4 | 34 | 单 | 1 | 4 | 双 | 10 | 1:1 | 1 |
25016 | 05 07 12 20 29 | 08 12 | 单 | 3 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单单双双单 | 8 | 2 | 3:2 | 6 | 3 | 33 | 1 | 双 | 3 | 双 | 9 | 1 | 0:2 |
25015 | 07 10 24 31 35 | 01 08 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单双双单单 | 7 | 1 | 3:2 | 5 | 2 | 32 | 单 | 1 | 2 | 双 | 8 | 1:1 | 1 |
25014 | 05 19 22 29 35 | 02 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单单双单单 | 6 | 4:1 | 2 | 4 | 1 | 31 | 4 | 双 | 1 | 双 | 7 | 1 | 0:2 |
25013 | 14 16 18 20 35 | 02 05 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双双双单 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 30 | 3 | 双 | 单 | 2 | 6 | 1:1 | 2 |
25012 | 02 18 19 21 25 | 02 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双双单单单 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 29 | 2 | 双 | 单 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
25011 | 03 06 07 11 27 | 02 08 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 3 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
25010 | 05 21 28 30 32 | 07 12 | 单 | 6 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 7 | 27 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1:1 | 7 |
25009 | 03 19 21 30 32 | 06 09 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 6 | 26 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
25008 | 01 05 07 13 35 | 05 12 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单单单单单 | 5:0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 25 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
25007 | 15 22 23 25 31 | 01 09 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单双单单单 | 124 | 4:1 | 6 | 2 | 4 | 24 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
25006 | 03 04 13 19 35 | 03 10 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单单单 | 123 | 4:1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 3 |
25005 | 05 06 08 31 32 | 09 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双单双 | 122 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 22 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
19 | 11 | 12 | 18 | 14 | 16 | 15 | 15 | 22 | 8 | | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 20 | 10 | 13 | 17 | 9 | 15 | 6 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 149 | 12 | 8 | 2 | 28 | 51 | 10 | 21 | 17 | 14 | 3 | 4 | 8 |
最大遗漏 |
2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | | 124 | 14 | 7 | 10 | 11 | 51 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 |
最大连出 |
7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。