期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
25106 | 05 06 11 26 29 | 05 10 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 6 | 11 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 84 | 8 | 3:2 | 1 | 2 | 123 | 单 | 1 | 3 | 双 | 9 | 1:1 | 1 |
25105 | 15 16 25 28 34 | 10 12 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 5 | 10 | 双 | 5 | 双 | 单双单双双 | 83 | 7 | 4 | 2:3 | 1 | 122 | 8 | 双 | 2 | 双 | 8 | 2 | 0:2 |
25104 | 02 06 09 22 34 | 02 08 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 9 | 双 | 4 | 双 | 双双单双双 | 82 | 6 | 3 | 1 | 1:4 | 121 | 7 | 双 | 1 | 双 | 7 | 1 | 0:2 |
25103 | 05 08 19 32 34 | 04 05 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 8 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 81 | 5 | 2 | 2:3 | 3 | 120 | 6 | 双 | 单 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
25102 | 09 10 13 26 28 | 02 04 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 7 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 80 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 119 | 5 | 双 | 1 | 双 | 5 | 1 | 0:2 |
25101 | 05 07 19 26 32 | 08 09 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 79 | 3 | 3:2 | 4 | 1 | 118 | 4 | 双 | 单 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
25100 | 26 28 32 34 35 | 02 07 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双双双双单 | 78 | 2 | 6 | 3 | 1:4 | 117 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
25099 | 06 12 20 26 31 | 02 04 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 77 | 1 | 5 | 2 | 1:4 | 116 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 6 | 0:2 |
25098 | 01 07 09 10 23 | 10 12 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 76 | 4:1 | 4 | 1 | 9 | 115 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 5 | 0:2 |
25097 | 05 24 25 32 34 | 01 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 75 | 2 | 3 | 2:3 | 8 | 114 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
25096 | 02 11 17 22 24 | 07 09 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 74 | 1 | 2 | 2:3 | 7 | 113 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
25095 | 07 13 14 19 27 | 06 10 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单 | 73 | 4:1 | 1 | 3 | 6 | 112 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
25094 | 04 09 17 30 33 | 05 09 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 72 | 3 | 3:2 | 2 | 5 | 111 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 18 |
25093 | 01 07 09 16 30 | 02 05 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双 | 71 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 110 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 17 |
25092 | 04 10 17 25 32 | 05 07 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双单单双 | 70 | 1 | 4 | 2:3 | 3 | 109 | 单 | 7 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 16 |
25091 | 01 19 22 25 27 | 03 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单单 | 69 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 108 | 单 | 6 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 15 |
25090 | 06 14 19 22 27 | 01 04 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 68 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 107 | 单 | 5 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 14 |
25089 | 02 11 12 32 34 | 03 10 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 67 | 5 | 1 | 2 | 1:4 | 106 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 13 |
25088 | 08 09 10 11 35 | 05 11 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 66 | 4 | 3:2 | 1 | 5 | 105 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 12 |
25087 | 05 13 14 16 20 | 03 08 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 65 | 3 | 2 | 2:3 | 4 | 104 | 单 | 2 | 2 | 双 | 8 | 1:1 | 11 |
25086 | 02 06 23 24 33 | 01 10 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 64 | 2 | 1 | 2:3 | 3 | 103 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1:1 | 10 |
25085 | 02 05 09 14 33 | 04 09 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 63 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 102 | 3 | 双 | 单 | 3 | 6 | 1:1 | 9 |
25084 | 09 11 13 18 29 | 04 11 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 62 | 4:1 | 6 | 3 | 1 | 101 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 1:1 | 8 |
25083 | 12 17 18 20 34 | 02 05 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 双单双双双 | 61 | 12 | 5 | 2 | 1:4 | 100 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 1:1 | 7 |
25082 | 02 03 04 12 26 | 01 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双单双双双 | 60 | 11 | 4 | 1 | 1:4 | 99 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1:1 | 6 |
25081 | 01 04 06 15 18 | 02 03 | 单 | 2 | 7 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双单双 | 59 | 10 | 3 | 2:3 | 1 | 98 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 5 |
25080 | 09 10 18 22 24 | 03 12 | 单 | 1 | 6 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 58 | 9 | 2 | 5 | 1:4 | 97 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 4 |
25079 | 02 14 32 34 35 | 05 11 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 57 | 8 | 1 | 4 | 1:4 | 96 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
25078 | 07 10 15 21 24 | 05 06 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单双单单双 | 56 | 7 | 3:2 | 3 | 1 | 95 | 单 | 2 | 3 | 双 | 5 | 1:1 | 2 |
25077 | 12 14 16 19 28 | 01 04 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双双双单双 | 55 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 94 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 1:1 | 1 |
25076 | 11 18 22 25 29 | 04 12 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单双双单单 | 54 | 5 | 3:2 | 1 | 9 | 93 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
25075 | 08 12 16 19 35 | 06 09 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双双单单 | 53 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 92 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 5 |
25074 | 02 11 15 18 21 | 05 10 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 52 | 3 | 3:2 | 4 | 7 | 91 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 4 |
25073 | 01 04 17 33 34 | 03 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 51 | 2 | 3:2 | 3 | 6 | 90 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
25072 | 04 07 15 24 29 | 01 04 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 50 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 89 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 2 |
25071 | 01 08 25 31 33 | 05 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 49 | 4:1 | 12 | 1 | 4 | 88 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
25070 | 08 09 15 20 22 | 04 12 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双单单双双 | 48 | 5 | 11 | 2:3 | 3 | 87 | 1 | 双 | 5 | 双 | 10 | 1 | 0:2 |
25069 | 04 06 07 33 34 | 09 10 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双双单单双 | 47 | 4 | 10 | 2:3 | 2 | 86 | 单 | 1 | 4 | 双 | 9 | 1:1 | 1 |
25068 | 01 04 17 20 22 | 04 10 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 46 | 3 | 9 | 2:3 | 1 | 85 | 1 | 双 | 3 | 双 | 8 | 1 | 0:2 |
25067 | 06 10 12 21 22 | 01 06 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双 | 45 | 2 | 8 | 1 | 1:4 | 84 | 单 | 2 | 2 | 双 | 7 | 1:1 | 5 |
25066 | 15 18 27 28 34 | 03 06 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 44 | 1 | 7 | 2:3 | 2 | 83 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 1:1 | 4 |
25065 | 07 25 32 33 35 | 04 09 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单 | 43 | 4:1 | 6 | 2 | 1 | 82 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
25064 | 05 10 18 20 34 | 01 08 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 42 | 6 | 5 | 1 | 1:4 | 81 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 1:1 | 2 |
25063 | 05 18 26 29 32 | 07 10 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 41 | 5 | 4 | 2:3 | 17 | 80 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
25062 | 14 20 27 28 29 | 06 10 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 40 | 4 | 3 | 2:3 | 16 | 79 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
25061 | 02 11 16 23 28 | 05 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 双单双单双 | 39 | 3 | 2 | 2:3 | 15 | 78 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 8 |
25060 | 12 14 19 33 34 | 01 07 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双双单单双 | 38 | 2 | 1 | 2:3 | 14 | 77 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
25059 | 03 09 10 11 26 | 01 02 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双 | 37 | 1 | 3:2 | 3 | 13 | 76 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 6 |
25058 | 06 11 15 21 23 | 01 07 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单单单单 | 36 | 4:1 | 1 | 2 | 12 | 75 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
25057 | 09 10 11 12 29 | 01 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 35 | 12 | 3:2 | 1 | 11 | 74 | 单 | 1 | 1 | 双 | 14 | 1:1 | 4 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
25 | 25 | 21 | 29 | 29 | 21 | 19 | 31 | 22 | 28 | | 0 | 7 | 13 | 19 | 11 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 84 | 13 | 7 | 4 | 12 | 123 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 2 | 6 |
最大遗漏 |
3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | | 84 | 12 | 12 | 5 | 17 | 123 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 6 | 18 |
最大连出 |
4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。