期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
25011 | 03 06 07 11 27 | 02 08 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 3 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 28 | 1 | 双 | 2 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
25010 | 05 21 28 30 32 | 07 12 | 单 | 6 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双 | 2 | 3 | 1 | 2:3 | 7 | 27 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1:1 | 7 |
25009 | 03 19 21 30 32 | 06 09 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 6 | 26 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 6 |
25008 | 01 05 07 13 35 | 05 12 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单单单单单 | 5:0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 25 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
25007 | 15 22 23 25 31 | 01 09 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单双单单单 | 124 | 4:1 | 6 | 2 | 4 | 24 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
25006 | 03 04 13 19 35 | 03 10 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单单单 | 123 | 4:1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 3 |
25005 | 05 06 08 31 32 | 09 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双单双 | 122 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 22 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
25004 | 02 05 09 13 33 | 01 07 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 121 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
25003 | 10 25 30 32 34 | 04 10 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 120 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 20 | 5 | 双 | 1 | 双 | 5 | 1 | 0:2 |
25002 | 19 21 22 28 32 | 06 09 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 119 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 19 | 4 | 双 | 单 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
25001 | 05 08 16 17 27 | 04 07 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单单 | 118 | 2 | 3:2 | 5 | 4 | 18 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
24152 | 01 02 07 08 31 | 02 10 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 117 | 1 | 3:2 | 4 | 3 | 17 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
24151 | 05 12 17 19 35 | 10 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单单单 | 116 | 4:1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 1:1 | 18 |
24150 | 04 11 23 25 34 | 05 07 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单双 | 115 | 10 | 3:2 | 2 | 1 | 15 | 单 | 2 | 单 | 4 | 2:0 | 2 | 17 |
24149 | 02 05 16 18 22 | 07 09 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 114 | 9 | 12 | 1 | 1:4 | 14 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 16 |
24148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 113 | 8 | 11 | 2:3 | 5 | 13 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 15 |
24147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 112 | 7 | 10 | 2:3 | 4 | 12 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 14 |
24146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 111 | 6 | 9 | 2:3 | 3 | 11 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 13 |
24145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 110 | 5 | 8 | 2:3 | 2 | 10 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2:0 | 2 | 12 |
24144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 4 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双 | 109 | 4 | 7 | 2:3 | 1 | 9 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 11 |
24143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 108 | 3 | 6 | 1 | 1:4 | 8 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 1:1 | 10 |
24142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单双单双 | 107 | 2 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1:1 | 9 |
24141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 106 | 1 | 4 | 2 | 1:4 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 8 |
24140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单单单 | 105 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 7 |
24139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 单 | 2 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双单双 | 104 | 5 | 2 | 2:3 | 6 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 6 |
24138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 103 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 9 | 1:1 | 5 |
24137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双单单 | 102 | 3 | 3:2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 8 | 1:1 | 4 |
24136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双 | 101 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 7 | 1:1 | 3 |
24135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 100 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0:5 | 单 | 2 | 3 | 双 | 6 | 1:1 | 2 |
24134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单单 | 99 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 17 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1:1 | 1 |
24133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 98 | 3 | 4 | 1 | 1:4 | 16 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
24132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 97 | 2 | 3 | 2:3 | 5 | 15 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
24131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 双单双单双 | 96 | 1 | 2 | 2:3 | 4 | 14 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
24130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单单单单双 | 95 | 4:1 | 1 | 15 | 3 | 13 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 3 | 0:2 |
24129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 单 | 2 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双 | 94 | 1 | 3:2 | 14 | 2 | 12 | 单 | 6 | 单 | 2 | 2:0 | 2 | 9 |
24128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单 | 93 | 4:1 | 4 | 13 | 1 | 11 | 单 | 5 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 8 |
24127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 3 | 双 | 双单双双双 | 92 | 5 | 3 | 12 | 1:4 | 10 | 单 | 4 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 7 |
24126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 91 | 4 | 2 | 11 | 1:4 | 9 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 6 |
24125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 90 | 3 | 1 | 10 | 1:4 | 8 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
24124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 7 | 双单单双单 | 89 | 2 | 3:2 | 9 | 5 | 7 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
24123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单单双双单 | 88 | 1 | 3:2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 1:1 | 3 |
24122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单双单单单 | 87 | 4:1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 1:1 | 2 |
24121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单单双双单 | 86 | 3 | 3:2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
24120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双双单单单 | 85 | 2 | 3:2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
24119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 84 | 1 | 3 | 4 | 1:4 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
24118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 83 | 4:1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
24117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 82 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0:5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 5 | 0:2 |
24116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 81 | 5 | 3:2 | 1 | 11 | 9 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
24115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 80 | 4 | 3 | 2:3 | 10 | 8 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 3 | 0:2 |
24114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 79 | 3 | 2 | 2:3 | 9 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
24113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 78 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
24112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 单 | 3 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单单双单双 | 77 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 2 |
24111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单单单单双 | 76 | 4:1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单单双双双 | 75 | 4 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
24109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双单双单双 | 74 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
24108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单双 | 73 | 2 | 3:2 | 9 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 2 |
24107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 72 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0:5 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 1 |
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 71 | 4:1 | 4 | 7 | 1 | 65 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
24105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 70 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 64 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
24104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 69 | 4:1 | 2 | 5 | 4 | 63 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
24103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 68 | 4:1 | 1 | 4 | 3 | 62 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 4 | 0:2 |
24102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 67 | 4 | 3:2 | 3 | 2 | 61 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 66 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
24100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 65 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 59 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
24099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 10 | 双双双单单 | 64 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 58 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 1:1 | 2 |
24098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 9 | 单双单单单 | 63 | 4:1 | 1 | 6 | 5 | 57 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 8 | 单单双双单 | 62 | 1 | 3:2 | 5 | 4 | 56 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
24096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 7 | 双单单单单 | 61 | 4:1 | 2 | 4 | 3 | 55 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 2 |
24095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单单单双单 | 60 | 4:1 | 1 | 3 | 2 | 54 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
24094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 双单双单单 | 59 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 53 | 2 | 双 | 4 | 双 | 4 | 2 | 0:2 |
24093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 双双双双单 | 58 | 2 | 8 | 1 | 1:4 | 52 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
24092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 57 | 1 | 7 | 2:3 | 5 | 51 | 单 | 10 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 15 |
24091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 56 | 4:1 | 6 | 1 | 4 | 50 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 14 |
24090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 55 | 13 | 5 | 2:3 | 3 | 49 | 单 | 8 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 13 |
24089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 4 | 双 | 单双单双双 | 54 | 12 | 4 | 2:3 | 2 | 48 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 12 |
24088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 53 | 11 | 3 | 2:3 | 1 | 47 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 11 |
24087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 单 | 2 | 2 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 52 | 10 | 2 | 5 | 1:4 | 46 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 10 |
24086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 51 | 9 | 1 | 4 | 1:4 | 45 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
24085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 2 | 双 | 单 | 6 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双单双单单 | 50 | 8 | 3:2 | 3 | 10 | 44 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 8 |
24084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双单单 | 49 | 7 | 3:2 | 2 | 9 | 43 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 7 |
24083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单双单双 | 48 | 6 | 3:2 | 1 | 8 | 42 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
24082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双单单双双 | 47 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 41 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 5 |
24081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单单单双 | 46 | 4 | 3:2 | 10 | 6 | 40 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 4 |
24080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 45 | 3 | 3:2 | 9 | 5 | 39 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
24079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单双单双单 | 44 | 2 | 3:2 | 8 | 4 | 38 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
24078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单单双双单 | 43 | 1 | 3:2 | 7 | 3 | 37 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
24077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 42 | 4:1 | 1 | 6 | 2 | 36 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
24076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 41 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 35 | 单 | 5 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 5 |
24075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 40 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 34 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 4 |
24074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双双单单单 | 39 | 1 | 3:2 | 3 | 4 | 33 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2:0 | 2 | 3 |
24073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单单 | 38 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
24072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 37 | 11 | 3:2 | 1 | 2 | 31 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
24071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 36 | 10 | 3 | 2:3 | 1 | 30 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
24070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 35 | 9 | 2 | 1 | 1:4 | 29 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 14 |
24069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 34 | 8 | 1 | 2:3 | 11 | 28 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 13 |
24068 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 33 | 7 | 3:2 | 1 | 10 | 27 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 1:1 | 12 |
24067 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 32 | 6 | 1 | 2:3 | 9 | 26 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 1:1 | 11 |
24066 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单单双双单 | 31 | 5 | 3:2 | 1 | 8 | 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 10 |
24065 | 10 18 26 27 05 | 03 06 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双双单单 | 30 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 24 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 1:1 | 9 |
24064 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 29 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 23 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 1:1 | 8 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
大小形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
出现次数 |
55 | 45 | 53 | 47 | 48 | 52 | 44 | 56 | 54 | 46 | | 1 | 21 | 31 | 28 | 16 | 3 | 60 | 40 | 51 | 49 | 29 | 53 | 18 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 | 10 | 9 | 5 | 14 | 59 | 40 | 60 | 49 | 53 | 7 | 2 | 17 |
最大遗漏 |
4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | | 124 | 13 | 12 | 15 | 13 | 65 | 5 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 |
最大连出 |
7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。